1 | Jonas Bo Kirk Egdal, OK Melfar | 42:28 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:41-2 | 03:07-2 | 05:28-2 | 08:37-1 | 11:07-2 | 12:28-1 | 15:08-1 | 18:32-2 | 20:07-1 | 23:17-1 | 25:04-1 | 26:32-1 | 32:10-1 | 32:56-1 | 34:57-1 | 38:58-1 | 40:17-1 | 41:25-1 | 42:28-1 |
Strekktid | 01:41 | 01:26-3 | 02:21-2 | 03:09-2 | 02:30-3 | 01:21-2 | 02:40-2 | 03:24-3 | 01:35-1 | 03:10-1 | 01:47-4 | 01:28-2 | 05:38-1 | 00:46-3 | 02:01-4 | 04:01-4 | 01:19-3 | 01:08-5 | 01:03-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Palle M. Pedersen, OK H.T.F. | 43:07 | +00:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:49-3 | 03:16-3 | 05:42-3 | 08:41-2 | 10:52-1 | 12:52-2 | 15:25-2 | 18:08-1 | 20:52-2 | 24:41-2 | 26:08-2 | 27:34-2 | 33:45-2 | 34:33-2 | 36:17-2 | 40:10-2 | 41:26-2 | 42:34-2 | 43:07-2 |
Strekktid | 01:49 | 01:27-4 | 02:26-3 | 02:59-1 | 02:11-1 | 02:00-5 | 02:33-1 | 02:43-1 | 02:44-5 | 03:49-5 | 01:27-1 | 01:26-1 | 06:11-3 | 00:48-5 | 01:44-1 | 03:53-1 | 01:16-1 | 01:08-5 | 00:33-2 |
Tid etter | +00:08 | +00:01 | +00:05 | -00:10 | -00:19 | +00:39& | -00:07 | -00:41 | +01:09& | +00:39# | -00:20 | -00:02 | +00:33 | +00:02 | -00:17 | -00:08 | -00:03 | +00:00 | -00:30 |
3 | Carsten Lindgaard Johansen, Rold Skov OK | 54:33 | +12:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:01-5 | 03:18-4 | 05:27-1 | 18:12-7 | 20:37-7 | 22:47-6 | 25:46-6 | 28:46-5 | 30:27-4 | 33:41-4 | 35:25-3 | 38:42-3 | 45:08-4 | 46:04-4 | 47:54-3 | 51:54-3 | 53:10-3 | 54:06-4 | 54:33-3 |
Strekktid | 02:01 | 01:17-1 | 02:09-1 | 12:45-8 | 02:25-2 | 02:10-6 | 02:59-4 | 03:00-2 | 01:41-2 | 03:14-2 | 01:44-3 | 03:17-8 | 06:26-4 | 00:56-6 | 01:50-2 | 04:00-3 | 01:16-1 | 00:56-3 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:20# | -00:09 | -00:12 | +09:36@ | -00:05 | +00:49& | +00:19# | -00:24 | +00:06 | +00:04 | -00:03 | +01:49@ | +00:48# | +00:10# | -00:11 | -00:01 | -00:03 | -00:12 | -00:36 |
4 | Finn Lehrmann, OK Snab | 54:43 | +12:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:57-6 | 04:40-6 | 08:44-6 | 12:21-4 | 18:10-6 | 19:28-5 | 22:31-4 | 26:41-3 | 28:50-3 | 32:12-3 | 37:51-4 | 39:27-4 | 45:06-3 | 45:50-3 | 47:57-4 | 51:54-3 | 53:16-4 | 54:03-3 | 54:43-4 |
Strekktid | 02:57 | 01:43-6 | 04:04-5 | 03:37-4 | 05:49-7 | 01:18-1 | 03:03-6 | 04:10-6 | 02:09-3 | 03:22-3 | 05:39-8 | 01:36-3 | 05:39-2 | 00:44-2 | 02:07-7 | 03:57-2 | 01:22-4 | 00:47-1 | 00:40-4 |
Tid etter | +01:16& | +00:17# | +01:43& | +00:28# | +03:19@ | -00:03 | +00:23# | +00:46# | +00:34& | +00:12 | +03:52@ | +00:08 | +00:01 | -00:02 | +00:06 | -00:04 | +00:03 | -00:21 | -00:23 |
5 | Tony Holmberg, OK Tylöskog | 1:04:42 | +22:14 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:38-1 | 03:00-1 | 07:57-5 | 11:10-3 | 13:44-3 | 15:16-3 | 18:03-3 | 32:38-6 | 34:51-6 | 38:20-5 | 40:55-5 | 42:38-5 | 52:23-5 | 53:04-5 | 55:04-5 | 59:23-5 | 63:08-6 | 64:00-5 | 64:42-5 |
Strekktid | 01:38 | 01:22-2 | 04:57-7 | 03:13-3 | 02:34-5 | 01:32-3 | 02:47-3 | 14:35-8 | 02:13-4 | 03:29-4 | 02:35-5 | 01:43-4 | 09:45-7 | 00:41-1 | 02:00-3 | 04:19-5 | 03:45-8 | 00:52-2 | 00:42-5 |
Tid etter | -00:03 | -00:04 | +02:36@ | +00:04 | +00:04 | +00:11# | +00:07 | +11:11@ | +00:38& | +00:19# | +00:48& | +00:15# | +04:07& | -00:05 | -00:01 | +00:18 | +02:26@ | -00:16 | -00:21 |
6 | Kenneth Graasbøll Petersen, OK H.T.F. | 1:04:53 | +22:25 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:50-4 | 03:19-5 | 06:43-4 | 14:16-6 | 17:05-5 | 18:48-4 | 25:07-5 | 28:43-4 | 32:59-5 | 39:23-6 | 42:01-6 | 44:18-6 | 53:03-6 | 54:13-6 | 56:16-6 | 61:35-6 | 63:07-5 | 64:08-6 | 64:53-6 |
Strekktid | 01:50 | 01:29-5 | 03:24-4 | 07:33-7 | 02:49-6 | 01:43-4 | 06:19-7 | 03:36-4 | 04:16-6 | 06:24-7 | 02:38-6 | 02:17-6 | 08:45-6 | 01:10-7 | 02:03-5 | 05:19-7 | 01:32-6 | 01:01-4 | 00:45-6 |
Tid etter | +00:09 | +00:03 | +01:03& | +04:24@ | +00:19# | +00:22& | +03:39@ | +00:12 | +02:41@ | +03:14@ | +00:51& | +00:49& | +03:07& | +00:24& | +00:02 | +01:18& | +00:13# | -00:07 | -00:18 |
7 | Christoph Hemme, TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | 1:15:28 | +33:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:03-7 | 04:51-7 | 09:12-7 | 13:04-5 | 15:36-4 | 31:49-7 | 34:51-7 | 38:28-7 | 49:54-7 | 54:28-7 | 56:04-7 | 58:01-7 | 64:46-7 | 65:32-7 | 67:36-7 | 72:12-7 | 73:43-7 | 74:51-7 | 75:28-7 |
Strekktid | 03:03 | 01:48-7 | 04:21-6 | 03:52-5 | 02:32-4 | 16:13-8 | 03:02-5 | 03:37-5 | 11:26-8 | 04:34-6 | 01:36-2 | 01:57-5 | 06:45-5 | 00:46-3 | 02:04-6 | 04:36-6 | 01:31-5 | 01:08-5 | 00:37-3 |
Tid etter | +01:22& | +00:22& | +02:00& | +00:43# | +00:02 | +14:52@ | +00:22# | +00:13 | +09:51@ | +01:24& | -00:11 | +00:29& | +01:07# | +00:00 | +00:03 | +00:35# | +00:12# | +00:00 | -00:26 |
8 | Thomas Nikolajsen, Horsens OK | 1:51:22 | +1:08:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 07:28-8 | 11:57-8 | 17:11-8 | 24:28-8 | 31:17-8 | 35:04-8 | 44:33-8 | 50:37-8 | 55:23-8 | 64:25-8 | 67:46-8 | 70:45-8 | 88:13-8 | 90:18-8 | 94:54-8 | 104:30-8 | 108:14-8 | 110:24-8 | 111:22-8 |
Strekktid | 07:28 | 04:29-8 | 05:14-8 | 07:17-6 | 06:49-8 | 03:47-7 | 09:29-8 | 06:04-7 | 04:46-7 | 09:02-8 | 03:21-7 | 02:59-7 | 17:28-8 | 02:05-8 | 04:36-8 | 09:36-8 | 03:44-7 | 02:10-8 | 00:58-7 |
Tid etter | +05:47@ | +03:03@ | +02:53@ | +04:08@ | +04:19@ | +02:26@ | +06:49@ | +02:40& | +03:11@ | +05:52@ | +01:34& | +01:31@ | +11:50@ | +01:19@ | +02:35@ | +05:35@ | +02:25@ | +01:02& | -00:05 |
14-04-17 20:34:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK