Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H35A

1 Sune Ribergaard Henriksen, OK Pan 1:41:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total tid 03:29-1 06:44-1 08:51-1 13:29-1 14:33-1 16:22-1 22:34-1 24:13-1 25:58-1 28:51-1 32:57-1 35:37-1 39:05-1 41:28-1 46:20-1 48:27-1 49:35-1 54:29-1 59:58-1 63:59-1 66:59-1 73:08-1 80:26-1 84:24-1 91:49-1 95:55-1 99:39-1 100:54-1 101:20-1
Strekktid 03:29 03:15-1 02:07-1 04:38-1 01:04-2 01:49-1 06:12-1 01:39-1 01:45-1 02:53-2 04:06-1 02:40-1 03:28-2 02:23-2 04:52-2 02:07-1 01:08-1 04:54-1 05:29-3 04:01-2 03:00-1 06:09-2 07:18-3 03:58-1 07:25-1 04:06-2 03:44-1 01:15-1 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tim Schröder, OSC Hamburg 1:47:06 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total tid 04:44-3 08:28-3 10:50-2 15:38-2 16:38-2 23:16-3 30:08-2 32:00-2 34:16-2 37:08-2 42:01-2 45:03-2 48:20-2 50:36-2 53:49-2 56:03-2 57:25-2 64:15-2 68:33-2 72:15-2 75:21-2 81:03-2 83:01-2 87:37-2 96:26-2 100:10-2 104:50-2 106:28-2 107:06-2
Strekktid 04:44 03:44-2 02:22-2 04:48-2 01:00-1 06:38-3 06:52-2 01:52-2 02:16-2 02:52-1 04:53-2 03:02-3 03:17-1 02:16-1 03:13-1 02:14-2 01:22-2 06:50-2 04:18-2 03:42-1 03:06-2 05:42-1 01:58-1 04:36-2 08:49-2 03:44-1 04:40-2 01:38-2 00:38-2
Tid etter +01:15& +00:29# +00:15# +00:10 -00:04 +04:49@ +00:40# +00:13# +00:31& -00:01 +00:47# +00:22# -00:11 -00:07 -01:39 +00:07 +00:14# +01:56& -01:11 -00:19 +00:06 -00:27 -05:20 +00:38# +01:24# -00:22 +00:56# +00:23& +00:12&
3 Uffe Villumsen, OK Snab 2:34:16 +52:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total tid 04:00-2 08:21-2 12:34-3 18:15-3 19:37-3 23:02-2 31:47-3 36:42-3 39:05-3 43:54-3 50:01-3 52:54-3 57:29-3 63:00-3 69:05-3 76:21-3 78:00-3 88:11-3 90:59-3 95:56-3 99:55-3 107:22-3 112:09-3 124:35-3 137:03-3 144:12-3 151:21-3 153:25-3 154:16-3
Strekktid 04:00 04:21-3 04:13-3 05:41-3 01:22-3 03:25-2 08:45-3 04:55-3 02:23-3 04:49-3 06:07-3 02:53-2 04:35-3 05:31-3 06:05-3 07:16-3 01:39-3 10:11-3 02:48-1 04:57-3 03:59-3 07:27-3 04:47-2 12:26-3 12:28-3 07:09-3 07:09-3 02:04-3 00:51-3
Tid etter +00:31# +01:06& +02:06& +01:03# +00:18& +01:36& +02:33& +03:16@ +00:38& +01:56& +02:01& +00:13 +01:07& +03:08@ +01:13# +05:09@ +00:31& +05:17@ -02:41 +00:56# +00:59& +01:18# -02:31 +08:28@ +05:03& +03:03& +03:25& +00:49& +00:25&
DSQMartin Bjørling Thomsen, Holbæk OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Total tid 03:20-0 06:59-0 09:33-0 51:35-0 52:47-0 56:18-0 64:01-0 67:11-0 69:40-0 82:32-0 87:39-0 90:29-0 95:21-0 99:09-0 103:52-0 109:56-0 111:34-0 125:00-0 127:49-0 132:11-0 136:27-0 148:03-0 152:42-0 165:45-0 00:00-0 196:43-0 202:36-0 204:36-0 205:06-0
Strekktid 03:20 03:39-0 02:34-0 42:02-0 01:12-0 03:31-0 07:43-0 03:10-0 02:29-0 12:52-0 05:07-0 02:50-0 04:52-0 03:48-0 04:43-0 06:04-0 01:38-0 13:26-0 02:49-0 04:22-0 04:16-0 11:36-0 04:39-0 13:03-0 - - 05:53-0 02:00-0 00:30-0
Tid etter -00:09 +00:24# +00:27# +37:24@ +00:08# +01:42& +01:31# +01:31& +00:44& +09:59@ +01:01# +00:10 +01:24& +01:25& -00:09 +03:57@ +00:30& +08:32@ -02:40 +00:21 +01:16& +05:27& -02:39 +09:05@ - - +02:09& +00:45& +00:04#

14-04-17 20:34:21 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK