1 | Peter Hansen, OK Sorø | 59:31 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:50-10 | 05:58-11 | 09:57-4 | 12:38-3 | 14:50-2 | 17:13-1 | 19:21-1 | 20:17-1 | 21:35-1 | 23:09-1 | 26:59-1 | 31:31-1 | 34:27-1 | 38:16-1 | 41:46-1 | 47:24-1 | 56:05-1 | 57:35-1 | 58:57-1 | 59:31-1 |
Strekktid | 02:50 | 03:08-7 | 03:59-2 | 02:41-4 | 02:12-1 | 02:23-3 | 02:08-1 | 00:56-1 | 01:18-2 | 01:34-1 | 03:50-2 | 04:32-7 | 02:56-3 | 03:49-1 | 03:30-3 | 05:38-5 | 08:41-2 | 01:30-3 | 01:22-1 | 00:34-10 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andreas Duc Jørgensen, Tisvilde Hegn OK | 1:01:28 | +01:57 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:48-3 | 05:05-5 | 09:57-4 | 13:07-4 | 15:22-4 | 18:22-3 | 20:35-2 | 21:41-2 | 23:02-2 | 24:58-2 | 28:38-2 | 32:35-2 | 35:42-2 | 40:14-2 | 43:45-2 | 48:50-2 | 57:57-2 | 59:23-2 | 60:53-2 | 61:28-2 |
Strekktid | 01:48 | 03:17-11 | 04:52-5 | 03:10-7 | 02:15-2 | 03:00-6 | 02:13-2 | 01:06-6 | 01:21-3 | 01:56-3 | 03:40-1 | 03:57-1 | 03:07-4 | 04:32-3 | 03:31-4 | 05:05-2 | 09:07-3 | 01:26-2 | 01:30-4 | 00:35-11 |
Tid etter | -01:02 | +00:09 | +00:53# | +00:29# | +00:03 | +00:37& | +00:05 | +00:10# | +00:03 | +00:22# | -00:10 | -00:35 | +00:11 | +00:43# | +00:01 | -00:33 | +00:26 | -00:04 | +00:08 | +00:01 |
3 | Felix Drese, OLV Uslar | 1:06:30 | +06:59 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:50-10 | 05:52-10 | 10:57-9 | 13:35-7 | 16:11-7 | 19:26-6 | 22:00-5 | 22:58-5 | 24:19-5 | 26:53-4 | 31:09-4 | 35:33-4 | 38:18-3 | 43:15-3 | 46:53-3 | 52:56-3 | 62:35-3 | 64:32-3 | 66:03-3 | 66:30-3 |
Strekktid | 02:50 | 03:02-6 | 05:05-8 | 02:38-2 | 02:36-10 | 03:15-8 | 02:34-4 | 00:58-2 | 01:21-3 | 02:34-8 | 04:16-4 | 04:24-6 | 02:45-1 | 04:57-6 | 03:38-5 | 06:03-7 | 09:39-4 | 01:57-10 | 01:31-6 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:00 | -00:06 | +01:06& | -00:03 | +00:24# | +00:52& | +00:26# | +00:02 | +00:03 | +01:00& | +00:26# | -00:08 | -00:11 | +01:08& | +00:08 | +00:25 | +00:58# | +00:27& | +00:09# | -00:07 |
4 | Frederik E. Krogh, OK ØST Birkerød | 1:07:01 | +07:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:40-1 | 04:41-3 | 09:52-3 | 13:22-5 | 15:58-5 | 18:25-4 | 21:09-4 | 22:32-4 | 24:10-4 | 27:35-5 | 31:28-5 | 35:43-5 | 39:22-4 | 44:00-4 | 48:01-4 | 53:05-4 | 62:50-4 | 65:03-4 | 66:31-4 | 67:01-4 |
Strekktid | 01:40 | 03:01-5 | 05:11-10 | 03:30-9 | 02:36-10 | 02:27-4 | 02:44-6 | 01:23-11 | 01:38-8 | 03:25-10 | 03:53-3 | 04:15-5 | 03:39-8 | 04:38-4 | 04:01-7 | 05:04-1 | 09:45-5 | 02:13-13 | 01:28-3 | 00:30-6 |
Tid etter | -01:10 | -00:07 | +01:12& | +00:49& | +00:24# | +00:04 | +00:36& | +00:27& | +00:20& | +01:51@ | +00:03 | -00:17 | +00:43# | +00:49# | +00:31# | -00:34 | +01:04# | +00:43& | +00:06 | -00:04 |
5 | Andreas Alkjær Eriksen, FIF Hillerød Orientering | 1:09:05 | +09:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:44-2 | 04:26-1 | 10:43-7 | 15:38-11 | 18:13-10 | 22:00-10 | 25:07-11 | 26:24-11 | 27:38-9 | 29:37-8 | 33:57-8 | 38:00-7 | 41:16-5 | 45:41-5 | 49:49-5 | 55:27-5 | 65:16-5 | 67:12-5 | 68:35-5 | 69:05-5 |
Strekktid | 01:44 | 02:42-4 | 06:17-13 | 04:55-13 | 02:35-9 | 03:47-10 | 03:07-10 | 01:17-9 | 01:14-1 | 01:59-4 | 04:20-7 | 04:03-3 | 03:16-5 | 04:25-2 | 04:08-8 | 05:38-5 | 09:49-6 | 01:56-8 | 01:23-2 | 00:30-6 |
Tid etter | -01:06 | -00:26 | +02:18& | +02:14& | +00:23# | +01:24& | +00:59& | +00:21& | -00:04 | +00:25& | +00:30# | -00:29 | +00:20# | +00:36# | +00:38# | +00:00 | +01:08# | +00:26& | +00:01 | -00:04 |
6 | Mathias Klinkby, Holbæk OK | 1:12:19 | +12:48 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:05-12 | 05:35-7 | 10:44-8 | 14:54-9 | 17:43-9 | 19:54-7 | 22:51-6 | 23:49-6 | 28:30-11 | 33:14-12 | 37:35-11 | 41:33-11 | 44:26-9 | 50:05-9 | 53:30-7 | 60:20-6 | 68:56-6 | 70:21-6 | 71:55-6 | 72:19-6 |
Strekktid | 03:05 | 02:30-1 | 05:09-9 | 04:10-11 | 02:49-13 | 02:11-1 | 02:57-9 | 00:58-2 | 04:41-13 | 04:44-13 | 04:21-8 | 03:58-2 | 02:53-2 | 05:39-8 | 03:25-1 | 06:50-8 | 08:36-1 | 01:25-1 | 01:34-8 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:15 | -00:38 | +01:10& | +01:29& | +00:37& | -00:12 | +00:49& | +00:02 | +03:23@ | +03:10@ | +00:31# | -00:34 | -00:03 | +01:50& | -00:05 | +01:12# | -00:05 | -00:05 | +00:12# | -00:10 |
7 | Frederik Dammeier, TSV Hirschau | 1:15:45 | +16:14 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:56-5 | 04:35-2 | 08:48-1 | 11:25-1 | 13:59-1 | 20:35-8 | 23:20-7 | 24:50-7 | 26:19-6 | 28:51-6 | 33:25-6 | 38:02-8 | 42:44-7 | 48:59-7 | 52:42-6 | 61:35-7 | 71:38-7 | 73:24-7 | 75:10-7 | 75:45-7 |
Strekktid | 01:56 | 02:39-3 | 04:13-3 | 02:37-1 | 02:34-8 | 06:36-13 | 02:45-7 | 01:30-13 | 01:29-5 | 02:32-7 | 04:34-9 | 04:37-10 | 04:42-12 | 06:15-9 | 03:43-6 | 08:53-11 | 10:03-8 | 01:46-7 | 01:46-13 | 00:35-11 |
Tid etter | -00:54 | -00:29 | +00:14 | -00:04 | +00:22# | +04:13@ | +00:37& | +00:34& | +00:11# | +00:58& | +00:44# | +00:05 | +01:46& | +02:26& | +00:13 | +03:15& | +01:22# | +00:16# | +00:24& | +00:01 |
8 | Jonathan Ramus, OK FROS | 1:18:06 | +18:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:08-6 | 05:19-6 | 12:18-13 | 17:34-14 | 19:49-14 | 22:01-12 | 25:42-12 | 27:06-12 | 29:19-12 | 31:32-10 | 36:12-10 | 40:57-10 | 44:19-8 | 49:40-8 | 56:27-9 | 62:00-8 | 73:37-8 | 75:42-8 | 77:27-8 | 78:06-8 |
Strekktid | 02:08 | 03:11-9 | 06:59-14 | 05:16-14 | 02:15-2 | 02:12-2 | 03:41-13 | 01:24-12 | 02:13-12 | 02:13-5 | 04:40-10 | 04:45-11 | 03:22-6 | 05:21-7 | 06:47-13 | 05:33-4 | 11:37-11 | 02:05-12 | 01:45-12 | 00:39-13 |
Tid etter | -00:42 | +00:03 | +03:00& | +02:35& | +00:03 | -00:11 | +01:33& | +00:28& | +00:55& | +00:39& | +00:50# | +00:13 | +00:26# | +01:32& | +03:17& | -00:05 | +02:56& | +00:35& | +00:23& | +00:05# |
9 | Rasmus Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 1:23:51 | +24:20 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:24-8 | 06:39-12 | 11:43-12 | 16:25-12 | 18:49-12 | 22:00-10 | 24:38-10 | 25:36-8 | 27:19-8 | 29:09-7 | 33:53-7 | 37:58-6 | 42:10-6 | 46:53-6 | 54:26-8 | 70:12-10 | 80:18-9 | 81:56-9 | 83:26-9 | 83:51-9 |
Strekktid | 02:24 | 04:15-13 | 05:04-7 | 04:42-12 | 02:24-5 | 03:11-7 | 02:38-5 | 00:58-2 | 01:43-10 | 01:50-2 | 04:44-11 | 04:05-4 | 04:12-10 | 04:43-5 | 07:33-14 | 15:46-12 | 10:06-9 | 01:38-5 | 01:30-4 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:26 | +01:07& | +01:05& | +02:01& | +00:12 | +00:48& | +00:30# | +00:02 | +00:25& | +00:16# | +00:54# | -00:27 | +01:16& | +00:54# | +04:03@ | +10:08@ | +01:25# | +00:08 | +00:08 | -00:09 |
10 | Mads E Juhl, OK H.T.F. | 1:25:36 | +26:05 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:30-9 | 05:40-8 | 11:25-10 | 15:25-10 | 18:25-11 | 26:40-14 | 30:03-14 | 31:22-14 | 33:21-13 | 36:11-13 | 40:59-13 | 45:51-12 | 49:36-12 | 56:12-11 | 61:39-11 | 69:45-9 | 81:21-10 | 83:17-10 | 84:55-10 | 85:36-10 |
Strekktid | 02:30 | 03:10-8 | 05:45-11 | 04:00-10 | 03:00-14 | 08:15-14 | 03:23-11 | 01:19-10 | 01:59-11 | 02:50-9 | 04:48-12 | 04:52-12 | 03:45-9 | 06:36-10 | 05:27-11 | 08:06-10 | 11:36-10 | 01:56-8 | 01:38-11 | 00:41-14 |
Tid etter | -00:20 | +00:02 | +01:46& | +01:19& | +00:48& | +05:52@ | +01:15& | +00:23& | +00:41& | +01:16& | +00:58& | +00:20 | +00:49& | +02:47& | +01:57& | +02:28& | +02:55& | +00:26& | +00:16# | +00:07# |
11 | Niels Roungkvist Uhlemann, Kolding OK | 1:33:27 | +33:56 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:08-6 | 04:41-3 | 09:44-2 | 12:23-2 | 15:00-3 | 18:16-2 | 20:40-3 | 21:42-3 | 23:13-3 | 25:41-3 | 29:59-3 | 34:34-3 | 45:56-10 | 53:43-10 | 57:10-10 | 77:51-13 | 89:50-11 | 91:27-11 | 92:59-11 | 93:27-11 |
Strekktid | 02:08 | 02:33-2 | 05:03-6 | 02:39-3 | 02:37-12 | 03:16-9 | 02:24-3 | 01:02-5 | 01:31-6 | 02:28-6 | 04:18-5 | 04:35-8 | 11:22-14 | 07:47-13 | 03:27-2 | 20:41-14 | 11:59-12 | 01:37-4 | 01:32-7 | 00:28-5 |
Tid etter | -00:42 | -00:35 | +01:04& | -00:02 | +00:25# | +00:53& | +00:16# | +00:06# | +00:13# | +00:54& | +00:28# | +00:03 | +08:26@ | +03:58@ | -00:03 | +15:03@ | +03:18& | +00:07 | +00:10# | -00:06 |
12 | Emil B. Strand, Raumar orientering | 1:34:44 | +35:13 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:55-4 | 05:45-9 | 10:11-6 | 13:34-6 | 16:03-6 | 21:31-9 | 24:21-9 | 25:36-8 | 27:11-7 | 30:49-9 | 35:44-9 | 40:48-9 | 47:33-11 | 62:54-12 | 69:20-13 | 76:10-12 | 90:22-12 | 92:24-12 | 94:18-12 | 94:44-12 |
Strekktid | 01:55 | 03:50-12 | 04:26-4 | 03:23-8 | 02:29-6 | 05:28-12 | 02:50-8 | 01:15-8 | 01:35-7 | 03:38-11 | 04:55-13 | 05:04-13 | 06:45-13 | 15:21-14 | 06:26-12 | 06:50-8 | 14:12-13 | 02:02-11 | 01:54-14 | 00:26-3 |
Tid etter | -00:55 | +00:42# | +00:27# | +00:42& | +00:17# | +03:05@ | +00:42& | +00:19& | +00:17# | +02:04@ | +01:05& | +00:32# | +03:49@ | +11:32@ | +02:56& | +01:12# | +05:31& | +00:32& | +00:32& | -00:08 |
13 | Hjalte Pind, OK Sorø | 1:36:58 | +37:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:46-14 | 07:59-14 | 14:06-14 | 16:59-13 | 19:30-13 | 23:22-13 | 26:55-13 | 28:04-13 | 40:23-14 | 44:06-14 | 48:24-14 | 53:00-13 | 56:35-13 | 63:23-13 | 68:13-12 | 73:44-11 | 93:12-13 | 94:53-13 | 96:27-13 | 96:58-13 |
Strekktid | 04:46 | 03:13-10 | 06:07-12 | 02:53-6 | 02:31-7 | 03:52-11 | 03:33-12 | 01:09-7 | 12:19-14 | 03:43-12 | 04:18-5 | 04:36-9 | 03:35-7 | 06:48-11 | 04:50-10 | 05:31-3 | 19:28-14 | 01:41-6 | 01:34-8 | 00:31-8 |
Tid etter | +01:56& | +00:05 | +02:08& | +00:12 | +00:19# | +01:29& | +01:25& | +00:13# | +11:01@ | +02:09@ | +00:28# | +00:04 | +00:39# | +02:59& | +01:20& | -00:07 | +10:47@ | +00:11# | +00:12# | -00:03 |
14 | Niels Nygaard Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:48:26 | +48:55 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:14-13 | 07:41-13 | 11:27-11 | 14:08-8 | 16:31-8 | 19:18-5 | 24:11-8 | 26:03-10 | 27:43-10 | 32:31-11 | 37:37-12 | 56:43-14 | 61:24-14 | 68:48-14 | 73:18-14 | 93:27-14 | 103:20-14 | 106:16-14 | 107:53-14 | 108:26-14 |
Strekktid | 03:14 | 04:27-14 | 03:46-1 | 02:41-4 | 02:23-4 | 02:47-5 | 04:53-14 | 01:52-14 | 01:40-9 | 04:48-14 | 05:06-14 | 19:06-14 | 04:41-11 | 07:24-12 | 04:30-9 | 20:09-13 | 09:53-7 | 02:56-14 | 01:37-10 | 00:33-9 |
Tid etter | +00:24# | +01:19& | -00:13 | +00:00 | +00:11 | +00:24# | +02:45@ | +00:56& | +00:22& | +03:14@ | +01:16& | +14:34@ | +01:45& | +03:35& | +01:00& | +14:31@ | +01:12# | +01:26& | +00:15# | -00:01 |
14-04-17 20:34:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK