1 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 36:08 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:57-8 | 04:34-3 | 07:33-2 | 08:31-2 | 12:17-2 | 13:54-2 | 18:07-2 | 21:56-3 | 24:45-2 | 26:40-2 | 29:42-1 | 30:17-1 | 31:38-1 | 33:11-1 | 35:03-1 | 35:38-1 | 36:08-1 |
Strekktid | 01:57 | 02:37-2 | 02:59-2 | 00:58-2 | 03:46-4 | 01:37-2 | 04:13-3 | 03:49-32 | 02:49-1 | 01:55-1 | 03:02-1 | 00:35-3 | 01:21-1 | 01:33-1 | 01:52-1 | 00:35-1 | 00:30-15 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Oscar David Broman Jensen, Allerød OK | 36:42 | +00:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:39-1 | 04:21-1 | 07:25-1 | 08:19-1 | 12:02-1 | 13:42-1 | 17:52-1 | 19:59-1 | 24:20-1 | 26:16-1 | 29:43-2 | 30:20-2 | 31:48-2 | 33:31-2 | 35:35-2 | 36:14-2 | 36:42-2 |
Strekktid | 01:39 | 02:42-3 | 03:04-4 | 00:54-1 | 03:43-3 | 01:40-4 | 04:10-1 | 02:07-8 | 04:21-15 | 01:56-2 | 03:27-2 | 00:37-5 | 01:28-2 | 01:43-5 | 02:04-7 | 00:39-2 | 00:28-7 |
Tid etter | -00:18 | +00:05 | +00:05 | -00:04 | -00:03 | +00:03 | -00:03 | -01:42 | +01:32& | +00:01 | +00:25# | +00:02 | +00:07 | +00:10# | +00:12# | +00:04# | -00:02 |
3 | Anton Knoll, Bielefelder TG | 39:23 | +03:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:50-4 | 04:39-4 | 07:41-3 | 09:18-3 | 13:10-3 | 14:43-3 | 19:24-3 | 21:14-2 | 24:45-2 | 26:42-3 | 31:12-3 | 31:49-3 | 33:28-3 | 35:12-3 | 38:10-3 | 38:50-3 | 39:23-3 |
Strekktid | 01:50 | 02:49-6 | 03:02-3 | 01:37-22 | 03:52-6 | 01:33-1 | 04:41-11 | 01:50-3 | 03:31-6 | 01:57-3 | 04:30-12 | 00:37-5 | 01:39-9 | 01:44-6 | 02:58-25 | 00:40-3 | 00:33-20 |
Tid etter | -00:07 | +00:12 | +00:03 | +00:39& | +00:06 | -00:04 | +00:28# | -01:59 | +00:42# | +00:02 | +01:28& | +00:02 | +00:18# | +00:11# | +01:06& | +00:05# | +00:03# |
4 | Konrad Stamer, Preetzer TSV | 40:19 | +04:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:53-37 | 08:50-30 | 11:36-19 | 13:15-18 | 16:53-14 | 18:36-11 | 22:59-8 | 24:51-8 | 27:57-6 | 29:56-5 | 33:37-5 | 34:08-5 | 35:36-4 | 37:15-4 | 39:10-4 | 39:50-4 | 40:19-4 |
Strekktid | 05:53 | 02:57-7 | 02:46-1 | 01:39-23 | 03:38-1 | 01:43-5 | 04:23-5 | 01:52-4 | 03:06-2 | 01:59-4 | 03:41-7 | 00:31-1 | 01:28-2 | 01:39-3 | 01:55-2 | 00:40-3 | 00:29-12 |
Tid etter | +03:56@ | +00:20# | -00:13 | +00:41& | -00:08 | +00:06 | +00:10 | -01:57 | +00:17# | +00:04 | +00:39# | -00:04 | +00:07 | +00:06 | +00:03 | +00:05# | -00:01 |
5 | Kristaps Grahl, Preetzer TSV | 40:58 | +04:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:43-3 | 04:51-5 | 08:27-5 | 09:43-5 | 13:57-4 | 15:42-4 | 20:38-4 | 22:23-4 | 26:02-4 | 29:42-4 | 33:28-4 | 34:04-4 | 35:41-5 | 37:27-5 | 39:30-5 | 40:16-5 | 40:58-5 |
Strekktid | 01:43 | 03:08-10 | 03:36-7 | 01:16-11 | 04:14-7 | 01:45-6 | 04:56-12 | 01:45-1 | 03:39-8 | 03:40-25 | 03:46-8 | 00:36-4 | 01:37-5 | 01:46-7 | 02:03-5 | 00:46-9 | 00:42-35 |
Tid etter | -00:14 | +00:31# | +00:37# | +00:18& | +00:28# | +00:08 | +00:43# | -02:04 | +00:50& | +01:45& | +00:44# | +00:01 | +00:16# | +00:13# | +00:11 | +00:11& | +00:12& |
6 | Theo Hennseler, MTV Seesen | 42:31 | +06:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:26-14 | 05:10-7 | 08:45-7 | 09:49-6 | 16:55-15 | 19:01-14 | 23:29-11 | 25:35-11 | 28:59-8 | 31:02-8 | 35:25-8 | 36:08-8 | 37:45-8 | 39:18-6 | 41:21-6 | 42:03-6 | 42:31-6 |
Strekktid | 02:26 | 02:44-4 | 03:35-6 | 01:04-4 | 07:06-28 | 02:06-12 | 04:28-6 | 02:06-7 | 03:24-5 | 02:03-5 | 04:23-9 | 00:43-17 | 01:37-5 | 01:33-1 | 02:03-5 | 00:42-7 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:29# | +00:07 | +00:36# | +00:06# | +03:20& | +00:29& | +00:15 | -01:43 | +00:35# | +00:08 | +01:21& | +00:08# | +00:16# | +00:00 | +00:11 | +00:07# | -00:02 |
7 | Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK | 42:41 | +06:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:30-17 | 05:40-11 | 09:54-13 | 11:05-11 | 14:52-7 | 16:56-7 | 22:02-6 | 24:41-6 | 28:17-7 | 30:25-6 | 35:03-7 | 35:40-7 | 37:32-7 | 39:20-7 | 41:30-7 | 42:10-7 | 42:41-7 |
Strekktid | 02:30 | 03:10-11 | 04:14-16 | 01:11-8 | 03:47-5 | 02:04-11 | 05:06-14 | 02:39-19 | 03:36-7 | 02:08-7 | 04:38-13 | 00:37-5 | 01:52-14 | 01:48-9 | 02:10-8 | 00:40-3 | 00:31-16 |
Tid etter | +00:33& | +00:33# | +01:15& | +00:13# | +00:01 | +00:27& | +00:53# | -01:10 | +00:47& | +00:13# | +01:36& | +00:02 | +00:31& | +00:15# | +00:18# | +00:05# | +00:01 |
8 | Till Buchberger, MTV Seesen | 43:09 | +07:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:35-20 | 05:52-13 | 09:36-11 | 11:30-14 | 15:11-9 | 19:02-15 | 23:35-12 | 25:51-12 | 29:07-10 | 31:17-9 | 34:52-6 | 35:31-6 | 37:09-6 | 39:32-8 | 41:44-8 | 42:33-8 | 43:09-8 |
Strekktid | 02:35 | 03:17-12 | 03:44-9 | 01:54-28 | 03:41-2 | 03:51-25 | 04:33-8 | 02:16-11 | 03:16-3 | 02:10-8 | 03:35-3 | 00:39-9 | 01:38-7 | 02:23-21 | 02:12-10 | 00:49-12 | 00:36-31 |
Tid etter | +00:38& | +00:40& | +00:45& | +00:56& | -00:05 | +02:14@ | +00:20 | -01:33 | +00:27# | +00:15# | +00:33# | +00:04# | +00:17# | +00:50& | +00:20# | +00:14& | +00:06# |
9 | Vegard Ranestad, Hamar orienteringsklubb | 43:48 | +07:40 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:16-12 | 04:51-5 | 08:59-8 | 10:01-7 | 16:17-12 | 18:04-8 | 22:39-7 | 24:46-7 | 29:04-9 | 32:17-11 | 35:56-10 | 36:30-10 | 38:12-10 | 40:04-9 | 42:21-9 | 43:17-9 | 43:48-9 |
Strekktid | 02:16 | 02:35-1 | 04:08-15 | 01:02-3 | 06:16-22 | 01:47-7 | 04:35-9 | 02:07-8 | 04:18-14 | 03:13-22 | 03:39-5 | 00:34-2 | 01:42-11 | 01:52-10 | 02:17-11 | 00:56-19 | 00:31-16 |
Tid etter | +00:19# | -00:02 | +01:09& | +00:04 | +02:30& | +00:10# | +00:22 | -01:42 | +01:29& | +01:18& | +00:37# | -00:01 | +00:21& | +00:19# | +00:25# | +00:21& | +00:01 |
10 | Jussi Bruns, MTK Bad Harzburg | 43:52 | +07:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:33-19 | 05:31-10 | 08:37-6 | 10:07-8 | 15:02-8 | 16:39-5 | 21:10-5 | 23:12-5 | 27:55-5 | 30:27-7 | 35:30-9 | 36:13-9 | 38:08-9 | 40:07-10 | 42:29-10 | 43:24-10 | 43:52-10 |
Strekktid | 02:33 | 02:58-8 | 03:06-5 | 01:30-16 | 04:55-13 | 01:37-2 | 04:31-7 | 02:02-5 | 04:43-20 | 02:32-12 | 05:03-18 | 00:43-17 | 01:55-16 | 01:59-12 | 02:22-12 | 00:55-18 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:36& | +00:21# | +00:07 | +00:32& | +01:09& | +00:00 | +00:18 | -01:47 | +01:54& | +00:37& | +02:01& | +00:08# | +00:34& | +00:26& | +00:30& | +00:20& | -00:02 |
11 | Niels Dalgaard, Kolding OK | 44:29 | +08:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:10-10 | 05:41-12 | 09:22-10 | 10:28-10 | 16:42-13 | 18:39-12 | 23:44-13 | 25:33-10 | 30:06-11 | 32:11-10 | 37:08-11 | 37:47-11 | 39:25-11 | 41:11-11 | 43:09-11 | 43:55-11 | 44:29-11 |
Strekktid | 02:10 | 03:31-16 | 03:41-8 | 01:06-7 | 06:14-19 | 01:57-9 | 05:05-13 | 01:49-2 | 04:33-18 | 02:05-6 | 04:57-17 | 00:39-9 | 01:38-7 | 01:46-7 | 01:58-3 | 00:46-9 | 00:34-25 |
Tid etter | +00:13# | +00:54& | +00:42# | +00:08# | +02:28& | +00:20# | +00:52# | -02:00 | +01:44& | +00:10 | +01:55& | +00:04# | +00:17# | +00:13# | +00:06 | +00:11& | +00:04# |
12 | Gustav L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering | 46:31 | +10:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:40-23 | 06:08-15 | 09:52-12 | 11:08-12 | 20:59-22 | 22:52-18 | 27:02-17 | 29:05-16 | 32:25-16 | 34:39-16 | 39:29-16 | 40:10-16 | 41:42-15 | 43:21-13 | 45:23-12 | 46:04-12 | 46:31-12 |
Strekktid | 02:40 | 03:28-15 | 03:44-9 | 01:16-11 | 09:51-35 | 01:53-8 | 04:10-1 | 02:03-6 | 03:20-4 | 02:14-9 | 04:50-15 | 00:41-13 | 01:32-4 | 01:39-3 | 02:02-4 | 00:41-6 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:43& | +00:51& | +00:45& | +00:18& | +06:05@ | +00:16# | -00:03 | -01:46 | +00:31# | +00:19# | +01:48& | +00:06# | +00:11# | +00:06 | +00:10 | +00:06# | -00:03 |
13 | Malte Kliem, Farum OK | 47:18 | +11:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-6 | 06:29-17 | 10:35-15 | 11:39-15 | 15:58-11 | 18:35-9 | 23:57-14 | 26:11-14 | 31:02-13 | 33:38-12 | 38:43-14 | 39:34-14 | 41:41-14 | 43:34-14 | 46:02-14 | 46:45-13 | 47:18-13 |
Strekktid | 01:56 | 04:33-24 | 04:06-14 | 01:04-4 | 04:19-8 | 02:37-17 | 05:22-15 | 02:14-10 | 04:51-22 | 02:36-14 | 05:05-19 | 00:51-28 | 02:07-21 | 01:53-11 | 02:28-17 | 00:43-8 | 00:33-20 |
Tid etter | -00:01 | +01:56& | +01:07& | +00:06# | +00:33# | +01:00& | +01:09& | -01:35 | +02:02& | +00:41& | +02:03& | +00:16& | +00:46& | +00:20# | +00:36& | +00:08# | +00:03# |
14 | Tobias Olloz, Tisvilde Hegn OK | 47:21 | +11:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-6 | 05:18-8 | 09:56-14 | 11:27-13 | 15:53-10 | 18:35-9 | 23:13-10 | 25:54-13 | 30:57-12 | 33:47-13 | 38:34-13 | 39:15-13 | 41:10-13 | 43:14-12 | 45:44-13 | 46:47-14 | 47:21-14 |
Strekktid | 01:56 | 03:22-14 | 04:38-20 | 01:31-19 | 04:26-9 | 02:42-19 | 04:38-10 | 02:41-21 | 05:03-23 | 02:50-19 | 04:47-14 | 00:41-13 | 01:55-16 | 02:04-14 | 02:30-19 | 01:03-24 | 00:34-25 |
Tid etter | -00:01 | +00:45& | +01:39& | +00:33& | +00:40# | +01:05& | +00:25 | -01:08 | +02:14& | +00:55& | +01:45& | +00:06# | +00:34& | +00:31& | +00:38& | +00:28& | +00:04# |
15 | Magnus Andersen, Ballerup OK | 47:58 | +11:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:39-1 | 04:23-2 | 08:21-4 | 09:33-4 | 14:04-5 | 18:57-13 | 23:12-9 | 25:31-9 | 32:00-15 | 34:21-14 | 37:58-12 | 38:40-12 | 40:38-12 | 44:11-16 | 46:34-16 | 47:25-15 | 47:58-15 |
Strekktid | 01:39 | 02:44-4 | 03:58-12 | 01:12-9 | 04:31-11 | 04:53-33 | 04:15-4 | 02:19-14 | 06:29-28 | 02:21-11 | 03:37-4 | 00:42-16 | 01:58-18 | 03:33-31 | 02:23-13 | 00:51-14 | 00:33-20 |
Tid etter | -00:18 | +00:07 | +00:59& | +00:14# | +00:45# | +03:16@ | +00:02 | -01:30 | +03:40@ | +00:26# | +00:35# | +00:07# | +00:37& | +02:00@ | +00:31& | +00:16& | +00:03# |
16 | Jonas Ellegård Kokholm, Horsens OK | 50:45 | +14:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:12-11 | 06:10-16 | 10:59-18 | 12:13-16 | 17:00-16 | 19:27-16 | 25:02-15 | 27:19-15 | 31:30-14 | 34:22-15 | 39:12-15 | 39:57-15 | 41:49-16 | 44:02-15 | 46:13-15 | 50:18-16 | 50:45-16 |
Strekktid | 02:12 | 03:58-17 | 04:49-22 | 01:14-10 | 04:47-12 | 02:27-15 | 05:35-16 | 02:17-12 | 04:11-12 | 02:52-20 | 04:50-15 | 00:45-22 | 01:52-14 | 02:13-17 | 02:11-9 | 04:05-38 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:15# | +01:21& | +01:50& | +00:16& | +01:01& | +00:50& | +01:22& | -01:32 | +01:22& | +00:57& | +01:48& | +00:10& | +00:31& | +00:40& | +00:19# | +03:30@ | -00:03 |
17 | Tobias Biering, Silkeborg OK | 51:41 | +15:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:07-9 | 05:24-9 | 09:14-9 | 10:19-9 | 14:45-6 | 16:45-6 | 29:16-18 | 31:33-18 | 35:23-18 | 37:56-18 | 43:12-17 | 43:56-17 | 45:44-17 | 47:47-17 | 50:12-17 | 51:03-17 | 51:41-17 |
Strekktid | 02:07 | 03:17-12 | 03:50-11 | 01:05-6 | 04:26-9 | 02:00-10 | 12:31-36 | 02:17-12 | 03:50-9 | 02:33-13 | 05:16-20 | 00:44-20 | 01:48-13 | 02:03-13 | 02:25-15 | 00:51-14 | 00:38-34 |
Tid etter | +00:10 | +00:40& | +00:51& | +00:07# | +00:40# | +00:23# | +08:18@ | -01:32 | +01:01& | +00:38& | +02:14& | +00:09& | +00:27& | +00:30& | +00:33& | +00:16& | +00:08& |
18 | Adam Carlsen, OK Roskilde | 52:36 | +16:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:40-23 | 09:53-34 | 14:17-26 | 16:51-28 | 22:51-26 | 25:13-22 | 31:11-22 | 33:31-22 | 37:45-21 | 40:03-20 | 44:26-19 | 45:06-19 | 46:49-19 | 48:53-18 | 51:19-18 | 52:09-18 | 52:36-18 |
Strekktid | 02:40 | 07:13-36 | 04:24-18 | 02:34-33 | 06:00-17 | 02:22-14 | 05:58-23 | 02:20-15 | 04:14-13 | 02:18-10 | 04:23-9 | 00:40-11 | 01:43-12 | 02:04-14 | 02:26-16 | 00:50-13 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:43& | +04:36@ | +01:25& | +01:36@ | +02:14& | +00:45& | +01:45& | -01:29 | +01:25& | +00:23# | +01:21& | +00:05# | +00:22& | +00:31& | +00:34& | +00:15& | -00:03 |
19 | Bennet Grote, OLV Uslar | 53:20 | +17:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:21-13 | 06:30-18 | 10:46-16 | 12:17-17 | 17:43-17 | 20:02-17 | 26:37-16 | 29:23-17 | 33:47-17 | 37:49-17 | 43:30-18 | 44:19-18 | 46:22-18 | 49:15-19 | 51:52-19 | 52:44-19 | 53:20-19 |
Strekktid | 02:21 | 04:09-20 | 04:16-17 | 01:31-19 | 05:26-16 | 02:19-13 | 06:35-26 | 02:46-24 | 04:24-17 | 04:02-28 | 05:41-21 | 00:49-27 | 02:03-20 | 02:53-26 | 02:37-22 | 00:52-16 | 00:36-31 |
Tid etter | +00:24# | +01:32& | +01:17& | +00:33& | +01:40& | +00:42& | +02:22& | -01:03 | +01:35& | +02:07@ | +02:39& | +00:14& | +00:42& | +01:20& | +00:45& | +00:17& | +00:06# |
20 | Villads Skovbjerg, OK Pan | 59:11 | +23:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:26-32 | 07:55-25 | 12:37-21 | 14:01-20 | 19:26-18 | 23:12-20 | 29:19-19 | 32:02-19 | 36:10-19 | 39:30-19 | 48:15-22 | 48:59-22 | 51:29-21 | 54:09-21 | 57:21-20 | 58:39-20 | 59:11-20 |
Strekktid | 03:26 | 04:29-23 | 04:42-21 | 01:24-14 | 05:25-15 | 03:46-24 | 06:07-24 | 02:43-22 | 04:08-11 | 03:20-24 | 08:45-29 | 00:44-20 | 02:30-28 | 02:40-22 | 03:12-27 | 01:18-29 | 00:32-19 |
Tid etter | +01:29& | +01:52& | +01:43& | +00:26& | +01:39& | +02:09@ | +01:54& | -01:06 | +01:19& | +01:25& | +05:43@ | +00:09& | +01:09& | +01:07& | +01:20& | +00:43@ | +00:02 |
21 | Eirik Vie Strisland, Fossum IF | 1:00:10 | +24:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:32-35 | 10:14-35 | 14:50-31 | 16:08-25 | 22:54-27 | 26:14-26 | 32:08-24 | 34:30-23 | 38:28-23 | 41:09-22 | 45:35-20 | 46:13-20 | 52:51-22 | 55:58-22 | 58:39-21 | 59:42-21 | 60:10-21 |
Strekktid | 05:32 | 04:42-27 | 04:36-19 | 01:18-13 | 06:46-26 | 03:20-22 | 05:54-21 | 02:22-16 | 03:58-10 | 02:41-16 | 04:26-11 | 00:38-8 | 06:38-38 | 03:07-29 | 02:41-24 | 01:03-24 | 00:28-7 |
Tid etter | +03:35@ | +02:05& | +01:37& | +00:20& | +03:00& | +01:43@ | +01:41& | -01:27 | +01:09& | +00:46& | +01:24& | +00:03 | +05:17@ | +01:34@ | +00:49& | +00:28& | -00:02 |
22 | Silas Ribergaard Skammelsen, OK Pan | 1:02:55 | +26:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:23-31 | 07:38-23 | 12:56-23 | 14:35-22 | 20:36-19 | 24:14-21 | 30:05-21 | 32:44-20 | 37:52-22 | 41:53-23 | 53:21-24 | 54:20-24 | 56:35-25 | 58:55-23 | 61:33-22 | 62:30-22 | 62:55-22 |
Strekktid | 03:23 | 04:15-21 | 05:18-26 | 01:39-23 | 06:01-18 | 03:38-23 | 05:51-20 | 02:39-19 | 05:08-25 | 04:01-27 | 11:28-34 | 00:59-33 | 02:15-22 | 02:20-19 | 02:38-23 | 00:57-20 | 00:25-1 |
Tid etter | +01:26& | +01:38& | +02:19& | +00:41& | +02:15& | +02:01@ | +01:38& | -01:10 | +02:19& | +02:06@ | +08:26@ | +00:24& | +00:54& | +00:47& | +00:46& | +00:22& | -00:05 |
23 | Arne Jacob Nystrøn Olsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:03:04 | +26:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:55-5 | 06:00-14 | 10:50-17 | 23:04-38 | 31:03-35 | 35:05-35 | 40:48-32 | 43:24-31 | 47:46-29 | 50:31-28 | 54:11-25 | 54:51-25 | 56:32-24 | 59:19-24 | 61:47-23 | 62:39-23 | 63:04-23 |
Strekktid | 01:55 | 04:05-19 | 04:50-23 | 12:14-38 | 07:59-30 | 04:02-26 | 05:43-17 | 02:36-18 | 04:22-16 | 02:45-18 | 03:40-6 | 00:40-11 | 01:41-10 | 02:47-24 | 02:28-17 | 00:52-16 | 00:25-1 |
Tid etter | -00:02 | +01:28& | +01:51& | +11:16@ | +04:13@ | +02:25@ | +01:30& | -01:13 | +01:33& | +00:50& | +00:38# | +00:05# | +00:20# | +01:14& | +00:36& | +00:17& | -00:05 |
24 | Sebastian Burattini, Odense OK | 1:04:26 | +28:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:45-25 | 08:33-28 | 12:37-21 | 14:25-21 | 21:25-23 | 25:29-23 | 32:44-25 | 36:15-25 | 41:47-24 | 45:28-24 | 51:30-23 | 52:16-23 | 54:32-23 | 59:51-25 | 62:21-24 | 64:00-24 | 64:26-24 |
Strekktid | 02:45 | 05:48-31 | 04:04-13 | 01:48-27 | 07:00-27 | 04:04-27 | 07:15-27 | 03:31-28 | 05:32-26 | 03:41-26 | 06:02-24 | 00:46-23 | 02:16-24 | 05:19-38 | 02:30-19 | 01:39-35 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:48& | +03:11@ | +01:05& | +00:50& | +03:14& | +02:27@ | +03:02& | -00:18 | +02:43& | +01:46& | +03:00& | +00:11& | +00:55& | +03:46@ | +00:38& | +01:04@ | -00:04 |
25 | Mathias Birch Christensen, Odense OK | 1:04:51 | +28:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:55-26 | 07:20-22 | 12:17-20 | 13:58-19 | 20:37-20 | 25:30-24 | 31:14-23 | 34:49-24 | 42:59-26 | 45:42-25 | 56:02-27 | 56:43-27 | 58:45-26 | 60:59-26 | 63:34-25 | 64:20-25 | 64:51-25 |
Strekktid | 02:55 | 04:25-22 | 04:57-25 | 01:41-25 | 06:39-25 | 04:53-33 | 05:44-18 | 03:35-29 | 08:10-32 | 02:43-17 | 10:20-33 | 00:41-13 | 02:02-19 | 02:14-18 | 02:35-21 | 00:46-9 | 00:31-16 |
Tid etter | +00:58& | +01:48& | +01:58& | +00:43& | +02:53& | +03:16@ | +01:31& | -00:14 | +05:21@ | +00:48& | +07:18@ | +00:06# | +00:41& | +00:41& | +00:43& | +00:11& | +00:01 |
26 | Anders Koch Meldgaard, FIF Hillerød Orientering | 1:06:47 | +30:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:01-28 | 09:02-31 | 14:23-27 | 15:53-24 | 22:24-24 | 27:12-27 | 33:08-26 | 36:36-27 | 44:56-27 | 47:32-26 | 57:41-28 | 58:35-28 | 60:50-28 | 62:54-27 | 65:17-26 | 66:14-26 | 66:47-26 |
Strekktid | 03:01 | 06:01-32 | 05:21-27 | 01:30-16 | 06:31-24 | 04:48-32 | 05:56-22 | 03:28-27 | 08:20-33 | 02:36-14 | 10:09-32 | 00:54-30 | 02:15-22 | 02:04-14 | 02:23-13 | 00:57-20 | 00:33-20 |
Tid etter | +01:04& | +03:24@ | +02:22& | +00:32& | +02:45& | +03:11@ | +01:43& | -00:21 | +05:31@ | +00:41& | +07:07@ | +00:19& | +00:54& | +00:31& | +00:31& | +00:22& | +00:03# |
27 | Sindre Vie Strisland, Fossum IF | 1:07:37 | +31:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:28-38 | 09:35-32 | 14:26-28 | 17:57-30 | 26:29-31 | 29:06-30 | 34:54-28 | 37:22-28 | 41:59-25 | 50:04-27 | 55:49-26 | 56:35-26 | 59:08-27 | 63:09-28 | 66:09-27 | 67:08-27 | 67:37-27 |
Strekktid | 06:28 | 03:07-9 | 04:51-24 | 03:31-36 | 08:32-32 | 02:37-17 | 05:48-19 | 02:28-17 | 04:37-19 | 08:05-37 | 05:45-22 | 00:46-23 | 02:33-29 | 04:01-35 | 03:00-26 | 00:59-23 | 00:29-12 |
Tid etter | +04:31@ | +00:30# | +01:52& | +02:33@ | +04:46@ | +01:00& | +01:35& | -01:21 | +01:48& | +06:10@ | +02:43& | +00:11& | +01:12& | +02:28@ | +01:08& | +00:24& | -00:01 |
28 | Laurits Egdal Kortegård, OK Melfar | 1:12:05 | +35:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
