1 | Vivi Arildsen, OK Vendelboerne | 39:16 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:46-2 | 09:57-4 | 14:55-3 | 22:15-2 | 23:48-2 | 26:54-2 | 30:46-2 | 35:26-2 | 38:15-1 | 39:16-1 |
Strekktid | 06:46 | 03:11-12 | 04:58-2 | 07:20-4 | 01:33-1 | 03:06-2 | 03:52-2 | 04:40-2 | 02:49-2 | 01:01-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erika Lemnitzer, Kaulsdorfer OLV Berlin | 40:48 | +01:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:02-1 | 06:50-1 | 11:26-1 | 16:50-1 | 18:35-1 | 21:23-1 | 25:13-1 | 30:42-1 | 39:57-2 | 40:48-2 |
Strekktid | 05:02 | 01:48-1 | 04:36-1 | 05:24-1 | 01:45-5 | 02:48-1 | 03:50-1 | 05:29-7 | 09:15-16 | 00:51-1 |
Tid etter | -01:44 | -01:23 | -00:22 | -01:56 | +00:12# | -00:18 | -00:02 | +00:49# | +06:26@ | -00:10 |
3 | Inge Madsen, OK73 | 41:55 | +02:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:49-7 | 09:41-3 | 14:43-2 | 22:57-3 | 24:52-3 | 28:20-3 | 32:20-3 | 38:15-3 | 41:03-3 | 41:55-3 |
Strekktid | 07:49 | 01:52-2 | 05:02-3 | 08:14-6 | 01:55-6 | 03:28-6 | 04:00-3 | 05:55-10 | 02:48-1 | 00:52-2 |
Tid etter | +01:03# | -01:19 | +00:04 | +00:54# | +00:22# | +00:22# | +00:08 | +01:15& | -00:01 | -00:09 |
4 | Marie Krogsgaard, Helsingør SOK | 45:17 | +06:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:30-11 | 13:41-11 | 19:34-8 | 26:11-7 | 27:55-6 | 31:07-6 | 35:13-4 | 41:22-5 | 44:15-4 | 45:17-4 |
Strekktid | 11:30 | 02:11-3 | 05:53-4 | 06:37-2 | 01:44-4 | 03:12-3 | 04:06-4 | 06:09-13 | 02:53-3 | 01:02-8 |
Tid etter | +04:44& | -01:00 | +00:55# | -00:43 | +00:11# | +00:06 | +00:14 | +01:29& | +00:04 | +00:01 |
5 | Aase Eg Pedersen, Kolding OK | 45:44 | +06:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:42-5 | 10:09-5 | 16:32-5 | 24:12-4 | 26:44-4 | 30:14-4 | 35:21-5 | 41:00-4 | 44:37-5 | 45:44-5 |
Strekktid | 07:42 | 02:27-5 | 06:23-5 | 07:40-5 | 02:32-11 | 03:30-7 | 05:07-6 | 05:39-8 | 03:37-9 | 01:07-11 |
Tid etter | +00:56# | -00:44 | +01:25& | +00:20 | +00:59& | +00:24# | +01:15& | +00:59# | +00:48& | +00:06 |
6 | Inger Lise Solberg, Bø o-lag | 46:30 | +07:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:58-3 | 09:28-2 | 16:14-4 | 24:42-5 | 27:30-5 | 31:02-5 | 36:38-6 | 41:52-6 | 45:26-6 | 46:30-6 |
Strekktid | 06:58 | 02:30-7 | 06:46-8 | 08:28-9 | 02:48-13 | 03:32-8 | 05:36-11 | 05:14-4 | 03:34-8 | 01:04-9 |
Tid etter | +00:12 | -00:41 | +01:48& | +01:08# | +01:15& | +00:26# | +01:44& | +00:34# | +00:45& | +00:03 |
7 | Kirsten Truelsen, Ballerup OK | 47:58 | +08:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:22-8 | 10:56-7 | 17:30-6 | 26:13-8 | 28:09-7 | 31:33-7 | 38:12-8 | 43:38-8 | 46:57-7 | 47:58-7 |
Strekktid | 08:22 | 02:34-8 | 06:34-6 | 08:43-12 | 01:56-7 | 03:24-5 | 06:39-14 | 05:26-6 | 03:19-5 | 01:01-6 |
Tid etter | +01:36# | -00:37 | +01:36& | +01:23# | +00:23# | +00:18 | +02:47& | +00:46# | +00:30# | +00:00 |
8 | Betty Hansen, OK H.T.F. | 48:37 | +09:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 10:07-9 | 12:50-9 | 20:32-10 | 28:46-10 | 30:22-9 | 34:06-9 | 39:43-10 | 44:16-9 | 47:43-9 | 48:37-8 |
Strekktid | 10:07 | 02:43-9 | 07:42-13 | 08:14-6 | 01:36-2 | 03:44-11 | 05:37-12 | 04:33-1 | 03:27-6 | 00:54-4 |
Tid etter | +03:21& | -00:28 | +02:44& | +00:54# | +00:03 | +00:38# | +01:45& | -00:07 | +00:38# | -00:07 |
9 | Aase Thyssen, Horsens OK | 48:48 | +09:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:45-6 | 11:03-8 | 21:20-11 | 28:28-9 | 30:47-10 | 34:09-10 | 38:48-9 | 44:44-10 | 47:55-10 | 48:48-9 |
Strekktid | 07:45 | 03:18-13 | 10:17-15 | 07:08-3 | 02:19-9 | 03:22-4 | 04:39-5 | 05:56-11 | 03:11-4 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:59# | +00:07 | +05:19@ | -00:12 | +00:46& | +00:16 | +00:47# | +01:16& | +00:22# | -00:08 |
10 | Inger Andersen, Faaborg OK | 49:00 | +09:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:40-4 | 10:23-6 | 17:50-7 | 26:05-6 | 28:15-8 | 32:27-8 | 37:41-7 | 43:28-7 | 47:29-8 | 49:00-10 |
Strekktid | 07:40 | 02:43-9 | 07:27-12 | 08:15-8 | 02:10-8 | 04:12-13 | 05:14-7 | 05:47-9 | 04:01-11 | 01:31-15 |
Tid etter | +00:54# | -00:28 | +02:29& | +00:55# | +00:37& | +01:06& | +01:22& | +01:07# | +01:12& | +00:30& |
11 | Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan | 50:39 | +11:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 10:53-10 | 13:10-10 | 20:22-9 | 28:52-11 | 31:35-11 | 35:07-11 | 40:35-11 | 45:58-11 | 49:30-11 | 50:39-11 |
Strekktid | 10:53 | 02:17-4 | 07:12-11 | 08:30-10 | 02:43-12 | 03:32-8 | 05:28-9 | 05:23-5 | 03:32-7 | 01:09-12 |
Tid etter | +04:07& | -00:54 | +02:14& | +01:10# | +01:10& | +00:26# | +01:36& | +00:43# | +00:43& | +00:08# |
12 | Alice Hinge, OK Pan | 54:59 | +15:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 14:52-16 | 17:45-15 | 24:21-14 | 33:31-14 | 35:12-13 | 39:43-13 | 44:57-13 | 49:58-12 | 53:40-12 | 54:59-12 |
Strekktid | 14:52 | 02:53-11 | 06:36-7 | 09:10-14 | 01:41-3 | 04:31-15 | 05:14-7 | 05:01-3 | 03:42-10 | 01:19-14 |
Tid etter | +08:06@ | -00:18 | +01:38& | +01:50# | +00:08 | +01:25& | +01:22& | +00:21 | +00:53& | +00:18& |
13 | Edit Thomsen, OK Syd | 58:02 | +18:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:01-14 | 15:30-13 | 22:21-12 | 32:58-13 | 36:28-14 | 40:03-14 | 45:34-14 | 51:41-13 | 57:02-13 | 58:02-13 |
Strekktid | 13:01 | 02:29-6 | 06:51-9 | 10:37-15 | 03:30-14 | 03:35-10 | 05:31-10 | 06:07-12 | 05:21-13 | 01:00-5 |
Tid etter | +06:15& | -00:42 | +01:53& | +03:17& | +01:57@ | +00:29# | +01:39& | +01:27& | +02:32& | -00:01 |
14 | Tove Skovlyst, Faaborg OK | 59:34 | +20:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:49-13 | 17:07-14 | 25:00-15 | 33:37-15 | 37:12-15 | 41:37-15 | 47:27-15 | 53:54-15 | 58:22-14 | 59:34-14 |
Strekktid | 12:49 | 04:18-16 | 07:53-14 | 08:37-11 | 03:35-15 | 04:25-14 | 05:50-13 | 06:27-14 | 04:28-12 | 01:12-13 |
Tid etter | +06:03& | +01:07& | +02:55& | +01:17# | +02:02@ | +01:19& | +01:58& | +01:47& | +01:39& | +00:11# |
15 | Tove Coops-Pedersen, OK Esbjerg | 1:00:00 | +20:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Annelise Uhlemann, Kolding OK | 1:05:53 | +26:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:42-12 | 15:16-12 | 22:21-12 | 31:28-12 | 33:52-12 | 37:47-12 | 44:56-12 | 53:52-14 | 64:48-15 | 65:53-15 |
Strekktid | 11:42 | 03:34-14 | 07:05-10 | 09:07-13 | 02:24-10 | 03:55-12 | 07:09-15 | 08:56-15 | 10:56-17 | 01:05-10 |
Tid etter | +04:56& | +00:23# | +02:07& | +01:47# | +00:51& | +00:49& | +03:17& | +04:16& | +08:07@ | +00:04 |
17 | Birgit Grynderup, Horsens OK | 1:31:16 | +52:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:52-15 | 17:51-16 | 30:18-16 | 43:10-16 | 50:03-16 | 58:27-16 | 69:06-16 | 83:03-16 | 89:28-16 | 91:16-16 |
Strekktid | 13:52 | 03:59-15 | 12:27-16 | 12:52-16 | 06:53-17 | 08:24-16 | 10:39-17 | 13:57-17 | 06:25-14 | 01:48-16 |
Tid etter | +07:06@ | +00:48& | +07:29@ | +05:32& | +05:20@ | +05:18@ | +06:47@ | +09:17@ | +03:36@ | +00:47& |
18 | Anne Grete Swainson, Tisvilde Hegn OK | 1:54:22 | +1:15:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 16:07-17 | 22:57-17 | 40:11-17 | 62:09-17 | 66:48-17 | 82:47-17 | 92:38-17 | 105:04-17 | 112:09-17 | 114:22-17 |
Strekktid | 16:07 | 06:50-17 | 17:14-17 | 21:58-17 | 04:39-16 | 15:59-17 | 09:51-16 | 12:26-16 | 07:05-15 | 02:13-17 |
Tid etter | +09:21@ | +03:39@ | +12:16@ | +14:38@ | +03:06@ | +12:53@ | +05:59@ | +07:46@ | +04:16@ | +01:12@ |
DSQ | Torunn Frøvoll, IF Sturla | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:03-0 | 11:14-0 | 18:27-0 | 00:00-0 | 25:40-0 | 30:47-0 | 34:57-0 | 39:15-0 | 42:48-0 | 43:39-0 |
Strekktid | 09:03 | 02:11-3 | 07:13-0 | - | - | 05:07-0 | 04:10-0 | 04:18-0 | 03:33-0 | 00:51-1 |
Tid etter | +02:17& | -01:00 | +02:15& | - | - | +02:01& | +00:18 | -00:22 | +00:44& | -00:10 |
DSQ | Else Sølling, OK H.T.F. | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:30-11 | 15:13-0 | 24:53-0 | 00:00-0 | 39:01-0 | 47:20-0 | 55:49-0 | 63:14-0 | 67:52-0 | 69:43-0 |
Strekktid | 11:30 | 03:43-0 | 09:40-0 | - | - | 08:19-0 | 08:29-0 | 07:25-0 | 04:38-0 | 01:51-0 |
Tid etter | +04:44& | +00:32# | +04:42& | - | - | +05:13@ | +04:37@ | +02:45& | +01:49& | +00:50& |
14-04-17 20:34:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK