1 | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 31:55 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-1 | 03:18-1 | 08:30-2 | 10:56-2 | 16:42-1 | 18:37-1 | 21:00-1 | 24:35-1 | 28:49-1 | 31:06-1 | 31:55-1 |
Strekktid | 01:43 | 01:35-1 | 05:12-8 | 02:26-1 | 05:46-1 | 01:55-5 | 02:23-2 | 03:35-1 | 04:14-1 | 02:17-2 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ida Engen, Raumar orientering | 34:39 | +02:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-2 | 03:44-3 | 08:44-3 | 11:37-3 | 17:59-3 | 19:50-3 | 22:43-2 | 26:50-2 | 31:33-2 | 33:51-2 | 34:39-2 |
Strekktid | 01:53 | 01:51-7 | 05:00-3 | 02:53-3 | 06:22-3 | 01:51-4 | 02:53-4 | 04:07-4 | 04:43-4 | 02:18-4 | 00:48-7 |
Tid etter | +00:10 | +00:16# | -00:12 | +00:27# | +00:36# | -00:04 | +00:30# | +00:32# | +00:29# | +00:01 | -00:01 |
3 | Eva Syversen, Røyken orienteringslag | 35:10 | +03:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-11 | 04:18-8 | 08:46-4 | 11:55-5 | 18:13-4 | 20:41-5 | 23:45-5 | 27:28-4 | 32:27-4 | 34:30-3 | 35:10-3 |
Strekktid | 02:28 | 01:50-4 | 04:28-1 | 03:09-7 | 06:18-2 | 02:28-12 | 03:04-9 | 03:43-2 | 04:59-6 | 02:03-1 | 00:40-2 |
Tid etter | +00:45& | +00:15# | -00:44 | +00:43& | +00:32 | +00:33& | +00:41& | +00:08 | +00:45# | -00:14 | -00:09 |
4 | Kate Nielsen, OK Snab | 35:55 | +04:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-2 | 03:43-2 | 08:27-1 | 10:55-1 | 17:48-2 | 19:45-2 | 23:19-3 | 27:27-3 | 31:58-3 | 35:08-4 | 35:55-4 |
Strekktid | 01:53 | 01:50-4 | 04:44-2 | 02:28-2 | 06:53-5 | 01:57-6 | 03:34-15 | 04:08-5 | 04:31-2 | 03:10-15 | 00:47-6 |
Tid etter | +00:10 | +00:15# | -00:28 | +00:02 | +01:07# | +00:02 | +01:11& | +00:33# | +00:17 | +00:53& | -00:02 |
5 | Lisbeth Dahl, Helsingborgs SOK | 36:02 | +04:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:11-9 | 03:46-4 | 08:54-5 | 11:53-4 | 19:21-6 | 21:38-6 | 24:00-6 | 27:46-6 | 32:43-5 | 35:12-5 | 36:02-5 |
Strekktid | 02:11 | 01:35-1 | 05:08-6 | 02:59-4 | 07:28-9 | 02:17-9 | 02:22-1 | 03:46-3 | 04:57-5 | 02:29-5 | 00:50-11 |
Tid etter | +00:28& | +00:00 | -00:04 | +00:33# | +01:42& | +00:22# | -00:01 | +00:11 | +00:43# | +00:12 | +00:01 |
6 | Pia Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK | 37:53 | +05:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:09-7 | 03:59-6 | 09:08-6 | 12:18-6 | 18:47-5 | 20:27-4 | 23:21-4 | 27:36-5 | 34:16-6 | 36:52-6 | 37:53-6 |
Strekktid | 02:09 | 01:50-4 | 05:09-7 | 03:10-9 | 06:29-4 | 01:40-2 | 02:54-5 | 04:15-6 | 06:40-15 | 02:36-7 | 01:01-17 |
Tid etter | +00:26& | +00:15# | -00:03 | +00:44& | +00:43# | -00:15 | +00:31# | +00:40# | +02:26& | +00:19# | +00:12# |
7 | Gudrun Brettschneider, Kaulsdorfer OLV Berlin | 40:15 | +08:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:08-5 | 04:40-11 | 09:40-8 | 12:49-8 | 19:55-8 | 22:40-10 | 25:44-9 | 32:41-9 | 37:17-7 | 39:34-7 | 40:15-7 |
Strekktid | 02:08 | 02:32-15 | 05:00-3 | 03:09-7 | 07:06-6 | 02:45-15 | 03:04-9 | 06:57-15 | 04:36-3 | 02:17-2 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:25# | +00:57& | -00:12 | +00:43& | +01:20# | +00:50& | +00:41& | +03:22& | +00:22 | +00:00 | -00:08 |
8 | Lise Nielsen, OK H.T.F. | 41:49 | +09:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-4 | 04:09-7 | 09:49-10 | 13:02-10 | 20:08-9 | 21:54-7 | 24:32-7 | 31:58-7 | 38:08-8 | 40:54-8 | 41:49-8 |
Strekktid | 02:07 | 02:02-9 | 05:40-11 | 03:13-11 | 07:06-6 | 01:46-3 | 02:38-3 | 07:26-18 | 06:10-11 | 02:46-9 | 00:55-13 |
Tid etter | +00:24# | +00:27& | +00:28 | +00:47& | +01:20# | -00:09 | +00:15# | +03:51@ | +01:56& | +00:29# | +00:06# |
9 | Kirsten Petersen, Haslev OK | 42:20 | +10:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:10-8 | 04:23-9 | 09:47-9 | 12:51-9 | 20:47-10 | 22:20-9 | 26:09-10 | 32:08-8 | 38:37-9 | 41:44-9 | 42:20-9 |
Strekktid | 02:10 | 02:13-11 | 05:24-9 | 03:04-6 | 07:56-10 | 01:33-1 | 03:49-16 | 05:59-11 | 06:29-13 | 03:07-14 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:27& | +00:38& | +00:12 | +00:38& | +02:10& | -00:22 | +01:26& | +02:24& | +02:15& | +00:50& | -00:13 |
10 | Oddny Jørgensen, IK Grane Arendal Orientering | 42:50 | +10:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:08-5 | 03:57-5 | 09:30-7 | 12:32-7 | 19:46-7 | 22:02-8 | 24:57-8 | 32:58-10 | 39:32-10 | 42:06-10 | 42:50-10 |
Strekktid | 02:08 | 01:49-3 | 05:33-10 | 03:02-5 | 07:14-8 | 02:16-8 | 02:55-6 | 08:01-20 | 06:34-14 | 02:34-6 | 00:44-5 |
Tid etter | +00:25# | +00:14# | +00:21 | +00:36# | +01:28& | +00:21# | +00:32# | +04:26@ | +02:20& | +00:17# | -00:05 |
11 | Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK | 45:22 | +13:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:35-22 | 05:41-15 | 10:45-11 | 13:55-11 | 22:01-11 | 26:15-11 | 29:15-11 | 36:13-11 | 41:52-11 | 44:28-11 | 45:22-11 |
Strekktid | 03:35 | 02:06-10 | 05:04-5 | 03:10-9 | 08:06-11 | 04:14-21 | 03:00-8 | 06:58-16 | 05:39-8 | 02:36-7 | 00:54-12 |
Tid etter | +01:52@ | +00:31& | -00:08 | +00:44& | +02:20& | +02:19@ | +00:37& | +03:23& | +01:25& | +00:19# | +00:05# |
12 | Hanne Pedersen, OK Roskilde | 47:12 | +15:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:34-13 | 04:56-12 | 12:43-17 | 16:25-15 | 26:01-15 | 28:29-14 | 31:26-13 | 37:09-12 | 42:57-12 | 46:07-12 | 47:12-12 |
Strekktid | 02:34 | 02:22-13 | 07:47-19 | 03:42-13 | 09:36-17 | 02:28-12 | 02:57-7 | 05:43-10 | 05:48-9 | 03:10-15 | 01:05-21 |
Tid etter | +00:51& | +00:47& | +02:35& | +01:16& | +03:50& | +00:33& | +00:34# | +02:08& | +01:34& | +00:53& | +00:16& |
13 | Susan Houmark Stub, PI-København | 49:14 | +17:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-10 | 04:38-10 | 11:44-14 | 15:49-14 | 24:40-13 | 27:36-13 | 31:25-12 | 38:50-14 | 44:49-13 | 48:34-13 | 49:14-13 |
Strekktid | 02:14 | 02:24-14 | 07:06-16 | 04:05-15 | 08:51-13 | 02:56-16 | 03:49-16 | 07:25-17 | 05:59-10 | 03:45-21 | 00:40-2 |
Tid etter | +00:31& | +00:49& | +01:54& | +01:39& | +03:05& | +01:01& | +01:26& | +03:50@ | +01:45& | +01:28& | -00:09 |
14 | Lone Svensson, IK Grane Arendal Orientering | 49:42 | +17:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:31-25 | 07:29-24 | 15:55-22 | 19:09-19 | 28:36-18 | 30:43-16 | 34:02-15 | 39:16-15 | 45:35-14 | 48:41-14 | 49:42-14 |
Strekktid | 05:31 | 01:58-8 | 08:26-21 | 03:14-12 | 09:27-15 | 02:07-7 | 03:19-11 | 05:14-8 | 06:19-12 | 03:06-13 | 01:01-17 |
Tid etter | +03:48@ | +00:23# | +03:14& | +00:48& | +03:41& | +00:12# | +00:56& | +01:39& | +02:05& | +00:49& | +00:12# |
15 | Inger Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 49:45 | +17:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:30-12 | 05:10-14 | 11:08-13 | 15:08-12 | 26:16-16 | 30:59-17 | 34:20-16 | 38:47-13 | 45:57-15 | 48:46-15 | 49:45-15 |
Strekktid | 02:30 | 02:40-17 | 05:58-12 | 04:00-14 | 11:08-19 | 04:43-23 | 03:21-13 | 04:27-7 | 07:10-18 | 02:49-10 | 00:59-15 |
Tid etter | +00:47& | +01:05& | +00:46# | +01:34& | +05:22& | +02:48@ | +00:58& | +00:52# | +02:56& | +00:32# | +00:10# |
16 | Else Neergaard, OK Sorø | 51:32 | +19:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:24-19 | 06:05-18 | 12:32-15 | 17:29-17 | 26:57-17 | 29:22-15 | 32:42-14 | 40:57-16 | 47:39-16 | 50:43-16 | 51:32-16 |
Strekktid | 03:24 | 02:41-19 | 06:27-14 | 04:57-22 | 09:28-16 | 02:25-11 | 03:20-12 | 08:15-21 | 06:42-16 | 03:04-12 | 00:49-9 |
Tid etter | +01:41& | +01:06& | +01:15# | +02:31@ | +03:42& | +00:30& | +00:57& | +04:40@ | +02:28& | +00:47& | +00:00 |
17 | Inge Mogensen, Aalborg OK | 54:33 | +22:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:12-17 | 06:28-20 | 14:01-18 | 18:54-18 | 29:38-19 | 32:14-18 | 36:07-18 | 41:46-17 | 49:47-17 | 53:24-17 | 54:33-17 |
Strekktid | 03:12 | 03:16-20 | 07:33-17 | 04:53-21 | 10:44-18 | 02:36-14 | 03:53-18 | 05:39-9 | 08:01-21 | 03:37-20 | 01:09-22 |
Tid etter | +01:29& | +01:41@ | +02:21& | +02:27@ | +04:58& | +00:41& | +01:30& | +02:04& | +03:47& | +01:20& | +00:20& |
18 | Rita Løjmand, Herlufsholm OK | 56:02 | +24:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:46-14 | 05:04-13 | 11:02-12 | 15:24-13 | 24:20-12 | 26:38-12 | 35:35-17 | 46:12-18 | 51:38-18 | 55:04-18 | 56:02-18 |
Strekktid | 02:46 | 02:18-12 | 05:58-12 | 04:22-16 | 08:56-14 | 02:18-10 | 08:57-25 | 10:37-24 | 05:26-7 | 03:26-19 | 00:58-14 |
Tid etter | +01:03& | +00:43& | +00:46# | +01:56& | +03:10& | +00:23# | +06:34@ | +07:02@ | +01:12& | +01:09& | +00:09# |
19 | Marianne Dahl, OK Sorø | 1:00:34 | +28:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:37-23 | 06:55-21 | 15:00-19 | 20:23-21 | 34:34-22 | 38:08-22 | 42:49-21 | 49:20-20 | 56:11-19 | 59:34-19 | 60:34-19 |
Strekktid | 03:37 | 03:18-21 | 08:05-20 | 05:23-24 | 14:11-23 | 03:34-18 | 04:41-23 | 06:31-14 | 06:51-17 | 03:23-18 | 01:00-16 |
Tid etter | +01:54@ | +01:43@ | +02:53& | +02:57@ | +08:25@ | +01:39& | +02:18& | +02:56& | +02:37& | +01:06& | +00:11# |
20 | Maj-britt Gadd Gustafsson, Helsingborgs SOK | 1:02:44 | +30:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:29-21 | 07:25-23 | 16:09-24 | 20:49-23 | 32:58-20 | 37:25-19 | 41:43-20 | 50:38-21 | 58:23-20 | 61:34-20 | 62:44-20 |
Strekktid | 03:29 | 03:56-25 | 08:44-22 | 04:40-18 | 12:09-20 | 04:27-22 | 04:18-20 | 08:55-22 | 07:45-20 | 03:11-17 | 01:10-23 |
Tid etter | +01:46@ | +02:21@ | +03:32& | +02:14& | +06:23@ | +02:32@ | +01:55& | +05:20@ | +03:31& | +00:54& | +00:21& |
21 | Ellen Korsbæk, St. Binderup OK | 1:03:37 | +31:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:22-18 | 06:02-17 | 12:34-16 | 17:09-16 | 25:57-14 | 37:56-21 | 42:58-22 | 49:00-19 | 59:50-21 | 62:49-21 | 63:37-21 |
Strekktid | 03:22 | 02:40-17 | 06:32-15 | 04:35-17 | 08:48-12 | 11:59-25 | 05:02-24 | 06:02-12 | 10:50-24 | 02:59-11 | 00:48-7 |
Tid etter | +01:39& | +01:05& | +01:20& | +02:09& | +03:02& | +10:04@ | +02:39@ | +02:27& | +06:36@ | +00:42& | -00:01 |
22 | Birgit Christensen, Haslev OK | 1:06:13 | +34:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:06-15 | 05:45-16 | 18:08-25 | 22:53-25 | 37:19-25 | 41:03-25 | 45:26-25 | 51:47-22 | 60:24-22 | 65:09-22 | 66:13-22 |
Strekktid | 03:06 | 02:39-16 | 12:23-25 | 04:45-20 | 14:26-24 | 03:44-19 | 04:23-21 | 06:21-13 | 08:37-22 | 04:45-25 | 01:04-19 |
Tid etter | +01:23& | +01:04& | +07:11@ | +02:19& | +08:40@ | +01:49& | +02:00& | +02:46& | +04:23@ | +02:28@ | +00:15& |
23 | Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK | 1:06:33 | +34:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:06-15 | 06:24-19 | 15:40-21 | 20:21-20 | 36:38-24 | 40:34-24 | 44:43-24 | 52:09-23 | 61:28-23 | 65:29-23 | 66:33-23 |
Strekktid | 03:06 | 03:18-21 | 09:16-24 | 04:41-19 | 16:17-25 | 03:56-20 | 04:09-19 | 07:26-18 | 09:19-23 | 04:01-22 | 01:04-19 |
Tid etter | +01:23& | +01:43@ | +04:04& | +02:15& | +10:31@ | +02:01@ | +01:46& | +03:51@ | +05:05@ | +01:44& | +00:15& |
24 | Lena Hansen, Herlufsholm OK | 1:09:47 | +37:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:05-24 | 07:48-25 | 15:23-20 | 20:45-22 | 34:26-21 | 37:32-20 | 41:05-19 | 56:23-25 | 63:42-24 | 67:49-24 | 69:47-24 |
Strekktid | 04:05 | 03:43-24 | 07:35-18 | 05:22-23 | 13:41-22 | 03:06-17 | 03:33-14 | 15:18-25 | 07:19-19 | 04:07-24 | 01:58-25 |
Tid etter | +02:22@ | +02:08@ | +02:23& | +02:56@ | +07:55@ | +01:11& | +01:10& | +11:43@ | +03:05& | +01:50& | +01:09@ |
25 | Birthe Nielsen, OK Roskilde | 1:10:49 | +38:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:27-20 | 06:59-22 | 15:59-23 | 22:20-24 | 34:47-23 | 39:33-23 | 44:00-23 | 53:28-24 | 65:28-25 | 69:32-25 | 70:49-25 |
Strekktid | 03:27 | 03:32-23 | 09:00-23 | 06:21-25 | 12:27-21 | 04:46-24 | 04:27-22 | 09:28-23 | 12:00-25 | 04:04-23 | 01:17-24 |
Tid etter | +01:44@ | +01:57@ | +03:48& | +03:55@ | +06:41@ | +02:51@ | +02:04& | +05:53@ | +07:46@ | +01:47& | +00:28& |
14-04-17 20:34:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK