1 | Emily Greve Somerset, Rold Skov OK | 23:17 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. | 28:44 | +05:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:55-4 | 04:41-4 | 05:27-4 | 07:52-2 | 09:02-2 | 11:59-2 | 12:51-2 | 16:12-2 | 18:59-1 | 20:44-1 | 23:21-1 | 25:13-1 | 25:48-1 | 26:38-1 | 27:55-1 | 28:44-1 |
Strekktid | 01:55 | 02:46-5 | 00:46-2 | 02:25-2 | 01:10-4 | 02:57-1 | 00:52-3 | 03:21-5 | 02:47-4 | 01:45-5 | 02:37-2 | 01:52-6 | 00:35-3 | 00:50-4 | 01:17-5 | 00:49-13 |
Tid etter | +01:55 | +02:46 | +00:46 | +02:25 | +01:10 | +02:57 | +00:52 | +03:21 | +02:47 | +01:45 | +02:37 | +01:52 | +00:35 | +00:50 | +01:17 | +00:49 |
3 | Anna Austad Sveen, Raumar orientering | 29:22 | +06:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:59-6 | 04:41-4 | 05:21-3 | 07:39-1 | 08:40-1 | 11:41-1 | 12:38-1 | 16:08-1 | 19:19-2 | 21:22-2 | 24:27-3 | 26:11-3 | 26:48-2 | 27:36-2 | 28:50-2 | 29:22-2 |
Strekktid | 01:59 | 02:42-2 | 00:40-1 | 02:18-1 | 01:01-3 | 03:01-2 | 00:57-9 | 03:30-8 | 03:11-6 | 02:03-9 | 03:05-8 | 01:44-4 | 00:37-4 | 00:48-2 | 01:14-4 | 00:32-1 |
Tid etter | +01:59 | +02:42 | +00:40 | +02:18 | +01:01 | +03:01 | +00:57 | +03:30 | +03:11 | +02:03 | +03:05 | +01:44 | +00:37 | +00:48 | +01:14 | +00:32 |
4 | Tina Sevelsted, Skive AMOK | 30:11 | +06:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:56-5 | 04:41-4 | 05:39-5 | 09:10-4 | 10:23-4 | 13:35-4 | 14:31-4 | 17:40-4 | 20:26-4 | 22:06-4 | 24:47-4 | 26:40-4 | 27:18-3 | 28:11-3 | 29:28-3 | 30:11-3 |
Strekktid | 01:56 | 02:45-4 | 00:58-6 | 03:31-9 | 01:13-6 | 03:12-5 | 00:56-8 | 03:09-2 | 02:46-3 | 01:40-4 | 02:41-4 | 01:53-7 | 00:38-5 | 00:53-7 | 01:17-5 | 00:43-8 |
Tid etter | +01:56 | +02:45 | +00:58 | +03:31 | +01:13 | +03:12 | +00:56 | +03:09 | +02:46 | +01:40 | +02:41 | +01:53 | +00:38 | +00:53 | +01:17 | +00:43 |
5 | Lone H Frederiksen, Odense OK | 30:30 | +07:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:03-1 | 04:01-1 | 05:07-1 | 08:12-3 | 09:26-3 | 13:00-3 | 13:49-3 | 17:07-3 | 19:50-3 | 21:38-3 | 24:25-2 | 26:07-2 | 27:26-4 | 28:15-4 | 29:49-4 | 30:30-4 |
Strekktid | 01:03 | 02:58-6 | 01:06-9 | 03:05-4 | 01:14-7 | 03:34-9 | 00:49-2 | 03:18-4 | 02:43-1 | 01:48-6 | 02:47-5 | 01:42-3 | 01:19-26 | 00:49-3 | 01:34-10 | 00:41-5 |
Tid etter | +01:03 | +02:58 | +01:06 | +03:05 | +01:14 | +03:34 | +00:49 | +03:18 | +02:43 | +01:48 | +02:47 | +01:42 | +01:19 | +00:49 | +01:34 | +00:41 |
6 | Rebekka Kaysen Thomsen, OK Snab | 32:08 | +08:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:37-2 | 04:07-2 | 05:10-2 | 10:18-7 | 11:14-5 | 14:24-5 | 15:11-5 | 18:39-5 | 21:56-5 | 23:31-5 | 26:34-5 | 28:12-5 | 29:09-6 | 29:50-5 | 31:35-6 | 32:08-5 |
Strekktid | 01:37 | 02:30-1 | 01:03-7 | 05:08-21 | 00:56-2 | 03:10-4 | 00:47-1 | 03:28-7 | 03:17-7 | 01:35-2 | 03:03-7 | 01:38-2 | 00:57-21 | 00:41-1 | 01:45-13 | 00:33-2 |
Tid etter | +01:37 | +02:30 | +01:03 | +05:08 | +00:56 | +03:10 | +00:47 | +03:28 | +03:17 | +01:35 | +03:03 | +01:38 | +00:57 | +00:41 | +01:45 | +00:33 |
7 | Ditte Kortegård, OK Melfar | 32:11 | +08:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:39-3 | 04:22-3 | 06:00-6 | 11:57-15 | 12:49-9 | 15:54-9 | 16:48-9 | 19:58-8 | 22:42-6 | 24:14-6 | 26:53-6 | 28:30-6 | 29:08-5 | 30:11-6 | 31:28-5 | 32:11-6 |
Strekktid | 01:39 | 02:43-3 | 01:38-17 | 05:57-23 | 00:52-1 | 03:05-3 | 00:54-6 | 03:10-3 | 02:44-2 | 01:32-1 | 02:39-3 | 01:37-1 | 00:38-5 | 01:03-13 | 01:17-5 | 00:43-8 |
Tid etter | +01:39 | +02:43 | +01:38 | +05:57 | +00:52 | +03:05 | +00:54 | +03:10 | +02:44 | +01:32 | +02:39 | +01:37 | +00:38 | +01:03 | +01:17 | +00:43 |
8 | Tanja Johannsen, OK Syd | 32:20 | +09:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:55-18 | 05:59-11 | 07:05-11 | 11:45-12 | 13:08-10 | 16:25-10 | 17:18-10 | 20:15-9 | 23:13-8 | 24:48-7 | 27:18-7 | 29:09-7 | 29:40-7 | 30:30-7 | 31:41-7 | 32:20-7 |
Strekktid | 02:55 | 03:04-8 | 01:06-9 | 04:40-20 | 01:23-8 | 03:17-7 | 00:53-4 | 02:57-1 | 02:58-5 | 01:35-2 | 02:30-1 | 01:51-5 | 00:31-1 | 00:50-4 | 01:11-1 | 00:39-4 |
Tid etter | +02:55 | +03:04 | +01:06 | +04:40 | +01:23 | +03:17 | +00:53 | +02:57 | +02:58 | +01:35 | +02:30 | +01:51 | +00:31 | +00:50 | +01:11 | +00:39 |
9 | Lene Blien, OSI | 33:42 | +10:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:03-7 | 05:09-7 | 06:33-7 | 09:53-6 | 11:36-7 | 15:00-8 | 15:53-6 | 19:47-6 | 23:07-7 | 25:13-8 | 28:14-8 | 30:10-8 | 30:57-8 | 31:50-8 | 33:01-8 | 33:42-8 |
Strekktid | 02:03 | 03:06-9 | 01:24-15 | 03:20-5 | 01:43-15 | 03:24-8 | 00:53-4 | 03:54-10 | 03:20-9 | 02:06-10 | 03:01-6 | 01:56-8 | 00:47-12 | 00:53-7 | 01:11-1 | 00:41-5 |
Tid etter | +02:03 | +03:06 | +01:24 | +03:20 | +01:43 | +03:24 | +00:53 | +03:54 | +03:20 | +02:06 | +03:01 | +01:56 | +00:47 | +00:53 | +01:11 | +00:41 |
10 | Else Reseland Wiik, Driv IL | 34:40 | +11:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:23-9 | 05:40-8 | 06:56-9 | 10:31-8 | 11:43-8 | 14:59-7 | 15:59-7 | 19:53-7 | 23:18-9 | 25:34-9 | 28:51-9 | 30:57-9 | 31:40-9 | 32:38-9 | 33:51-9 | 34:40-9 |
Strekktid | 02:23 | 03:17-11 | 01:16-12 | 03:35-11 | 01:12-5 | 03:16-6 | 01:00-12 | 03:54-10 | 03:25-11 | 02:16-14 | 03:17-11 | 02:06-12 | 00:43-9 | 00:58-10 | 01:13-3 | 00:49-13 |
Tid etter | +02:23 | +03:17 | +01:16 | +03:35 | +01:12 | +03:16 | +01:00 | +03:54 | +03:25 | +02:16 | +03:17 | +02:06 | +00:43 | +00:58 | +01:13 | +00:49 |
11 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 36:10 | +12:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:38-14 | 05:55-10 | 06:49-8 | 09:29-5 | 11:15-6 | 14:57-6 | 16:00-8 | 20:18-10 | 23:53-10 | 26:07-10 | 29:31-10 | 31:48-10 | 32:36-10 | 33:37-10 | 35:15-10 | 36:10-10 |
Strekktid | 02:38 | 03:17-11 | 00:54-4 | 02:40-3 | 01:46-16 | 03:42-11 | 01:03-15 | 04:18-16 | 03:35-13 | 02:14-13 | 03:24-14 | 02:17-15 | 00:48-13 | 01:01-12 | 01:38-12 | 00:55-17 |
Tid etter | +02:38 | +03:17 | +00:54 | +02:40 | +01:46 | +03:42 | +01:03 | +04:18 | +03:35 | +02:14 | +03:24 | +02:17 | +00:48 | +01:01 | +01:38 | +00:55 |
12 | Karina Klinkby, Holbæk OK | 39:21 | +16:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:17-8 | 05:53-9 | 07:02-10 | 11:36-11 | 13:29-11 | 19:04-12 | 20:04-12 | 24:00-11 | 27:21-11 | 29:20-11 | 32:30-11 | 34:52-11 | 35:31-11 | 36:44-11 | 38:35-11 | 39:21-11 |
Strekktid | 02:17 | 03:36-14 | 01:09-11 | 04:34-19 | 01:53-18 | 05:35-22 | 01:00-12 | 03:56-12 | 03:21-10 | 01:59-8 | 03:10-10 | 02:22-16 | 00:39-7 | 01:13-18 | 01:51-14 | 00:46-11 |
Tid etter | +02:17 | +03:36 | +01:09 | +04:34 | +01:53 | +05:35 | +01:00 | +03:56 | +03:21 | +01:59 | +03:10 | +02:22 | +00:39 | +01:13 | +01:51 | +00:46 |
13 | Lene Johannesen, Skive AMOK | 40:19 | +17:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:07-19 | 06:09-14 | 10:20-20 | 13:54-18 | 15:17-16 | 19:26-16 | 20:20-13 | 24:30-12 | 28:02-12 | 30:42-12 | 34:17-12 | 36:33-12 | 37:19-12 | 38:18-12 | 39:36-12 | 40:19-12 |
Strekktid | 03:07 | 03:02-7 | 04:11-27 | 03:34-10 | 01:23-8 | 04:09-15 | 00:54-6 | 04:10-14 | 03:32-12 | 02:40-21 | 03:35-16 | 02:16-14 | 00:46-11 | 00:59-11 | 01:18-8 | 00:43-8 |
Tid etter | +03:07 | +03:02 | +04:11 | +03:34 | +01:23 | +04:09 | +00:54 | +04:10 | +03:32 | +02:40 | +03:35 | +02:16 | +00:46 | +00:59 | +01:18 | +00:43 |
14 | Susanne Bargmeyer, OK Syd | 41:43 | +18:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:13-21 | 06:59-19 | 09:44-19 | 13:52-17 | 15:40-18 | 19:39-17 | 20:36-14 | 24:48-13 | 28:25-13 | 30:50-13 | 35:01-13 | 37:06-13 | 37:56-13 | 39:01-13 | 40:37-13 | 41:43-13 |
Strekktid | 03:13 | 03:46-15 | 02:45-22 | 04:08-17 | 01:48-17 | 03:59-13 | 00:57-9 | 04:12-15 | 03:37-14 | 02:25-17 | 04:11-18 | 02:05-10 | 00:50-17 | 01:05-15 | 01:36-11 | 01:06-21 |
Tid etter | +03:13 | +03:46 | +02:45 | +04:08 | +01:48 | +03:59 | +00:57 | +04:12 | +03:37 | +02:25 | +04:11 | +02:05 | +00:50 | +01:05 | +01:36 | +01:06 |
15 | Anja Skaarup, Kolding OK | 44:22 | +21:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:28-10 | 05:59-11 | 07:38-14 | 13:55-19 | 15:35-17 | 19:21-14 | 25:37-19 | 29:03-18 | 32:20-18 | 34:12-18 | 37:37-18 | 39:37-15 | 40:21-15 | 41:28-14 | 43:26-14 | 44:22-14 |
Strekktid | 02:28 | 03:31-13 | 01:39-18 | 06:17-24 | 01:40-12 | 03:46-12 | 06:16-30 | 03:26-6 | 03:17-7 | 01:52-7 | 03:25-15 | 02:00-9 | 00:44-10 | 01:07-16 | 01:58-16 | 00:56-19 |
Tid etter | +02:28 | +03:31 | +01:39 | +06:17 | +01:40 | +03:46 | +06:16 | +03:26 | +03:17 | +01:52 | +03:25 | +02:00 | +00:44 | +01:07 | +01:58 | +00:56 |
16 | Siri Coward, Orienteringsklubben Sør | 44:37 | +21:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:48-17 | 06:03-13 | 07:21-12 | 10:45-9 | 19:17-20 | 22:58-19 | 24:06-18 | 27:46-17 | 31:34-17 | 33:44-17 | 36:51-14 | 39:02-14 | 39:44-14 | 41:31-15 | 43:42-15 | 44:37-15 |
Strekktid | 02:48 | 03:15-10 | 01:18-13 | 03:24-7 | 08:32-29 | 03:41-10 | 01:08-16 | 03:40-9 | 03:48-17 | 02:10-12 | 03:07-9 | 02:11-13 | 00:42-8 | 01:47-26 | 02:11-21 | 00:55-17 |
Tid etter | +02:48 | +03:15 | +01:18 | +03:24 | +08:32 | +03:41 | +01:08 | +03:40 | +03:48 | +02:10 | +03:07 | +02:11 | +00:42 | +01:47 | +02:11 | +00:55 |
17 | Katrine Hansen, Herlufsholm OK | 45:22 | +22:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:38-14 | 06:34-17 | 07:31-13 | 10:52-10 | 13:55-14 | 19:22-15 | 21:04-16 | 26:00-16 | 30:29-16 | 32:56-15 | 37:08-16 | 41:07-18 | 41:40-18 | 42:36-17 | 44:44-17 | 45:22-16 |
Strekktid | 02:38 | 03:56-19 | 00:57-5 | 03:21-6 | 03:03-28 | 05:27-21 | 01:42-24 | 04:56-20 | 04:29-21 | 02:27-18 | 04:12-19 | 03:59-27 | 00:33-2 | 00:56-9 | 02:08-19 | 00:38-3 |
Tid etter | +02:38 | +03:56 | +00:57 | +03:21 | +03:03 | +05:27 | +01:42 | +04:56 | +04:29 | +02:27 | +04:12 | +03:59 | +00:33 | +00:56 | +02:08 | +00:38 |
18 | Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. | 45:38 | +22:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:29-11 | 06:29-16 | 07:57-16 | 11:49-13 | 13:47-13 | 18:32-11 | 19:53-11 | 25:09-14 | 29:39-14 | 32:22-14 | 36:55-15 | 39:49-16 | 40:50-16 | 42:05-16 | 44:06-16 | 45:38-17 |
Strekktid | 02:29 | 04:00-20 | 01:28-16 | 03:52-14 | 01:58-21 | 04:45-20 | 01:21-21 | 05:16-22 | 04:30-22 | 02:43-23 | 04:33-22 | 02:54-21 | 01:01-24 | 01:15-19 | 02:01-18 | 01:32-25 |
Tid etter | +02:29 | +04:00 | +01:28 | +03:52 | +01:58 | +04:45 | +01:21 | +05:16 | +04:30 | +02:43 | +04:33 | +02:54 | +01:01 | +01:15 | +02:01 | +01:32 |
19 | Sonja Jørgensen, OK H.T.F. | 46:21 | +23:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:08-20 | 07:17-20 | 08:37-18 | 12:36-16 | 14:33-15 | 19:17-13 | 20:39-15 | 25:56-15 | 30:24-15 | 33:06-16 | 37:34-17 | 40:37-17 | 41:33-17 | 42:51-18 | 44:50-18 | 46:21-18 |
Strekktid | 03:08 | 04:09-21 | 01:20-14 | 03:59-16 | 01:57-20 | 04:44-18 | 01:22-22 | 05:17-23 | 04:28-20 | 02:42-22 | 04:28-20 | 03:03-22 | 00:56-20 | 01:18-21 | 01:59-17 | 01:31-24 |
Tid etter | +03:08 | +04:09 | +01:20 | +03:59 | +01:57 | +04:44 | +01:22 | +05:17 | +04:28 | +02:42 | +04:28 | +03:03 | +00:56 | +01:18 | +01:59 | +01:31 |
20 | Hanne Blien, Lunderseter IL | 48:48 | +25:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:03-28 | 10:33-26 | 14:49-25 | 18:32-22 | 20:07-21 | 24:46-20 | 25:54-20 | 30:35-20 | 34:28-20 | 36:47-19 | 41:28-19 | 43:58-19 | 44:47-19 | 46:07-19 | 47:58-19 | 48:48-19 |
Strekktid | 06:03 | 04:30-23 | 04:16-28 | 03:43-12 | 01:35-10 | 04:39-17 | 01:08-16 | 04:41-18 | 03:53-18 | 02:19-15 | 04:41-23 | 02:30-18 | 00:49-15 | 01:20-22 | 01:51-14 | 00:50-15 |
Tid etter | +06:03 | +04:30 | +04:16 | +03:43 | +01:35 | +04:39 | +01:08 | +04:41 | +03:53 | +02:19 | +04:41 | +02:30 | +00:49 | +01:20 | +01:51 | +00:50 |
21 | Gik Merndee, Aalborg OK | 51:42 | +28:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 12:11-30 | 16:02-30 | 16:48-28 | 20:16-26 | 21:54-25 | 26:00-21 | 27:12-21 | 32:01-21 | 36:37-21 | 39:06-21 | 44:17-21 | 46:57-21 | 47:45-21 | 48:48-20 | 50:56-20 | 51:42-20 |
Strekktid | 12:11 | 03:51-17 | 00:46-2 | 03:28-8 | 01:38-11 | 04:06-14 | 01:12-19 | 04:49-19 | 04:36-23 | 02:29-19 | 05:11-25 | 02:40-19 | 00:48-13 | 01:03-13 | 02:08-19 | 00:46-11 |
Tid etter | +12:11 | +03:51 | +00:46 | +03:28 | +01:38 | +04:06 | +01:12 | +04:49 | +04:36 | +02:29 | +05:11 | +02:40 | +00:48 | +01:03 | +02:08 | +00:46 |
22 | Grete Eriksen, Silkeborg OK | 52:37 | +29:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:31-12 | 06:22-15 | 08:11-17 | 11:55-14 | 13:36-12 | 30:59-26 | 31:59-25 | 36:24-24 | 40:10-23 | 42:33-23 | 45:53-23 | 48:18-23 | 49:12-23 | 50:19-23 | 51:45-22 | 52:37-21 |
Strekktid | 02:31 | 03:51-17 | 01:49-20 | 03:44-13 | 01:41-13 | 17:23-30 | 01:00-12 | 04:25-17 | 03:46-16 | 02:23-16 | 03:20-12 | 02:25-17 | 00:54-19 | 01:07-16 | 01:26-9 | 00:52-16 |
Tid etter | +02:31 | +03:51 | +01:49 | +03:44 | +01:41 | +17:23 | +01:00 | +04:25 | +03:46 | +02:23 | +03:20 | +02:25 | +00:54 | +01:07 | +01:26 | +00:52 |
23 | Berit Dalheim, Lunderseter IL | 52:38 | +29:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:16-24 | 08:35-21 | 11:34-22 | 15:56-20 | 17:51-19 | 22:35-18 | 23:55-17 | 29:14-19 | 34:07-19 | 37:01-20 | 41:32-20 | 44:25-20 | 45:22-20 | 48:48-20 | 51:15-21 | 52:38-22 |
Strekktid | 04:16 | 04:19-22 | 02:59-23 | 04:22-18 | 01:55-19 | 04:44-18 | 01:20-20 | 05:19-24 | 04:53-24 | 02:54-24 | 04:31-21 | 02:53-20 | 00:57-21 | 03:26-30 | 02:27-24 | 01:23-23 |
Tid etter | +04:16 | +04:19 | +02:59 | +04:22 | +01:55 | +04:44 | +01:20 | +05:19 | +04:53 | +02:54 | +04:31 | +02:53 | +00:57 | +03:26 | +02:27 | +01:23 |
24 | Mette Hvene Rasmussen, Ballerup OK | 54:01 | +30:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:45-16 | 06:34-17 | 07:38-14 | 19:14-24 | 20:55-23 | 27:22-23 | 28:20-22 | 33:24-22 | 37:49-22 | 40:20-22 | 44:25-22 | 47:31-22 | 48:21-22 | 49:37-22 | 52:28-23 | 54:01-23 |
Strekktid | 02:45 | 03:49-16 | 01:04-8 | 11:36-30 | 01:41-13 | 06:27-25 | 00:58-11 | 05:04-21 | 04:25-19 | 02:31-20 | 04:05-17 | 03:06-23 | 00:50-17 | 01:16-20 | 02:51-26 | 01:33-26 |
Tid etter | +02:45 | +03:49 | +01:04 | +11:36 | +01:41 | +06:27 | +00:58 | +05:04 | +04:25 | +02:31 | +04:05 | +03:06 | +00:50 | +01:16 | +02:51 | +01:33 |
25 | Conny Birch, OK Djurs | 1:01:55 | +38:38 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:39-22 | 08:54-23 | 12:10-23 | 18:40-23 | 21:15-24 | 27:00-22 | 28:57-23 | 35:34-23 | 41:30-24 | 45:00-24 | 50:53-24 | 54:47-24 | 56:07-25 | 57:51-25 | 60:34-24 | 61:55-24 |
Strekktid | 03:39 | 05:15-25 | 03:16-24 | 06:30-25 | 02:35-25 | 05:45-24 | 01:57-25 | 06:37-26 | 05:56-26 | 03:30-26 | 05:53-26 | 03:54-26 | 01:20-27 | 01:44-24 | 02:43-25 | 01:21-22 |
Tid etter | +03:39 | +05:15 | +03:16 | +06:30 | +02:35 | +05:45 | +01:57 | +06:37 | +05:56 | +03:30 | +05:53 | +03:54 | +01:20 | +01:44 | +02:43 | +01:21 |
26 | Inger Munck, OK H.T.F. | 1:03:26 | +40:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:51-29 | 12:12-27 | 15:58-27 | 23:20-28 | 25:56-28 | 31:37-27 | 33:14-27 | 39:31-26 | 44:53-25 | 48:03-25 | 52:59-26 | 56:37-26 | 57:39-26 | 59:24-26 | 61:47-25 | 63:26-25 |
Strekktid | 06:51 | 05:21-26 | 03:46-26 | 07:22-27 | 02:36-26 | 05:41-23 | 01:37-23 | 06:17-25 | 05:22-25 | 03:10-25 | 04:56-24 | 03:38-24 | 01:02-25 | 01:45-25 | 02:23-22 | 01:39-27 |
Tid etter | +06:51 | +05:21 | +03:46 | +07:22 | +02:36 | +05:41 | +01:37 | +06:17 | +05:22 | +03:10 | +04:56 | +03:38 | +01:02 | +01:45 | +02:23 | +01:39 |
27 | Ruth Marie Mosbæk, Holbæk OK | 1:03:52 | +40:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:36-13 | 13:03-29 | 28:29-30 | 32:23-30 | 34:24-29 | 38:36-29 | 39:46-29 | 43:45-29 | 47:25-28 | 49:31-27 | 52:51-25 | 54:56-25 | 55:45-24 | 56:36-24 | 62:52-26 | 63:52-26 |
Strekktid | 02:36 | 10:27-30 | 15:26-30 | 03:54-15 | 02:01-22 | 04:12-16 | 01:10-18 | 03:59-13 | 03:40-15 | 02:06-10 | 03:20-12 | 02:05-10 | 00:49-15 | 00:51-6 | 06:16-30 | 01:00-20 |
Tid etter | +02:36 | +10:27 | +15:26 | +03:54 | +02:01 | +04:12 | +01:10 | +03:59 | +03:40 | +02:06 | +03:20 | +02:05 | +00:49 | +00:51 | +06:16 | +01:00 |
28 | Shania Hansen, OK Melfar | 1:06:01 | +42:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:51-23 | 08:37-22 | 11:15-21 | 18:00-21 | 20:07-21 | 28:11-24 | 31:14-24 | 39:30-25 | 45:37-26 | 49:26-26 | 56:10-27 | 60:39-28 | 61:36-27 | 62:56-27 | 65:20-27 | 66:01-27 |
Strekktid | 03:51 | 04:46-24 | 02:38-21 | 06:45-26 | 02:07-23 | 08:04-27 | 03:03-29 | 08:16-29 | 06:07-27 | 03:49-27 | 06:44-29 | 04:29-28 | 00:57-21 | 01:20-22 | 02:24-23 | 00:41-5 |
Tid etter | +03:51 | +04:46 | +02:38 | +06:45 | +02:07 | +08:04 | +03:03 | +08:16 | +06:07 | +03:49 | +06:44 | +04:29 | +00:57 | +01:20 | +02:24 | +00:41 |
29 | Bente Honnens, OK Syd | 1:08:38 | +45:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:43-27 | 10:28-25 | 12:13-24 | 20:00-25 | 22:19-26 | 30:56-25 | 33:13-26 | 39:59-27 | 46:56-27 | 50:45-28 | 56:51-28 | 60:30-27 | 61:56-28 | 63:44-28 | 66:35-28 | 68:38-28 |
Strekktid | 04:43 | 05:45-27 | 01:45-19 | 07:47-28 | 02:19-24 | 08:37-28 | 02:17-28 | 06:46-27 | 06:57-29 | 03:49-27 | 06:06-27 | 03:39-25 | 01:26-29 | 01:48-27 | 02:51-26 | 02:03-28 |
Tid etter | +04:43 | +05:45 | +01:45 | +07:47 | +02:19 | +08:37 | +02:17 | +06:46 | +06:57 | +03:49 | +06:06 | +03:39 | +01:26 | +01:48 | +02:51 | +02:03 |
30 | Gitte Mønster Jørgensen, Horsens OK | 1:13:36 | +50:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:29-25 | 10:16-24 | 17:31-29 | 23:05-27 | 25:42-27 | 32:54-28 | 34:53-28 | 42:34-28 | 49:10-29 | 53:12-29 | 59:33-29 | 64:05-29 | 65:30-29 | 67:49-29 | 71:27-29 | 73:36-29 |
