1 | Ida Øbro, Tisvilde Hegn OK | 49:11 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:45-7 | 04:06-6 | 07:01-1 | 09:23-1 | 11:30-1 | 13:31-1 | 15:42-1 | 16:46-1 | 18:06-2 | 19:42-1 | 22:58-1 | 26:13-1 | 28:54-1 | 32:53-1 | 35:30-1 | 39:58-1 | 46:22-1 | 47:34-1 | 48:41-1 | 49:11-1 |
Strekktid | 01:45 | 02:21-5 | 02:55-1 | 02:22-5 | 02:07-4 | 02:01-5 | 02:11-4 | 01:04-5 | 01:20-6 | 01:36-3 | 03:16-3 | 03:15-1 | 02:41-7 | 03:59-5 | 02:37-1 | 04:28-4 | 06:24-1 | 01:12-2 | 01:07-1 | 00:30-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Annika Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 50:33 | +01:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:41-4 | 05:29-13 | 08:51-7 | 10:39-4 | 12:41-4 | 14:17-3 | 16:21-3 | 18:03-4 | 19:13-4 | 21:01-4 | 23:55-3 | 27:17-3 | 29:57-3 | 33:47-2 | 36:42-3 | 40:41-3 | 47:28-2 | 48:50-2 | 50:00-2 | 50:33-2 |
Strekktid | 01:41 | 03:48-15 | 03:22-2 | 01:48-2 | 02:02-1 | 01:36-1 | 02:04-2 | 01:42-14 | 01:10-1 | 01:48-5 | 02:54-1 | 03:22-3 | 02:40-5 | 03:50-3 | 02:55-5 | 03:59-1 | 06:47-3 | 01:22-3 | 01:10-2 | 00:33-8 |
Tid etter | -00:04 | +01:27& | +00:27# | -00:34 | -00:05 | -00:25 | -00:07 | +00:38& | -00:10 | +00:12# | -00:22 | +00:07 | -00:01 | -00:09 | +00:18# | -00:29 | +00:23 | +00:10# | +00:03 | +00:03# |
3 | Agnes Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK | 50:41 | +01:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:23-1 | 03:29-1 | 09:12-9 | 10:39-4 | 12:42-5 | 14:39-4 | 16:35-4 | 17:45-3 | 18:58-3 | 20:53-3 | 23:55-3 | 27:15-2 | 29:50-2 | 33:48-3 | 36:34-2 | 40:37-2 | 47:52-3 | 48:59-3 | 50:11-3 | 50:41-3 |
Strekktid | 01:23 | 02:06-1 | 05:43-10 | 01:27-1 | 02:03-2 | 01:57-4 | 01:56-1 | 01:10-8 | 01:13-4 | 01:55-7 | 03:02-2 | 03:20-2 | 02:35-2 | 03:58-4 | 02:46-3 | 04:03-2 | 07:15-4 | 01:07-1 | 01:12-4 | 00:30-2 |
Tid etter | -00:22 | -00:15 | +02:48& | -00:55 | -00:04 | -00:04 | -00:15 | +00:06 | -00:07 | +00:19# | -00:14 | +00:05 | -00:06 | -00:01 | +00:09 | -00:25 | +00:51# | -00:05 | +00:05 | +00:00 |
4 | Lise Termansen, OK H.T.F. | 56:19 | +07:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:36-3 | 03:49-2 | 10:40-10 | 12:45-9 | 15:06-9 | 17:10-8 | 19:21-8 | 20:12-6 | 21:23-6 | 23:41-7 | 27:20-6 | 30:50-5 | 33:29-5 | 36:57-5 | 39:40-5 | 45:38-4 | 52:59-4 | 54:33-4 | 55:45-4 | 56:19-4 |
Strekktid | 01:36 | 02:13-3 | 06:51-14 | 02:05-4 | 02:21-7 | 02:04-6 | 02:11-4 | 00:51-1 | 01:11-2 | 02:18-9 | 03:39-8 | 03:30-4 | 02:39-3 | 03:28-1 | 02:43-2 | 05:58-8 | 07:21-5 | 01:34-7 | 01:12-4 | 00:34-13 |
Tid etter | -00:09 | -00:08 | +03:56@ | -00:17 | +00:14# | +00:03 | +00:00 | -00:13 | -00:09 | +00:42& | +00:23# | +00:15 | -00:02 | -00:31 | +00:06 | +01:30& | +00:57# | +00:22& | +00:05 | +00:04# |
5 | Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 57:37 | +08:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:48-8 | 04:00-4 | 07:24-2 | 09:49-2 | 11:53-2 | 13:32-2 | 15:55-2 | 16:50-2 | 18:01-1 | 20:02-2 | 23:24-2 | 27:20-4 | 30:00-4 | 34:29-4 | 37:33-4 | 47:48-6 | 54:15-5 | 55:37-5 | 57:08-5 | 57:37-5 |
Strekktid | 01:48 | 02:12-2 | 03:24-4 | 02:25-6 | 02:04-3 | 01:39-2 | 02:23-6 | 00:55-3 | 01:11-2 | 02:01-8 | 03:22-4 | 03:56-6 | 02:40-5 | 04:29-8 | 03:04-6 | 10:15-13 | 06:27-2 | 01:22-3 | 01:31-9 | 00:29-1 |
Tid etter | +00:03 | -00:09 | +00:29# | +00:03 | -00:03 | -00:22 | +00:12 | -00:09 | -00:09 | +00:25& | +00:06 | +00:41# | -00:01 | +00:30# | +00:27# | +05:47@ | +00:03 | +00:10# | +00:24& | -00:01 |
6 | Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 59:29 | +10:18 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:43-5 | 04:24-7 | 07:47-4 | 10:24-3 | 12:34-3 | 15:06-5 | 17:34-5 | 19:33-5 | 20:59-5 | 22:29-5 | 26:02-5 | 30:54-6 | 34:36-7 | 38:44-7 | 41:56-7 | 47:00-5 | 55:47-6 | 57:39-6 | 58:58-6 | 59:29-6 |
Strekktid | 01:43 | 02:41-9 | 03:23-3 | 02:37-8 | 02:10-5 | 02:32-8 | 02:28-8 | 01:59-15 | 01:26-10 | 01:30-1 | 03:33-5 | 04:52-13 | 03:42-14 | 04:08-7 | 03:12-8 | 05:04-5 | 08:47-10 | 01:52-14 | 01:19-8 | 00:31-6 |
Tid etter | -00:02 | +00:20# | +00:28# | +00:15# | +00:03 | +00:31& | +00:17# | +00:55& | +00:06 | -00:06 | +00:17 | +01:37& | +01:01& | +00:09 | +00:35# | +00:36# | +02:23& | +00:40& | +00:12# | +00:01 |
7 | Alberte Loft Thyssen, Horsens OK | 1:01:51 | +12:40 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:44-6 | 03:57-3 | 08:26-5 | 11:51-8 | 14:15-8 | 17:59-11 | 20:51-11 | 22:05-10 | 23:27-9 | 24:58-8 | 28:31-8 | 32:49-8 | 35:28-8 | 42:44-8 | 45:55-8 | 50:05-7 | 58:04-7 | 60:06-7 | 61:19-7 | 61:51-7 |
Strekktid | 01:44 | 02:13-3 | 04:29-9 | 03:25-12 | 02:24-9 | 03:44-14 | 02:52-11 | 01:14-9 | 01:22-8 | 01:31-2 | 03:33-5 | 04:18-9 | 02:39-3 | 07:16-13 | 03:11-7 | 04:10-3 | 07:59-7 | 02:02-16 | 01:13-6 | 00:32-7 |
Tid etter | -00:01 | -00:08 | +01:34& | +01:03& | +00:17# | +01:43& | +00:41& | +00:10# | +00:02 | -00:05 | +00:17 | +01:03& | -00:02 | +03:17& | +00:34# | -00:18 | +01:35# | +00:50& | +00:06 | +00:02 |
8 | Nikoline Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 1:03:04 | +13:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:35-2 | 04:00-4 | 07:27-3 | 11:14-7 | 13:43-7 | 17:00-7 | 19:09-7 | 20:12-6 | 21:47-7 | 23:36-6 | 27:49-7 | 31:44-7 | 34:14-6 | 38:17-6 | 41:10-6 | 51:17-8 | 59:48-8 | 61:16-8 | 62:31-8 | 63:04-8 |
Strekktid | 01:35 | 02:25-6 | 03:27-5 | 03:47-14 | 02:29-11 | 03:17-13 | 02:09-3 | 01:03-4 | 01:35-12 | 01:49-6 | 04:13-10 | 03:55-5 | 02:30-1 | 04:03-6 | 02:53-4 | 10:07-12 | 08:31-9 | 01:28-5 | 01:15-7 | 00:33-8 |
Tid etter | -00:10 | +00:04 | +00:32# | +01:25& | +00:22# | +01:16& | -00:02 | -00:01 | +00:15# | +00:13# | +00:57& | +00:40# | -00:11 | +00:04 | +00:16# | +05:39@ | +02:07& | +00:16# | +00:08# | +00:03# |
9 | Marie Erskov Krogh, OK ØST Birkerød | 1:04:35 | +15:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:13-13 | 04:50-11 | 08:45-6 | 12:59-10 | 15:24-10 | 17:36-9 | 20:50-10 | 21:59-9 | 23:57-10 | 27:36-10 | 31:38-10 | 35:43-10 | 39:14-9 | 43:55-9 | 47:14-9 | 52:53-9 | 60:41-9 | 62:15-9 | 63:59-9 | 64:35-9 |
Strekktid | 02:13 | 02:37-7 | 03:55-6 | 04:14-15 | 02:25-10 | 02:12-7 | 03:14-13 | 01:09-7 | 01:58-13 | 03:39-15 | 04:02-9 | 04:05-7 | 03:31-11 | 04:41-11 | 03:19-10 | 05:39-7 | 07:48-6 | 01:34-7 | 01:44-13 | 00:36-16 |
Tid etter | +00:28& | +00:16# | +01:00& | +01:52& | +00:18# | +00:11 | +01:03& | +00:05 | +00:38& | +02:03@ | +00:46# | +00:50& | +00:50& | +00:42# | +00:42& | +01:11& | +01:24# | +00:22& | +00:37& | +00:06# |
10 | Birka Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 1:06:45 | +17:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:58-9 | 04:39-8 | 08:54-8 | 10:55-6 | 13:31-6 | 16:04-6 | 18:48-6 | 24:25-11 | 25:43-11 | 28:45-11 | 32:22-11 | 37:54-11 | 40:51-11 | 44:38-11 | 48:02-10 | 54:12-10 | 63:23-10 | 65:04-10 | 66:15-10 | 66:45-10 |
Strekktid | 01:58 | 02:41-9 | 04:15-7 | 02:01-3 | 02:36-13 | 02:33-9 | 02:44-10 | 05:37-17 | 01:18-5 | 03:02-13 | 03:37-7 | 05:32-15 | 02:57-8 | 03:47-2 | 03:24-11 | 06:10-9 | 09:11-11 | 01:41-10 | 01:11-3 | 00:30-2 |
Tid etter | +00:13# | +00:20# | +01:20& | -00:21 | +00:29# | +00:32& | +00:33& | +04:33@ | -00:02 | +01:26& | +00:21# | +02:17& | +00:16 | -00:12 | +00:47& | +01:42& | +02:47& | +00:29& | +00:04 | +00:00 |
11 | Christa Blach Madsen, Kolding OK | 1:10:17 | +21:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:58-9 | 04:47-10 | 11:15-11 | 14:05-12 | 16:52-12 | 20:08-12 | 23:36-12 | 24:40-12 | 27:08-12 | 29:36-13 | 33:56-12 | 38:11-12 | 41:48-12 | 46:25-12 | 49:39-12 | 57:04-11 | 66:33-11 | 68:09-11 | 69:44-11 | 70:17-11 |
Strekktid | 01:58 | 02:49-12 | 06:28-11 | 02:50-9 | 02:47-14 | 03:16-12 | 03:28-16 | 01:04-5 | 02:28-17 | 02:28-11 | 04:20-11 | 04:15-8 | 03:37-12 | 04:37-10 | 03:14-9 | 07:25-10 | 09:29-12 | 01:36-9 | 01:35-11 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:13# | +00:28# | +03:33@ | +00:28# | +00:40& | +01:15& | +01:17& | +00:00 | +01:08& | +00:52& | +01:04& | +01:00& | +00:56& | +00:38# | +00:37# | +02:57& | +03:05& | +00:24& | +00:28& | +00:03# |
12 | Solia Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:15:47 | +26:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:23-15 | 06:52-17 | 11:20-12 | 13:46-11 | 15:57-11 | 17:40-10 | 20:06-9 | 20:58-8 | 22:18-8 | 26:25-9 | 30:55-9 | 35:27-9 | 39:39-10 | 44:09-10 | 48:20-11 | 59:59-12 | 71:42-12 | 73:30-12 | 75:17-12 | 75:47-12 |
Strekktid | 02:23 | 04:29-17 | 04:28-8 | 02:26-7 | 02:11-6 | 01:43-3 | 02:26-7 | 00:52-2 | 01:20-6 | 04:07-16 | 04:30-12 | 04:32-10 | 04:12-15 | 04:30-9 | 04:11-13 | 11:39-15 | 11:43-17 | 01:48-12 | 01:47-15 | 00:30-2 |
Tid etter | +00:38& | +02:08& | +01:33& | +00:04 | +00:04 | -00:18 | +00:15# | -00:12 | +00:00 | +02:31@ | +01:14& | +01:17& | +01:31& | +00:31# | +01:34& | +07:11@ | +05:19& | +00:36& | +00:40& | +00:00 |
13 | Trine Eg Staugaard, Kolding OK | 1:17:55 | +28:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:03-11 | 04:45-9 | 14:14-17 | 17:41-16 | 20:02-15 | 24:28-15 | 26:59-15 | 28:21-15 | 29:51-14 | 32:09-14 | 36:58-14 | 41:30-14 | 44:48-14 | 56:10-13 | 60:20-13 | 65:54-13 | 74:03-13 | 75:36-13 | 77:18-13 | 77:55-13 |
Strekktid | 02:03 | 02:42-11 | 09:29-17 | 03:27-13 | 02:21-7 | 04:26-16 | 02:31-9 | 01:22-12 | 01:30-11 | 02:18-9 | 04:49-13 | 04:32-10 | 03:18-10 | 11:22-16 | 04:10-12 | 05:34-6 | 08:09-8 | 01:33-6 | 01:42-12 | 00:37-17 |
Tid etter | +00:18# | +00:21# | +06:34@ | +01:05& | +00:14# | +02:25@ | +00:20# | +00:18& | +00:10# | +00:42& | +01:33& | +01:17& | +00:37# | +07:23@ | +01:33& | +01:06# | +01:45& | +00:21& | +00:35& | +00:07# |
14 | Amanda Isaksen, OK Snab | 1:25:37 | +36:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:08-12 | 05:01-12 | 13:54-16 | 19:45-17 | 22:48-17 | 25:30-17 | 29:28-17 | 30:57-17 | 32:57-17 | 37:51-17 | 43:13-17 | 48:14-17 | 51:51-16 | 57:14-15 | 62:22-15 | 70:44-14 | 81:26-14 | 83:10-14 | 85:02-14 | 85:37-14 |
Strekktid | 02:08 | 02:53-13 | 08:53-16 | 05:51-17 | 03:03-16 | 02:42-11 | 03:58-17 | 01:29-13 | 02:00-14 | 04:54-17 | 05:22-15 | 05:01-14 | 03:37-12 | 05:23-12 | 05:08-16 | 08:22-11 | 10:42-14 | 01:44-11 | 01:52-16 | 00:35-15 |
Tid etter | +00:23# | +00:32# | +05:58@ | +03:29@ | +00:56& | +00:41& | +01:47& | +00:25& | +00:40& | +03:18@ | +02:06& | +01:46& | +00:56& | +01:24& | +02:31& | +03:54& | +04:18& | +00:32& | +00:45& | +00:05# |
15 | Anna Klingenberg, Faaborg OK | 1:30:18 | +41:07 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:36-16 | 06:50-16 | 13:23-15 | 16:23-14 | 19:38-14 | 22:12-14 | 25:26-14 | 28:07-14 | 30:23-15 | 33:16-15 | 39:28-15 | 45:24-15 | 49:36-15 | 58:07-16 | 63:44-16 | 75:20-15 | 86:12-15 | 88:00-15 | 89:45-15 | 90:18-15 |
Strekktid | 02:36 | 04:14-16 | 06:33-12 | 03:00-11 | 03:15-17 | 02:34-10 | 03:14-13 | 02:41-16 | 02:16-16 | 02:53-12 | 06:12-17 | 05:56-16 | 04:12-15 | 08:31-15 | 05:37-17 | 11:36-14 | 10:52-15 | 01:48-12 | 01:45-14 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:51& | +01:53& | +03:38@ | +00:38& | +01:08& | +00:33& | +01:03& | +01:37@ | +00:56& | +01:17& | +02:56& | +02:41& | +01:31& | +04:32@ | +03:00@ | +07:08@ | +04:28& | +00:36& | +00:38& | +00:03# |
16 | Pia Buchholz, MTK Bad Harzburg | 1:36:49 | +47:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:18-14 | 05:39-14 | 12:40-14 | 15:38-13 | 18:12-13 | 21:56-13 | 24:53-13 | 26:13-13 | 27:35-13 | 29:22-12 | 34:18-13 | 38:55-13 | 42:03-13 | 56:37-14 | 60:55-14 | 82:40-16 | 92:48-16 | 94:45-16 | 96:16-16 | 96:49-16 |
Strekktid | 02:18 | 03:21-14 | 07:01-15 | 02:58-10 | 02:34-12 | 03:44-14 | 02:57-12 | 01:20-11 | 01:22-8 | 01:47-4 | 04:56-14 | 04:37-12 | 03:08-9 | 14:34-17 | 04:18-14 | 21:45-17 | 10:08-13 | 01:57-15 | 01:31-9 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:33& | +01:00& | +04:06@ | +00:36& | +00:27# | +01:43& | +00:46& | +00:16# | +00:02 | +00:11# | +01:40& | +01:22& | +00:27# | +10:35@ | +01:41& | +17:17@ | +03:44& | +00:45& | +00:24& | +00:03# |
17 | Amalie Ellegaard Severinsen, OK ØST Birkerød | 1:39:44 | +50:33 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:04-17 | 05:44-15 | 12:28-13 | 17:10-15 | 20:11-16 | 25:18-16 | 28:36-16 | 29:54-16 | 31:57-16 | 35:34-16 | 41:11-16 | 48:01-16 | 54:27-17 | 62:02-17 | 67:02-17 | 83:10-17 | 94:27-17 | 96:43-17 | 99:10-17 | 99:44-17 |
Strekktid | 03:04 | 02:40-8 | 06:44-13 | 04:42-16 | 03:01-15 | 05:07-17 | 03:18-15 | 01:18-10 | 02:03-15 | 03:37-14 | 05:37-16 | 06:50-17 | 06:26-17 | 07:35-14 | 05:00-15 | 16:08-16 | 11:17-16 | 02:16-17 | 02:27-17 | 00:34-13 |
Tid etter | +01:19& | +00:19# | +03:49@ | +02:20& | +00:54& | +03:06@ | +01:07& | +00:14# | +00:43& | +02:01@ | +02:21& | +03:35@ | +03:45@ | +03:36& | +02:23& | +11:40@ | +04:53& | +01:04& | +01:20@ | +00:04# |
14-04-17 20:34:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK