Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

D-12B

1 Annika Stamer, Preetzer TSV 17:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-1 02:15-1 02:57-1 03:15-1 05:06-1 05:41-1 08:57-1 10:35-1 12:09-1 13:52-1 14:26-1 15:10-1 16:09-1 16:31-1 17:03-1
Strekktid 00:45 01:30-1 00:42-1 00:18-3 01:51-2 00:35-2 03:16-1 01:38-1 01:34-2 01:43-2 00:34-3 00:44-4 00:59-6 00:22-2 00:32-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Frida Weigelt Svendsen, OK Roskilde 19:55 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-3 02:18-2 03:09-2 03:26-2 05:31-2 06:10-2 10:05-2 12:11-2 14:09-2 16:17-2 17:06-2 17:59-2 18:53-2 19:18-2 19:55-2
Strekktid 00:48 01:30-1 00:51-5 00:17-2 02:05-4 00:39-4 03:55-5 02:06-5 01:58-5 02:08-6 00:49-9 00:53-6 00:54-5 00:25-4 00:37-7
Tid etter +00:03 +00:00 +00:09# -00:01 +00:14# +00:04# +00:39# +00:28& +00:24& +00:25# +00:15& +00:09# -00:05 +00:03# +00:05#
3 Mari Ovidia Ranestad, Hamar orienteringsklubb 21:08 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:46-2 06:20-11 07:02-10 07:23-10 09:10-9 09:58-9 13:42-7 15:25-6 16:56-5 18:26-3 18:53-3 19:31-3 20:18-3 20:35-3 21:08-3
Strekktid 00:46 05:34-11 00:42-1 00:21-5 01:47-1 00:48-6 03:44-4 01:43-2 01:31-1 01:30-1 00:27-1 00:38-1 00:47-3 00:17-1 00:33-2
Tid etter +00:01 +04:04@ +00:00 +00:03# -00:04 +00:13& +00:28# +00:05 -00:03 -00:13 -00:07 -00:06 -00:12 -00:05 +00:01
4 Emilie Rehn, Kolbotn & Skimt OL 22:18 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:14-11 05:45-10 06:32-9 06:48-9 09:03-8 09:45-8 13:26-5 15:19-5 17:20-6 19:07-6 19:38-6 20:30-6 21:20-6 21:45-5 22:18-4
Strekktid 04:14 01:31-3 00:47-3 00:16-1 02:15-5 00:42-5 03:41-3 01:53-4 02:01-6 01:47-3 00:31-2 00:52-5 00:50-4 00:25-4 00:33-2
Tid etter +03:29@ +00:01 +00:05# -00:02 +00:24# +00:07# +00:25# +00:15# +00:27& +00:04 -00:03 +00:08# -00:09 +00:03# +00:01
5 Liena Grahl, Preetzer TSV 22:24 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-7 02:57-5 03:59-6 04:22-5 07:19-4 07:54-4 12:19-4 14:28-4 16:52-4 18:44-5 19:18-5 20:29-5 21:09-4 21:43-4 22:24-5
Strekktid 01:07 01:50-8 01:02-9 00:23-8 02:57-9 00:35-2 04:25-7 02:09-6 02:24-9 01:52-4 00:34-3 01:11-11 00:40-1 00:34-8 00:41-9
Tid etter +00:22& +00:20# +00:20& +00:05& +01:06& +00:00 +01:09& +00:31& +00:50& +00:09 +00:00 +00:27& -00:19 +00:12& +00:09&
6 Signe Torp-Lupnaav, Herlufsholm OK 22:30 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-5 02:48-4 03:43-3 04:05-3 06:39-3 07:29-3 11:49-3 14:03-3 15:53-3 18:26-3 19:07-4 20:05-4 21:15-5 21:50-6 22:30-6
Strekktid 00:54 01:54-9 00:55-7 00:22-6 02:34-6 00:50-8 04:20-6 02:14-7 01:50-4 02:33-8 00:41-6 00:58-10 01:10-8 00:35-9 00:40-8
Tid etter +00:09# +00:24& +00:13& +00:04# +00:43& +00:15& +01:04& +00:36& +00:16# +00:50& +00:07# +00:14& +00:11# +00:13& +00:08#
7 Mathilde Frisgård Pedersen, OK H.T.F. 22:35 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-5 02:29-3 07:04-11 07:23-10 09:25-10 10:30-10 13:58-8 15:47-7 17:27-7 19:21-7 20:03-7 20:46-7 21:31-7 21:59-7 22:35-7
Strekktid 00:54 01:35-4 04:35-11 00:19-4 02:02-3 01:05-10 03:28-2 01:49-3 01:40-3 01:54-5 00:42-7 00:43-2 00:45-2 00:28-6 00:36-6
Tid etter +00:09# +00:05 +03:53@ +00:01 +00:11 +00:30& +00:12 +00:11# +00:06 +00:11# +00:08# -00:01 -00:14 +00:06& +00:04#
8 Ellen Husen Hollingbery, Farum OK 25:04 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-9 03:08-9 04:34-8 04:57-8 07:50-6 08:44-6 13:30-6 15:52-8 18:09-8 20:46-8 21:38-8 22:35-8 23:45-8 24:16-8 25:04-8
Strekktid 01:20 01:48-7 01:26-10 00:23-8 02:53-8 00:54-9 04:46-8 02:22-8 02:17-8 02:37-9 00:52-10 00:57-8 01:10-8 00:31-7 00:48-11
Tid etter +00:35& +00:18# +00:44@ +00:05& +01:02& +00:19& +01:30& +00:44& +00:43& +00:54& +00:18& +00:13& +00:11# +00:09& +00:16&
9 Marie Veggan, Oppsal Orientering 26:54 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:32-10 03:07-8 03:54-4 04:16-4 08:40-7 09:14-7 14:05-9 16:47-9 19:53-9 22:51-9 23:29-9 24:12-9 25:33-9 26:10-9 26:54-9
Strekktid 01:32 01:35-4 00:47-3 00:22-6 04:24-10 00:34-1 04:51-9 02:42-10 03:06-10 02:58-10 00:38-5 00:43-2 01:21-10 00:37-10 00:44-10
Tid etter +00:47@ +00:05 +00:05# +00:04# +02:33@ -00:01 +01:35& +01:04& +01:32& +01:15& +00:04# -00:01 +00:22& +00:15& +00:12&
10 Maren Strauß, SV Hildesia Diekholzen 28:55 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-4 03:05-7 03:59-6 04:29-6 07:20-5 08:27-5 14:33-10 17:05-10 21:00-10 24:16-10 25:16-10 26:13-10 27:39-10 28:22-10 28:55-10
Strekktid 00:52 02:13-10 00:54-6 00:30-10 02:51-7 01:07-11 06:06-11 02:32-9 03:55-11 03:16-11 01:00-11 00:57-8 01:26-11 00:43-11 00:33-2
Tid etter +00:07# +00:43& +00:12& +00:12& +01:00& +00:32& +02:50& +00:54& +02:21@ +01:33& +00:26& +00:13& +00:27& +00:21& +00:01
11 Iris Skammelsen Gilleladen, OK Pan 29:02 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-8 02:58-6 03:56-5 04:29-6 12:37-11 13:25-11 18:20-11 21:05-11 23:15-11 25:27-11 26:12-11 27:06-11 28:06-11 28:29-11 29:02-11
Strekktid 01:12 01:46-6 00:58-8 00:33-11 08:08-11 00:48-6 04:55-10 02:45-11 02:10-7 02:12-7 00:45-8 00:54-7 01:00-7 00:23-3 00:33-2
Tid etter +00:27& +00:16# +00:16& +00:15& +06:17@ +00:13& +01:39& +01:07& +00:36& +00:29& +00:11& +00:10# +00:01 +00:01 +00:01

14-04-17 20:34:07 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK