Resultatliste OK Tylöskog | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Gustavsson,Anna-Birgitta | D50A | 50:21 +09:45 |
24 | Gustavsson,Axel | H-10B | 27:07 +10:15 |
DSQ | Gustavsson,Bo | H55A | 56:41 |
DNS | Gustavsson,Elsa | D-12A | 12:01:00 |
24 | Holmberg,Cecilia | D35B | 57:35 +25:38 |
5 | Holmberg,Erika | D-14B | 28:58 +04:16 |
5 | Holmberg,Tony | H35B | 1:04:42 +22:14 |
10 | Holmberg,Viggo | H-12A | 31:18 +08:22 |
27 | Karlsson,Jonas | H55A | 1:34:58 +37:50 |
2 | Karlsson,Per | H-20A | 1:12:41 +01:47 |
14-04-17 17:30:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK