Resultatliste No club | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Brodal,Liv | Åben 6 | 28:30 +05:49 |
9 | Bøye,Klaus | Åben 5 | 50:58 +11:01 |
3 | Foldager,Mette | Åben 6 | 28:28 +05:47 |
12 | Gasbjerg,Ane | Åben 3 | 1:11:32 +31:09 |
3 | Hauge,Brian | Åben 5 | 41:34 +01:37 |
1 | Højbak,Kristian | Åben 4 | 53:37 +00:00 |
8 | Jakobsen,Lars | Åben 5 | 50:23 +10:26 |
5 | Jensen,Jens | Åben 1 | 1:55:47 +45:19 |
8 | Jensen,Svante | Åben 6 | 40:17 +17:36 |
10 | Klingsholm,Matias | Åben 1 | 2:35:08 +1:24:40 |
DNF | Lanng,Astrid | Åben 4 | 10:00:00 |
3 | Thomsen,Sarah Naomi | D21AK | 50:20 +06:04 |
14-04-17 17:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK