1 | Eberhard Lemnitzer, Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:20:49 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:01-2 | 18:53-1 | 33:45-3 | 38:49-1 | 44:35-1 | 48:44-1 | 71:03-1 | 71:54-1 | 74:46-1 | 77:43-1 | 79:58-1 | 80:49-1 |
Stræktid | 08:01 | 10:52-1 | 14:52-3 | 05:04-1 | 05:46-1 | 04:09-1 | 22:19-1 | 00:51-1 | 02:52-1 | 02:57-1 | 02:15-1 | 00:51-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jakob Ravn, Horsens OK | 1:33:20 | +12:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:19-1 | 21:40-2 | 26:32-1 | 39:55-2 | 46:54-2 | 51:26-2 | 81:11-2 | 82:16-2 | 85:25-2 | 88:51-2 | 00:00-0 | 93:20-2 |
Stræktid | 06:19 | 15:21-3 | 04:52-1 | 13:23-2 | 06:59-2 | 04:32-2 | 29:45-3 | 01:05-2 | 03:09-2 | 03:26-2 | - | - |
Tid efter | -01:42 | +04:29& | -10:00 | +08:19@ | +01:13# | +00:23 | +07:26& | +00:14& | +00:17 | +00:29# | - | - |
3 | Rudolf Taurit, Phoenix Luebeck | 1:49:51 | +29:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:06-3 | 24:26-3 | 29:22-2 | 51:44-3 | 60:49-3 | 68:28-3 | 90:54-3 | 92:45-3 | 99:17-3 | 104:01-3 | 107:44-2 | 109:51-3 |
Stræktid | 09:06 | 15:20-2 | 04:56-2 | 22:22-3 | 09:05-3 | 07:39-3 | 22:26-2 | 01:51-3 | 06:32-3 | 04:44-3 | 03:43-2 | 02:07-2 |
Tid efter | +01:05# | +04:28& | -09:56 | +17:18@ | +03:19& | +03:30& | +00:07 | +01:00@ | +03:40@ | +01:47& | +01:28& | +01:16@ |
15-04-17 19:12:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK