Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H70A

1 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM 47:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:27-2 06:23-1 09:23-1 10:30-1 13:16-1 16:52-1 22:24-1 24:11-1 27:31-1 29:59-1 38:02-1 40:42-1 42:52-1 44:11-1 45:06-1 46:46-1 47:31-1
Stræktid 03:27 02:56-3 03:00-8 01:07-4 02:46-6 03:36-26 05:32-2 01:47-6 03:20-8 02:28-11 08:03-3 02:40-24 02:10-6 01:19-6 00:55-9 01:40-29 00:45-19
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Poul Bobach, Aalborg OK 49:29 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:33-31 09:35-22 12:49-21 13:59-14 18:05-13 20:09-8 26:11-6 28:24-6 31:46-5 34:20-5 41:37-2 43:31-2 45:27-2 46:43-2 47:33-2 48:46-2 49:29-2
Stræktid 06:33 03:02-4 03:14-20 01:10-6 04:06-27 02:04-1 06:02-3 02:13-20 03:22-10 02:34-14 07:17-2 01:54-1 01:56-1 01:16-3 00:50-3 01:13-10 00:43-13
Tid efter +03:06& +00:06 +00:14 +00:03 +01:20& -01:32 +00:30 +00:26# +00:02 +00:06 -00:46 -00:46 -00:14 -00:03 -00:05 -00:27 -00:02
3 Frede Truelsen, Holstebro OK 50:43 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:11-5 07:03-3 10:34-4 12:57-8 18:16-16 20:58-12 27:03-8 28:36-7 31:50-6 33:56-4 42:25-3 44:26-3 46:41-3 48:00-3 48:53-3 50:01-3 50:43-3
Stræktid 04:11 02:52-1 03:31-29 02:23-34 05:19-37 02:42-14 06:05-5 01:33-2 03:14-4 02:06-1 08:29-6 02:01-5 02:15-13 01:19-6 00:53-6 01:08-2 00:42-11
Tid efter +00:44# -00:04 +00:31# +01:16@ +02:33& -00:54 +00:33 -00:14 -00:06 -00:22 +00:26 -00:39 +00:05 +00:00 -00:02 -00:32 -00:03
4 Finn Jørgensen Aaris, OK H.T.F. 51:10 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:17-14 08:27-10 11:10-7 12:33-4 15:04-4 17:20-2 23:49-2 26:48-3 30:11-3 32:36-2 43:18-5 45:14-4 47:15-4 48:32-4 49:22-5 50:32-4 51:10-4
Stræktid 05:17 03:10-6 02:43-3 01:23-15 02:31-4 02:16-2 06:29-11 02:59-35 03:23-11 02:25-9 10:42-21 01:56-2 02:01-2 01:17-4 00:50-3 01:10-4 00:38-5
Tid efter +01:50& +00:14 -00:17 +00:16# -00:15 -01:20 +00:57# +01:12& +00:03 -00:03 +02:39& -00:44 -00:09 -00:02 -00:05 -00:30 -00:07
5 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 51:25 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:19-15 08:29-11 11:09-6 12:37-5 15:05-5 17:25-3 23:50-3 26:39-2 30:10-2 32:38-3 43:16-4 45:15-5 47:20-5 48:32-4 49:21-4 50:36-5 51:25-5
Stræktid 05:19 03:10-6 02:40-1 01:28-17 02:28-3 02:20-5 06:25-10 02:49-31 03:31-15 02:28-11 10:38-19 01:59-4 02:05-4 01:12-2 00:49-2 01:15-12 00:49-25
Tid efter +01:52& +00:14 -00:20 +00:21& -00:18 -01:16 +00:53# +01:02& +00:11 +00:00 +02:35& -00:41 -00:05 -00:07 -00:06 -00:25 +00:04
6 Gorm Jespersen, Aalborg P.I. o-afd. 52:26 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:14-36 10:56-36 13:49-30 14:55-22 20:04-28 22:46-24 28:52-13 30:25-12 33:42-12 35:50-9 44:11-6 46:17-6 48:31-6 49:48-6 50:44-6 51:49-6 52:26-6
Stræktid 07:14 03:42-25 02:53-5 01:06-1 05:09-35 02:42-14 06:06-6 01:33-2 03:17-7 02:08-3 08:21-5 02:06-6 02:14-10 01:17-4 00:56-12 01:05-1 00:37-4
Tid efter +03:47@ +00:46& -00:07 -00:01 +02:23& -00:54 +00:34# -00:14 -00:03 -00:20 +00:18 -00:34 +00:04 -00:02 +00:01 -00:35 -00:08
7 Flemming Nørgaard, OK Pan 52:55 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:17-29 09:12-15 12:43-19 15:07-23 20:23-29 23:01-25 29:09-17 30:57-14 34:12-13 36:18-10 44:36-7 46:42-7 48:50-7 50:10-7 51:03-7 52:12-7 52:55-7
Stræktid 06:17 02:55-2 03:31-29 02:24-35 05:16-36 02:38-12 06:08-7 01:48-7 03:15-5 02:06-1 08:18-4 02:06-6 02:08-5 01:20-8 00:53-6 01:09-3 00:43-13
Tid efter +02:50& -00:01 +00:31# +01:17@ +02:30& -00:58 +00:36# +00:01 -00:05 -00:22 +00:15 -00:34 -00:02 +00:01 -00:02 -00:31 -00:02
8 Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub 54:16 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:21-1 06:54-2 10:02-3 11:08-2 14:09-2 17:50-5 25:17-4 28:03-5 31:50-6 35:10-8 44:44-8 47:18-8 49:36-8 50:59-8 51:54-8 53:21-8 54:16-8
Stræktid 03:21 03:33-19 03:08-12 01:06-1 03:01-10 03:41-27 07:27-22 02:46-30 03:47-24 03:20-34 09:34-8 02:34-17 02:18-14 01:23-9 00:55-9 01:27-19 00:55-36
Tid efter -00:06 +00:37# +00:08 -00:01 +00:15 +00:05 +01:55& +00:59& +00:27# +00:52& +01:31# -00:06 +00:08 +00:04 +00:00 -00:13 +00:10#
9 Max Hansen, OK Djurs 54:47 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:11-27 09:30-21 12:12-13 13:18-12 16:13-6 19:48-7 26:44-7 29:04-8 32:47-8 35:07-7 44:59-9 47:48-9 50:01-9 51:38-9 52:36-9 54:03-9 54:47-9
Stræktid 06:11 03:19-11 02:42-2 01:06-1 02:55-9 03:35-25 06:56-16 02:20-23 03:43-19 02:20-6 09:52-10 02:49-29 02:13-9 01:37-32 00:58-17 01:27-19 00:44-15
Tid efter +02:44& +00:23# -00:18 -00:01 +00:09 -00:01 +01:24& +00:33& +00:23# -00:08 +01:49# +00:09 +00:03 +00:18# +00:03 -00:13 -00:01
10 Jens Sørensen, OK West 55:55 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 16:57-43 19:59-43 23:07-43 24:17-43 26:44-43 29:03-41 34:28-32 36:21-32 39:13-27 41:35-24 48:11-13 50:08-12 52:10-10 53:17-10 54:04-10 55:15-10 55:55-10
Stræktid 16:57 03:02-4 03:08-12 01:10-6 02:27-2 02:19-4 05:25-1 01:53-14 02:52-1 02:22-7 06:36-1 01:57-3 02:02-3 01:07-1 00:47-1 01:11-5 00:40-8
Tid efter +13:30@ +00:06 +00:08 +00:03 -00:19 -01:17 -00:07 +00:06 -00:28 -00:06 -01:27 -00:43 -00:08 -00:12 -00:08 -00:29 -00:05
11 Mike Intgroen, KOVZ 56:42 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:29-17 09:19-18 12:45-20 14:29-20 18:15-15 22:11-18 28:15-11 30:05-11 33:12-9 37:37-14 47:19-11 50:04-11 52:16-11 53:51-11 54:47-11 55:58-11 56:42-11
Stræktid 05:29 03:50-32 03:26-26 01:44-24 03:46-23 03:56-32 06:04-4 01:50-8 03:07-2 04:25-40 09:42-9 02:45-27 02:12-8 01:35-30 00:56-12 01:11-5 00:44-15
Tid efter +02:02& +00:54& +00:26# +00:37& +01:00& +00:20 +00:32 +00:03 -00:13 +01:57& +01:39# +00:05 +00:02 +00:16# +00:01 -00:29 -00:01
12 Kurt Pedersen, Ribe OK 58:03 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:36-39 11:54-38 14:55-33 16:15-31 19:00-19 21:56-15 28:08-10 30:04-10 33:30-10 36:22-11 46:56-10 50:14-13 52:35-12 54:09-12 55:15-12 57:15-12 58:03-12
Stræktid 08:36 03:18-10 03:01-9 01:20-13 02:45-5 02:56-20 06:12-8 01:56-15 03:26-13 02:52-22 10:34-18 03:18-40 02:21-15 01:34-28 01:06-27 02:00-40 00:48-22
Tid efter +05:09@ +00:22# +00:01 +00:13# -00:01 -00:40 +00:40# +00:09 +00:06 +00:24# +02:31& +00:38# +00:11 +00:15# +00:11# +00:20# +00:03
13 Erik Damgaard, Faaborg OK 58:14 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:23-38 12:04-40 15:17-37 16:32-32 19:36-24 22:24-20 28:47-12 32:56-20 36:23-19 38:52-19 49:21-16 51:43-15 53:57-14 55:23-14 56:17-14 57:35-14 58:14-13
Stræktid 08:23 03:41-24 03:13-18 01:15-9 03:04-11 02:48-18 06:23-9 04:09-41 03:27-14 02:29-13 10:29-17 02:22-9 02:14-10 01:26-10 00:54-8 01:18-14 00:39-6
Tid efter +04:56@ +00:45& +00:13 +00:08# +00:18# -00:48 +00:51# +02:22@ +00:07 +00:01 +02:26& -00:18 +00:04 +00:07 -00:01 -00:22 -00:06
14 Torben Jørgensen, Silkeborg OK 58:38 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:48-34 10:34-33 13:17-28 15:25-25 18:11-14 20:53-11 29:04-15 30:54-13 34:32-15 37:37-14 48:17-14 50:44-14 53:37-13 55:07-13 56:12-13 57:33-13 58:38-14
Stræktid 06:48 03:46-29 02:43-3 02:08-32 02:46-6 02:42-14 08:11-27 01:50-8 03:38-17 03:05-28 10:40-20 02:27-13 02:53-27 01:30-16 01:05-24 01:21-15 01:05-42
Tid efter +03:21& +00:50& -00:17 +01:01& +00:00 -00:54 +02:39& +00:03 +00:18 +00:37# +02:37& -00:13 +00:43& +00:11# +00:10# -00:19 +00:20&
15 Keld Rasmussen, OK H.T.F. 59:47 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:34-19 08:47-14 12:08-12 13:55-13 17:49-11 22:35-22 29:04-15 31:45-16 35:19-16 38:26-16 49:44-19 52:23-18 54:54-16 56:24-16 57:33-15 58:58-15 59:47-15
Stræktid 05:34 03:13-9 03:21-25 01:47-27 03:54-25 04:46-36 06:29-11 02:41-29 03:34-16 03:07-30 11:18-30 02:39-23 02:31-18 01:30-16 01:09-31 01:25-18 00:49-25
Tid efter +02:07& +00:17 +00:21# +00:40& +01:08& +01:10& +00:57# +00:54& +00:14 +00:39& +03:15& -00:01 +00:21# +00:11# +00:14& -00:15 +00:04
16 Jørgen Stamp, Odense OK 1:00:05 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:37-40 11:59-39 14:58-34 16:32-32 20:03-27 22:42-23 29:28-19 32:07-18 35:51-18 38:41-18 49:46-20 52:27-19 55:42-18 57:08-17 58:03-17 59:17-16 60:05-16
Stræktid 08:37 03:22-13 02:59-7 01:34-22 03:31-18 02:39-13 06:46-14 02:39-28 03:44-21 02:50-19 11:05-28 02:41-25 03:15-33 01:26-10 00:55-9 01:14-11 00:48-22
Tid efter +05:10@ +00:26# -00:01 +00:27& +00:45& -00:57 +01:14# +00:52& +00:24# +00:22# +03:02& +00:01 +01:05& +00:07 +00:00 -00:26 +00:03
17 Tage Baun, Horsens OK 1:00:11 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:35-3 07:03-3 09:59-2 11:09-3 14:35-3 17:41-4 25:53-5 28:02-4 31:43-4 34:26-6 49:17-15 51:43-15 54:13-15 55:44-15 57:46-16 59:19-17 60:11-17
Stræktid 03:35 03:28-16 02:56-6 01:10-6 03:26-17 03:06-22 08:12-28 02:09-18 03:41-18 02:43-18 14:51-42 02:26-12 02:30-17 01:31-22 02:02-43 01:33-25 00:52-29
Tid efter +00:08 +00:32# -00:04 +00:03 +00:40# -00:30 +02:40& +00:22# +00:21# +00:15# +06:48& -00:14 +00:20# +00:12# +01:07@ -00:07 +00:07#
18 Svein Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb 1:00:19 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:35-20 09:50-26 13:04-26 18:50-39 22:05-35 24:33-30 31:42-26 33:32-21 36:53-21 39:28-20 51:13-22 53:49-22 56:00-20 57:33-20 58:29-20 59:40-18 60:19-18
Stræktid 05:35 04:15-39 03:14-20 05:46-42 03:15-13 02:28-7 07:09-18 01:50-8 03:21-9 02:35-15 11:45-33 02:36-18 02:11-7 01:33-25 00:56-12 01:11-5 00:39-6
Tid efter +02:08& +01:19& +00:14 +04:39@ +00:29# -01:08 +01:37& +00:03 +00:01 +00:07 +03:42& -00:04 +00:01 +00:14# +00:01 -00:29 -00:06
19 Poul Nøhr, Silkeborg OK 1:00:31 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:29-7 08:05-8 11:47-10 13:03-9 16:38-7 20:21-9 30:21-21 32:47-19 36:44-20 39:34-21 49:40-18 52:54-20 55:49-19 57:18-19 58:20-19 59:49-19 60:31-19
Stræktid 04:29 03:36-21 03:42-33 01:16-10 03:35-19 03:43-29 10:00-38 02:26-25 03:57-28 02:50-19 10:06-14 03:14-39 02:55-29 01:29-14 01:02-22 01:29-22 00:42-11
Tid efter +01:02& +00:40# +00:42# +00:09# +00:49& +00:07 +04:28& +00:39& +00:37# +00:22# +02:03& +00:34# +00:45& +00:10# +00:07# -00:11 -00:03
20 Roar Bjordal, Oppsal Orientering 1:01:05 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:46-33 10:33-32 15:22-38 17:13-35 19:59-25 22:27-21 29:25-18 31:10-15 34:26-14 36:48-13 50:38-21 53:19-21 55:33-17 57:12-18 58:10-18 60:21-20 61:05-20
Stræktid 06:46 03:47-30 04:49-41 01:51-29 02:46-6 02:28-7 06:58-17 01:45-5 03:16-6 02:22-7 13:50-40 02:41-25 02:14-10 01:39-35 00:58-17 02:11-42 00:44-15
Tid efter +03:19& +00:51& +01:49& +00:44& +00:00 -01:08 +01:26& -00:02 -00:04 -00:06 +05:47& +00:01 +00:04 +00:20& +00:03 +00:31& -00:01
21 Ole Svendsen, OK Roskilde 1:02:45 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:42-32 10:25-30 13:35-29 14:54-21 19:00-19 21:46-14 29:03-14 35:33-28 39:21-28 42:14-30 51:28-23 54:06-23 56:53-21 58:36-21 59:43-21 61:50-21 62:45-21
Stræktid 06:42 03:43-27 03:10-15 01:19-11 04:06-27 02:46-17 07:17-19 06:30-43 03:48-25 02:53-24 09:14-7 02:38-21 02:47-23 01:43-38 01:07-28 02:07-41 00:55-36
Tid efter +03:15& +00:47& +00:10 +00:12# +01:20& -00:50 +01:45& +04:43@ +00:28# +00:25# +01:11# -00:02 +00:37& +00:24& +00:12# +00:27& +00:10#
22 Thorolf Trolsrud, Botne Skiklubb 1:03:34 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:34-9 08:02-7 11:10-7 12:38-6 18:02-12 20:32-10 27:18-9 29:44-9 33:37-11 36:40-12 47:23-12 49:53-10 58:35-24 60:05-24 60:57-23 62:49-23 63:34-22
Stræktid 04:34 03:28-16 03:08-12 01:28-17 05:24-38 02:30-9 06:46-14 02:26-25 03:53-27 03:03-26 10:43-22 02:30-15 08:42-42 01:30-16 00:52-5 01:52-37 00:45-19
Tid efter +01:07& +00:32# +00:08 +00:21& +02:38& -01:06 +01:14# +00:39& +00:33# +00:35# +02:40& -00:10 +06:32@ +00:11# -00:03 +00:12# +00:00
23 Ove Splittorff, Svendborg OK 1:03:36 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:04-26 09:46-25 13:14-27 15:55-28 21:00-30 23:57-28 33:04-29 36:12-31 39:36-30 42:03-28 52:57-25 55:44-25 58:40-25 60:13-25 61:18-25 62:45-22 63:36-23
Stræktid 06:04 03:42-25 03:28-28 02:41-36 05:05-34 02:57-21 09:07-34 03:08-38 03:24-12 02:27-10 10:54-24 02:47-28 02:56-31 01:33-25 01:05-24 01:27-19 00:51-27
Tid efter +02:37& +00:46& +00:28# +01:34@ +02:19& -00:39 +03:35& +01:21& +00:04 -00:01 +02:51& +00:07 +00:46& +00:14# +00:10# -00:13 +00:06#
24 Widar Taxth Løland, Hisøy Orienteringsklubb 1:03:43 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:08-4 07:43-5 11:14-9 13:11-10 16:56-8 19:26-6 34:54-36 36:24-33 40:25-32 43:31-31 53:33-28 55:46-26 58:19-23 59:59-23 61:09-24 62:49-23 63:43-24
Stræktid 04:08 03:35-20 03:31-29 01:57-30 03:45-22 02:30-9 15:28-42 01:30-1 04:01-29 03:06-29 10:02-12 02:13-8 02:33-20 01:40-36 01:10-33 01:40-29 00:54-33
Tid efter +00:41# +00:39# +00:31# +00:50& +00:59& -01:06 +09:56@ -00:17 +00:41# +00:38& +01:59# -00:27 +00:23# +00:21& +00:15& +00:00 +00:09#
25 Karsten Schultz, FIF Hillerød Orientering 1:04:37 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:43-21 10:43-34 15:27-39 19:08-40 22:30-36 25:07-33 32:29-27 34:21-23 37:30-22 40:09-22 54:41-30 57:37-29 60:03-27 61:31-27 62:39-27 64:02-26 64:37-25
Stræktid 05:43 05:00-42 04:44-40 03:41-41 03:22-14 02:37-11 07:22-21 01:52-11 03:09-3 02:39-17 14:32-41 02:56-31 02:26-16 01:28-12 01:08-30 01:23-16 00:35-1
Tid efter +02:16& +02:04& +01:44& +02:34@ +00:36# -00:59 +01:50& +00:05 -00:11 +00:11 +06:29& +00:16# +00:16# +00:09# +00:13# -00:17 -00:10
26 Jørgen Olesen, Odense OK 1:04:40 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:37-11 08:45-13 12:38-17 14:07-16 18:17-17 21:59-16 31:38-25 33:38-22 38:02-23 41:05-23 53:01-26 56:07-27 58:59-26 60:42-26 61:54-26 63:43-25 64:40-26
Stræktid 04:37 04:08-36 03:53-36 01:29-19 04:10-29 03:42-28 09:39-36 02:00-16 04:24-38 03:03-26 11:56-35 03:06-36 02:52-26 01:43-38 01:12-34 01:49-34 00:57-40
Tid efter +01:10& +01:12& +00:53& +00:22& +01:24& +00:06 +04:07& +00:13# +01:04& +00:35# +03:53& +00:26# +00:42& +00:24& +00:17& +00:09 +00:12&
27 Hans Nielsen, OK H.T.F. 1:05:39 +18:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:14-28 09:50-26 12:56-25 14:05-15 17:09-9 23:02-26 29:36-20 32:01-17 35:45-17 38:35-17 49:27-17 52:05-17 60:43-29 62:16-29 63:14-28 65:04-28 65:39-27
Stræktid 06:14 03:36-21 03:06-11 01:09-5 03:04-11 05:53-39 06:34-13 02:25-24 03:44-21 02:50-19 10:52-23 02:38-21 08:38-41 01:33-25 00:58-17 01:50-35 00:35-1
Tid efter +02:47& +00:40# +00:06 +00:02 +00:18# +02:17& +01:02# +00:38& +00:24# +00:22# +02:49& -00:02 +06:28@ +00:14# +00:03 +00:10# -00:10
28 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK 1:05:46 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:48-12 08:07-9 11:08-5 12:38-6 20:01-26 22:17-19 30:54-22 35:20-27 39:22-29 41:58-26 53:05-27 56:14-28 60:15-28 62:02-28 63:14-28 64:54-27 65:46-28
Stræktid 04:48 03:19-11 03:01-9 01:30-20 07:23-40 02:16-2 08:37-31 04:26-42 04:02-30 02:36-16 11:07-29 03:09-38 04:01-38 01:47-40 01:12-34 01:40-29 00:52-29
Tid efter +01:21& +00:23# +00:01 +00:23& +04:37@ -01:20 +03:05& +02:39@ +00:42# +00:08 +03:04& +00:29# +01:51& +00:28& +00:17& +00:00 +00:07#
29 Wolfgang Schulz, Odense OK 1:05:51 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:29-17 09:36-23 12:51-22 14:15-18 19:16-21 24:41-32 34:51-35 36:56-34 41:23-33 44:36-32 54:46-31 58:06-30 61:21-30 62:59-30 63:56-30 65:07-29 65:51-29
Stræktid 05:29 04:07-35 03:15-22 01:24-16 05:01-33 05:25-38 10:10-39 02:05-17 04:27-40 03:13-31 10:10-15 03:20-41 03:15-33 01:38-34 00:57-16 01:11-5 00:44-15
Tid efter +02:02& +01:11& +00:15 +00:17& +02:15& +01:49& +04:38& +00:18# +01:07& +00:45& +02:07& +00:40# +01:05& +00:19# +00:02 -00:29 -00:01
30 Torben Jørgensen, Ribe OK 1:06:14 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:20-37 11:30-37 15:06-35 17:57-36 21:21-32 24:39-31 34:25-31 36:07-30 39:50-31 42:05-29 53:43-29 59:13-33 61:49-32 63:19-32 64:22-32 65:33-30 66:14-30
Stræktid 08:20 03:10-6 03:36-32 02:51-38 03:24-15 03:18-24 09:46-37 01:42-4 03:43-19 02:15-4 11:38-32 05:30-42 02:36-21 01:30-16 01:03-23 01:11-5 00:41-9
Tid efter +04:53@ +00:14 +00:36# +01:44@ +00:38# -00:18 +04:14& -00:05 +00:23# -00:13 +03:35& +02:50@ +00:26# +00:11# +00:08# -00:29 -00:04
31 Karl Aage Hald, FSK Orientering 1:06:53 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:56-24 09:25-20 12:52-23 16:11-30 22:41-38 27:30-37 34:49-34 37:43-36 41:55-35 45:21-35 55:44-33 58:42-31 61:36-31 63:06-31 64:19-31 65:57-31 66:53-31
Stræktid 05:56 03:29-18 03:27-27 03:19-40 06:30-39 04:49-37 07:19-20 02:54-33 04:12-33 03:26-36 10:23-16 02:58-32 02:54-28 01:30-16 01:13-37 01:38-28 00:56-39
Tid efter +02:29& +00:33# +00:27# +02:12@ +03:44@ +01:13& +01:47& +01:07& +00:52& +00:58& +02:20& +00:18# +00:44& +00:11# +00:18& -00:02 +00:11#
32 Louis A. Sørensen, OK Esbjerg 1:06:57 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:22-16 09:22-19 12:40-18 14:27-19 22:00-33 24:20-29 32:29-27 34:47-26 38:35-24 41:59-27 52:02-24 54:39-24 58:08-22 59:40-22 60:40-22 66:06-32 66:57-32
Stræktid 05:22 04:00-33 03:18-23 01:47-27 07:33-41 02:20-5 08:09-26 02:18-22 03:48-25 03:24-35 10:03-13 02:37-19 03:29-36 01:32-23 01:00-20 05:26-43 00:51-27
Tid efter +01:55& +01:04& +00:18# +00:40& +04:47@ -01:16 +02:37& +00:31& +00:28# +00:56& +02:00# -00:03 +01:19& +00:13# +00:05 +03:46@ +00:06#
33 Eirik Eriksen, IF Sturla 1:08:39 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 11:35-42 15:23-42 18:36-42 19:55-41 23:19-40 26:07-35 34:12-30 36:04-29 41:25-34 46:03-37 57:06-35 60:12-35 63:03-33 64:38-33 66:01-33 67:45-33 68:39-33
Stræktid 11:35 03:48-31 03:13-18 01:19-11 03:24-15 02:48-18 08:05-25 01:52-11 05:21-43 04:38-41 11:03-27 03:06-36 02:51-25 01:35-30 01:23-40 01:44-33 00:54-33
Tid efter +08:08@ +00:52& +00:13 +00:12# +00:38# -00:48 +02:33& +00:05 +02:01& +02:10& +03:00& +00:26# +00:41& +00:16# +00:28& +00:04 +00:09#
34 Jakob Kløverød, Porsgrunn Orienteringslag 1:08:46 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:57-25 09:59-29 13:55-31 16:06-29 24:10-42 27:56-39 35:31-37 38:06-38 42:11-37 45:03-34 56:26-34 59:03-32 63:36-35 65:10-34 66:17-34 67:51-34 68:46-34
Stræktid 05:57 04:02-34 03:56-37 02:11-33 08:04-42 03:46-30 07:35-23 02:35-27 04:05-31 02:52-22 11:23-31 02:37-19 04:33-39 01:34-28 01:07-28 01:34-26 00:55-36
Tid efter +02:30& +01:06& +00:56& +01:04& +05:18@ +00:10 +02:03& +00:48& +00:45# +00:24# +03:20& -00:03 +02:23@ +00:15# +00:12# -00:06 +00:10#
35 Henrik Hansen, OK Esbjerg 1:09:05 +21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:47-22 09:56-28 15:08-36 16:54-34 21:04-31 28:13-40 36:32-40 39:29-40 43:48-40 47:41-40 57:40-37 60:32-36 63:20-34 65:20-35 66:36-35 68:11-35 69:05-35
Stræktid 05:47 04:09-37 05:12-42 01:46-26 04:10-29 07:09-41 08:19-29 02:57-34 04:19-36 03:53-38 09:59-11 02:52-30 02:48-24 02:00-42 01:16-39 01:35-27 00:54-33
Tid efter +02:20& +01:13& +02:12& +00:39& +01:24& +03:33& +02:47& +01:10& +00:59& +01:25& +01:56# +00:12 +00:38& +00:41& +00:21& -00:05 +00:09#
36 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 1:09:30 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:25-6 08:37-12 12:24-14 15:28-26 19:21-22 27:30-37 36:03-39 38:12-39 42:52-38 46:07-38 57:52-38 60:56-37 63:52-36 65:34-36 66:46-36 68:37-36 69:30-36
Stræktid 04:25 04:12-38 03:47-35 03:04-39 03:53-24 08:09-42 08:33-30 02:09-18 04:40-41 03:15-32 11:45-33 03:04-35 02:56-31 01:42-37 01:12-34 01:51-36 00:53-31
Tid efter +00:58& +01:16& +00:47& +01:57@ +01:07& +04:33@ +03:01& +00:22# +01:20& +00:47& +03:42& +00:24# +00:46& +00:23& +00:17& +00:11# +00:08#
37 Per Aaes Christoffersen, Ballerup OK 1:09:59 +22:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:49-13 09:14-16 12:34-16 15:17-24 18:57-18 22:04-17 31:29-23 34:30-24 38:54-26 41:53-25 54:52-32 62:07-38 64:51-37 66:28-37 67:43-37 69:06-37 69:59-37
Stræktid 04:49 04:25-40 03:20-24 02:43-37 03:40-21 03:07-23 09:25-35 03:01-37 04:24-38 02:59-25 12:59-38 07:15-43 02:44-22 01:37-32 01:15-38 01:23-16 00:53-31
Tid efter +01:22& +01:29& +00:20# +01:36@ +00:54& -00:29 +03:53& +01:14& +01:04& +00:31# +04:56& +04:35@ +00:34& +00:18# +00:20& -00:17 +00:08#
38 Troels Jensen, Horsens OK 1:10:11 +22:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
