Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H65A

1 Ivan Christensen, OK Pan 52:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:50-26 10:14-17 16:48-6 18:23-6 20:11-4 23:38-4 26:19-5 28:14-4 32:00-3 35:14-3 36:42-3 38:55-2 43:37-1 47:06-1 48:29-1 50:30-1 51:34-1 52:13-1
Stræktid 08:50 01:24-1 06:34-11 01:35-2 01:48-1 03:27-3 02:41-28 01:55-1 03:46-4 03:14-5 01:28-3 02:13-1 04:42-3 03:29-1 01:23-1 02:01-18 01:04-2 00:39-12
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Jørgen Jensen, Herning Orienteringsklub 52:57 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:25-1 06:58-1 12:30-1 14:17-1 16:13-1 19:58-1 21:27-1 26:30-2 30:26-1 34:23-2 36:18-2 39:02-3 43:59-2 47:30-2 49:11-2 51:03-2 52:21-2 52:57-2
Stræktid 05:25 01:33-5 05:32-1 01:47-10 01:56-9 03:45-8 01:29-5 05:03-36 03:56-6 03:57-15 01:55-24 02:44-7 04:57-4 03:31-3 01:41-4 01:52-13 01:18-15 00:36-5
Tid efter -03:25 +00:09# -01:02 +00:12# +00:08 +00:18 -01:12 +03:08@ +00:10 +00:43# +00:27& +00:31# +00:15 +00:02 +00:18# -00:09 +00:14# -00:03
3 Varny Vestergaard, Herning Orienteringsklub 54:54 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:38-24 11:27-24 17:33-13 19:13-10 23:13-19 26:24-13 27:57-9 30:14-8 33:56-5 37:35-5 39:03-5 41:42-5 46:21-4 49:50-3 51:44-3 53:21-3 54:19-3 54:54-3
Stræktid 08:38 02:49-29 06:06-4 01:40-4 04:00-37 03:11-1 01:33-6 02:17-5 03:42-2 03:39-11 01:28-3 02:39-3 04:39-2 03:29-1 01:54-12 01:37-2 00:58-1 00:35-2
Tid efter -00:12 +01:25@ -00:28 +00:05 +02:12@ -00:16 -01:08 +00:22# -00:04 +00:25# +00:00 +00:26# -00:03 +00:00 +00:31& -00:24 -00:06 -00:04
4 John Knudsen, Nykøbing F. Roklub - Orienteri 59:15 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:51-12 14:11-34 19:53-23 21:19-21 23:13-19 26:37-14 28:14-12 30:09-6 35:48-10 39:13-8 40:40-8 45:40-11 50:13-10 54:02-6 55:40-4 57:38-5 58:44-4 59:15-4
Stræktid 06:51 07:20-36 05:42-2 01:26-1 01:54-5 03:24-2 01:37-10 01:55-1 05:39-24 03:25-7 01:27-2 05:00-36 04:33-1 03:49-4 01:38-3 01:58-16 01:06-4 00:31-1
Tid efter -01:59 +05:56@ -00:52 -00:09 +00:06 -00:03 -01:04 +00:00 +01:53& +00:11 -00:01 +02:47@ -00:09 +00:20 +00:15# -00:03 +00:02 -00:08
5 Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub 59:28 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:31-23 10:00-15 17:05-9 18:54-8 20:58-7 26:15-11 30:19-21 33:09-20 37:11-15 40:16-10 41:59-10 44:49-9 49:52-8 53:41-4 55:54-5 57:36-4 58:52-5 59:28-5
Stræktid 08:31 01:29-2 07:05-19 01:49-13 02:04-16 05:17-32 04:04-35 02:50-19 04:02-7 03:05-2 01:43-13 02:50-9 05:03-6 03:49-4 02:13-25 01:42-5 01:16-11 00:36-5
Tid efter -00:19 +00:05 +00:31 +00:14# +00:16# +01:50& +01:23& +00:55& +00:16 -00:09 +00:15# +00:37& +00:21 +00:20 +00:50& -00:19 +00:12# -00:03
6 Stein Coward, Orienteringsklubben Sør 1:00:05 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:00-15 11:13-22 18:36-16 20:35-17 22:31-16 26:09-10 28:06-10 30:44-10 35:06-8 39:17-9 41:00-9 44:22-8 49:54-9 54:16-8 56:13-7 58:04-6 59:20-6 60:05-6
Stræktid 07:00 04:13-34 07:23-20 01:59-25 01:56-9 03:38-5 01:57-17 02:38-14 04:22-9 04:11-19 01:43-13 03:22-19 05:32-13 04:22-12 01:57-14 01:51-12 01:16-11 00:45-22
Tid efter -01:50 +02:49@ +00:49# +00:24& +00:08 +00:11 -00:44 +00:43& +00:36# +00:57& +00:15# +01:09& +00:50# +00:53& +00:34& -00:10 +00:12# +00:06#
7 Peer Straarup, Horsens OK 1:00:14 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:11-28 11:02-21 17:32-12 19:44-13 21:36-12 25:46-9 27:28-6 30:10-7 34:39-7 38:26-7 40:01-7 42:40-6 47:59-6 54:20-9 56:05-6 58:06-7 59:36-7 60:14-7
Stræktid 09:11 01:51-13 06:30-9 02:12-31 01:52-4 04:10-13 01:42-13 02:42-16 04:29-12 03:47-13 01:35-7 02:39-3 05:19-7 06:21-33 01:45-6 02:01-18 01:30-27 00:38-11
Tid efter +00:21 +00:27& -00:04 +00:37& +00:04 +00:43# -00:59 +00:47& +00:43# +00:33# +00:07 +00:26# +00:37# +02:52& +00:22& +00:00 +00:26& -00:01
8 Aksel Andersen, OK Roskilde 1:00:30 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:54-13 08:25-5 16:52-7 22:06-23 24:00-22 28:35-21 29:53-17 33:01-18 36:46-14 41:06-12 42:35-12 45:45-12 51:08-12 55:12-10 57:04-9 58:42-9 59:48-9 60:30-8
Stræktid 06:54 01:31-4 08:27-23 05:14-37 01:54-5 04:35-21 01:18-1 03:08-26 03:45-3 04:20-22 01:29-5 03:10-17 05:23-9 04:04-6 01:52-10 01:38-3 01:06-4 00:42-18
Tid efter -01:56 +00:07 +01:53& +03:39@ +00:06 +01:08& -01:23 +01:13& -00:01 +01:06& +00:01 +00:57& +00:41# +00:35# +00:29& -00:23 +00:02 +00:03
9 Flemming Wendelboe, Helsingør SOK 1:00:31 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:33-7 08:09-4 14:13-3 16:03-3 18:10-3 22:08-3 23:53-3 26:47-3 30:50-2 34:07-1 35:53-1 38:47-1 44:25-3 53:51-5 56:13-7 58:24-8 59:41-8 60:31-9
Stræktid 06:33 01:36-6 06:04-3 01:50-14 02:07-21 03:58-10 01:45-14 02:54-22 04:03-8 03:17-6 01:46-17 02:54-11 05:38-18 09:26-37 02:22-29 02:11-26 01:17-13 00:50-32
Tid efter -02:17 +00:12# -00:30 +00:15# +00:19# +00:31# -00:56 +00:59& +00:17 +00:03 +00:18# +00:41& +00:56# +05:57@ +00:59& +00:10 +00:13# +00:11&
10 Arne Moe-Jensen, Viborg OK 1:02:09 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:56-27 12:33-31 19:21-21 21:02-19 22:58-17 26:46-15 28:19-13 31:43-13 36:38-12 41:44-14 43:26-14 46:09-13 51:37-13 56:13-12 58:16-11 60:11-10 61:20-10 62:09-10
Stræktid 08:56 03:37-31 06:48-17 01:41-6 01:56-9 03:48-9 01:33-6 03:24-32 04:55-18 05:06-26 01:42-12 02:43-6 05:28-11 04:36-16 02:03-16 01:55-14 01:09-6 00:49-30
Tid efter +00:06 +02:13@ +00:14 +00:06 +00:08 +00:21# -01:08 +01:29& +01:09& +01:52& +00:14# +00:30# +00:46# +01:07& +00:40& -00:06 +00:05 +00:10&
11 Carl Malling, Randers OK 1:02:24 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 11:44-35 13:24-33 21:42-31 23:29-30 25:45-30 29:53-28 32:41-27 35:08-26 38:49-19 42:58-18 44:38-17 47:20-16 52:42-15 56:54-14 58:41-12 60:27-11 61:36-11 62:24-11
Stræktid 11:44 01:40-8 08:18-22 01:47-10 02:16-27 04:08-12 02:48-32 02:27-8 03:41-1 04:09-18 01:40-10 02:42-5 05:22-8 04:12-8 01:47-7 01:46-8 01:09-6 00:48-27
Tid efter +02:54& +00:16# +01:44& +00:12# +00:28& +00:41# +00:07 +00:32& -00:05 +00:55& +00:12# +00:29# +00:40# +00:43# +00:24& -00:15 +00:05 +00:09#
12 Knud Fjordvald, Silkeborg OK 1:02:42 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:48-30 11:18-23 21:06-29 22:47-28 24:41-26 28:20-20 29:59-18 32:17-16 40:00-23 42:57-17 44:47-18 47:20-16 52:44-16 57:09-15 59:03-14 60:52-13 62:02-13 62:42-12
Stræktid 09:48 01:30-3 09:48-28 01:41-6 01:54-5 03:39-7 01:39-11 02:18-6 07:43-33 02:57-1 01:50-21 02:33-2 05:24-10 04:25-13 01:54-12 01:49-10 01:10-8 00:40-16
Tid efter +00:58# +00:06 +03:14& +00:06 +00:06 +00:12 -01:02 +00:23# +03:57@ -00:17 +00:22# +00:20# +00:42# +00:56& +00:31& -00:12 +00:06 +00:01
13 Ronnie McGrail, Søllerød OK 1:02:49 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:28-5 08:50-8 17:36-14 19:24-11 21:27-11 27:35-18 29:16-15 31:43-13 36:34-11 40:19-11 42:16-11 45:33-10 51:05-11 55:51-11 58:07-10 60:35-12 61:58-12 62:49-13
Stræktid 06:28 02:22-26 08:46-26 01:48-12 02:03-15 06:08-34 01:41-12 02:27-8 04:51-17 03:45-12 01:57-25 03:17-18 05:32-13 04:46-18 02:16-26 02:28-33 01:23-23 00:51-34
Tid efter -02:22 +00:58& +02:12& +00:13# +00:15# +02:41& -01:00 +00:32& +01:05& +00:31# +00:29& +01:04& +00:50# +01:17& +00:53& +00:27# +00:19& +00:12&
14 Paul Andreas Paulsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:03:13 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:12-17 09:14-10 15:30-4 17:26-4 20:16-5 24:19-5 26:10-4 29:08-5 34:03-6 38:09-6 39:56-6 43:25-7 49:03-7 56:13-12 58:46-13 61:04-14 62:36-14 63:13-14
Stræktid 07:12 02:02-18 06:16-5 01:56-18 02:50-36 04:03-11 01:51-16 02:58-24 04:55-18 04:06-17 01:47-18 03:29-27 05:38-18 07:10-34 02:33-32 02:18-31 01:32-29 00:37-8
Tid efter -01:38 +00:38& -00:18 +00:21# +01:02& +00:36# -00:50 +01:03& +01:09& +00:52& +00:19# +01:16& +00:56# +03:41@ +01:10& +00:17# +00:28& -00:02
15 Børge Pedersen, Odense OK 1:03:28 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:11-21 10:13-16 16:53-8 18:50-7 21:00-8 25:11-7 27:55-8 33:05-19 37:41-16 41:15-13 43:09-13 46:32-14 52:06-14 57:12-16 59:20-15 61:17-15 62:53-15 63:28-15
Stræktid 08:11 02:02-18 06:40-14 01:57-22 02:10-22 04:11-14 02:44-29 05:10-37 04:36-13 03:34-8 01:54-22 03:23-20 05:34-16 05:06-27 02:08-21 01:57-15 01:36-31 00:35-2
Tid efter -00:39 +00:38& +00:06 +00:22# +00:22# +00:44# +00:03 +03:15@ +00:50# +00:20# +00:26& +01:10& +00:52# +01:37& +00:45& -00:04 +00:32& -00:04
16 John Holm, OK Pan 1:04:04 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:59-31 11:40-26 18:36-16 20:29-16 22:20-15 27:09-16 31:33-23 34:50-25 38:43-17 41:54-15 43:54-15 46:46-15 53:22-17 57:40-17 59:42-16 61:25-16 63:22-16 64:04-16
Stræktid 09:59 01:41-10 06:56-18 01:53-15 01:51-2 04:49-24 04:24-36 03:17-31 03:53-5 03:11-4 02:00-27 02:52-10 06:36-32 04:18-11 02:02-15 01:43-6 01:57-35 00:42-18
Tid efter +01:09# +00:17# +00:22 +00:18# +00:03 +01:22& +01:43& +01:22& +00:07 -00:03 +00:32& +00:39& +01:54& +00:49# +00:39& -00:18 +00:53& +00:03
17 Leif Skovgaard Knudsen, Faaborg OK 1:05:55 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:50-34 12:36-32 19:03-19 21:02-19 23:22-21 27:40-19 30:06-19 33:19-22 39:45-22 43:42-20 45:27-20 49:14-21 55:12-21 60:11-20 62:04-18 63:49-17 65:18-18 65:55-17
Stræktid 10:50 01:46-11 06:27-8 01:59-25 02:20-30 04:18-18 02:26-27 03:13-28 06:26-30 03:57-15 01:45-16 03:47-30 05:58-24 04:59-25 01:53-11 01:45-7 01:29-25 00:37-8
Tid efter +02:00# +00:22& -00:07 +00:24& +00:32& +00:51# -00:15 +01:18& +02:40& +00:43# +00:17# +01:34& +01:16& +01:30& +00:30& -00:16 +00:25& -00:02
= Niels Rabølle, Odense OK 1:05:55 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:13-32 12:20-29 18:39-18 20:17-15 22:08-13 26:22-12 28:22-14 30:52-12 41:47-26 46:11-23 48:26-23 51:33-23 56:30-23 60:43-22 62:31-20 64:12-19 65:16-17 65:55-17
Stræktid 10:13 02:07-23 06:19-7 01:38-3 01:51-2 04:14-16 02:00-18 02:30-11 10:55-37 04:24-24 02:15-36 03:07-16 04:57-4 04:13-9 01:48-8 01:41-4 01:04-2 00:39-12
Tid efter +01:23# +00:43& -00:15 +00:03 +00:03 +00:47# -00:41 +00:35& +07:09@ +01:10& +00:47& +00:54& +00:15 +00:44# +00:25& -00:20 +00:00 +00:00
19 Kurt Petersen, Faaborg OK 1:06:08 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:10-16 09:36-13 19:49-22 22:26-24 24:27-25 28:40-22 30:13-20 32:14-15 40:50-24 43:58-22 45:37-21 49:02-20 54:44-19 59:40-19 61:47-17 63:51-18 65:29-19 66:08-19
Stræktid 07:10 02:26-27 10:13-29 02:37-35 02:01-14 04:13-15 01:33-6 02:01-3 08:36-34 03:08-3 01:39-9 03:25-22 05:42-20 04:56-23 02:07-19 02:04-20 01:38-33 00:39-12
Tid efter -01:40 +01:02& +03:39& +01:02& +00:13# +00:46# -01:08 +00:06 +04:50@ -00:06 +00:11# +01:12& +01:00# +01:27& +00:44& +00:03 +00:34& +00:00
20 Erik Sørensen, Allerød OK 1:07:49 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:10-20 09:50-14 20:46-27 22:26-24 24:26-24 29:03-23 30:26-22 32:27-17 41:20-25 47:13-24 48:47-24 51:33-23 57:03-24 62:19-23 64:22-22 65:57-20 67:14-20 67:49-20
Stræktid 08:10 01:40-8 10:56-31 01:40-4 02:00-13 04:37-22 01:23-3 02:01-3 08:53-35 05:53-29 01:34-6 02:46-8 05:30-12 05:16-29 02:03-16 01:35-1 01:17-13 00:35-2
Tid efter -00:40 +00:16# +04:22& +00:05 +00:12# +01:10& -01:18 +00:06 +05:07@ +02:39& +00:06 +00:33# +00:48# +01:47& +00:40& -00:26 +00:13# -00:04
21 Bent Fenger Jensen, Randers OK 1:08:10 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:50-11 10:40-19 21:00-28 22:53-29 25:09-28 29:58-29 31:59-26 35:13-27 39:36-21 43:52-21 45:53-22 49:33-22 55:38-22 60:35-21 63:14-21 66:06-21 67:24-21 68:10-21
Stræktid 06:50 03:50-33 10:20-30 01:53-15 02:16-27 04:49-24 02:01-19 03:14-30 04:23-10 04:16-21 02:01-29 03:40-29 06:05-28 04:57-24 02:39-33 02:52-35 01:18-15 00:46-23
Tid efter -02:00 +02:26@ +03:46& +00:18# +00:28& +01:22& -00:40 +01:19& +00:37# +01:02& +00:33& +01:27& +01:23& +01:28& +01:16& +00:51& +00:14# +00:07#
22 Niels Møller Petersen, OK FROS 1:08:52 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:47-25 10:58-20 17:15-11 19:27-12 21:23-10 24:58-6 27:44-7 30:14-8 36:38-12 42:22-16 44:16-16 48:09-18 53:45-18 62:48-24 64:39-23 66:43-22 68:02-22 68:52-22
Stræktid 08:47 02:11-24 06:17-6 02:12-31 01:56-9 03:35-4 02:46-31 02:30-11 06:24-29 05:44-28 01:54-22 03:53-32 05:36-17 09:03-36 01:51-9 02:04-20 01:19-17 00:50-32
Tid efter -00:03 +00:47& -00:17 +00:37& +00:08 +00:08 +00:05 +00:35& +02:38& +02:30& +00:26& +01:40& +00:54# +05:34@ +00:28& +00:03 +00:15# +00:11&
23 John Tripax, OK Roskilde 1:09:30 +17:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:40-29 11:39-25 23:29-33 25:34-32 27:40-31 32:13-31 33:35-29 37:07-29 43:43-29 47:17-25 48:57-25 52:24-25 58:09-25 63:09-25 65:16-24 67:20-23 68:49-23 69:30-23
Stræktid 09:40 01:59-15 11:50-34 02:05-29 02:06-20 04:33-20 01:22-2 03:32-33 06:36-31 03:34-8 01:40-10 03:27-24 05:45-22 05:00-26 02:07-19 02:04-20 01:29-25 00:41-17
Tid efter +00:50 +00:35& +05:16& +00:30& +00:18# +01:06& -01:19 +01:37& +02:50& +00:20# +00:12# +01:14& +01:03# +01:31& +00:44& +00:03 +00:25& +00:02
24 Gerhard Jensen, Odense OK 1:10:18 +18:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 17:27-36 19:26-36 26:08-34 28:05-34 30:20-34 34:41-34 37:04-33 39:50-33 45:36-33 49:12-30 50:55-30 54:01-28 60:04-28 64:14-26 66:23-27 68:11-25 69:32-25 70:18-24
Stræktid 17:27 01:59-15 06:42-15 01:57-22 02:15-24 04:21-19 02:23-26 02:46-18 05:46-25 03:36-10 01:43-13 03:06-15 06:03-26 04:10-7 02:09-22 01:48-9 01:21-20 00:46-23
Tid efter +08:37& +00:35& +00:08 +00:22# +00:27# +00:54& -00:18 +00:51& +02:00& +00:22# +00:15# +00:53& +01:21& +00:41# +00:46& -00:13 +00:17& +00:07#
= Eigil Nielsen, Horsens OK 1:10:18 +18:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:47-10 15:08-35 21:41-30 25:40-33 27:57-32 33:45-33 35:49-32 38:08-31 42:56-28 47:22-26 49:34-26 52:32-26 59:40-27 64:33-27 66:06-25 68:11-25 69:31-24 70:18-24
Stræktid 06:47 08:21-37 06:33-10 03:59-36 02:17-29 05:48-33 02:04-21 02:19-7 04:48-15 04:26-25 02:12-35 02:58-12 07:08-37 04:53-20 01:33-2 02:05-24 01:20-18 00:47-25
Tid efter -02:03 +06:57@ -00:01 +02:24@ +00:29& +02:21& -00:37 +00:24# +01:02& +01:12& +00:44& +00:45& +02:26& +01:24& +00:10# +00:04 +00:16# +00:08#
26 Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforening 1:10:25 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:15-33 12:20-29 19:05-20 21:01-18 23:11-18 29:35-26 31:48-25 34:23-23 39:03-20 48:06-28 49:55-27 53:22-27 59:19-26 64:37-28 66:20-26 68:10-24 69:42-26 70:25-26
Stræktid 10:15 02:05-21 06:45-16 01:56-18 02:10-22 06:24-36 02:13-23 02:35-13 04:40-14 09:03-32 01:49-20 03:27-24 05:57-23 05:18-31 01:43-5 01:50-11 01:32-29 00:43-20
Tid efter +01:25# +00:41& +00:11 +00:21# +00:22# +02:57& -00:28 +00:40& +00:54# +05:49@ +00:21# +01:14& +01:15& +01:49& +00:20# -00:11 +00:28& +00:04#
27 Poul Erik Christensen, Horsens OK 1:11:10 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:16-4 09:26-11 17:06-10 19:04-9 21:09-9 29:31-24 31:46-24 34:36-24 44:41-32 49:54-31 51:53-31 54:56-31 60:40-30 64:56-29 66:59-28 69:15-27 70:26-27 71:10-27
Stræktid 06:16 03:10-30 07:40-21 01:58-24 02:05-18 08:22-37 02:15-24 02:50-19 10:05-36 05:13-27 01:59-26 03:03-14 05:44-21 04:16-10 02:03-16 02:16-29 01:11-10 00:44-21
Tid efter -02:34 +01:46@ +01:06# +00:23# +00:17# +04:55@ -00:26 +00:55& +06:19@ +01:59& +00:31& +00:50& +01:02# +00:47# +00:40& +00:15# +00:07# +00:05#
28 Kristian Toustrup, OK Syd 1:12:08 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:54-2 07:33-2 14:11-2 15:57-2 17:52-2 21:30-2 23:32-2 26:14-1 32:27-4 36:39-4 38:27-4 41:28-4 47:01-5 54:11-7 68:05-30 70:22-29 71:32-28 72:08-28
Stræktid 05:54 01:39-7 06:38-13 01:46-9 01:55-8 03:38-5 02:02-20 02:42-16 06:13-28 04:12-20 01:48-19 03:01-13 05:33-15 07:10-34 13:54-37 02:17-30 01:10-8 00:36-5
Tid efter -02:56 +00:15# +00:04 +00:11# +00:07 +00:11 -00:39 +00:47& +02:27& +00:58& +00:20# +00:48& +00:51# +03:41@ +12:31@ +00:16# +00:06 -00:03
29 Kjell Walter Sørensen, IK Grane Arendal Orientering 1:12:36 +20:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 35:29-37 37:26-37 44:00-37 46:10-37 48:25-37 53:10-37 54:44-37 57:13-37 61:38-37 72:36-37 72:52-37 77:24-37 84:06-37 88:32-37 90:48-37 96:17-37 97:48-37 98:35-37
Stræktid 35:29 01:57-14 06:34-11 02:10-30 02:15-24 04:45-23 01:34-9 02:29-10 04:25-11 10:58-37 00:16-1 04:32-35 06:42-34 04:26-14 02:16-26 05:29-36 01:31-28 00:47-25
Tid efter +26:39@ +00:33& +00:00 +00:35& +00:27# +01:18& -01:07 +00:34& +00:39# +07:44@ -01:12 +02:19@ +02:00& +00:57& +00:53& +03:28@ +00:27& +00:08#
30 Kim Folander, FSK Orientering 1:12:44 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:08-19 11:55-27 20:28-26 22:28-26 24:52-27 29:50-27 33:31-28 36:44-28 44:22-31 48:17-29 50:24-29 54:31-30 61:28-31 66:03-31 68:12-31 70:25-30 72:07-30 72:44-29
Stræktid 08:08 03:47-32 08:33-24 02:00-27 02:24-31 04:58-28 03:41-33 03:13-28 07:38-32 03:55-14 02:07-33 04:07-33 06:57-36 04:35-15 02:09-22 02:13-27 01:42-34 00:37-8
Tid efter -00:42 +02:23@ +01:59& +00:25& +00:36& +01:31& +01:00& +01:18& +03:52@ +00:41# +00:39& +01:54& +02:15& +01:06& +00:46& +00:12 +00:38& -00:02
31 Ole Berner, Søllerød OK 1:12:56 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:37-8 09:11-9 18:01-15 20:03-14 22:18-14 27:09-16 29:20-16 33:11-21 38:47-18 48:00-27 50:17-28 54:05-29 60:09-29 65:26-30 67:57-29 70:42-31 72:04-29 72:56-30
Stræktid 06:37 02:34-28 08:50-27 02:02-28 02:15-24 04:51-26 02:11-22 03:51-35 05:36-23 09:13-35 02:17-37 03:48-31 06:04-27 05:17-30 02:31-31 02:45-34 01:22-22 00:52-36
Tid efter -02:13 +01:10& +02:16& +00:27& +00:27# +01:24& -00:30 +01:56@ +01:50& +05:59@ +00:49& +01:35& +01:22& +01:48& +01:08& +00:44& +00:18& +00:13&
32 Bjørn Steen, Bø o-lag 1:13:21 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:38-9 08:42-7 20:04-24 22:00-22 24:04-23 30:26-30 37:39-34 40:49-34 46:07-34 50:28-32 52:29-32 55:53-32 61:52-32 66:58-32 69:09-32 71:13-32 72:33-31 73:21-31
Stræktid 06:38 02:04-20 11:22-32 01:56-18 02:04-16 06:22-35 07:13-37 03:10-27 05:18-22 04:21-23 02:01-29 03:24-21 05:59-25 05:06-27 02:11-24 02:04-20 01:20-18 00:48-27
Tid efter -02:12 +00:40& +04:48& +00:21# +00:16# +02:55& +04:32@ +01:15& +01:32& +01:07& +00:33& +01:11& +01:17& +01:37& +00:48& +00:03 +00:16# +00:09#
33 Poul A. Christensen, OK Snab 1:13:52 +21:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:59-3 07:47-3 16:25-5 18:20-5 20:25-6 25:23-8 28:07-11 30:48-11 35:46-9 43:33-19 45:09-19 48:37-19 55:01-20 59:37-18 62:07-19 69:55-28 73:04-32 73:52-32
Stræktid 05:59 01:48-12 08:38-25 01:55-17 02:05-18 04:58-28 02:44-29 02:41-15 04:58-20 07:47-31 01:36-8 03:28-26 06:24-29 04:36-16 02:30-30 07:48-37 03:09-37 00:48-27
Tid efter -02:51 +00:24& +02:04& +00:20# +00:17# +01:31& +00:03 +00:46& +01:12& +04:33@ +00:08 +01:15& +01:42& +01:07& +01:07& +05:47@ +02:05@ +00:09#
34 Flemming Sasser, Herning Orienteringsklub 1:17:00 +24:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:12-17 09:33-12 23:03-32 25:31-31 28:05-33 33:00-32 35:17-31 38:10-32 44:19-30 53:23-34 55:26-34 58:57-34 65:21-34 70:09-34 72:25-33 74:33-33 76:09-33 77:00-33
Stræktid 07:12 02:21-25 13:30-35 02:28-33 02:34-34 04:55-27 02:17-25 02:53-21 06:09-27 09:04-33 02:03-31 03:31-28 06:24-29 04:48-19 02:16-26 02:08-25 01:36-31 00:51-34
Tid efter -01:38 +00:57& +06:56@ +00:53& +00:46& +01:28& -00:24 +00:58& +02:23& +05:50@ +00:35& +01:18& +01:42& +01:19& +00:53& +00:07 +00:32& +00:12&
35 Ulf Mogensen, Aalborg OK 1:17:53 +25:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:28-5 08:34-6 20:04-24 22:34-27 25:19-29 29:33-25 33:35-29 37:07-29 42:15-27 51:25-33 53:28-33 57:35-33 64:03-33 68:57-33 73:16-34 75:14-34 77:14-34 77:53-34
Stræktid 06:28 02:06-22 11:30-33 02:30-34 02:45-35 04:14-16 04:02-34 03:32-33 05:08-21 09:10-34 02:03-31 04:07-33 06:28-31 04:54-21 04:19-35 01:58-16 02:00-36 00:39-12
Tid efter -02:22 +00:42& +04:56& +00:55& +00:57& +00:47# +01:21& +01:37& +01:22& +05:56@ +00:35& +01:54& +01:46& +01:25& +02:56@ -00:03 +00:56& +00:00
36 Peter Wraa, Tisvilde Hegn OK 1:24:17 +32:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
