1 | Torben Nørgaard, Allerød OK | 1:08:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:53-1 | 05:30-1 | 06:31-1 | 07:39-1 | 10:59-1 | 12:44-1 | 14:32-1 | 17:44-1 | 22:07-1 | 23:21-1 | 29:49-1 | 31:39-1 | 32:17-1 | 33:24-1 | 37:14-1 | 42:07-1 | 43:57-1 | 47:45-1 | 49:37-1 | 50:32-1 | 51:43-1 | 60:52-1 | 67:05-1 | 67:58-1 | 68:32-1 |
Stræktid | 01:53 | 03:37-1 | 01:01-3 | 01:08-2 | 03:20-1 | 01:45-1 | 01:48-1 | 03:12-1 | 04:23-1 | 01:14-1 | 06:28-3 | 01:50-5 | 00:38-1 | 01:07-3 | 03:50-9 | 04:53-2 | 01:50-9 | 03:48-1 | 01:52-3 | 00:55-2 | 01:11-6 | 09:09-1 | 06:13-6 | 00:53-2 | 00:34-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Busch, OK Snab | 1:17:48 | +09:16 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:26-11 | 08:29-10 | 09:26-8 | 10:33-6 | 14:01-4 | 16:31-4 | 25:06-10 | 28:29-10 | 33:07-10 | 34:32-8 | 40:29-7 | 42:04-6 | 42:49-6 | 43:56-6 | 46:12-6 | 51:04-4 | 52:37-4 | 57:08-3 | 58:46-3 | 59:40-3 | 60:50-3 | 70:41-2 | 76:30-2 | 77:22-2 | 77:48-2 |
Stræktid | 04:26 | 04:03-2 | 00:57-1 | 01:07-1 | 03:28-2 | 02:30-10 | 08:35-12 | 03:23-2 | 04:38-2 | 01:25-2 | 05:57-1 | 01:35-2 | 00:45-3 | 01:07-3 | 02:16-5 | 04:52-1 | 01:33-3 | 04:31-5 | 01:38-1 | 00:54-1 | 01:10-5 | 09:51-2 | 05:49-5 | 00:52-1 | 00:26-1 |
Tid efter | +02:33@ | +00:26# | -00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:45& | +06:47@ | +00:11 | +00:15 | +00:11# | -00:31 | -00:15 | +00:07# | +00:00 | -01:34 | -00:01 | -00:17 | +00:43# | -00:14 | -00:01 | -00:01 | +00:42 | -00:24 | -00:01 | -00:08 |
3 | Nicolaj Nielsen, Horsens OK | 1:18:35 | +10:03 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:08-3 | 06:22-2 | 07:27-3 | 08:40-2 | 12:27-2 | 14:22-2 | 16:32-2 | 20:06-2 | 24:54-2 | 26:38-2 | 34:17-2 | 37:20-2 | 38:06-2 | 39:09-2 | 41:09-2 | 46:39-2 | 48:39-2 | 53:04-2 | 54:55-2 | 55:56-2 | 57:07-2 | 71:49-3 | 77:00-3 | 77:56-3 | 78:35-3 |
Stræktid | 02:08 | 04:14-3 | 01:05-5 | 01:13-3 | 03:47-5 | 01:55-5 | 02:10-3 | 03:34-3 | 04:48-3 | 01:44-4 | 07:39-11 | 03:03-11 | 00:46-5 | 01:03-1 | 02:00-2 | 05:30-5 | 02:00-10 | 04:25-3 | 01:51-2 | 01:01-6 | 01:11-6 | 14:42-12 | 05:11-1 | 00:56-7 | 00:39-11 |
Tid efter | +00:15# | +00:37# | +00:04 | +00:05 | +00:27# | +00:10 | +00:22# | +00:22# | +00:25 | +00:30& | +01:11# | +01:13& | +00:08# | -00:04 | -01:50 | +00:37# | +00:10 | +00:37# | -00:01 | +00:06# | +00:00 | +05:33& | -01:02 | +00:03 | +00:05# |
4 | Flemming Thyssen, Horsens OK | 1:20:58 | +12:26 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:57-8 | 07:16-7 | 08:20-5 | 09:39-4 | 13:44-3 | 15:38-3 | 18:47-3 | 23:11-3 | 30:32-7 | 32:14-5 | 39:25-5 | 40:53-4 | 41:39-4 | 42:48-4 | 45:13-4 | 52:44-7 | 54:16-7 | 58:55-7 | 61:38-7 | 62:36-7 | 63:49-6 | 73:51-5 | 79:32-5 | 80:25-5 | 80:58-4 |
Stræktid | 02:57 | 04:19-7 | 01:04-4 | 01:19-5 | 04:05-6 | 01:54-4 | 03:09-10 | 04:24-9 | 07:21-11 | 01:42-3 | 07:11-8 | 01:28-1 | 00:46-5 | 01:09-5 | 02:25-7 | 07:31-12 | 01:32-1 | 04:39-7 | 02:43-11 | 00:58-4 | 01:13-9 | 10:02-3 | 05:41-3 | 00:53-2 | 00:33-5 |
Tid efter | +01:04& | +00:42# | +00:03 | +00:11# | +00:45# | +00:09 | +01:21& | +01:12& | +02:58& | +00:28& | +00:43# | -00:22 | +00:08# | +00:02 | -01:25 | +02:38& | -00:18 | +00:51# | +00:51& | +00:03 | +00:02 | +00:53 | -00:32 | +00:00 | -00:01 |
5 | Anders Dalgaard, Kolding OK | 1:20:59 | +12:27 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:05-2 | 06:22-2 | 07:21-2 | 10:46-7 | 15:54-7 | 17:46-7 | 19:59-6 | 24:03-6 | 29:28-4 | 33:50-7 | 41:21-8 | 43:15-9 | 43:58-8 | 45:02-7 | 47:12-7 | 52:33-6 | 54:09-6 | 58:45-6 | 60:39-4 | 61:43-4 | 62:49-4 | 73:32-4 | 79:16-4 | 80:21-4 | 80:59-5 |
Stræktid | 02:05 | 04:17-6 | 00:59-2 | 03:25-12 | 05:08-8 | 01:52-3 | 02:13-5 | 04:04-6 | 05:25-4 | 04:22-12 | 07:31-10 | 01:54-6 | 00:43-2 | 01:04-2 | 02:10-3 | 05:21-4 | 01:36-4 | 04:36-6 | 01:54-4 | 01:04-7 | 01:06-2 | 10:43-5 | 05:44-4 | 01:05-9 | 00:38-10 |
Tid efter | +00:12# | +00:40# | -00:02 | +02:17@ | +01:48& | +00:07 | +00:25# | +00:52& | +01:02# | +03:08@ | +01:03# | +00:04 | +00:05# | -00:03 | -01:40 | +00:28 | -00:14 | +00:48# | +00:02 | +00:09# | -00:05 | +01:34# | -00:29 | +00:12# | +00:04# |
6 | Bo Birk Nielsen, Aalborg OK | 1:21:49 | +13:17 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:33-5 | 06:48-5 | 08:50-7 | 11:07-8 | 14:49-5 | 17:25-5 | 19:47-5 | 23:49-4 | 29:32-5 | 32:34-6 | 39:29-6 | 41:12-5 | 42:04-5 | 43:27-5 | 45:40-5 | 52:09-5 | 53:51-5 | 58:38-5 | 60:56-5 | 62:00-5 | 63:14-5 | 74:06-6 | 80:26-6 | 81:19-6 | 81:49-6 |
Stræktid | 02:33 | 04:15-5 | 02:02-10 | 02:17-9 | 03:42-3 | 02:36-11 | 02:22-6 | 04:02-5 | 05:43-8 | 03:02-10 | 06:55-5 | 01:43-4 | 00:52-9 | 01:23-10 | 02:13-4 | 06:29-11 | 01:42-6 | 04:47-8 | 02:18-8 | 01:04-7 | 01:14-10 | 10:52-6 | 06:20-8 | 00:53-2 | 00:30-2 |
Tid efter | +00:40& | +00:38# | +01:01& | +01:09@ | +00:22# | +00:51& | +00:34& | +00:50& | +01:20& | +01:48@ | +00:27 | -00:07 | +00:14& | +00:16# | -01:37 | +01:36& | -00:08 | +00:59& | +00:26# | +00:09# | +00:03 | +01:43# | +00:07 | +00:00 | -00:04 |
7 | Henrik Bomm Hinge, OK Pan | 1:23:19 | +14:47 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:27-12 | 08:41-12 | 10:04-10 | 11:21-9 | 15:56-8 | 17:47-8 | 20:21-7 | 24:13-7 | 29:49-6 | 31:46-4 | 38:57-4 | 42:30-7 | 43:15-7 | 45:33-9 | 48:45-9 | 54:40-9 | 56:24-9 | 60:42-9 | 62:58-9 | 63:54-8 | 65:01-8 | 76:38-9 | 81:53-7 | 82:48-7 | 83:19-7 |
Stræktid | 04:27 | 04:14-3 | 01:23-7 | 01:17-4 | 04:35-7 | 01:51-2 | 02:34-8 | 03:52-4 | 05:36-7 | 01:57-7 | 07:11-8 | 03:33-12 | 00:45-3 | 02:18-12 | 03:12-8 | 05:55-6 | 01:44-8 | 04:18-2 | 02:16-7 | 00:56-3 | 01:07-3 | 11:37-9 | 05:15-2 | 00:55-6 | 00:31-3 |
Tid efter | +02:34@ | +00:37# | +00:22& | +00:09# | +01:15& | +00:06 | +00:46& | +00:40# | +01:13& | +00:43& | +00:43# | +01:43& | +00:07# | +01:11@ | -00:38 | +01:02# | -00:06 | +00:30# | +00:24# | +00:01 | -00:04 | +02:28& | -00:58 | +00:02 | -00:03 |
8 | Henrik Uhlemann, Kolding OK | 1:23:50 | +15:18 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:51-7 | 07:56-8 | 10:27-11 | 12:56-11 | 16:41-9 | 19:37-10 | 21:44-9 | 26:07-8 | 31:36-8 | 34:32-8 | 41:24-9 | 43:06-8 | 44:05-9 | 45:24-8 | 47:44-8 | 54:06-8 | 55:47-8 | 60:36-8 | 62:40-8 | 63:56-9 | 65:08-9 | 76:09-8 | 82:25-8 | 83:19-8 | 83:50-8 |
Stræktid | 02:51 | 05:05-12 | 02:31-11 | 02:29-11 | 03:45-4 | 02:56-12 | 02:07-2 | 04:23-8 | 05:29-5 | 02:56-9 | 06:52-4 | 01:42-3 | 00:59-11 | 01:19-9 | 02:20-6 | 06:22-8 | 01:41-5 | 04:49-9 | 02:04-6 | 01:16-10 | 01:12-8 | 11:01-7 | 06:16-7 | 00:54-5 | 00:31-3 |
Tid efter | +00:58& | +01:28& | +01:30@ | +01:21@ | +00:25# | +01:11& | +00:19# | +01:11& | +01:06& | +01:42@ | +00:24 | -00:08 | +00:21& | +00:12# | -01:30 | +01:29& | -00:09 | +01:01& | +00:12# | +00:21& | +00:01 | +01:52# | +00:03 | +00:01 | -00:03 |
9 | Lars Berglund, Kolding OK | 1:24:23 | +15:51 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:09-4 | 06:35-4 | 07:45-4 | 09:33-3 | 15:05-6 | 17:29-6 | 19:40-4 | 23:54-5 | 29:26-3 | 31:11-3 | 38:09-3 | 40:11-3 | 41:06-3 | 42:22-3 | 44:16-3 | 50:34-3 | 52:17-3 | 57:56-4 | 61:24-6 | 62:22-6 | 63:59-7 | 75:23-7 | 82:49-9 | 83:46-9 | 84:23-9 |
Stræktid | 02:09 | 04:26-8 | 01:10-6 | 01:48-8 | 05:32-9 | 02:24-8 | 02:11-4 | 04:14-7 | 05:32-6 | 01:45-6 | 06:58-6 | 02:02-7 | 00:55-10 | 01:16-7 | 01:54-1 | 06:18-7 | 01:43-7 | 05:39-11 | 03:28-12 | 00:58-4 | 01:37-11 | 11:24-8 | 07:26-11 | 00:57-8 | 00:37-9 |
Tid efter | +00:16# | +00:49# | +00:09# | +00:40& | +02:12& | +00:39& | +00:23# | +01:02& | +01:09& | +00:31& | +00:30 | +00:12# | +00:17& | +00:09# | -01:56 | +01:25& | -00:07 | +01:51& | +01:36& | +00:03 | +00:26& | +02:15# | +01:13# | +00:04 | +00:03 |
10 | Allan Søgaard, OK Roskilde | 1:25:51 | +17:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:47-6 | 07:13-6 | 08:49-6 | 10:15-5 | 16:41-9 | 18:53-9 | 21:30-8 | 26:30-9 | 32:35-9 | 34:34-10 | 41:42-10 | 44:27-10 | 45:17-10 | 46:35-10 | 50:50-10 | 55:56-10 | 57:28-10 | 62:20-10 | 64:18-10 | 66:03-10 | 67:06-10 | 77:36-10 | 84:09-10 | 85:18-10 | 85:51-10 |
Stræktid | 02:47 | 04:26-8 | 01:36-8 | 01:26-6 | 06:26-10 | 02:12-6 | 02:37-9 | 05:00-12 | 06:05-9 | 01:59-8 | 07:08-7 | 02:45-9 | 00:50-8 | 01:18-8 | 04:15-10 | 05:06-3 | 01:32-1 | 04:52-10 | 01:58-5 | 01:45-12 | 01:03-1 | 10:30-4 | 06:33-9 | 01:09-10 | 00:33-5 |
Tid efter | +00:54& | +00:49# | +00:35& | +00:18& | +03:06& | +00:27& | +00:49& | +01:48& | +01:42& | +00:45& | +00:40# | +00:55& | +00:12& | +00:11# | +00:25# | +00:13 | -00:18 | +01:04& | +00:06 | +00:50& | -00:08 | +01:21# | +00:20 | +00:16& | -00:01 |
11 | Lars Mikkelsen, Herning Orienteringsklub | 1:45:01 | +36:29 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:01-9 | 07:56-8 | 09:50-9 | 12:14-10 | 24:02-11 | 26:28-11 | 29:48-11 | 34:19-11 | 40:49-11 | 44:00-11 | 51:42-11 | 54:24-11 | 55:32-11 | 57:17-11 | 63:03-11 | 69:26-11 | 71:44-11 | 77:28-11 | 79:56-11 | 81:02-11 | 82:45-11 | 95:03-11 | 103:11-12 | 104:26-12 | 105:01-11 |
Stræktid | 03:01 | 04:55-10 | 01:54-9 | 02:24-10 | 11:48-12 | 02:26-9 | 03:20-11 | 04:31-10 | 06:30-10 | 03:11-11 | 07:42-12 | 02:42-8 | 01:08-12 | 01:45-11 | 05:46-12 | 06:23-9 | 02:18-11 | 05:44-12 | 02:28-9 | 01:06-9 | 01:43-12 | 12:18-11 | 08:08-12 | 01:15-11 | 00:35-8 |
Tid efter | +01:08& | +01:18& | +00:53& | +01:16@ | +08:28@ | +00:41& | +01:32& | +01:19& | +02:07& | +01:57@ | +01:14# | +00:52& | +00:30& | +00:38& | +01:56& | +01:30& | +00:28& | +01:56& | +00:36& | +00:11# | +00:32& | +03:09& | +01:55& | +00:22& | +00:01 |
12 | Thies Knoll, Bielefelder TG | 1:45:02 | +36:30 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:38-10 | 08:40-11 | 16:44-12 | 18:15-12 | 28:03-12 | 30:19-12 | 32:52-12 | 37:35-12 | 47:58-12 | 49:42-12 | 56:07-12 | 58:55-12 | 59:44-12 | 60:59-12 | 65:14-12 | 71:38-12 | 74:18-12 | 78:44-12 | 81:17-12 | 82:58-12 | 84:05-12 | 96:11-12 | 102:52-11 | 104:23-11 | 105:02-12 |
Stræktid | 03:38 | 05:02-11 | 08:04-12 | 01:31-7 | 09:48-11 | 02:16-7 | 02:33-7 | 04:43-11 | 10:23-12 | 01:44-4 | 06:25-2 | 02:48-10 | 00:49-7 | 01:15-6 | 04:15-10 | 06:24-10 | 02:40-12 | 04:26-4 | 02:33-10 | 01:41-11 | 01:07-3 | 12:06-10 | 06:41-10 | 01:31-12 | 00:39-11 |
Tid efter | +01:45& | +01:25& | +07:03@ | +00:23& | +06:28@ | +00:31& | +00:45& | +01:31& | +06:00@ | +00:30& | -00:03 | +00:58& | +00:11& | +00:08# | +00:25# | +01:31& | +00:50& | +00:38# | +00:41& | +00:46& | -00:04 | +02:57& | +00:28 | +00:38& | +00:05# |
DSQ | Rune Funder, FIF Hillerød Orientering | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:02-0 | 06:07-0 | 07:23-0 | 08:37-0 | 12:41-0 | 14:44-0 | 19:28-0 | 23:11-3 | 29:06-0 | 30:51-0 | 00:00-0 | 37:56-0 | 38:39-0 | 39:49-0 | 43:40-0 | 49:02-0 | 51:17-0 | 56:15-0 | 58:10-0 | 59:06-0 | 60:39-0 | 70:33-0 | 76:26-0 | 77:22-2 | 77:47-0 |
Stræktid | 02:02 | 04:05-0 | 01:16-0 | 01:14-0 | 04:04-0 | 02:03-0 | 04:44-0 | 03:43-0 | 05:55-0 | 01:45-6 | - | - | 00:43-2 | 01:10-0 | 03:51-0 | 05:22-0 | 02:15-0 | 04:58-0 | 01:55-0 | 00:56-3 | 01:33-0 | 09:54-0 | 05:53-0 | 00:56-7 | 00:25-0 |
Tid efter | +00:09 | +00:28# | +00:15# | +00:06 | +00:44# | +00:18# | +02:56@ | +00:31# | +01:32& | +00:31& | - | - | +00:05# | +00:03 | +00:01 | +00:29 | +00:25# | +01:10& | +00:03 | +00:01 | +00:22& | +00:45 | -00:20 | +00:03 | -00:09 |
15-04-17 19:12:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK