Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H-12B

1 Asbjørn Gemmer Hanghøj, Ballerup OK 17:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:07-1 03:40-1 04:34-1 05:25-1 07:16-1 08:15-1 09:38-1 10:41-1 11:13-1 11:58-1 12:47-1 14:12-1 15:10-1 16:02-1 17:19-1 17:37-1
Stræktid 01:07 02:33-1 00:54-1 00:51-1 01:51-1 00:59-1 01:23-1 01:03-1 00:32-2 00:45-1 00:49-1 01:25-1 00:58-1 00:52-2 01:17-4 00:18-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eskild Gemmer Hanghøj, Ballerup OK 23:39 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:16-3 04:45-3 05:50-3 07:05-3 09:21-3 10:39-3 12:33-3 14:04-2 14:45-2 15:44-2 17:05-2 19:02-2 20:21-2 22:31-2 23:20-2 23:39-2
Stræktid 01:16 03:29-3 01:05-4 01:15-4 02:16-3 01:18-3 01:54-3 01:31-2 00:41-3 00:59-3 01:21-3 01:57-3 01:19-3 02:10-5 00:49-1 00:19-3
Tid efter +00:09# +00:56& +00:11# +00:24& +00:25# +00:19& +00:31& +00:28& +00:09& +00:14& +00:32& +00:32& +00:21& +01:18@ -00:28 +00:01
3 Emil Howell, FIF Hillerød Orientering 25:04 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:13-2 04:12-2 05:09-2 06:20-2 08:27-2 09:38-2 11:16-2 17:34-4 17:58-4 18:46-4 19:49-3 21:40-3 22:49-3 23:43-3 24:42-3 25:04-3
Stræktid 01:13 02:59-2 00:57-2 01:11-2 02:07-2 01:11-2 01:38-2 06:18-6 00:24-1 00:48-2 01:03-2 01:51-2 01:09-2 00:54-3 00:59-3 00:22-4
Tid efter +00:06 +00:26# +00:03 +00:20& +00:16# +00:12# +00:15# +05:15@ -00:08 +00:03 +00:14& +00:26& +00:11# +00:02 -00:18 +00:04#
4 Christian Kruse, OK Pan 25:42 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:33-4 05:34-4 06:37-4 07:56-4 10:34-4 12:10-4 14:22-4 15:58-3 17:03-3 18:11-3 19:52-4 21:54-4 23:56-4 24:32-4 25:24-4 25:42-4
Stræktid 01:33 04:01-4 01:03-3 01:19-5 02:38-4 01:36-4 02:12-4 01:36-3 01:05-4 01:08-4 01:41-4 02:02-4 02:02-5 00:36-1 00:52-2 00:18-1
Tid efter +00:26& +01:28& +00:09# +00:28& +00:47& +00:37& +00:49& +00:33& +00:33@ +00:23& +00:52@ +00:37& +01:04@ -00:16 -00:25 +00:00
5 Oskar Koch Hansen, OK ØST Birkerød 36:50 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:37-6 08:04-6 10:35-6 12:23-6 17:08-6 19:08-5 21:25-5 23:04-5 24:18-5 26:22-5 28:12-5 31:00-5 33:00-5 34:15-5 36:24-5 36:50-5
Stræktid 02:37 05:27-6 02:31-5 01:48-6 04:45-5 02:00-5 02:17-5 01:39-4 01:14-5 02:04-6 01:50-5 02:48-5 02:00-4 01:15-4 02:09-5 00:26-5
Tid efter +01:30@ +02:54@ +01:37@ +00:57@ +02:54@ +01:01@ +00:54& +00:36& +00:42@ +01:19@ +01:01@ +01:23& +01:02@ +00:23& +00:52& +00:08&
6 Håvard Færden, Kolbotn & Skimt OL 45:35 +27:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:57-5 06:54-5 10:02-5 11:15-5 16:19-5 19:36-6 21:54-6 23:45-6 26:12-6 28:04-6 33:28-6 36:20-6 38:41-6 42:41-6 44:58-6 45:35-6
Stræktid 01:57 04:57-5 03:08-6 01:13-3 05:04-6 03:17-6 02:18-6 01:51-5 02:27-6 01:52-5 05:24-6 02:52-6 02:21-6 04:00-6 02:17-6 00:37-6
Tid efter +00:50& +02:24& +02:14@ +00:22& +03:13@ +02:18@ +00:55& +00:48& +01:55@ +01:07@ +04:35@ +01:27@ +01:23@ +03:08@ +01:00& +00:19@

15-04-17 19:12:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK