Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

D21B

1 Maja B. Kristensen, OK H.T.F. 31:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:19-2 03:14-1 07:04-1 10:06-1 14:00-1 18:46-1 22:01-1 23:29-1 25:16-1 29:32-1 31:25-1 31:44-1
Stræktid 02:19 00:55-1 03:50-3 03:02-3 03:54-2 04:46-2 03:15-3 01:28-2 01:47-2 04:16-2 01:53-1 00:19-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sannie Ebert Jacobsen, Rold Skov OK 37:53 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:33-4 04:37-4 09:28-4 12:25-3 16:23-3 21:43-3 25:24-3 27:36-2 29:35-2 35:11-2 37:29-2 37:53-2
Stræktid 03:33 01:04-3 04:51-4 02:57-2 03:58-3 05:20-4 03:41-5 02:12-3 01:59-4 05:36-7 02:18-4 00:24-5
Tid efter +01:14& +00:09# +01:01& -00:05 +00:04 +00:34# +00:26# +00:44& +00:12# +01:20& +00:25# +00:05&
3 Sabrina Maria Nothlev Sørensen, Allerød OK 38:36 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:02-1 03:30-2 08:47-3 11:40-2 15:38-2 20:44-2 23:54-2 28:44-3 30:28-3 35:29-3 38:17-3 38:36-3
Stræktid 02:02 01:28-7 05:17-6 02:53-1 03:58-3 05:06-3 03:10-2 04:50-9 01:44-1 05:01-3 02:48-6 00:19-2
Tid efter -00:17 +00:33& +01:27& -00:09 +00:04 +00:20 -00:05 +03:22@ -00:03 +00:45# +00:55& +00:00
4 Kristine Børsting, Herlufsholm OK 43:46 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:08-7 07:45-7 11:33-7 15:02-5 19:51-5 25:30-4 29:51-4 33:24-4 35:41-4 41:06-4 43:24-4 43:46-4
Stræktid 06:08 01:37-8 03:48-2 03:29-5 04:49-6 05:39-5 04:21-6 03:33-7 02:17-5 05:25-5 02:18-4 00:22-4
Tid efter +03:49@ +00:42& -00:02 +00:27# +00:55# +00:53# +01:06& +02:05@ +00:30& +01:09& +00:25# +00:03#
5 Cirkeline Højbak, Nordvest OK 43:53 +12:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:54-6 07:01-6 09:52-5 22:27-9 25:38-7 29:40-7 32:39-6 35:38-6 37:29-5 41:27-5 43:36-5 43:53-5
Stræktid 05:54 01:07-4 02:51-1 12:35-9 03:11-1 04:02-1 02:59-1 02:59-5 01:51-3 03:58-1 02:09-2 00:17-1
Tid efter +03:35@ +00:12# -00:59 +09:33@ -00:43 -00:44 -00:16 +01:31@ +00:04 -00:18 +00:16# -00:02
6 Vibeke Christensen, Haslev OK 46:56 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:32-3 03:49-3 08:40-2 12:50-4 18:21-4 26:20-5 31:04-5 34:48-5 38:01-6 43:28-6 46:32-6 46:56-6
Stræktid 02:32 01:17-6 04:51-4 04:10-6 05:31-9 07:59-9 04:44-7 03:44-8 03:13-9 05:27-6 03:04-7 00:24-5
Tid efter +00:13 +00:22& +01:01& +01:08& +01:37& +03:13& +01:29& +02:16@ +01:26& +01:11& +01:11& +00:05&
7 Anne Sofie Motzkus, Kolding OK 48:07 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:51-8 07:54-8 18:44-9 22:08-8 26:38-8 33:01-8 36:38-8 38:05-8 40:26-7 45:32-7 47:42-7 48:07-7
Stræktid 06:51 01:03-2 10:50-9 03:24-4 04:30-5 06:23-6 03:37-4 01:27-1 02:21-6 05:06-4 02:10-3 00:25-7
Tid efter +04:32@ +00:08# +07:00@ +00:22# +00:36# +01:37& +00:22# -00:01 +00:34& +00:50# +00:17# +00:06&
8 Mari Coward, Orienteringsklubben Sør 50:13 +18:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:45-5 05:29-5 11:16-6 15:52-6 20:43-6 27:33-6 34:01-7 37:24-7 40:29-8 46:37-8 49:48-8 50:13-8
Stræktid 03:45 01:44-9 05:47-8 04:36-7 04:51-7 06:50-7 06:28-9 03:23-6 03:05-8 06:08-8 03:11-8 00:25-7
Tid efter +01:26& +00:49& +01:57& +01:34& +00:57# +02:04& +03:13& +01:55@ +01:18& +01:52& +01:18& +00:06&
9 Sanne Andersen, Aalborg OK 54:47 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:10-9 10:23-9 15:59-8 21:15-7 26:39-9 33:43-9 38:29-9 40:41-9 43:24-9 49:34-9 54:15-9 54:47-9
Stræktid 09:10 01:13-5 05:36-7 05:16-8 05:24-8 07:04-8 04:46-8 02:12-3 02:43-7 06:10-9 04:41-9 00:32-9
Tid efter +06:51@ +00:18& +01:46& +02:14& +01:30& +02:18& +01:31& +00:44& +00:56& +01:54& +02:48@ +00:13&

15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK