19.09.2021 DM Lang, Stråsø
(DM Lang)
D65
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|
1 | Jensen Lene | Helsingør SOK | 36:19 | |
2 | Birke Hanne | Kolding OK | 42:21 | 6:02 |
3 | H. Poulsen Hanne | Mariager Fjord OK | 56:24 | 20:05 |
4 | Konring Olesen Eva | FIF Hillerød Orientering | 59:07 | 22:48 |
5 | Petersen Annette | OK Roskilde | 1:03:02 | 26:43 |
6 | Straarup Tove | Horsens OK | 1:04:16 | 27:57 |
7 | Husen Annlou | Farum OK | 1:04:36 | 28:17 |
8 | Bobach Kirsten | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:38 | 28:19 |
9 | Folino Betty | FIF Hillerød Orientering | 1:19:12 | 42:53 |
10 | Rasmussen Mona | OK H.T.F. | 1:37:02 | 1:00:43 |
11 | Haakan Jensen Birgit | FIF Hillerød Orientering | 1:37:14 | 1:00:55 |
| Truelsen Helle | Holstebro OK | DSQ | |
| Baun Susanne | Horsens OK | DSQ | |
| Schou Helle | OK Snab | DSQ | |
| Johannsen Ingrid | Silkeborg OK | DSQ | |
Banelængde: 3625
Poster: 13
H65
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|
1 | Lund Rolf | Helsingør SOK | 46:52 | |
2 | Christensen Ivan | OK Pan | 54:34 | 7:42 |
3 | Sloth Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 55:47 | 8:55 |
4 | E. Larsen Leif | Tisvilde Hegn OK | 58:48 | 11:56 |
5 | Vedel Jørgensen Lars | Farum OK | 1:00:14 | 13:22 |
6 | Storm Hansen Per | Svendborg OK | 1:02:08 | 15:16 |
7 | Christensen Bjarne | Silkeborg OK | 1:06:47 | 19:55 |
8 | Munthe Søren | Mariager Fjord OK | 1:07:07 | 20:15 |
9 | Korsholm Jens | Farum OK | 1:11:57 | 25:05 |
10 | Moe-Jensen Arne | Viborg OK | 1:12:55 | 26:03 |
11 | Peter Larsen Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:20:06 | 33:14 |
12 | Hanghøj Petersen Lars | Ballerup OK | 1:20:42 | 33:50 |
13 | Skram Bjarne | FIF Hillerød Orientering | 1:23:54 | 37:02 |
14 | Beck-Andersen Kai | Farum OK | 1:27:49 | 40:57 |
15 | la Cour Bentzon Niels | Søllerød OK | 1:28:01 | 41:09 |
16 | H. Klausen Jørn | OK Syd | 1:29:47 | 42:55 |
17 | Mosbech Hakon | OK Skærmen Værløse | 1:30:10 | 43:18 |
18 | Rasmussen Torben | Odense OK | 1:32:20 | 45:28 |
19 | Jensen Gerhard | Odense OK | 2:06:05 | 1:19:13 |
| Hansen Torkil | PI-København | DNS | |
| Jakobsen Ove | Farum OK | DSQ | |
| Petersen Finn | OK Roskilde | DSQ | |
Banelængde: 5875
Poster: 19H70
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|
1 | Johnsen Keld | Tisvilde Hegn OK | 53:43 | |
2 | Münster-Swendsen Jørgen | Silkeborg OK | 56:11 | 2:28 |
3 | Walter Sørensen Kjell | OK Vendelboerne | 57:57 | 4:14 |
4 | Fjordvald Knud | Silkeborg OK | 59:50 | 6:07 |
5 | Poulsen Helge | Mariager Fjord OK | 1:00:23 | 6:40 |
6 | Grue-Sørensen Gunnar | Køge OK | 1:00:30 | 6:47 |
7 | Nielsen Eigil | Horsens OK | 1:01:12 | 7:29 |
8 | Petersen Kurt | Faaborg OK | 1:01:50 | 8:07 |
9 | Richardt Karsten | Køge OK | 1:01:54 | 8:11 |
10 | McGrail Ronnie | Søllerød OK | 1:03:54 | 10:11 |
11 | Ljungdahl Erik | Faaborg OK | 1:05:54 | 12:11 |
12 | Bobach Poul | Aalborg Orienteringsklub | 1:06:02 | 12:19 |
13 | Brunstedt Janne | OK Roskilde | 1:06:07 | 12:24 |
14 | Olsen Klaus | Tisvilde Hegn OK | 1:08:56 | 15:13 |
15 | Ebbensgaard Tage | Køge OK | 1:09:13 | 15:30 |
16 | Erik Buch Poul | OK GORM | 1:10:52 | 17:09 |
17 | Aage Hvalsøe Hansen Hans | Fyns PI | 1:11:51 | 18:08 |
18 | Jørgensen Aaris Finn | OK H.T.F. | 1:11:55 | 18:12 |
19 | Høgsfeldt Jens | FIF Hillerød Orientering | 1:13:06 | 19:23 |
20 | Damgaard Erik | Faaborg OK | 1:13:54 | 20:11 |
21 | Skovgaard Knudsen Leif | Faaborg OK | 1:14:18 | 20:35 |
22 | Olesen Emil | FIF Hillerød Orientering | 1:14:27 | 20:44 |
23 | Rabølle Niels | Odense OK | 1:14:57 | 21:14 |
24 | Straarup Peer | Horsens OK | 1:16:18 | 22:35 |
25 | Bobach Niels | Aalborg Orienteringsklub | 1:17:11 | 23:28 |
26 | Malling Carl | Randers OK | 1:17:17 | 23:34 |
27 | Christian Strib Hans | OK GORM | 1:18:06 | 24:23 |
28 | Kristoffersen Jan | Ballerup OK | 1:19:23 | 25:40 |
29 | Grøn Poul | OK Pan | 1:19:32 | 25:49 |
30 | Pedersen Børge | Odense OK | 1:19:37 | 25:54 |
31 | Bindner Flemming | Aalborg Orienteringsklub | 1:19:59 | 26:16 |
32 | Holm John | OK Pan | 1:20:42 | 26:59 |
33 | Folander Kim | FSK Orientering | 1:21:11 | 27:28 |
34 | Truelsen Frede | Holstebro OK | 1:21:55 | 28:12 |
35 | Christiansen Ole | AKIF | 1:25:34 | 31:51 |
36 | A. Christensen Poul | OK Snab | 1:25:35 | 31:52 |
37 | B. Therkildsen Ove | OK H.T.F. | 1:26:08 | 32:25 |
38 | Ingvardsen Anders | Holstebro OK | 1:30:22 | 36:39 |
39 | Hoen Jimmy | Ballerup OK | 1:30:57 | 37:14 |
40 | Rasmussen Keld | OK H.T.F. | 1:32:22 | 38:39 |
41 | Thy Ole | RSOK | 1:32:48 | 39:05 |
42 | Christensen Søren | OK Skærmen Værløse | 1:33:25 | 39:42 |
43 | Landsperg Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:34:02 | 40:19 |
44 | Jensen Troels | Horsens OK | 1:35:41 | 41:58 |
45 | Hamborg Jensen Niels | OK Skærmen Værløse | 1:42:51 | 49:08 |
46 | Wind Palle | Kolding OK | 1:51:28 | 57:45 |
| Kopp Jensen Lars-Ole | Karup OK | DNS | |
| Madsen Sven | OK FROS | DNS | |
| D. Andersen Flemming | OK GORM | DSQ | |
Banelængde: 5175
Poster: 15H85
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|
1 | Eriksen Preben | Viborg OK | 57:45 | |
2 | Karlsmose Holger | Farum OK | 1:04:32 | 6:47 |
3 | Boe Larsen Torsten | Odense OK | 1:16:47 | 19:02 |
4 | B. Nielsen Keld | OK H.T.F. | 1:25:07 | 27:22 |
5 | Lidegaard Vagn | Mariager Fjord OK | 1:38:06 | 40:21 |
Banelængde: 2650
Poster: 11