DM Mellem 2019
Rold Skov Hesselholt 31.08.2019


D50
 1 Anne Maarup Allerød Ok 5501 32:58
 2 Annette Bonde Ballerup Ok 5555 33:06 00:08
 3 Anette Lund Ok Gorm 5506 33:36 00:38
 4 Hanne Staugaard Kolding Ok 5504 35:51 02:53
 5 Dorte Filskov Aalborg Ok 5516 36:42 03:44
 6 Bettina Gjedde Mariager Fjord Ok 5505 39:06 06:08
 7 Claudia Greiner Ok Pan 5510 42:21 09:23
 8 Britta Ank Pedersen Horsens Ok 5503 42:49 09:51
 9 Kate Nielsen Ok Snab 5512 45:22 12:24 10 Susanne Gjedsig Thomsen Tisvilde Hegn Ok 5514 46:36 13:38
11 Helle Nikkel Viborg Ok 5515 51:05 18:07
12 Hanne Mohapeloa Aalborg Ok 5517 51:28 18:30
13 Jette Honoré Ok H.t.f. 5508 1:08:55 35:57
14 Ingelise Baden Ok H.t.f. 5507 1:17:32 44:34
15 Inger Andreasen Ok Melfar 5509 1:19:54 46:56
16 Susanne Thrane Søllerød Ok 5513 1:37:16 1:04:18
DSQ Hanne Møller Jensen Ok Roskilde 5511 DSQ Missed 100

D65
 1 Lisbeth Damsgaard Søllerød Ok 6512 30:42
 2 Gerda Marie Christiansen Køge Ok 6504 32:36 01:54
 3 Janet Bentzen Ok Øst Birkerød 6511 35:51 05:09
 4 Annlou Husen Farum Ok 6501 36:32 05:50
 5 Kirsten Bobach Aalborg Ok 6516 38:50 08:08
 6 Hanne H. Poulsen Mariager Fjord Ok 6506 41:22 10:40
 7 Tove Straarup Horsens Ok 6503 44:12 13:30
 8 trille Ditlevsen Horsens Ok 6549 44:37 13:55 9
 Pia Gade Viborg Ok 6514 45:03 14:21
10 Karin Wæhrens Ok Vendelboerne 6510 50:48 20:06
11 Birgit Olsen Tisvilde Hegn Ok 6513 56:57 26:15
12 Mona Rasmussen Ok H.t.f. 6509 56:57 26:15
13 Britta Bobach Aalborg Ok 6515 59:03 28:21
14 Anni Jensen Herning Ok 6502 1:03:30 32:48
15 Inge Iversen Mariager Fjord Ok 6507 1:10:30 39:48
16 Lone Christensen Aarhus 1900 Ok 6550 1:22:11 51:29
17 Bente Østergaard Mariager Fjord Ok 6505 1:31:21 1:00:39

D70
 1 Lisbet Nielsen Ok Vendelboerne 7012 32:10
 2 Inge Jørgensen Ok Roskilde 7010 32:23 00:13
 3 Vibeke Bøgevig Søllerød Ok 7015 33:07 00:57
 4 Rigmor Schou Mariager Fjord Ok 7004 35:04 02:54
 5 Elin Holm Jensen Horsens Ok 7003 36:46 04:36
 6 Jane Thode Jensen Nordvest Ok 7005 40:19 08:09
 7 Birthe Helms Silkeborg Ok 7013 40:47 08:37
 8 Ulla Hooge Ok Skærmen Værløse 7011 42:05 09:55
 9 Lisbet Sortkjær Silkeborg Ok 7014 43:45 11:35
10 Lise Bertram Helsingør Sok 7002 45:34 13:24
11 Else Hass Ok Pan 7008 45:44 13:34
12 Asta Terkelsen Ok Gorm 7007 47:28 15:18
13 Ann Dorrit Hansen Ok Djurs 7006 52:12 20:02
14 Kirsten Ellekilde Helsingør Sok 7001 59:54 27:44
15 Lilian Sørensen Ok Pan 7009 1:00:10 28:00

H40
 1 Claus Hallingdal Bloch Mariager Fjord Ok 4017 33:05
 2 Patrick Mcgrail Ok Pan 4019 33:28 00:23
 3 Claus Bobach Aalborg Ok 4024 34:30 01:25
 4 Martin Busch Ok Snab 4020 35:08 02:03
 5 Troels Nielsen Horsens Ok 4015 35:33 02:28
 6 Anders Dalgaard Kolding Ok 4016 37:23 04:18
 7 Jimmi Olsen Viborg Ok 4022 44:37 11:32
 8 Bo Birk Nielsen Aalborg Ok 4023 51:16 18:11
 9 Jesper Vestergaard Søllerød Ok 4021 56:06 23:01
10 Jonas Bo Kirk Egdal Ok Melfar 4018 59:39 26:34
DSQ Filip Bergmann Verhelst Horsens Ok 4013 DSQ Missed 100

H45
 1 Thomas Greve Jensen Tisvilde Hegn Ok 4558 30:18
 2 Ebbe Møller Nielsen Ok Pan 4541 31:36 01:18
 3 Morten Fenger-Grøn Silkeborg Ok 4551 32:45 02:27
 4 Carsten Jørgensen Tisvilde Hegn Ok 4555 34:12 03:54
 5 Ulrik Staugaard Fif Hillerød Ok 4532 35:51 05:33
 6 Jesper Grooss Allerød Ok 4529 35:59 05:41
 7 Jesper Thy Rold Skov Ok 4547 37:40 07:22
 8 Keld Hinge Krogsgaard Silkeborg Ok 4550 38:52 08:34
 9 Morten Mølgaard Nielsen Odense Ok 4540 39:04 08:46
10 Michael Thygesen Ok Snab 4544 39:06 08:48
11 Jens Liengård Ok Snab 4543 40:14 09:56
12 Troels Juhl Søllerød Ok 4554 40:30 10:12
13 Mads Mikkelsen Horsens Ok 4536 41:27 11:09
14 Niels-peter Vest Nielsen Allerød Ok 4530 42:01 11:43
15 Jakob Q Christensen Odense Ok 4539 43:41 13:23
16 Thomas Herbert Kokholm Horsens Ok 4537 49:42 19:24
17 Christian Biering Silkeborg Ok 4549 50:33 20:15
18 Anders Marager Allerød Ok 4528 50:36 20:18
19 Allan Skouboe Horsens Ok 4534 57:02 26:44
20 Peter Becker Søllerød Ok 4553 57:10 26:52
21 Jørgen Østergaard Mariager Fjord Ok 4538 57:19 27:01
22 Jan Kølbæk Aarhus 1900 Ok 4559 1:03:41 33:23
23 Frank Holmberg Fif Hillerød Ok 4531 1:05:51 35:33
24 Mikael Scheby Ok Sorø 4545 1:06:36 36:18
25 Jan Søe Christiansen Rold Skov Ok 4546 1:08:49 38:31
26 Bjark Bo Christensen Holbæk Ok 4533 1:10:45 40:27
27 Mogens Tornby Stender Rold Skov Ok 4548 1:29:20 59:02
DSQ Thomas Fredberg Silkeborg Ok 4552 DSQ Missed 100
DSQ Flemming Thyssen Horsens Ok 4535 DSQ Missed 190

H55
 1 Jes Mose Jensen Akif 5518 34:55
 2 Morten Ebbensgaard Ok Øst Birkerød 5542 34:58 00:03
 3 Jens Hansen Hagi 5553 36:19 01:24
 4 Jørgen Schnack Aalborg Ok 5549 36:23 01:28
 5 Jan Møller Aalborg Ok 5548 36:28 01:33
 6 Helge Lang Pedersen Farum Ok 5520 39:21 04:26
 7 Henrik Albahn Lyngby Ok 5529 39:55 05:00
 8 Jens Børsting Silkeborg Ok 5545 40:51 05:56
 9 Carsten Lind Ok Fros 5533 41:00 06:05
10 Søren Flytkjær Aalborg Ok 5551 42:08 07:13
11 Carsten Stenberg Fif Hillerød Ok 5521 42:26 07:31
12 Walther Rahbek Rold Skov Ok 5544 42:46 07:51
13 Michael Fischer Aalborg Ok 5550 43:00 08:05
14 Sten Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn Ok 5547 43:01 08:06
15 Jesper Børsting Herlufsholm Ok 5524 44:30 09:35
16 Frank Krog Jensen Horsens Ok 5528 44:43 09:48
17 Søren Andersen Herning Ok 5525 44:43 09:48
18 Ole Jensen Mariager Fjord Ok 5532 44:52 09:57
19 Henrik Nielsen Holbæk Ok 5526 47:02 12:07
20 Martin Greiner Ok Pan 5537 47:03 12:08
21 Karsten Jøhnk Ok Syd 5541 47:14 12:19
22 Peter H Juhl Ok H.t.f. 5534 49:46 14:51
23 Torben Kristensen Ok Snab 5540 49:52 14:57
24 Jan Thiesen Holbæk Ok 5527 50:36 15:41
25 Michael Leth Jess Ok Roskilde 5538 54:11 19:16
26 Jan Hauerslev Ok Pan 5535 54:46 19:51
27 Bjarne B. Jensen Helsingør Sok 5523 58:20 23:25
28 Jesper Cornelius Nielsen Fif Hillerød Ok 5554 1:00:26 25:31
29 Klaus Wolsing Mariager Fjord Ok 5531 1:04:55 30:00
30 Lars Humle Akif 5519 1:05:15 30:20
31 Peter Skov Nielsen Ok Snab 5539 1:07:59 33:04
32 Bjørn R. Christoffersen Svendborg Ok 5546 1:09:00 34:05
33 Carl Henrik Pedersen Mariager Fjord Ok 5530 1:25:04 50:09
DSQ Zijad Cosic Aalborg Ok 5552 DSQ250 for 061

H60
 1 Erik Bobach Silkeborg Ok 6034 31:36
 2 Jørgen Bruun Aalborg Ok 6038 32:31 00:55
 3 Ole Gadsbølle Ok Esbjerg 6024 34:14 02:38
 4 Jess Rasmussen Viborg Ok 6037 35:22 03:46
 5 Søren Sloth Fif Hillerød Ok 6018 36:04 04:28
 6 Per Filskov Ok Snab 6030 37:33 05:57
 7 Steffen Alm Nordvest Ok 6040 37:47 06:11
 8 Arne Kristensen Herlufsholm Ok 6019 39:15 07:39
 9 Per Storm Hansen Svendborg Ok 6042 40:21 08:45
10 Karsten Blok Ok Snab 6029 40:48 09:12
11 Arne Bertelsen Ok H.t.f. 6025 41:20 09:44
12 Jørgen Pedersen As Feltsport 6017 41:29 09:53
13 Kim Gottlieb Herning Ok 6021 41:41 10:05
14 Hans Jørgen Vad Horsens Ok 6022 43:40 12:04
15 Jens Peter Gundorf Ok Øst Birkerød 6032 44:08 12:32
16 Jakob Holm Ok Pan 6027 45:04 13:28
17 Henning Schou Ok Snab 6028 51:15 19:39
18 Bo Konring Søllerød Ok 6035 52:16 20:40
19 Torben Kristensen Herlufsholm Ok 6020 52:19 20:43
20 Jens Peder Jensen Ok H.t.f. 6026 54:26 22:50
21 Egon Sloth Aalborg P.i. O-Afd. 6039 55:02 23:26
22 Bent Aakjær Odense Ok 6041 56:40 25:04
23 Jens Anders Hansen Søllerød Ok 6036 56:44 25:08
24 Finn Boserup Aalborg Ok 6043 57:33 25:57
25 Jens Christensen Mariager Fjord Ok 6023 59:37 28:01
26 Mogens Christensen Ok Vendelboerne 6031 59:59 28:23
27 Thomas Østergaard Ok Øst Birkerød 6033 1:17:22 45:46

H65
 1 Jens Jørgen Jensen Herning Ok 6520 32:24
 2 Keld Johnsen Tisvilde Hegn Ok 6542 33:33 01:09
 3 Erik Nysom Silkeborg Ok 6540 35:51 03:27
 4 Knud Fjordvald Silkeborg Ok 6541 35:55 03:31
 5 Peer Straarup Horsens Ok 6524 36:50 04:26
 6 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn Ok 6543 36:57 04:33
 7 Gunnar Grue-Sørensen Køge Ok 6525 37:22 04:58
 8 Varny Vestergaard Vestjysk Ok 6544 38:42 06:18
 9 Helge Poulsen Mariager Fjord Ok 6526 39:38 07:14
10 Finn Petersen Ok Roskilde 6536 40:02 07:38
11 Keld Gade Viborg Ok 6545 40:03 07:39
12 Flemming Wendelboe Helsingør Sok 6519 41:54 09:30
13 John Holm Ok Pan 6533 42:32 10:08
14 Stig Barrett Viborg Ok 6546 44:39 12:15
15 Kai Beck-Andersen Farum Ok 6517 46:10 13:46
16 Jørn H. Klausen Ok Syd 6537 46:24 14:00
17 Keld Østergaard Mariager Fjord Ok 6527 50:03 17:39
18 Torben Rasmussen Odense Ok 6530 50:43 18:19
19 Anders Ingvardsen Holstebro Ok 6522 52:34 20:10
     Frank Linde Ok Pan 6532 52:34 20:10
21 Rolf Duedahl Nielsen Ok Djurs 6531 52:42 20:18
22 Kim Folander Fsk Orientering 6518 53:04 20:40
23 Claes Ø. Larsen Odense Ok 6528 53:14 20:50
24 Torben Isen Herning Ok 6521 56:03 23:39
25 Erik Dag Nielsen Herning Ok 6547 57:15 24:51
26 Thorkild Holm Pedersen Ok Pan 6535 1:03:56 31:32
27 Poul Grøn Ok Pan 6534 1:05:24 33:00
28 Helmut Hilden Rold Skov Ok 6538 1:08:10 35:46
29 Gunnar Gjermandsen Horsens Ok 6523 1:08:42 36:18
DSQ Olaf Christensen Aarhus 1900 Ok 6548 DSQ Missed 194

H70
 1 Carl Malling Randers Ok 7039 34:09
 2 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød Ok 7043 34:24 00:15
 3 Janne Brunstedt Ok Roskilde 7035 36:05 01:56
 4 Karl Kristian Terkelsen Ok Gorm 7029 37:14 03:05
 5 Keld Rasmussen Ok H.t.f. 7032 37:37 03:28
 6 Poul Bobach Aalborg Ok 7048 37:52 03:43
 7 Børge Pedersen Odense Ok 7025 38:05 03:56
 8 Claus Faber Silkeborg Ok 7041 39:18 05:09
 9 Finn Hørup Nielsen Ok Vendelboerne 7037 41:01 06:52
10 Max Hansen Ok Djurs 7027 42:31 08:22
11 Hermann P. Jensen Nordvest Ok 7024 44:04 09:55
12 Niels Bobach Aalborg Ok 7047 44:30 10:21
13 Klaus Olsen Tisvilde Hegn Ok 7046 45:53 11:44
14 John Tripax Ok Roskilde 7036 46:34 12:25
15 Torben Jørgensen Silkeborg Ok 7051 46:38 12:29
16 Ove Splittorff Svendborg Ok 7042 48:26 14:17
17 Eigil Nielsen Horsens Ok 7020 48:41 14:32
18 Hans Christian Strib Ok Gorm 7028 48:43 14:34
19 Troels Jensen Horsens Ok 7021 49:35 15:26
20 Poul Erik Buch Ok Gorm 7030 52:59 18:50
21 Karsten Funder Fif Hillerød Ok 7018 53:08 18:59
22 Jørn F. Andersen Ok H.t.f. 7031 53:35 19:26
23 Gert Odgaard Ok Vendelboerne 7038 56:05 21:56
24 Mogens Jørgensen Søllerød Ok 7044 57:38 23:29
25 Ulf Mogensen Aalborg Ok 7049 59:36 25:27
26 Ole Christiansen Akif 7016 1:00:20 26:11
27 Peter Sølling Ok H.t.f. 7033 1:00:25 26:16
28 Per Jessen-Klixbüll Ok Pan 7034 1:01:32 27:23
29 Jørgen Olesen Odense Ok 7026 1:05:49 31:40
30 Ole Thy Rold Skov Ok 7040 1:06:14 32:05
31 Karl Ditlevsen Horsens Ok 7050 1:41:52 1:07:43
32 Troels Munthe Mariager Fjord Ok 7052 1:49:29 1:15:20
DSQ Niels Jørgen Iversen Mariager Fjord Ok 7023 DSQ Missed 100
DSQ Ronnie Mcgrail Søllerød Ok 7045 DSQ Missed 197
DSQ Søren A. Nielsen Helsingør Sok 7019 DSQ Missed 187
DSQ Ole Husen Farum Ok 7017 DSQ Missed 217

H75
 1 Flemming Nørgaard Ok Pan 7517 26:42
 2 Aage Damsgaard fredensborg Ok 7505 29:15 02:33
 3 Ole Svendsen Ok Roskilde 7519 31:40 04:58
 4 Poul Nøhr Silkeborg Ok 7523 31:41 04:59
 5 Ole F. Thomsen Ok Vendelboerne 7520 33:00 06:18
 6 Clive Allen Silkeborg Ok 7522 34:47 08:05
 7 Gert Bøgevig Søllerød Ok 7524 38:33 11:51
 8 Jørn Thomsen Kolding Ok 7510 40:00 13:18
 9 Finn Hother Madsen Ok Pan 7516 40:28 13:46
10 Palle Møller Nielsen Odense Ok 7514 41:13 14:31
11 Mogens Jensen Holbæk Ok 7507 41:53 15:11
12 H. V. Jensen Odense Ok 7513 43:23 16:41
13 Knud Dam Kildeholm Ok 7509 46:41 19:59
14 Arne Pedersen Mariager Fjord Ok 7511 48:26 21:44
15 Per Lind Jensen Aarhus 1900 Ok 7525 51:16 24:34
16 Hans Jørgen Simonsen Ok Pan 7518 52:44 26:02
17 Hans Nielsen Ok H.t.f. 7515 55:02 28:20
18 Harvy Ilsøe Horsens Ok 7508 1:12:33 45:51
DSQ Flemming Larsen Helsingør Sok 7506 DSQ Missed 216
DSQ Flemming Wedell Odense Ok 7512 DSQ Missed 215

H80
 1 Knud Sørensen Ok Pan 8013 22:33
 2 Jack Skrydstrup Kolding Ok 8006 23:40 01:07
 3 Jørgen Jensen Helsingør Sok 8004 26:08 03:35
 4 Henning Løwenstein Fif Hillerød Ok 8003 30:19 07:46
 5 Niels J. Møller Hansen Kolding Ok 8007 31:04 08:31
 6 Asger Kristensen Herning Ok 8005 31:44 09:11
 7 Olav Odgaard Odense Ok 8009 38:22 15:49
 8 Vagn Lidegaard Mariager Fjord Ok 8008 41:53 19:20
 9 Torsten Boe Larsen Odense Ok 8010 42:16 19:43
10 Keld B. Nielsen Ok H.t.f. 8011 59:16 36:43
11 Karsten Hinge Ok Pan 8012 1:06:08 43:35