Divisionsmatch (Rold skov, 2018-09-16)
| score | point | |
Aalborg Orienteringsklub | 380 | - | 203 | 6 | |
Aarhus 1900 Orientering | 289 | - | 273 | 4 | |
Viborg Ok | 281 | - | 272 | 2 | |
Mariager Fjord Ok | 157 | - | 359 | 0 | |
1 | : | Mariager Fjord Ok | - | Aarhus 1900 Orientering | : | 56 | - | 115 |
2 | : | Mariager Fjord Ok | - | Aalborg Orienteringsklub | : | 47 | - | 134 |
3 | : | Mariager Fjord Ok | - | Viborg Ok | : | 54 | - | 110 |
4 | : | Aarhus 1900 Orientering | - | Aalborg Orienteringsklub | : | 79 | - | 123 |
5 | : | Aarhus 1900 Orientering | - | Viborg Ok | : | 95 | - | 94 |
6 | : | Aalborg Orienteringsklub | - | Viborg Ok | : | 123 | - | 77 |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
H1 (H20, H21, H35) | 4-26 | 4-28 | 4-26 | 15-23 | 15-21 | 23-15 |
H2 (H40, H45) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 6-15 | 9-12 | 15-6 |
H3 (H16, H50, H55) | 8-12 | 5-17 | 9-11 | 6-17 | 12-9 | 16-7 |
H4 (H60, H65) | 5-4 | 3-7 | 3-7 | 4-5 | 4-5 | 7-3 |
H5 (H70) | 7-0 | 3-7 | 3-7 | 0-7 | 0-7 | 5-5 |
H6 (H14) | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 6-0 |
H7 (H21B, H35B) | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 4-4 | 5-4 | 4-4 |
H8 (H12, H14B, H20C, H21C) | 2-0 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D1 (D20, D21, D35) | 5-18 | 8-10 | 11-4 | 15-8 | 18-3 | 11-4 |
D2 (D40, D45) | 6-9 | 5-6 | 5-10 | 9-6 | 9-9 | 5-10 |
D3 (D16, D50, D55) | 5-13 | 5-10 | 5-10 | 10-10 | 10-10 | 9-9 |
D4 (D60, D65) | 5-5 | 3-7 | 5-4 | 3-7 | 5-4 | 6-3 |
D5 (D70) | 0-4 | 0-7 | 0-0 | 3-6 | 4-0 | 7-0 |
D6 (D14) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D7 (D20B, D21B, D35B) | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 4-4 |
D8 (D12, D14B, D21C) | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
9 (H10, D10, H12B, D12B) | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-3 |
Ialt: | 56-115 | 47-134 | 54-110 | 79-123 | 95-94 | 123-77 |
Gruppe H1
(H20, H21, H35) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Marko Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H20 | 00:50:09 | | 10* | | 10* | | 10* |
2 | Søren Vestergaard Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 00:58:32 | 8 | | | 7 | 8 | |
3 | Tue Strøm | Aalborg Orienteringsklub | H35 | 00:59:04 | | 7 | | 6 | | 7 |
4 | Anders Byrdal | Viborg Ok | H35 | 01:02:19 | | | 8 | | 7 | 6 |
5 | Morten Schou | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:04:31 | | 6 | | 5 | | 5 |
6 | Jess Rasmussen | Viborg Ok | H35 | 01:06:59 | | | 7 | | 6 | 4 |
7 | Sune Salicath | Viborg Ok | H21 | 01:08:06 | | | 6 | | 5 | 3 |
8 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | H35 | 01:11:08 | 7 | | | 4 | 4 | |
9 | Jakob Gade | Viborg Ok | H35 | 01:13:52 | | | 5 | | 3 | 2 |
10 | Jonathan Muff | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 01:16:05 | 6 | | | 3 | 2 | |
11 | Andreas Popp | Aalborg Orienteringsklub | H35 | 01:18:23 | | 5 | | 2 | | 1 |
12 | Peter Friis Østergaard | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 01:23:38 | 5 | | | 1 | 1 | |
13 | Jacob Andersen | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:28:13 | | | | | | |
14 | Peder Friis Møller | Mariager Fjord Ok | H35 | 01:44:19 | 4 | 4 | 4 | | | |
Gruppe H2
(H40, H45) - [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Bo Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 00:55:03 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Søren Flytkjær | Aalborg Orienteringsklub | H45 | 00:59:43 | | 5 | | 5 | | 5 |
3 | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 01:03:24 | | 4 | | 4 | | 4 |
4 | Per O. Espegren | Aarhus 1900 Orientering | H40 | 01:05:01 | 6 | | | 3 | 6 | |
5 | Jimmi Olsen | Viborg Ok | H40 | 01:11:25 | | | 6 | | 5 | 3 |
6 | Søren Meldgaard Jensen | Viborg Ok | H45 | 01:14:44 | | | 5 | | 4 | 2 |
7 | Ricki Laursen | Viborg Ok | H45 | 01:15:40 | | | 4 | | 3 | 1 |
8 | Kent René Simonsen | Viborg Ok | H45 | 01:17:02 | | | | | | |
9 | Kim Poulsen | Aarhus 1900 Orientering | H45 | 01:17:59 | 5 | | | 2 | 2 | |
10 | Jan Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | H45 | 01:21:35 | 4 | | | 1 | 1 | |
11 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord Ok | H45 | 01:27:09 | 3 | 3 | 3 | | | |
12 | Benny Lund Majland | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 01:27:26 | | | | | | |
Gruppe H3
(H16, H50, H55) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jan Møller | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 00:44:51 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Michael Fischer | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 00:46:43 | | 5 | | 5 | | 5 |
3 | Keld Gade | Viborg Ok | H50 | 00:47:52 | | | 6 | | 6 | 4 |
4 | Bo L. Andersen | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 00:49:34 | | 4 | | 4 | | 3 |
5 | Anders Edsen | Aarhus 1900 Orientering | H50 | 00:53:34 | 6 | | | 3 | 5 | |
6 | Klaus Wolsing | Mariager Fjord Ok | H55 | 00:53:41 | 5 | 3 | 5 | | | |
7 | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | H50 | 00:55:45 | | | | | | |
8 | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H16 | 00:56:00 | | 2* | | 2* | | 2* |
9 | Vagn Pedersen | Aarhus 1900 Orientering | H55 | 00:56:32 | 4 | | | 2 | 4 | |
10 | Ole Jensen | Mariager Fjord Ok | H55 | 01:02:06 | 3 | 2 | 4 | | | |
11 | Per Clemensen | Aarhus 1900 Orientering | H55 | 01:03:17 | 2 | | | 1 | 3 | |
12 | Stig Barrett | Viborg Ok | H55 | 01:06:48 | | | 3 | | 2 | 2 |
13 | Frank Dabelstein | Aarhus 1900 Orientering | H50 | 01:09:48 | | | | | | |
14 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg Ok | H55 | 01:10:31 | | | 2 | | 1 | 1 |
| Peter Fallesen | Viborg Ok | H50 | Disk | | | | | | |
| Carl Henrik Pedersen | Mariager Fjord Ok | H55 | Disk | | | | | | |
Gruppe H4
(H60, H65) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ole Gjøderum | Aarhus 1900 Orientering | H60 | 01:02:00 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Niels Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 01:03:15 | | 4 | | 3 | | 4 |
3 | Finn Boserup | Aalborg Orienteringsklub | H60 | 01:04:44 | | 3 | | 2 | | 3 |
4 | Steen Frandsen | Viborg Ok | H65 | 01:04:58 | | | 4 | | 3 | 2 |
5 | Torben Pedersen | Viborg Ok | H65 | 01:07:12 | | | 3 | | 2 | 1 |
6 | Keld Østergaard | Mariager Fjord Ok | H60 | 01:07:54 | 3 | 2 | 2 | | | |
7 | Ulf Mogensen | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 01:14:35 | | | | | | |
8 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord Ok | H65 | 01:15:33 | 2 | 1 | 1 | | | |
9 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg Ok | H60 | 01:18:46 | | | | | | |
10 | Ole Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 01:21:56 | | | | | | |
11 | Leif Egholm Pedersen | Viborg Ok | H65 | 01:36:32 | | | | | | |
| Arne Moe-Jensen | Viborg Ok | H65 | Disk | | | | | | |
| Lars Tinsfeldt | Aarhus 1900 Orientering | H60 | Disk | | | | | | |
Gruppe H5
(H70) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søren Elkjær | Viborg Ok | H70 | 00:33:57 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | Poul Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:41:47 | | 4 | | 4 | | 3 |
3 | Per Jørgensen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:43:03 | | 3 | | 3 | | 2 |
4 | Kai Ø. Laursen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:53:25 | | | | | | |
5 | Christian Als | Viborg Ok | H70 | 01:07:16 | | | 3 | | 3 | 1 |
6 | Preben Eriksen | Viborg Ok | H70 | 01:07:47 | | | | | | |
7 | Erling G. Jensen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 01:12:22 | | | | | | |
8 | Arne Pedersen | Mariager Fjord Ok | H70 | 01:13:20 | 4 | 2 | 2 | | | |
9 | Vagn Lidegaard | Mariager Fjord Ok | H70 | 01:27:12 | 3 | 1 | 1 | | | |
Gruppe H6
(H14) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Christoffer Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H14 | 01:00:40 | | 6* | | 6* | | 6* |
Gruppe H7
(H21B, H35B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søren Bak | Aalborg Orienteringsklub | H35B | 00:53:19 | | 2 | | 2 | | 2 |
2 | Finn Rosenqvist | Aalborg Orienteringsklub | H35B | 00:57:11 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Rasmus Boelstoft Andersen | Aarhus 1900 Orientering | H21B | 00:57:22 | 2 | | | 2 | 2 | |
4 | Niels Moeslund | Aarhus 1900 Orientering | H21B | 00:59:59 | 2 | | | 1 | 2 | |
5 | Jørgen Smit | Mariager Fjord Ok | H35B | 01:00:31 | 2 | 2 | 2 | | | |
6 | Rasmus K. B. Skovsgaard | Viborg Ok | H21B | 01:01:55 | | | 2 | | 2 | 2 |
7 | Flemming Futtrup | Viborg Ok | H35B | 01:15:50 | | | 2 | | 1 | 1 |
8 | Karsten Christiansen | Viborg Ok | H35B | 01:30:33 | | | 1 | | 1 | 1 |
9 | Olaf Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H35B | 01:48:30 | 1 | | | 1 | 1 | |
10 | Morten Vinther | Viborg Ok | H35B | 02:02:06 | | | | | | |
11 | Torben Petersen | Viborg Ok | H35B | 02:10:26 | | | | | | |
12 | Asbjørn Maintz Andersen | Aarhus 1900 Orientering | H35B | 02:15:44 | | | | | | |
Gruppe H8
(H12, H14B, H20C, H21C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Rasmus Meldgaard Jensen | Viborg Ok | H14B | 00:26:07 | | | 2 | | 2 | 2 |
2 | Tobias Vigen Albertsen | Viborg Ok | H20C | 00:26:42 | | | 2 | | 2 | 2 |
3 | Jørn Blom | Mariager Fjord Ok | H21C | 00:38:39 | 2 | 2 | | | | |
4 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg Ok | H21C | 00:41:11 | | | | | | |
Gruppe D1
(D20, D21, D35) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Helle Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D35 | 01:03:03 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Pernille Bøch Gylling | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:04:00 | 6 | | | 5 | 6 | |
3 | Camilla Bertel Andersen | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:07:59 | 5 | | | 4 | 5 | |
4 | Karen Abildgård Poulsen | Aarhus 1900 Orientering | D20 | 01:09:41 | 6* | | | 5* | 6* | |
5 | Line J. B. Nielsen | Mariager Fjord Ok | D21 | 01:11:42 | 3 | 5 | 6 | | | |
6 | Anna Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D35 | 01:12:12 | | 4 | | 2 | | 5 |
7 | Mette Høiberg Ozol | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:12:31 | | | | | | |
8 | Anne Blom | Mariager Fjord Ok | D21 | 01:18:04 | 2 | 3 | 5 | | | |
9 | Maria Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | D20 | 01:27:23 | 1* | | | 1* | 1* | |
10 | Tine Juul Gade | Viborg Ok | D21 | 01:30:54 | | | 4 | | 3 | 4 |
Gruppe D2
(D40, D45) - [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lene Stick Nielsen | Viborg Ok | D45 | 01:02:34 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Dorte Filskov | Aalborg Orienteringsklub | D45 | 01:15:18 | | 6 | | 6 | | 5 |
3 | Iben Bloch Nielsen | Mariager Fjord Ok | D40 | 01:16:58 | 6 | 5 | 5 | | | |
4 | Hanne Kidmose | Aarhus 1900 Orientering | D40 | 01:31:17 | 5 | | | 5 | 5 | |
5 | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | D45 | 01:31:41 | 4 | | | 4 | 4 | |
6 | Helle Nikkel | Viborg Ok | D45 | 01:38:20 | | | 4 | | 3 | 4 |
Gruppe D3
(D16, D50, D55) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lene Bejer Damgaard | Viborg Ok | D50 | 00:58:41 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Dorte Jenny Bak | Aalborg Orienteringsklub | D55 | 01:03:07 | | 6 | | 6 | | 5 |
3 | Birgitte Halle | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 01:04:30 | 6 | | | 5 | 5 | |
4 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord Ok | D55 | 01:08:06 | 5 | 5 | 5 | | | |
5 | Hanne Mohapeloa | Aalborg Orienteringsklub | D55 | 01:20:52 | | 4 | | 4 | | 4 |
6 | Gitte Fallesen | Viborg Ok | D50 | 01:38:08 | | | 4 | | 4 | 3 |
7 | Helle Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 01:39:34 | 4 | | | 3 | 3 | |
8 | Gerda Henriksen | Aarhus 1900 Orientering | D55 | 01:41:03 | 3 | | | 2 | 2 | |
Gruppe D4
(D60, D65) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Kirsten Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D65 | 00:53:57 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Pia Gade | Viborg Ok | D65 | 00:58:36 | | | 4 | | 4 | 3 |
3 | Britta Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D65 | 01:18:43 | | 3 | | 3 | | 2 |
4 | Bente Østergaard | Mariager Fjord Ok | D60 | 01:20:06 | 4 | 2 | 3 | | | |
5 | Lone Christensen | Aarhus 1900 Orientering | D65 | 01:20:39 | 3 | | | 2 | 3 | |
6 | Randi Jensen | Aarhus 1900 Orientering | D60 | 01:29:02 | 2 | | | 1 | 2 | |
7 | Birgit Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | D65 | 01:37:47 | | | | | | |
8 | Inge Iversen | Mariager Fjord Ok | D60 | 01:47:54 | 1 | 1 | 2 | | | |
Gruppe D5
(D70) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Edith Sørensen | Aalborg Orienteringsklub | D70 | 00:49:44 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Birthe Worm | Aarhus 1900 Orientering | D70 | 00:57:05 | 4 | | | 3 | 4 | |
3 | Lilian Netteberg | Aalborg Orienteringsklub | D70 | 01:04:24 | | 3 | | 2 | | 3 |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Sofie Eg Jørgensen | Aarhus 1900 Orientering | D21B | 00:43:24 | 2 | | | 2 | 2 | |
2 | Sara Konstantin Nissen | Aarhus 1900 Orientering | D21B | 00:43:50 | 2 | | | 2 | 2 | |
3 | Johanne Winther | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 00:46:09 | | 2 | | 2 | | 2 |
4 | Birgitte Bach | Viborg Ok | D35B | 00:51:10 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Marianne Albertsen | Viborg Ok | D20B | 00:51:22 | | | 2 | | 1 | 2 |
6 | Dorte Bruun | Aalborg Orienteringsklub | D35B | 01:00:16 | | 2 | | 1 | | 1 |
7 | Birgit Dalgaard | Mariager Fjord Ok | D35B | 01:11:13 | 2 | 2 | 2 | | | |
8 | Inge Mogensen | Aalborg Orienteringsklub | D35B | 01:16:23 | | 1 | | 1 | | 1 |
Gruppe D8
(D12, D14B, D21C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Marie Beukel Bak | Aalborg Orienteringsklub | D21C | 00:24:29 | | 2 | | 2 | | 2 |
Gruppe 9
(H10, D10, H12B, D12B) - [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Andreas Lund Majland | Aalborg Orienteringsklub | Beg | 00:39:17 | | 1 | | 1 | | 1 |
2 | Signe Jørgensen | Viborg Ok | Beg | 00:39:31 | | | 1 | | 1 | 1 |
3 | Kirsten J. Nielsen | Mariager Fjord Ok | Beg | 00:44:08 | 1 | 1 | 1 | | | |
4 | Erik B. Nielsen | Mariager Fjord Ok | Beg | 00:45:58 | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | Lukas Elias Lund Majland | Aalborg Orienteringsklub | H10 | 00:50:21 | | 1 | | 1 | | 1 |
6 | Mikkel Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H10 | 00:50:42 | | 1 | | 1 | | 1 |
7 | Lilli Munkholm Byrdal | Viborg Ok | Beg | 01:03:07 | | | 1 | | 1 | 1 |
8 | Nanna Munkholm Byrdal | Viborg Ok | Beg | 01:03:11 | | | 1 | | 1 | 1 |
9 | Lone Munkholm Jørgensen | Viborg Ok | Beg | 01:03:12 | | | | | | |