Gruppe H1
(H20, H21, H35) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Nicolai Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | H21 | 01:00:13 | | | 8 | | 8 | 8 |
2 | Marko Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H20 | 01:09:09 | 10* | 10* | 9* | | | |
3 | Tue Strøm | Aalborg Orienteringsklub | H35 | 01:12:54 | 7 | 7 | 6 | | | |
4 | Morten Schou | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:14:16 | 6 | 6 | 5 | | | |
5 | Søren Vestergaard Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H21 | 01:18:12 | 5 | | | 8 | 7 | |
6 | Jakob Hærvig | Aalborg Orienteringsklub | H21 | 01:22:45 | 4 | 5 | 4 | | | |
7 | Jess Rasmussen | Viborg OK | H35 | 01:23:23 | | 4 | | 7 | | 7 |
8 | Sune Salicath | Viborg OK | H21 | 01:33:07 | | 3 | | 6 | | 6 |
9 | Anders Byrdal | Viborg OK | H35 | 01:39:08 | | 2 | | 5 | | 5 |
10 | Andreas Popp | Aalborg Orienteringsklub | H35 | 01:53:57 | | | | | | |
| Simon Reimers | Aalborg Orienteringsklub | H20 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H2
(H40, H45) - [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 01:05:36 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Michael Fischer | Aalborg Orienteringsklub | H45 | 01:07:14 | 5 | 5 | 5 | | | |
3 | Bo Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H40 | 01:07:30 | 4 | 4 | 4 | | | |
4 | Henrik Bach | Mariager Fjord OK | H45 | 01:13:19 | | | 3 | | 6 | 6 |
5 | Kim Poulsen | Aarhus 1900 Orientering | H45 | 01:21:19 | 3 | | | 6 | 5 | |
6 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | H45 | 01:21:47 | | | 2 | | 4 | 5 |
7 | Søren Flytkjær | Aalborg Orienteringsklub | H45 | 01:22:59 | | | | | | |
8 | Stig Barrett | Viborg OK | H45 | 01:25:55 | | 3 | | 5 | | 4 |
9 | Kim Hansen | Viborg OK | H40 | 01:26:00 | | 2 | | 4 | | 3 |
10 | Ricki Laursen | Viborg OK | H45 | 01:28:13 | | 1 | | 3 | | 2 |
11 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord OK | H45 | 01:43:02 | | | 1 | | 3 | 1 |
12 | Ole Pedersen | Viborg OK | H40 | 02:06:54 | | | | | | |
Gruppe H3
(H16, H50, H55) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | H50 | 00:52:11 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Bjørn Sommer | Aarhus 1900 Orientering | H55 | 00:58:54 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Keld Gade | Viborg OK | H50 | 00:59:54 | | 6 | | 4 | | 6 |
4 | Walther Rahbek | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 01:04:54 | 4 | 5 | 6 | | | |
5 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | H55 | 01:05:52 | | 4 | | 3 | | 5 |
6 | Bo L. Andersen | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 01:07:03 | 3 | 3 | 5 | | | |
7 | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | H50 | 01:07:54 | 2 | 2 | 4 | | | |
8 | Carl Henrik Pedersen | Mariager Fjord OK | H55 | 01:09:13 | | | 3 | | 4 | 4 |
9 | Kent René Simonsen | Viborg OK | H50 | 01:13:30 | | 1 | | 2 | | 3 |
10 | Allan Lauridsen | Mariager Fjord OK | H50 | 01:16:48 | | | 2 | | 3 | 2 |
11 | Zijad Cosic | Aalborg Orienteringsklub | H55 | 01:17:18 | | | | | | |
12 | Anders Tversted | Aarhus 1900 Orientering | H50 | 01:47:06 | 1 | | | 1 | 2 | |
13 | Ole Præstgaard | Mariager Fjord OK | H50 | 01:48:36 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Klaus Wolsing | Mariager Fjord OK | H55 | Fejlst | | | | | | |
| Per Clemensen | Aarhus 1900 Orientering | H55 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H4
(H60, H65) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Arne Moe-Jensen | Viborg OK | H65 | 00:52:27 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Søren Munthe | Mariager Fjord OK | H65 | 00:55:26 | | | 4 | | 4 | 3 |
3 | Per Jørgensen | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 00:56:27 | 4 | 3 | 3 | | | |
4 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | H60 | 01:00:24 | | | 2 | | 3 | 2 |
5 | Niels Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 01:00:59 | 3 | 2 | 1 | | | |
6 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H60 | 01:01:31 | | | | | | |
7 | Lars Tinsfeldt | Aarhus 1900 Orientering | H60 | 01:07:52 | 2 | | | 3 | 2 | |
8 | Ulf Mogensen | Aalborg Orienteringsklub | H65 | 01:17:42 | | | | | | |
9 | Ole Gjøderum | Aarhus 1900 Orientering | H60 | 01:19:43 | 1 | | | 2 | 1 | |
10 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg OK | H60 | 01:23:28 | | 1 | | 1 | | 1 |
11 | Asbjørn Maintz Andersen | Aarhus 1900 Orientering | H65 | 01:56:40 | | | | | | |
| Leif Egholm Pedersen | Viborg OK | H65 | Ej start | | | | | | |
| Olaf Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H65 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H5
(H70) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søren Elkjær | Viborg OK | H70 | 00:42:12 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Poul Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:42:17 | 4 | 3 | 4 | | | |
3 | Kai Ø. Laursen | Aalborg Orienteringsklub | H70 | 00:56:08 | 3 | 2 | 3 | | | |
4 | Christian Als | Viborg OK | H70 | 01:05:40 | | 1 | | 3 | | 3 |
5 | Tage Arent Jensen | Viborg OK | H70 | 01:12:40 | | | | | | |
6 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H70 | 01:25:36 | | | 2 | | 4 | 2 |
7 | Per Rønnau | Aarhus 1900 Orientering | H70 | 01:42:12 | 2 | | | 2 | 3 | |
8 | Vagn Lidegaard | Mariager Fjord OK | H70 | 01:56:11 | | | 1 | | 2 | 1 |
| Jørgen Schnack | Aalborg Orienteringsklub | H70 | Disk | | | | | | |
Gruppe H6
(H14) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H14 | 00:49:31 | 6* | 6* | 6* | | | |
Gruppe H7
(H21B, H35B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søren Bak | Aalborg Orienteringsklub | H35B | 00:52:01 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Rasmus K. B. Skovsgaard | Viborg OK | H21B | 00:56:52 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Jørgen Smit | Mariager Fjord OK | H35B | 01:03:26 | | | 2 | | 2 | 2 |
4 | Jens Christian Dalgaard | Mariager Fjord OK | H35B | 01:08:49 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Helge Poulsen | Mariager Fjord OK | H35B | 01:16:34 | | | 1 | | 2 | 1 |
6 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord OK | H35B | 01:22:19 | | | | | | |
7 | Karsten Christiansen | Viborg OK | H35B | 01:24:35 | | 2 | | 2 | | 1 |
| Nicklas Kenny | Aalborg Orienteringsklub | H21B | Ej start | | | | | | |
| Peter Fallesen | Viborg OK | H35B | Ej start | | | | | | |
| Finn Rosenqvist | Aalborg Orienteringsklub | H35B | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H8
(H12, H21C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Christoffer Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H12 | 00:19:57 | 4* | 4* | 4* | | | |
2 | Marius Gjøderum-Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | H21C | 00:26:15 | 2 | | | 2 | 2 | |
3 | Jørn Blom | Mariager Fjord OK | H21C | 00:35:37 | | | 2 | | | 2 |
4 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg OK | H21C | 00:51:16 | | 2 | | | | |
Gruppe D1
(D20, D21, D35) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Camilla Bertel Andersen | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:21:10 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Line J. B. Nielsen | Mariager Fjord OK | D21 | 01:29:24 | | | 6 | | 5 | 6 |
3 | Maja Mærkedahl Lilleør | Aalborg Orienteringsklub | D21 | 01:29:26 | 5 | 6 | 5 | | | |
4 | Mette Høiberg Ozol | Aarhus 1900 Orientering | D21 | 01:29:28 | 4 | | | 5 | 4 | |
5 | Anne Blom | Mariager Fjord OK | D21 | 01:29:36 | | | 4 | | 3 | 5 |
6 | Tine Juul Gade | Viborg OK | D21 | 01:34:44 | | 5 | | 4 | | 4 |
Gruppe D2
(D40, D45) - [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | D45 | 01:10:12 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D45 | 01:13:36 | | 5 | | 5 | | 5 |
| Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D45 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe D3
(D16, D50, D55) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D55 | 01:04:59 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Helle Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 01:11:18 | 6 | | | 6 | 5 | |
3 | Helle Nikkel | Viborg OK | D50 | 01:13:03 | | 6 | | 5 | | 5 |
4 | Dorte Jenny Bak | Aalborg Orienteringsklub | D55 | 01:14:19 | 5 | 5 | 5 | | | |
5 | Hanne Mohapeloa | Aalborg Orienteringsklub | D55 | 01:18:58 | 4 | 4 | 4 | | | |
6 | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | D50 | 01:19:09 | 3 | | | 4 | 4 | |
| Gitte Fallesen | Viborg OK | D50 | Ej start | | | | | | |
| Thora Damsgaard | Viborg OK | D50 | Ej start | | | | | | |
Gruppe D4
(D60, D65) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Pia Gade | Viborg OK | D65 | 01:01:43 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Kirsten Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D65 | 01:03:25 | 4 | 3 | 4 | | | |
3 | Gerda Henriksen | Aarhus 1900 Orientering | D65 | 01:07:01 | 3 | | | 3 | 4 | |
4 | Lone Christensen | Aarhus 1900 Orientering | D65 | 01:21:01 | 2 | | | 2 | 3 | |
5 | Britta Bobach | Aalborg Orienteringsklub | D65 | 01:33:23 | 1 | 2 | 3 | | | |
6 | Birgit Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | D65 | 01:39:20 | | | | | | |
| Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | D65 | Fejlst | | | | | | |
| Inge Iversen | Mariager Fjord OK | D65 | Ej slut | | | | | | |
Gruppe D5
(D70) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Birthe Worm | Aarhus 1900 Orientering | D70 | 01:03:07 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Edith Sørensen | Aalborg Orienteringsklub | D70 | 01:07:43 | 3 | 4 | 4 | | | |
3 | Lilian Netteberg | Aalborg Orienteringsklub | D70 | 01:15:34 | 2 | 3 | 3 | | | |
| Mette Dam | Viborg OK | D70 | Ej start | | | | | | |
Gruppe D6
(D14) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
Gruppe D7
(D21B, D35B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Marie Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | D21B | 00:52:53 | 2 | | | 2 | 2 | |
2 | Ea Lykke Otte | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 01:16:41 | 2 | 2 | 2 | | | |
3 | Birgitte Bach | Viborg OK | D35B | 01:18:19 | | 2 | | 2 | | 2 |
4 | Sanne Andersen | Aalborg Orienteringsklub | D21B | 01:22:54 | 2 | 2 | 2 | | | |
5 | Inge Mogensen | Aalborg Orienteringsklub | D35B | 01:51:22 | 1 | 1 | 2 | | | |
| Dorte Bruun | Aalborg Orienteringsklub | D35B | Ej slut | | | | | | |
Gruppe D8
(D12, D21C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
| Elly Blom | Mariager Fjord OK | D21C | Ej start | | | | | | |
| Helle Sjørup Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | D21C | Ej start | | | | | | |
Gruppe 9
(H10, D10, H12B, D12B, Begynder) - [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Benjamin Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | H10 | 00:16:27 | 1 | 1 | 1 | | | |
2 | Rune Ib Hansen | Viborg OK | H/D Begynder | 00:17:10 | | 1 | | 1 | | 1 |
3 | José Rafael Marin | Mariager Fjord OK | H/D Begynder | 00:20:48 | | | 1 | | 1 | 1 |
4 | Josephine Friis Gade | Viborg OK | H/D Begynder | 00:25:14 | | 1 | | 1 | | 1 |
5 | Ulla Ib Hansen | Viborg OK | H/D Begynder | 00:31:24 | | 1 | | 1 | | 1 |
6 | Frigg Ib Hansen | Viborg OK | H/D Begynder | 00:31:26 | | | | | | |
7 | Kirsten J. Nielsen | Mariager Fjord OK | H/D Begynder | 00:36:01 | | | 1 | | 1 | 1 |
8 | Emil Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | H/D Begynder | 00:36:04 | | | 1 | | 1 | 1 |
9 | Erik B. Nielsen | Mariager Fjord OK | H/D Begynder | 00:40:34 | | | | | | |
10 | Mikkel Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H10 | 00:46:22 | 1 | 1 | 1 | | | |
11 | Marius Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | H10 | 00:50:20 | 1 | 1 | 1 | | | |