Matcher -------
1 : Mariager Fjord OK - KaSki OK : 69 - 69
2 : Mariager Fjord OK - Nordvest OK : 78 - 64
3 : Mariager Fjord OK - Djurs/Randers OK : 77 - 58
4 : Mariager Fjord OK - Vestjysk Orienteringsklub : 85 - 23
5 : KaSki OK - Nordvest OK : 71 - 66
6 : KaSki OK - Djurs/Randers OK : 74 - 56
7 : KaSki OK - Vestjysk Orienteringsklub : 78 - 26
8 : Nordvest OK - Djurs/Randers OK : 68 - 62
9 : Nordvest OK - Vestjysk Orienteringsklub : 73 - 25
10 : Djurs/Randers OK - Vestjysk Orienteringsklub : 68 - 27

Barrit Sønderskov den 3. maj 2015sø 03-05-2015 17:28
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                      År Klub                        Kla.        Tid 



D1 (11) 6.4 km 0 Hm 22 K

1 1053 Edsen, Signe 19 Nordvest OK D-20 1:01:44
2 1089 Boe, Signe Just 30 OK Vendelboerne D21- 1:12:08
3 1059 Bøgh, Laura 20 Faaborg OK D-20 1:12:59
4 1047 Skjørbæk, Henriette Nyga 19 Herning Orienteringsklub D-20 1:20:40
5 1077 Andersen, Camilla Bertel 25 KaSki OK D21- 1:21:51
6 1071 Præstgaard, Kristina 17 Mariager Fjord OK D-20 1:22:59
7 1018 Pedersen, Britta Ank 55 Horsens OK D35- 1:24:22
8 1024 Søndergaard, Stine Tauda 35 Herning Orienteringsklub D35- 1:55:09
9 1036 Sørensen, Mette Reiche 37 OK Vendelboerne D35- 2:09:51

1042 Busch, Ditte 38 OK Snab D35- Fejlkl.
1083 Kristensen, Signe Arvad 31 Herning Orienteringsklub D21- startet

Gruppe D1 (D -20, D 21-, D 35-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
-------------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Signe Edsen Nordvest OK D-20 01:01:44 8* 8* 8* 8*
2 Camilla Bertel Andersen KaSki OK D21- 01:21:51 6 5 6 6
3 Kristina Præstgaard Mariager Fjord D-20 01:22:59 7* 6* 8* 8*

D2 / H3 (58) 5.8 km 0 Hm 20 K

1 1189 Thomsen, Jan 53 OK Pan Århus H50- 48:35
2 1165 Bach, Henrik 50 Mariager Fjord OK H50- 48:46
3 1295 Lodberg, Kent OK Pan Århus H55- 48:51
4 1213 Utzon, Torben OK Pan Århus H55- 49:11
5 1136 Jøhnk, Karsten 53 OK SYD H50- 50:58
6 1292 Krogh, Erik 57 Kolding OK H55- 53:13
7 1177 Andersen, Henrik 51 Aarhus 1900 Orientering H50- 54:03
8 1027 Edsen, Jens Kobæk 15 Nordvest OK H-16 56:26
8 1270 Moe-Jensen, Arne 63 Viborg OK H55- 56:26
10 1171 Hansen, Henning Horsens OK H50- 57:19
11 1278 Karlshøj, Torben 56 Nordvest OK H55- 58:20
12 1146 Pedersen, Vagn 54 Aarhus 1900 Orientering H50- 58:51
13 1247 Gottlieb, Kim 58 Herning Orienteringsklub H55- 58:53
14 1183 Wolsing, Klaus 54 Mariager Fjord OK H50- 59:31
15 1307 Olsen, Leif Rønn 56 Herning Orienteringsklub H55- 1:01:56
16 1301 Johannesen, Gert 58 KaSki OK H55- 1:02:20
1 1126 Krogh, Marianne Lynge 49 Kolding OK D45- 1:04:01
17 1141 Rasmussen, Torben 61 Odense OK H50- 1:04:22
2 1044 Mikkelsen, Irene K. 43 Horsens OK D40- 1:04:51
18 1242 Klausen, Jørn H. 62 OK SYD H55- 1:05:29
19 1289 Jørgensen, Jørgen 64 Viborg OK H55- 1:06:16
20 1195 Tversted, Anders 51 Aarhus 1900 Orientering H50- 1:06:39
21 1298 Nielsen, Søren Søgaard 56 Herning Orienteringsklub H55- 1:07:26
22 1286 Overgaard, Henning 59 OK Pan Århus H55- 1:08:31
23 1257 Poulsen, Helge 65 Mariager Fjord OK H55- 1:08:56
24 1225 Bertel, Gert 58 KaSki OK H55- 1:09:11
3 1097 Halle, Birgitte 58 Aarhus 1900 Orientering D45- 1:09:12
25 1152 Hauerslev, Jan 53 OK Pan Århus H50- 1:09:42
26 1252 Schøler, Poul 56 Vestjysk Orienteringsklub H55- 1:10:42
4 1092 Gjedde, Bettina 52 Mariager Fjord OK D45- 1:11:09
5 1108 Nielsen, Lene Stick 50 Viborg OK D45- 1:11:45
27 1337 Stadel, Niels Silkeborg OK H55- 1:12:44
28 1201 Rasmussen, Jonathan OK FROS H-16 1:15:04
29 1237 Trankjær, Erling 57 Holstebro OK H55- 1:17:47
30 1207 Skov, Kaj 58 KaSki OK H55- 1:18:05
31 1303 Tinsfeldt, Lars 60 Aarhus 1900 Orientering H55- 1:18:12
32 1274 Bach, Uffe 57 Djurs/Randers OK H55- 1:19:01
6 1068 Nygaard, Lene 46 Herning Orienteringsklub D45- 1:19:04
33 1261 Jensen, Ole Bernth 58 Nordvest OK H55- 1:20:01
7 1131 Kristensen, Susanne 52 Herning Orienteringsklub D45- 1:20:15
34 1158 Mathiasen, Jan 50 Herning Orienteringsklub H50- 1:24:15
35 1231 Topp, Kim 60 Djurs/Randers OK H55- 1:29:19
36 1282 Odgaard, Gert 67 OK Vendelboerne H55- 1:32:38
8 1074 Præstgaard, Lajla 46 Mariager Fjord OK D45- 1:35:58
37 1311 Nyberg, Bjarne 57 KaSki OK H55- 1:36:40
9 1080 Gylling, Hanne 49 Aarhus 1900 Orientering D45- 1:39:49
10 1114 Nielsen, Susanne 48 OK Vendelboerne D45- 1:40:12
11 1102 Jørgensen, Jonna 52 Herning Orienteringsklub D45- 1:48:57
12 1056 Topp, Solveig 53 Djurs/Randers OK D40- 1:54:10
13 1033 Hebsgaard, Anette 44 Vestjysk Orienteringsklub D40- 2:03:46

1010 Thygesen, Casper 16 OK Snab H-16 Fejlkl.
1050 Kock, Lene Kolding OK D45- Fejlkl.
1062 Lassen, Annett 46 OK GORM D45- Fejlkl.
1086 Fogh, Hanne 48 OK Sorø D45- Fejlkl.
1120 Lolk, Mette Faaborg OK D45- Fejlkl.
1219 Simonsen, Kjeld 69 Djurs/Randers OK H55- Fejlkl.
1265 Vennevold, Mogens 58 Vestjysk Orienteringsklub H55- Fejlkl.
1038 Poulsen, Rikke Lysemose 43 Silkeborg OK D40- startet

Gruppe D2 (D 40-, D 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Bettina Gjedde Mariager Fjord D45- 01:11:09 6 6 6 6
2 Lajla Præstgaard Mariager Fjord D45- 01:35:58 5 5 5 5
3 Solveig Topp Djurs/Randers O D40- 01:54:10 4 6 6 6
4 Anette Hebsgaard Vestjysk Orient D40- 02:03:46 4 6 6 5

Gruppe H3 (H -16, H 50-, H 55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
-------------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Henrik Bach Mariager Fjord H50- 00:48:46 6 6 6 6
2 Jens Kobæk Edsen Nordvest OK H-16 00:56:26 7* 8* 8* 8*
3 Torben Karlshøj Nordvest OK H55- 00:58:20 4 5 5 5
4 Klaus Wolsing Mariager Fjord H50- 00:59:31 5 3 5 5
5 Gert Johannesen KaSki OK H55- 01:02:20 4 4 6 6
6 Helge Poulsen Mariager Fjord H55- 01:08:56 3 2 4 4
7 Gert Bertel KaSki OK H55- 01:09:11 2 3 5 5
8 Poul Schøler Vestjysk Orient H55- 01:10:42 3 4 4 6
9 Kaj Skov KaSki OK H55- 01:18:05 1 2 4 3
10 Uffe Bach Djurs/Randers O H55- 01:19:01 3 3 4 5
11 Ole Bernth Jensen Nordvest OK H55- 01:20:01 1 1 3 3
12 Kim Topp Djurs/Randers O H55- 01:29:19 2 2 2 4
13 Bjarne Nyberg KaSki OK H55- 01:36:40
Mogens Vennevold Vestjysk Orient H55- Fejlst
Kjeld Simonsen Djurs/Randers O H55- Fejlst



D3 / H4 (64) 5.0 km 0 Hm 17 K

1 1153 Buch, Poul Erik 66 OK GORM H65- 45:21
2 1196 Jensen, Jens Jørgen 65 Herning Orienteringsklub H65- 46:18
3 1258 Malling, Carl 66 Djurs/Randers OK H65- 46:36
4 1109 Munthe, Søren 62 Mariager Fjord OK H60- 48:08
5 1253 Hansen, Hans Aage Hvalsø 67 Odense Politis Idrætsforeni H65- 48:25
1 1276 Aagaard, Lucia 53 Herning Orienteringsklub D50- 49:16
6 1039 Jensen, Gerhard 63 Odense OK H60- 50:21
7 1172 Frandsen, Steen 66 Viborg OK H65- 50:37
8 1093 Abrahamsen, Keld 64 Aarhus 1900 Orientering H60- 51:42
9 1290 Elkjær, Søren Viborg OK H65- 52:50
10 1045 Folander, Kim 64 OK Sorø H60- 55:13
2 1324 Jensen, Inge Price 59 Odense OK D55- 55:26
11 1103 Vestergaard, Varny 63 Vestjysk Orienteringsklub H60- 56:29
3 1318 Isen, Gitte 56 Herning Orienteringsklub D55- 57:24
12 1248 Bobach, Poul 68 Aalborg OK H65- 57:44
13 1232 Sasser, Flemming 65 Herning Orienteringsklub H65- 59:06
14 1220 Stamp, Jørgen 69 Odense OK H65- 59:28
15 1142 Rasmussen, Frede 65 Herning Orienteringsklub H65- 59:31
16 1132 Harritz, Frode 66 KaSki OK H65- 1:01:15
17 1051 Christensen, Jens 60 Mariager Fjord OK H60- 1:02:17
18 1208 Isen, Torben 65 Herning Orienteringsklub H65- 1:02:44
19 1266 Hansen, Max 69 Djurs/Randers OK H65- 1:03:26
20 1226 Gjermandsen, Gunnar 65 Horsens OK H65- 1:03:59
4 1272 Karlshøj, Susanne 56 Nordvest OK D50- 1:04:25
5 1026 Henriksen, Annika 14 Svendborg OK D-16 1:05:08
6 1304 Ljungberg, Hanne 58 OK SYD D55- 1:05:27
21 1147 Carlsen, Bjørn 68 OK Snab H65- 1:07:44
22 1081 Filtenborg, Niels 64 KaSki OK H60- 1:08:06
23 1262 Hansen, Villy Møller 68 OK Esbjerg H65- 1:09:32
7 1032 Thyssen, Alberte Loft Horsens OK D-16 1:10:26
24 1159 Pedersen, Thorkild Holm 65 OK Vendelboerne H65- 1:11:09
8 1312 Nielsen, Lise 56 OK H.T.F. D55- 1:11:19
25 1190 Brouer, Flemming 65 Djurs/Randers OK H65- 1:11:58
9 1280 Dissing, Ann 50 OK Vendelboerne D50- 1:12:04
26 1063 Larsen, Poul 63 Horsens OK H60- 1:12:11
27 1202 Skjoldborg, Bent 67 OK Vendelboerne H65- 1:13:18
28 1243 Jespersen, Knud OK Snab H60- 1:14:50
29 1238 Nørgaard, Erling 66 Aarhus 1900 Orientering H65- 1:14:51
10 1326 Jensen, Lone Marianne 57 Nordvest OK D55- 1:15:17
11 1321 Dybdal, Lone 60 Aarhus 1900 Orientering D55- 1:16:00
30 1178 Ditlevsen, Karl Horsens OK H65- 1:16:30
12 1284 Mose, Ann-Vibeke 54 Vestjysk Orienteringsklub D50- 1:17:19
31 1069 Nielsen, Finn Hørup 70 OK Vendelboerne H60- 1:17:21
32 1087 Pedersen, Torben 63 Viborg OK H60- 1:19:44
33 1098 Hansen, Niels A. Kiileri 62 KaSki OK H60- 1:20:28
13 1268 Nikkel, Helle 51 Viborg OK D50- 1:20:38
34 1184 Jensen, Hermann P. 69 Nordvest OK H65- 1:21:36
14 1330 Henriksen, Gerda 62 Aarhus 1900 Orientering D55- 1:32:05
15 1296 Ringive, Bente H. 52 OK GORM D50- 1:34:54
16 1293 Holdensen, Kirsten Hald 53 OK Vendelboerne D50- 1:35:10
35 1214 Andersen, Asbjørn Maintz 66 Aarhus 1900 Orientering H65- 1:36:01
17 1328 Thomsen, Claudia Schmidt 55 Horsens OK D55- 1:36:02
18 1315 Pedersen, Bente 57 OK Esbjerg D55- 1:38:36
36 1121 Johansen, Benny 60 KaSki OK H60- 1:42:12
37 1137 Christensen, Olaf 65 Aarhus 1900 Orientering H65- 1:42:20
19 1287 Jensen, Randi 60 Aarhus 1900 Orientering D50- 1:42:40
20 1299 Thomsen, Signe Hachenber 52 Djurs/Randers OK D50- 1:49:26
38 1127 Olesen, Niels Henrik 68 Vestjysk Orienteringsklub H65- 1:53:02
39 1166 Andersen, Svend T. 83 OK Snab H65- 1:53:24
21 1308 Simonsen, Tove 59 Djurs/Randers OK D55- 2:19:14

1004 Skjørbæk, Charlotte Nyga 16 Herning Orienteringsklub D-16 Fejlkl.
1075 Dagsberg, Henrik 61 OK Pan Århus H60- Fejlkl.
1020 Poulsen, Sara Lysemose 16 Silkeborg OK D-16 startet
1115 Pedersen, Leif Egholm 65 Viborg OK H60- startet

Gruppe H4 (H 60-, H 65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Carl Malling Djurs/Randers O H65- 00:46:36 4 4 4 4
2 Søren Munthe Mariager Fjord H60- 00:48:08 4 4 3 4
3 Varny Vestergaard Vestjysk Orient H60- 00:56:29 3 4 4 3
4 Frode Harritz KaSki OK H65- 01:01:15 3 4 3 3
5 Jens Christensen Mariager Fjord H60- 01:02:17 2 3 2 2
6 Max Hansen Djurs/Randers O H65- 01:03:26 1 2 3 2
7 Niels Filtenborg KaSki OK H60- 01:08:06 1 3 1 2
8 Flemming Brouer Djurs/Randers O H65- 01:11:58
9 Niels A. Kiileri Hansen KaSki OK H60- 01:20:28
10 Hermann P. Jensen Nordvest OK H65- 01:21:36 2 2 2 3
11 Benny Johansen KaSki OK H60- 01:42:12
12 Niels Henrik Olesen Vestjysk Orient H65- 01:53:02 1 1 2 1


D4 (22) 3.9 km 0 Hm 17 K

1 1163 Johansen, Inger 66 KaSki OK D60- 58:23
2 1229 Nielsen, Lisbet 66 OK Vendelboerne D60- 59:49
3 1181 Bobach, Kirsten 63 Aalborg OK D60- 1:00:36
4 1169 Ditlevsen, Trille Horsens OK D60- 1:03:27
5 1135 Hansen, Ann Dorrit 66 Djurs/Randers OK D60- 1:07:48
6 1130 Poulsen, Hanne H. 62 Mariager Fjord OK D60- 1:10:19
7 1145 Gade, Pia 62 Viborg OK D60- 1:12:41
8 1119 Nørgaard, Lena Deleuran 67 Aarhus 1900 Orientering D60- 1:14:28
9 1193 Thorsen, Inge 65 Odense OK D60- 1:16:25
10 1187 Worm, Birthe 67 Aarhus 1900 Orientering D60- 1:18:37
11 1151 Helms, Birthe 67 Silkeborg OK D60- 1:19:34
12 1107 Jensen, Anni 63 Herning Orienteringsklub D60- 1:25:06
13 1235 Møller, Birthe 61 Nordvest OK D60- 1:29:23
14 1199 Hansen, Anette Bernth 60 Nordvest OK D60- 1:32:10
15 1140 Christensen, Lone 64 Aarhus 1900 Orientering D60- 1:37:54
16 1113 Tange, Dagmar 66 Nordvest OK D60- 1:42:19
17 1205 Hansen, Anette 66 OK Esbjerg D60- 1:46:32
18 1125 Brydsø, Ellen Kjærgaard 65 KaSki OK D60- 1:58:11

1223 Andersen, Lene Kring 65 Aarhus 1900 Orientering D60- Fejlkl.
1157 Rasmussen, Birgit 64 Aarhus 1900 Orientering D60- startet
1175 Dam, Mette 67 Viborg OK D60- startet
1217 Wæhrens, Karin 61 OK Vendelboerne D60- startet

Gruppe D4 (D 60-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
-----------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Inger Johansen KaSki OK D60- 00:58:23 4 4 4 4
2 Ann Dorrit Hansen Djurs/Randers O D60- 01:07:48 4 3 4 4
3 Hanne H. Poulsen Mariager Fjord D60- 01:10:19 3 4 3 4
4 Birthe Møller Nordvest OK D60- 01:29:23 3 3 3 4
5 Anette Bernth Hansen Nordvest OK D60- 01:32:10 2 2 2 3
6 Dagmar Tange Nordvest OK D60- 01:42:19
7 Ellen Kjærgaard Brydsø KaSki OK D60- 01:58:11 2 1 2 3



D8 / H8 (10) 3.2 km 0 Hm 15 K

1 1078 Højbak, Andreas 13 Nordvest OK D-20C 27:10
2 1072 Holm, Daniel K. 11 OK GORM H-12 28:08
3 1335 Thomsen, Karoline Horsens OK D-14B 29:01
4 1060 Kortegård, Laurits Egdal 11 OK Melfar H-12 33:34
5 1054 Gottlieb, Vibeke 55 Herning Orienteringsklub D21-C 35:56
6 1041 Mølle, Lone 55 Mariager Fjord OK D21-C 36:56
7 1023 Højbak, Andrea 13 Nordvest OK D-14B 38:05
8 1090 Halling, Kaj 50 Herning Orienteringsklub H21-C 41:37
9 1048 Glans, Gro 67 OK Vendelboerne D21-C 43:59
10 1035 Schmidt, Pia Birkmose 41 Herning Orienteringsklub D21-C 50:21

Gruppe D8 (D -14B, D -20C, D 21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
----------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Lone Mølle Mariager Fjord D21-C 00:36:56 2 2 2 2
2 Andrea Højbak Nordvest OK D-14B 00:38:05 2 2 2 2



H1 (31) 8.4 km 0 Hm 27 K

1 1162 Kragh, Rasmus Kiilerich 26 KaSki OK H21- 52:41
2 1331 Busch, Martin 38 OK Snab H35- 58:45
3 1101 Møller, Laurits Bidstrup 17 Silkeborg OK H-20 59:57
4 1150 Rasmussen, Anton 32 Aarhus 1900 Orientering H21- 1:03:00
5 1313 Jensen, Thorkild 49 Djurs/Randers OK H35- 1:04:19
6 1168 Mikkelsen, Mads 45 Horsens OK H21- 1:07:58
7 1254 Christensen, Søren Veste 26 Aarhus 1900 Orientering H21- 1:09:25
8 1222 Andersen, Christian Bert 25 KaSki OK H21- 1:09:48
9 1325 Reiche, Allan 40 OK Vendelboerne H35- 1:11:10
10 1249 Poulsen, Lars Elkjær Lun 34 KaSki OK H21- 1:11:45
11 1305 Espegren, Per O. 39 Aarhus 1900 Orientering H35- 1:13:47
12 1244 Christensen, Martin 29 Mariager Fjord OK H21- 1:16:16
13 1186 Pedersen, Jonas Søby 21 Aarhus 1900 Orientering H21- 1:18:12
14 1322 Hansen, Per Storm 60 Svendborg OK H35- 1:20:05
15 1192 Holm, John OK Pan Århus H21- 1:21:56
16 1174 Hedevang, Svend Erik 53 Herning Orienteringsklub H21- 1:22:46
17 1112 Klogborg, Peter 17 OK H.T.F. H-20 1:26:47
18 1198 Byrdal, Anders 34 Viborg OK H21- 1:28:19
19 1106 Jensen, Thomas Emil 17 Horsens OK H-20 1:30:34
20 1228 Østergaard, Peter Friis 30 Aarhus 1900 Orientering H21- 1:31:57
21 1156 Andersen, Morten Nikkel 26 Viborg OK H21- 1:33:13
22 1180 Wolsing, Christian 27 Mariager Fjord OK H21- 1:33:16
23 1319 Rasmussen, Uffe 40 Mariager Fjord OK H35- 1:42:42
24 1234 Olsen, Simon Bisgaard 30 OK Vendelboerne H21- 1:46:03
25 1316 Kaspersen, Kaj 64 Herning Orienteringsklub H35- 1:46:44
26 1210 Jørgensen, Jens Peder 37 Herning Orienteringsklub H21- 1:52:55
27 1118 Revsbech, Ulrik OK Esbjerg H-20 1:53:19
28 1216 Sommer, Peter Lindstrøm 24 Djurs/Randers OK H21- 1:59:06

1327 Møller, Anker 54 Silkeborg OK H35- Fejlkl.
1204 Knudsen, Henrik Rindom 22 OK Melfar H21- startet
1329 Kristensen, Dennis Heldg 38 Herning Orienteringsklub H35- startet

Gruppe H1 (H -20, H 21-, H 35-) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
-------------------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Rasmus Kiilerich Kragh KaSki OK H21- 00:52:41 8 8 8 8
2 Thorkild Jensen Djurs/Randers O H35- 01:04:19 8 7 8 8
3 Christian Bertel AnderseKaSki OK H21- 01:09:48 7 7 6 7
4 Lars Elkjær Lund PoulsenKaSki OK H21- 01:11:45 6 6 5 6
5 Martin Christensen Mariager Fjord H21- 01:16:16 5 8 7 8
6 Christian Wolsing Mariager Fjord H21- 01:33:16 4 7 6 7
7 Uffe Rasmussen Mariager Fjord H35- 01:42:42 3 6 5 6
8 Peter Lindstrøm Sommer Djurs/Randers O H21- 01:59:06 4 4 7 7


H2 (35) 6.5 km 0 Hm 21 K

1 1273 Alm, Steffen 60 Nordvest OK H45- 50:43
2 1320 Mikkelsen, Søren 46 KaSki OK H45- 51:38
3 1236 Edsen, Anders 51 Aarhus 1900 Orientering H45- 52:30
4 1314 Gade, Keld 62 Viborg OK H45- 54:30
5 1218 Kristensen, Kenn Heldgaa 51 Herning Orienteringsklub H40- 55:49
6 1269 Knudsen, Peter Føns 59 OK GORM H45- 56:16
7 1212 Haargaard, Silas 40 Vestjysk Orienteringsklub H40- 57:41
8 1251 Jensen, Ole 55 Mariager Fjord OK H45- 58:07
9 1310 Nielsen, Jan 48 KaSki OK H45- 59:02
10 1260 Gabs, Thomas 48 OK Melfar H45- 1:00:31
11 1188 Thygesen, Michael 44 OK Snab H40- 1:00:43
12 1176 Hyldgaard, Kim 40 Herning Orienteringsklub H40- 1:01:01
13 1306 Dabelstein, Frank 48 Aarhus 1900 Orientering H45- 1:01:07
14 1164 Barrett, Stig 61 Viborg OK H40- 1:01:43
15 1277 Klogborg, Lars 46 OK H.T.F. H45- 1:02:31
16 1294 Isaksen, Kaj 48 OK Snab H45- 1:03:41
17 1264 Schmidt, Kim B. 47 Herning Orienteringsklub H45- 1:04:47
18 1170 Hougaard, Allan 50 Aarhus 1900 Orientering H40- 1:06:59
19 1224 Arildsen, Kjeld 54 OK Vendelboerne H40- 1:07:08
20 1323 Jacobsen, Ole 49 Herning Orienteringsklub H45- 1:10:28
21 1297 Nielsen, Kristian Armbor 47 Djurs/Randers OK H45- 1:10:30
22 1230 Jørgensen, Andreas Djurs/Randers OK H40- 1:11:49
23 1300 Jensen, Lars Tykær 48 OK H.T.F. H45- 1:12:34
24 1291 Vad, Hans Jørgen 58 Horsens OK H45- 1:12:56
25 1241 Bøgh, Mogens 64 Faaborg OK H45- 1:12:57
26 1302 Jansson, Kaj 60 Djurs/Randers OK H45- 1:13:11
27 1182 Kopp, Lars Ole 66 KaSki OK H40- 1:15:30
28 1288 Madsen, Esben Silkeborg OK H45- 1:17:30
29 1200 Klode, Lars 42 Herning Orienteringsklub H40- 1:22:15
30 1281 Holm, Henrik 46 OK GORM H45- 1:24:19
31 1317 Præstgaard, Ole 49 Mariager Fjord OK H45- 1:35:55
32 1256 Fallesen, Peter 49 Viborg OK H45- 1:36:47

1194 Poulsen, Peter Sinding 42 Silkeborg OK H40- startet
1246 Helligsø, Carsten 55 KaSki OK H45- startet
1285 Mikkelsen, Bent 52 Faaborg OK H45- startet

Gruppe H2 (H 40-, H 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
------------------------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Steffen Alm Nordvest OK H45- 00:50:43 6 6 6 6
2 Søren Mikkelsen KaSki OK H45- 00:51:38 6 5 6 6
3 Silas Haargaard Vestjysk Orient H40- 00:57:41 6 5 5 6
4 Ole Jensen Mariager Fjord H45- 00:58:07 5 5 6 5
5 Jan Nielsen KaSki OK H45- 00:59:02 4 4 5 4
6 Kristian Armborg NielsenDjurs/Randers O H45- 01:10:30 5 4 5 5
7 Andreas Jørgensen Djurs/Randers O H40- 01:11:49 4 3 4 4
8 Kaj Jansson Djurs/Randers O H45- 01:13:11 3 2 3 3
9 Lars Ole Kopp KaSki OK H40- 01:15:30 3 3 1 3
10 Ole Præstgaard Mariager Fjord H45- 01:35:55 2 4 2 4
Carsten Helligsø KaSki OK H45- Ej start

H5 (28) 3.8 km 0 Hm 17 K

1 1094 Olesen, Jørgen 70 Odense OK H70- 42:56
2 1154 Jørgensen, Thomas 72 KaSki OK H70- 49:41
3 1040 Allen, Clive 73 Silkeborg OK H70- 51:11
4 1070 Larsen, Hans 75 Faaborg OK H70- 51:20
5 1128 Skovlyst, Aksel 73 Faaborg OK H70- 51:49
6 1022 Nielsen, Frants 70 Herning Orienteringsklub H70- 52:16
7 1160 Thomsen, Ole F. 74 OK Vendelboerne H70- 52:28
8 1334 Mikkelsen, Holger Odense OK H70- 52:40
9 1122 Søndergaard, Finn 73 Djurs/Randers OK H70- 53:45
10 1088 Kristensen, Asger 76 Herning Orienteringsklub H70- 53:52
11 1016 Hansen, Leif 72 Nordvest OK H70- 54:03
12 1058 Nielsen, Palle Møller 73 Odense OK H70- 56:07
13 1133 Hansen, Niels J. N. Kolding OK H70- 57:54
14 1148 Nielsen, Bent 72 OK Pan Århus H70- 59:22
15 1104 Pedersen, Arne 74 Mariager Fjord OK H70- 1:01:22
16 1110 Munk, Preben 81 Viborg OK H70- 1:01:45
17 1064 Knudsen, Åge 78 Herning Orienteringsklub H70- 1:02:02
18 1028 Jensen, Per Lind 71 Aarhus 1900 Orientering H70- 1:02:41
19 1052 Jensen, Herluf 76 Svendborg OK H70- 1:03:54
20 1076 Lidegaard, Vagn 79 Mariager Fjord OK H70- 1:05:03
21 1046 Jacobsen, Bent 80 Kolding OK H70- 1:08:49
22 1116 Roesgaard, Jens 73 Nordvest OK H70- 1:09:08
23 1143 Jensen, Tage Arent 77 Viborg OK H70- 1:14:16
24 1082 Laustsen, Evald 78 Aarhus 1900 Orientering H70- 1:16:36
25 1034 Petersen, Svend Brøns 83 OK Vendelboerne H70- 1:25:55
26 1099 Andersen, Anker Horsens OK H70- 1:28:10
27 1138 Jansson, Nils 84 Djurs/Randers OK H70- 2:06:29

1067 Karlson, Erling Horsens OK H70- Fejlkl.

Gruppe H5 (H 70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
-----------------------------------------
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
1 Thomas Jørgensen KaSki OK H70- 00:49:41 4 4 4 4
2 Finn Søndergaard Djurs/Randers O H70- 00:53:45 4 3 4 4
3 Leif Hansen Nordvest OK H70- 00:54:03 4 3 3 4
4 Arne Pedersen Mariager Fjord H70- 01:01:22 3 3 3 4
5 Vagn Lidegaard Mariager Fjord H70- 01:05:03 2 2 2 3
6 Jens Roesgaard Nordvest OK H70- 01:09:08 1 2 2 3
7 Nils Jansson Djurs/Randers O H70- 02:06:29 1 2 1 3



H6 / H7 (18) 4.6 km 0 Hm 20 K

1 1215 Schmidt, Daniel B. 14 Herning Orienteringsklub H-14 33:52
1 1245 Brixen, Erik 51 Herning Orienteringsklub H21-B 46:10
2 1197 Gabs, Jonas 13 OK Melfar H-14 47:59
3 1221 Holm, Filip K. 13 OK GORM H-14 48:21
4 1233 Thorsing, Oliver Faaborg OK H-14 51:21
5 1203 Pedersen, Esben Ø. 13 OK GORM H-14 54:02
2 1263 Østergaard, Keld 61 Mariager Fjord OK H35-B 54:54
3 1279 Nielsen, Erik Dag 64 Herning Orienteringsklub H35-B 55:04
6 1209 Isaksen, Felix 13 OK Snab H-14 59:53
7 1227 Krogh, Kasper Lynge 15 Kolding OK H-16B 1:02:09
4 1267 Frederiksen, Morten 47 KaSki OK H35-B 1:02:24
8 1191 Ramus, Christian 13 OK FROS H-14 1:04:05
5 1336 Hansen, Ronnie OK H.T.F. H21-B 1:06:04
9 1239 Lassen, Mads Bang 15 OK GORM H-16B 1:11:57
6 1259 Klode, Knud Erik 70 Herning Orienteringsklub H35-B 1:14:29
7 1283 Poulsen, Viggo 64 KaSki OK H35-B 1:22:00
8 1275 Pedersen, Morten Lynggaa 62 Nordvest OK H35-B 1:38:12

