Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Allan Reiche | OK Vendelboerne | H35- | 01:43:22 | | | 8 | | 8 | 8 |
2 | Jess Rasmussen | Viborg OK | H35- | 01:44:39 | | 8 | | 8 | | 7 |
3 | Lennart Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H21- | 01:47:03 | 8 | | | 7 | 7 | |
4 | Lars Elkjær Lund Poulsen | KaSki OK | H21- | 01:53:01 | 7 | 7 | 7 | | | |
5 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | H21- | 02:04:14 | 6 | | | 6 | 6 | |
6 | Morten Nikkel Andersen | Viborg OK | H21- | 02:12:50 | | 6 | | 5 | | 6 |
7 | Christian Wolsing | Mariager Fjord OK | H21- | 02:15:18 | 5 | | | 4 | 5 | |
8 | Morten Vium Ebbesen | Viborg OK | H21- | 02:20:12 | | 5 | | 3 | | 5 |
| Mikkel Hagstrøm | Viborg OK | H35- | Disk | | | | | | |
| Simon Bisgaard Olsen | OK Vendelboerne | H21- | Disk | | | | | | |
| Uffe Rasmussen | Mariager Fjord OK | H35- | Disk | | | | | | |
| Jens B Christensen | OK Vendelboerne | H35- | NotCompeting | | | | | | |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | H40- | 01:16:02 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Jan Nielsen | KaSki OK | H45- | 01:21:58 | 5 | 6 | 6 | | | |
3 | Keld Gade | Viborg OK | H45- | 01:23:33 | | 5 | | 5 | | 6 |
4 | Christian L Rasmussen | KaSki OK | H45- | 01:41:05 | 4 | 4 | 5 | | | |
5 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord OK | H40- | 01:41:38 | 3 | | | 4 | 5 | |
6 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | H40- | 01:43:12 | | | 4 | | 4 | 5 |
7 | Ole Præstgaard | Mariager Fjord OK | H45- | 01:43:49 | 2 | | | 3 | 3 | |
8 | Carsten Helligsø | KaSki OK | H45- | 01:55:45 | 1 | 3 | 3 | | | |
9 | Søren Meldgaard Jensen | Viborg OK | H45- | 01:56:40 | | 2 | | 2 | | 4 |
10 | Sven Ove Thimm | OK Vendelboerne | H45- | 02:02:01 | | | 2 | | 2 | 3 |
11 | Peter Fallesen | Viborg OK | H45- | 02:23:14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| Ricki Laursen | Mariager Fjord OK | H45- | Disk | | | | | | |
| Flemming Futtrup | Viborg OK | H40- | NotCompeting | | | | | | |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Henrik Bach | Mariager Fjord OK | H50- | 01:08:43 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Stig Barrett | Viborg OK | H55- | 01:10:20 | | 6 | | 5 | | 6 |
3 | Arne Moe-Jensen | Viborg OK | H55- | 01:15:10 | | 5 | | 4 | | 5 |
4 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | H50- | 01:16:54 | | 4 | | 3 | | 4 |
5 | Gert Johannesen | KaSki OK | H55- | 01:17:59 | 5 | 3 | 6 | | | |
6 | Søren Munthe | Mariager Fjord OK | H50- | 01:18:17 | 4 | | | 2 | 5 | |
7 | Poul Henning Pedersen | OK Vendelboerne | H55- | 01:24:49 | | | 5 | | 4 | 3 |
8 | Jan Lauge Kristensen | KaSki OK | H55- | 01:26:26 | 3 | 2 | 4 | | | |
9 | Henning Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | H55- | 01:36:45 | | | 3 | | 3 | 2 |
10 | Kaj Skov | KaSki OK | H55- | 01:47:11 | 2 | 1 | 2 | | | |
11 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg OK | H55- | 01:53:55 | | | | | | |
12 | Claus Madsen | KaSki OK | H55- | 01:58:00 | | | | | | |
13 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H55- | 01:59:20 | 1 | | | 1 | 2 | |
14 | Thorkild Holm Pedersen | OK Vendelboerne | H55- | 02:22:30 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Bjarne Nyberg | KaSki OK | H55- | Disk | | | | | | |
| Kai Hesselberg | KaSki OK | H55- | Disk | | | | | | |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jens Christensen | Mariager Fjord OK | H60- | 00:57:52 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Jørgen Jørgensen | Viborg OK | H60- | 00:59:18 | | 4 | | 3 | | 4 |
3 | Gert Odgaard | OK Vendelboerne | H65- | 01:11:14 | | | 4 | | 3 | 3 |
4 | Wilbert Lyngsø | Viborg OK | H60- | 01:12:52 | | 3 | | 2 | | 2 |
5 | Finn Hørup Nielsen | OK Vendelboerne | H65- | 01:15:10 | | | 3 | | 2 | 1 |
6 | Helge Poulsen | Mariager Fjord OK | H65- | 01:16:34 | 3 | | | 1 | 1 | |
7 | Leo Jespersen | KaSki OK | H60- | 01:25:21 | 2 | 2 | 2 | | | |
8 | Benny Johansen | KaSki OK | H60- | 01:29:31 | 1 | 1 | 1 | | | |
8 | Torben Pedersen | Viborg OK | H60- | 01:29:31 | | | | | | |
10 | Jørn Bachmann | OK Vendelboerne | H60- | 01:42:03 | | | | | | |
| Erik Libak Hansen | KaSki OK | H65- | Disk | | | | | | |
Gruppe H5
(H 70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ole F. Thomsen | OK Vendelboerne | H70- | 01:06:31 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | Thomas Jørgensen | KaSki OK | H70- | 01:07:08 | 4 | 4 | 3 | | | |
3 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H70- | 01:22:00 | 3 | | | 4 | 3 | |
4 | Hartvig Mathiasen | Viborg OK | H70- | 01:22:14 | | 3 | | 3 | | 3 |
5 | Peter Arildsen | OK Vendelboerne | H70- | 01:29:01 | | | 2 | | 2 | 2 |
6 | Vagn Lidegaard | Mariager Fjord OK | H70- | 01:38:49 | 2 | | | 2 | 1 | |
7 | Preben Munk | Viborg OK | H70- | 01:42:51 | | 2 | | 1 | | 1 |
Gruppe H6
(H -14, H -16B) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Thorkil Mølle | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:42:08 | 2 | | | 2 | 2 | |
2 | Rasmus K. B. Skovsgaard | Viborg OK | H21-B | 00:43:57 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:45:56 | 2 | | | 2 | 2 | |
4 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:50:53 | 2 | | | 1 | 2 | |
5 | Henrik Gram Bach | Mariager Fjord OK | H21-B | 00:55:47 | | | | | | |
6 | Kim Jensen | OK Vendelboerne | H21-B | 00:57:18 | | | 2 | | 1 | 2 |
7 | Karsten Christiansen | Viborg OK | H35-B | 00:58:52 | | 2 | | 1 | | 2 |
8 | Ole Pedersen | Viborg OK | H35-B | 01:02:56 | | 2 | | 1 | | 1 |
9 | Kjeld Tidemand | Viborg OK | H35-B | 01:11:51 | | | | | | |
10 | Jens Rasmussen | OK Vendelboerne | H21-B | 01:17:53 | | | 2 | | 1 | 1 |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jørn Blom | Mariager Fjord OK | H21-C | 00:36:33 | 2 | | | 2 | 2 | |
2 | Rasmus Meldgaard Jensen | Viborg OK | H-12 | 00:41:13 | | 4* | | 4* | | 4* |
3 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg OK | H21-C | 00:43:15 | | 2 | | | | 2 |
4 | Mads Bundgaard | Viborg OK | H-12 | 00:44:17 | | 1* | | 2* | | 1* |
5 | Mads Jos Søborg | OK Vendelboerne | H-12 | 00:45:06 | | | 4* | | 4* | 1 |
6 | Jakob Gade | Viborg OK | H21-C | 00:47:11 | | | | | | |
| Jens Peter Bregnballe | OK Vendelboerne | H21-C | Disk | | | | | | |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D35- | 01:53:58 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Signe Just Boe | OK Vendelboerne | D21- | 01:59:42 | | | 6 | | 6 | 5 |
| Maja Olsen | OK Vendelboerne | D21- | Disk | | | | | | |
| Kristina Præstgaard | Mariager Fjord OK | D-20 | Disk | | | | | | |
| Hanne Skovrider | Mariager Fjord OK | D21- | Disk | | | | | | |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D45- | 01:17:44 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | D45- | 01:37:58 | | 6 | | 5 | | 6 |
3 | Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D45- | 01:38:55 | 5 | | | 4 | 5 | |
4 | Susanne Nielsen | OK Vendelboerne | D45- | 01:42:38 | | | 6 | | 4 | 5 |
5 | Thora Damsgaard | Viborg OK | D45- | 02:26:39 | | 5 | | 3 | | 4 |
| Helle Nikkel | Viborg OK | D45- | Disk | | | | | | |
| Åse Møl | OK Vendelboerne | D40- | Disk | | | | | | |
| Anna Marie Søborg | OK Vendelboerne | D45- | Disk | | | | | | |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Birgitte Jørgensen | Viborg OK | D55- | 01:11:34 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Birgitte Bach | Viborg OK | D55- | 01:19:18 | | 5 | | 5 | | 5 |
3 | Ann Dissing | OK Vendelboerne | D50- | 01:21:41 | | | 6 | | 6 | 4 |
4 | Hanne Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | D55- | 01:26:55 | | | 5 | | 5 | 3 |
5 | Kirsten Hald Holdensen | OK Vendelboerne | D50- | 01:29:55 | | | 4 | | 4 | 2 |
6 | Gitte Fallesen | Viborg OK | D50- | 01:30:53 | | 4 | | 4 | | 1 |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Grethe Anæus | Viborg OK | D60- | 00:43:21 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | D60- | 01:00:37 | | | 4 | | 4 | 3 |
3 | Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | D60- | 01:04:20 | 4 | | | 3 | 2,5 | |
3 | Lisbet Nielsen | OK Vendelboerne | D65- | 01:04:20 | | | 3 | | 2,5 | 2 |
5 | Pia Gade | Viborg OK | D60- | 01:06:21 | | 3 | | 2 | | 1 |
6 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | D60- | 01:19:51 | 3 | | | 1 | 1 | |
7 | Inge Iversen | Mariager Fjord OK | D60- | 01:32:37 | | | | | | |
Gruppe D5
(D 70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | D70- | 00:48:03 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Ellen Thomsen | OK Vendelboerne | D70- | 00:56:24 | | | 4 | | 3 | 4 |
3 | Vivi Arildsen | OK Vendelboerne | D70- | 01:01:01 | | | 3 | | 2 | 3 |
Gruppe D6
(D -14, D -16B) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Nikoline Laursen | Viborg OK | D-16B | 00:51:18 | | 4 | | 4 | | 4 |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ida Johansen | Viborg OK | D-20B | 00:36:43 | | 2 | | 2 | | 2 |
2 | Maria Odgaard | OK Vendelboerne | D21-B | 00:42:26 | | | 2 | | 2 | 2 |
3 | Betina Gram Johansen | Mariager Fjord OK | D21-B | 00:42:44 | 2 | | | 2 | 2 | |
4 | Bente Skovrider | Mariager Fjord OK | D35-B | 00:44:48 | 2 | | | 2 | 2 | |
5 | Grethe Jørgensen | Viborg OK | D35-B | 00:49:12 | | 2 | | 1 | | 2 |
6 | Marianne Albertsen | Viborg OK | D-20B | 00:50:40 | | 2 | | 1 | | 1 |
7 | Jane Clausen | OK Vendelboerne | D35-B | 00:54:46 | | | 2 | | 1 | 1 |
8 | Ran Rebsdorf | Mariager Fjord OK | D35-B | 00:54:51 | 2 | | | 1 | 1 | |
| Bodil Mogensen | OK Vendelboerne | D35-B | Disk | | | | | | |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D -20C, D 21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Agnes Johansen | Viborg OK | D -12 | 00:45:01 | | 4* | | 4* | | 4* |
2 | Mai Odgaard Petersen | OK Vendelboerne | D21-C | 00:49:41 | | | 2 | | 2 | 2 |
3 | Lone Mølle | Mariager Fjord OK | D21-C | 00:51:26 | 2 | | | 2 | | |
4 | Bodil Popp | OK Vendelboerne | D21-C | 00:57:31 | | | | | | |
Gruppe 9
(H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder) - [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Freya Friis Gade | Viborg OK | Begynder | 00:27:59 | | 1 | | 1 | | 1 |
2 | Josephine Friis Gade | Viborg OK | Begynder | 00:30:59 | | 1 | | 1 | | 1 |
3 | Sara Clausen | OK Vendelboerne | Begynder | 00:32:45 | | | 1 | | 1 | 1 |
4 | Mathias Bejer Kristiansen | Viborg OK | Begynder | 00:33:01 | | 1 | | 1 | | 1 |
5 | Vilma Bejer Kristiansen | Viborg OK | Begynder | 00:33:06 | | | | | | |
6 | Anders Haugsted | OK Vendelboerne | Begynder | 00:34:13 | | | 1 | | 1 | 1 |
7 | Jens Jørgen Madsen | OK Vendelboerne | Begynder | 00:34:17 | | | 1 | | 1 | 1 |
8 | Mathias Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | H-10 | 00:38:09 | | | | | | |
9 | Elly Blom | Mariager Fjord OK | Begynder | 00:48:25 | 1 | | | 1 | 1 | |
10 | Anni Christensen | Mariager Fjord OK | Begynder | 00:48:27 | 1 | | | 1 | 1 |