VJ2D2014-Lørdag
Resultatliste pr Bane
Vestre Plantage Offisiell liste 28-06-2014


3,24 KM
1 Rikke Stamp Thorsen Sort 3 OK Øst Birkerød 36:20 11:12
2 Randi Splittorff Sort 3 Svendborg OK 47:10 10:50 14:33
3 Rigmor Schou Sort 3 Mariager Fjord OK 50:03 13:43 15:26
4 Jørgen Rasmussen Sort 3 OK H.T.F. 53:57 17:37 16:39
5 Inge Thorsen Sort 3 Odense OK 55:00 18:40 16:58
6 Keld B. Nielsen Sort 3 OK H.T.F. 55:43 19:23 17:11
7 Holger Karlsmose Sort 3 Farum OK 56:35 20:15 17:27
8 Ellen Thomsen Sort 3 OK Vendelboerne 1:02:41 26:21 19:20
9 Helle Sørensen Sort 3 OK Melfar 1:05:29 29:09 20:12
10 Bodil Buchtrup Jensen Sort 3 Aarhus 1900 1:06:35 30:15 20:33
11 Musse Brage Sort 3 OK Melfar 1:11:17 34:57 22:00
12 Birgit Rasmussen Sort 3 Aarhus 1900 1:11:29 35:09 22:03
13 Inger Andersen Sort 3 Faaborg OK 1:17:10 40:50 23:49
14 Herluf Jensen Sort 3 Svendborg OK 1:17:31 41:11 23:55
15 Tove Coops-Pedersen Sort 3 OK Esbjerg 1:26:56 50:36 26:49
16 Betty Hansen Sort 3 OK H.T.F. 1:28:50 52:30 27:25
17 Aase Thyssen Sort 3 Horsens OK 1:30:29 54:09 27:55
18 Tove Skovlyst Sort 3 Faaborg OK 1:35:38 59:18 29:30

4,28 KM
1 Alice Svensson Sort 4 IK Hakarpspojkana 45:14 10:34
2 Signe Just Boe Sort 4 OK Vendelboerne 45:31 00:17 10:38
3 Bernt Myrvold Sort 4 Sarpsborg OL 48:33 03:19 11:20
4 Maja B. Kristensen Sort 4 OK H.T.F. 51:50 06:36 12:06
5 Kate Nielsen Sort 4 OK Snab 52:40 07:26 12:18
6 Clive Allen Sort 4 Silkeborg OK 53:49 08:35 12:34
7 Siri Klausen Sort 4 Ballerup OK 54:05 08:51 12:38
8 Jørgen Stamp Sort 4 Odense OK 55:30 10:16 12:58
9 Rasmus Slot Fenger-Grøn Sort 4 OK Snab 55:42 10:28 13:00
10 Erik Andersen Sort 4 Odense OK 57:43 12:29 13:29
11 Claus Thomsen Boe Sort 4 Odense OK 58:14 13:00 13:36
12 Knud Erik Thomsen Sort 4 Svendborg OK 1:00:47 15:33 14:12
13 Lis Knudsen Sort 4 Faaborg OK 1:01:07 15:53 14:16
14 Aksel Skovlyst Sort 4 Faaborg OK 1:01:35 16:21 14:23
15 Lotta Lüthje Sort 4 Mariager Fjord OK 1:02:55 17:41 14:42
16 Arne Brage Sort 4 OK Melfar 1:03:01 17:47 14:43
17 Ole F. Thomsen Sort 4 OK Vendelboerne 1:03:02 17:48 14:43
18 Aase Neregaard Sort 4 Tisvilde Hegn OK 1:05:53 20:39 15:23
19 Gunner Aaskov Sort 4 Odense OK 1:06:20 21:06 15:29
20 Asger Kristensen Sort 4 Herning 1:06:30 21:16 15:32
21 Ove Splittorff Sort 4 Svendborg OK 1:06:41 21:27 15:34
22 Jørgen Thyssen Sort 4 Horsens OK 1:07:34 22:20 15:47
23 Per Lind Jensen Sort 4 Aarhus 1900 1:07:36 22:22 15:47
24 Frederik Erskov Krogh Sort 4 OK Øst Birkerød 1:08:32 23:18 16:00
25 Peter Skov Nielsen Sort 4 OK Snab 1:09:51 24:37 16:19
26 Sofie Slot Fenger-Grøn Sort 4 OK Snab 1:10:14 25:00 16:24
27 Ann Dorrit Hansen Sort 4 OK Djurs 1:10:27 25:13 16:27
28 Linda Slot Fenger-Grøn Sort 4 OK Snab 1:10:28 25:14 16:27
29 Simon Bisgaard Olsen Sort 4 OK Vendelboerne 1:10:28 25:14 16:27
30 Frede Jacobsen Sort 4 OK SYD 1:11:21 26:07 16:40
31 Hans Larsen Sort 4 Faaborg OK 1:13:37 28:23 17:12
32 Palle Møller Nielsen Sort 4 Odense OK 1:13:44 28:30 17:13
33 Jane Thode Jensen Sort 4 Nordvest OK 1:14:50 29:36 17:29
34 Arne Pedersen Sort 4 Mariager Fjord OK 1:16:48 31:34 17:56
35 Bjørn R. Christoffersen Sort 4 Svendborg OK 1:19:24 34:10 18:33
36 Birthe Helms Sort 4 Silkeborg OK 1:20:57 35:43 18:54
37 Jens Roesgaard Sort 4 Nordvest OK 1:23:25 38:11 19:29
38 Maria Munk Eriksen Sort 4 Søllerød OK 1:23:29 38:15 19:30
39 Bent Jacobsen Sort 4 Kolding OK 1:24:45 39:31 19:48
40 Tanja Prokhorova Sort 4 OK H.T.F. 1:28:18 43:04 20:37
41 Ole Jørgensen Sort 4 Aarhus 1900 1:36:33 51:19 22:33
42 Anette Hansen Sort 4 OK Esbjerg 1:46:31 1:01:17 24:53
43 Henrik Krag-Jensen Sort 4 Søllerød OK 1:46:38 1:01:24 24:54
44 Arne Lock Sort 4 Herning 1:51:45 1:06:31 26:06
45 Else Roesgaard Sort 4 Nordvest OK 1:55:12 1:09:58 26:54
DSQ Bjarne Nyberg Sort 4 Karup OK 50:15 DSQ Missed 156
DSQ H. V. Jensen Sort 4 Odense OK 1:05:09 DSQ Missed 183
DNS Annlou Husen Sort 4 Farum OK

4,96 KM
1 Hedvig Gydesen Sort 5 OK Melfar 47:28 09:34
2 Ole Andersen Sort 5 Herning 48:57 01:29 09:52
3 Ayoe Berg Sort 5 Odense OK 50:55 03:27 10:15
4 Steen Frandsen Sort 5 Viborg OK 51:02 03:34 10:17
5 Max Hansen Sort 5 OK Djurs 53:15 05:47 10:44
6 Kristian Traberg Sort 5 Odense OK 54:23 06:55 10:57
7 Leif Skovgaard Knudsen Sort 5 Faaborg OK 55:23 07:55 11:09
8 Peter Klogborg Sort 5 OK H.T.F. 57:12 09:44 11:31
9 Sven Madsen Sort 5 OK FROS 58:17 10:49 11:45
10 Bent Fenger Jensen Sort 5 Randers OK 58:21 10:53 11:45
11 Merete Spangsberg Sort 5 Odense OK 58:43 11:15 11:50
12 Søren Munthe Sort 5 Mariager Fjord OK 59:21 11:53 11:57
13 Jette Klogborg Sort 5 OK H.T.F. 59:55 12:27 12:04
14 Kurt Petersen Sort 5 Odense Politis 1:00:33 13:05 12:12
15 Karin Wæhrens Sort 5 OK Vendelboerne 1:02:00 14:32 12:30
16 Leif Hansen Sort 5 Nordvest OK 1:02:23 14:55 12:34
17 Hakon Mosbech Sort 5 OK Skærmen Værløse 1:02:30 15:02 12:36
18 Lars Klogborg Sort 5 OK H.T.F. 1:02:51 15:23 12:40
19 Leif Jensen Sort 5 OK Skærmen Værløse 1:02:59 15:31 12:41
20 Hanne Ljungberg Sort 5 OK SYD 1:04:25 16:57 12:59
21 Lars Olesen Sort 5 OK FROS 1:04:38 17:10 13:01
22 Runa Iversen Sort 5 Horsens OK 1:05:22 17:54 13:10
23 Hermann P. Jensen Sort 5 Nordvest OK 1:05:54 18:26 13:17
24 Gitte Isen Sort 5 Herning 1:06:38 19:10 13:26
25 Egon Neregaard Sort 5 Tisvilde Hegn OK 1:08:02 20:34 13:42
26 Inger Andreasen Sort 5 OK Melfar 1:08:13 20:45 13:45
27 Helle Nikkel Sort 5 Viborg OK 1:08:30 21:02 13:48
28 Jens Frandsen Sort 5 OK Sorø 1:09:12 21:44 13:57
29 Mogens Christensen Sort 5 OK Vendelboerne 1:09:30 22:02 14:00
30 Bo Birk Nielsen Sort 5 Aalborg OK 1:10:58 23:30 14:18
31 Niels Hamborg Jensen Sort 5 OK Skærmen Værløse 1:12:30 25:02 14:37
32 Mette Lolk Sort 5 OK Esbjerg 1:12:53 25:25 14:41
33 Ove Petersen Sort 5 OK SYD 1:13:16 25:48 14:46
34 Anne Mølgaard Nielsen Sort 5 Odense OK 1:13:36 26:08 14:50
35 Ole Rasmussen Sort 5 Køge OK 1:13:39 26:11 14:50
36 Ulrik Revsbech Sort 5 OK Esbjerg 1:13:47 26:19 14:52
37 Peter Krogh Sort 5 OK Øst Birkerød 1:14:23 26:55 14:59
38 Anne Frandsen Sort 5 OK Sorø 1:15:28 28:00 15:12
39 Tine Dalgaard Sort 5 Kolding OK 1:16:26 28:58 15:24
40 Inger Lise Simonsen Sort 5 Silkeborg OK 1:16:47 29:19 15:28
41 Camilla Dalgaard Sort 5 Kolding OK 1:17:35 30:07 15:38
42 Dennis Heldgaard Kristensen Sort 5 Herning 1:18:58 31:30 15:55
43 lars-ole kopp Sort 5 Vestjysk ok 1:21:28 34:00 16:25
44 Annette Færing Sort 5 Svendborg OK 1:32:42 45:14 18:41
45 Per Hauge Sort 5 OK Vendelboerne 1:35:37 48:09 19:16
46 Pia Bo Kølbæk Sort 5 Aarhus 1900 1:42:39 55:11 20:41
47 Bente Pedersen Sort 5 OK Esbjerg 1:48:42 1:01:14 21:54
48 Per K. Simonsen Sort 5 OK Snab 1:50:12 1:02:44 22:13
49 Svend T. Andersen Sort 5 OK Snab 2:02:29 1:15:01 24:41
DSQ Maya Filskov Sort 5 OK Sorø
DSQ Sofie Mathiasen Sort 5 Silkeborg OK 54:14 DSQ100 for 153
DSQ Lene Bejer Damgaard Sort 5 Viborg OK 1:10:55 DSQ Missed 163
DSQ Tove Jakobsen Sort 5 Silkeborg OK 1:11:09 DSQ Missed 180
DSQ Anne-Marie Jensen Sort 5 OK SYD 1:27:51 DSQ Missed 180
DNS Morten Örnhagen Jørgensen Sort 5 OK Snab
DNS Hanne Gylling Sort 5 Aarhus 1900
DNS Ole Husen Sort 5 Farum OK

6,17 KM
1 Jørgen Skaarup Sort 6 Ballerup OK 47:26 07:41
2 Jens Jørgen Hansen Sort 6 Tisvilde Hegn OK 49:18 01:52 07:59
3 Ulrika Örnhagen Jørgensen Sort 6 OK Snab 51:19 03:53 08:19
4 Knud Fjordvald Sort 6 Silkeborg OK 51:47 04:21 08:23
5 Tine Rasmussen Sort 6 Silkeborg OK 52:01 04:35 08:25
6 Terkel Gydesen Sort 6 OK Melfar 52:16 04:50 08:28
7 Mette Rønning Steffensen Sort 6 OK Øst Birkerød 56:56 09:30 09:13
8 Lars B. Nielsen Sort 6 OK H.T.F. 57:41 10:15 09:20
9 Mikael Lüthje Sort 6 Mariager Fjord OK 58:33 11:07 09:29
10 Susanne Gjedsig Thomsen Sort 6 Tisvilde Hegn OK 58:52 11:26 09:32
11 Irene K. Mikkelsen Sort 6 Horsens OK 59:23 11:57 09:37
12 Gert Pedersen Sort 6 OK Melfar 59:58 12:32 09:43
13 Stig Barrett Sort 6 Viborg OK 1:01:18 13:52 09:56
14 Thomas Lindschouw Sort 6 Herning 1:02:24 14:58 10:06
15 Hans Christian Strib Sort 6 OK GORM 1:02:42 15:16 10:09
16 Erling Trankjær Sort 6 Holstebro OK 1:03:16 15:50 10:15
17 Karsten Richard Sort 6 Køge OK 1:06:05 18:39 10:42
18 Thomas Sørensen Sort 6 OK Melfar 1:06:19 18:53 10:44
19 Amanda Isaksen Sort 6 OK Snab 1:08:19 20:53 11:04
20 Jakob Albahn Sort 6 Tisvilde Hegn OK 1:09:36 22:10 11:16
21 Thomas Blok Sort 6 OK Snab 1:11:06 23:40 11:31
22 Frede Rasmussen Sort 6 Herning 1:16:09 28:43 12:20
23 Gitte R. Christoffersen Sort 6 Svendborg OK 1:16:23 28:57 12:22
24 Carl Christian Gydesen Sort 6 OK Melfar 1:20:12 32:46 12:59
25 Ditte Busch Sort 6 OK Snab 1:23:11 35:45 13:28
26 Allan Skouboe Sort 6 Horsens OK 1:28:02 40:36 14:16
27 Hugo Frederiksen Sort 6 OK73 1:32:21 44:55 14:58
DSQ Finn Hørup Nielsen Sort 6 OK Vendelboerne 1:08:37 DSQ Missed 161
DSQ Esben Hjorth Madsen Sort 6 Silkeborg OK 2:14:05 DSQ Missed 165
DNS Gert Steffensen Sort 6 OK Øst Birkerød