Påskeløb 2013-etape 3 lø 30-03-2013 16:10
Samlet resultat Oprettet af MT2003 © Stephan Krämer 2008



D-16A  (19)                                   

     1 Josefine Lind            OK GORM                               46:43    1    38:02    2   39:14    1       2:03:59 
     2 Line Cederberg           Vänersborgs SK           Sve          49:09    2    37:56    1   43:03    2       2:10:08 
     3 Marie Cecilie Hartmeyer  FIF Hillerød Orientering              54:15    3    43:14    6   47:30    3       2:24:59 
     4 Camilla Larsen           FIF Hillerød Orientering            1:01:49    4    39:04    3   47:34    4       2:28:27 
     5 Isabella Kempff-Andersen FIF Hillerød Orientering            1:05:58    6    42:51    5   55:27   10       2:44:16 
     6 Frida Kopp Stannum       Tisvilde Hegn OK                    1:07:37    8    50:15    9   53:27    9       2:51:19 
     7 Sofie Secher Thomsen     OK Pan Århus                        1:08:12    9    52:45   11   50:23    7       2:51:20 
     8 Sarah Nissen Pedersen    Faaborg OK                          1:13:13   11    59:17   12 1:01:33   12       3:14:03 
     9 Anna Klingenberg         Faaborg OK                          1:19:07   13  1:02:45   13 1:03:56   13       3:25:48 
    10 Kirstine Lyngby          Aalborg OK                          1:15:39   12  1:04:56   15 1:07:33   14       3:28:08 
    11 Kristina Præstgaard      Mariager Fjord OK                   1:47:43   14  1:03:50   14 1:08:06   15       3:59:39 

       Clara Bagger Hagner      Silkeborg OK                        Fejlkl.         47:24    8 Fejlkl.                    
       Anne Beukel Bak          Aalborg OK                          Fejlkl.       1:10:40   16 Fejlkl.                    
       Marit Melby Jacobsen     Lardal O-klub N          Nor        1:08:36   10    40:51    4 Fejlkl.                    
       Sandra B. Robertsen      OL Tønsberg & Omegn      Nor        1:07:35    7  Fejlkl.        58:14   11               
       Anna Spanner             OK Pan Århus                        startet         50:34   10   51:21    8               
       Caroline Finderup        OK Pan Århus                        startet         46:53    7   49:32    6               
       Rikke Ivarsen            OK Pan Århus                        1:05:12    5  startet      startet                    
       Anne Cathrine            OK GORM                                                          49:20    5               






D-BEG  (13)                                   

     1 Amalie Ellegaard Severin OK Øst Birkerød                       28:24    1    24:41    1   23:52    2       1:16:57 
     2 Anne Q Frederiksen       Odense OK                             28:25    2    27:13    2   25:16    3       1:20:54 
     3 Marissa Penelope Bergers Eidskog O-lag            Nor          29:11    3    36:37    6   36:16    6       1:42:04 
     4 Oda Marissa Bergersen    Eidskog O-lag            Nor          38:08    6    36:33    5   35:56    4       1:50:37 
     5 Karen Q Frederiksen      Odense OK                             35:39    5    41:00    9   36:13    5       1:52:52 
     6 Anne Lindalen Stenerud   OL Tønsberg & Omegn      Nor          55:58   11    41:31   10   20:46    1       1:58:15 
     7 Bettina Nissen Pedersen  Faaborg OK                            39:50    7    39:37    7   38:58    7       1:58:25 
     8 Karen Friis Nielsen      OK West                               44:43    8    51:50   12   44:05    8       2:20:38 
     9 Nelly Larsen             OK SYD                              1:14:25   12    56:01   13 1:04:40    9       3:15:06 

       Sarah Toft Kalms         Karup OK                              48:07    9    51:43   11 Fejlkl.                    
       Tina Bjørnstad           Raumar O-lag             Nor          52:39   10    40:52    8 Fejlkl.                    
       Birthe Marie Jepsen      OK H.T.F.                             30:35    4    31:40    3 startet                    
       Bea Rebsdorf             Mariager Fjord OK                   startet         31:53    4 startet                    



D21AK  (54)                                   

     1 Marie Hauerslev          OK Pan Århus                          45:20    6    37:56    2   46:11    2       2:09:27 
     2 Josephine Greiner        TSV Gruenwald            Tys          42:40    1    38:33    3   48:25    4       2:09:38 
     3 Rie S. B. McGrail        OK Pan Århus                          45:07    5    42:18    6   44:06    1       2:11:31 
     4 Nanna Dybdal Abrahamsen  Aarhus 1900 Orientering               45:06    4    37:50    1   52:42   11       2:15:38 
     5 Ingrid Søgaard           Aarhus 1900 Orientering               44:54    3    41:02    4   51:22    9       2:17:18 
     6 Claudia Greiner          TSV Gruenwald            Tys          46:17    7    44:55    9   47:30    3       2:18:42 
     7 Sofie Skammelsen         OK Pan Århus                          49:29    8    43:12    8   51:37   10       2:24:18 
     8 Grethe Leth Jørgensen    OK Pan Århus                          51:45   10    43:04    7   53:53   12       2:28:42 
     9 Maria Krog Schulz        Ballerup OK                           53:42   11    48:16   14   48:31    5       2:30:29 
    10 Birgitte Erskov Halland  OK Øst Birkerød                       54:11   13    46:40   10   49:58    7       2:30:49 
    11 Pernille Brunste Jacobse OK Øst Birkerød                       54:09   12    47:50   12   49:41    6       2:31:40 
    12 Maja B. Kristensen       OK H.T.F.                             54:32   14    48:36   16   54:13   13       2:37:21 
    13 Susan O. Nielsen         OK FROS                               56:49   19    48:18   15 1:05:09   20       2:50:16 
    14 Hanne Hansen             Mariager Fjord OK                     59:08   21    54:52   21   56:29   15       2:50:29 
    15 Astrid Thomsen           Holbæk OK                           1:04:22   26    50:40   18   57:10   16       2:52:12 
    16 Charlotte Kunckel        Tisvilde Hegn OK                      56:40   18    57:13   25 1:01:30   19       2:55:23 
    17 Diana Cederberg          Ballerup OK                         1:01:28   22    56:37   24   58:54   17       2:56:59 
    18 Mette Lolk               OK Esbjerg                          1:19:36   36    47:18   11   55:59   14       3:02:53 
    19 Stine Funder             Rønne IK Orientering                1:05:49   29    58:09   26 1:01:00   18       3:04:58 
    20 Rikke Kofoed             OK Øst Birkerød                       56:30   17    48:10   13 1:20:58   30       3:05:38 
    21 Jeanette Finderup        OK Pan Århus                        1:03:42   25    55:32   22 1:09:59   23       3:09:13 
    22 Lene Margrethe Sætaberge Lunderseter IL           Nor        1:06:03   30    59:52   28 1:05:48   21       3:11:43 
    23 Line Elgård Nielsen      OK Øst Birkerød                     1:02:44   23  1:06:34   36 1:10:10   24       3:19:28 
    24 Hanne Borup Fredberg     Silkeborg OK                        1:21:38   37    53:50   20 1:13:42   25       3:29:10 
    25 Ellis Byrgiel Sommer     OK Øst Birkerød                     1:19:14   35    55:55   23 1:19:58   28       3:35:07 
    26 Tine Juul                Viborg OK                           1:26:00   40  1:05:58   35 1:06:43   22       3:38:41 
    27 Anke Suhr                TSV Malente              Tys        1:16:27   34  1:05:04   34 1:17:52   27       3:39:23 
    28 Johanna Greiner          TSV Gruenwald            Tys        1:04:58   27  1:09:21   38 1:25:09   32       3:39:28 
    29 Kirsten Nymann Petersen  OK Øst Birkerød                     1:15:06   33  1:00:51   30 1:30:21   34       3:46:18 
    30 Berit Ahlmann Hansen     OK Sorø                             1:25:37   39  1:18:58   42 1:17:03   26       4:01:38 
    31 Mille Skjold             Haslev OK                           1:27:44   41  1:07:53   37 1:32:03   35       4:07:40 
    32 Kristina Friis Nielsen   OK West                             1:29:39   42  1:17:55   40 1:26:39   33       4:14:13 
    33 Lisa Tantholdt           OK Øst Birkerød                     1:23:19   38  1:27:41   45 1:32:52   36       4:23:52 
    34 Stine T. Søndergaard     Herning Orienteringsklub            1:33:53   44  1:18:36   41 1:35:20   38       4:27:49 
    35 Henriette Lunde Ellekild Odense OK                           1:37:51   45  1:14:34   39 1:46:50   40       4:39:15 
    36 Vibeke Stilling Pedersen St. Binderup OK                     1:32:05   43  1:50:13   48 1:21:18   31       4:43:36 
    37 Maiken Andersen          Ballerup OK                         1:45:40   47  1:39:51   47 1:56:41   41       5:22:12 

       Marianne Lynge Krogh     Kolding OK                          Fejlkl.       3:07:37   50   50:46    8               
       Kerstin Fisker           Holbæk OK                           Fejlkl.       1:25:12   44 1:40:57   39               
       Lotta Lüthje             Mariager Fjord OK                   Fejlkl.       1:58:46   49 2:20:21   42               
       Katrin Gödde             DJK Adler 07 Bottrop     Tys        Fejlkl.       1:03:53   33 1:20:49   29               
       Julie Finsrud Lande      Eidskog O-lag            Nor         Udgået       Fejlkl.      Fejlkl.                    
       Marie Dybdal             Aarhus 1900 Orientering             1:08:40   32    58:20   27 startet                    
       Katrine Olesen Hinge     OK Pan Århus                          55:27   15  1:01:43   32 startet                    
       Signe Faber              Silkeborg OK                          57:03   20    50:24   17 startet                    
       Anne Marie Topp          OK Øst Birkerød                     1:03:40   24  1:00:34   29 startet                    
       Anette Lindegård Christe Holbæk OK                           1:43:47   46  1:29:28   46 startet                    
       Hege Kullerud            Konnerud IL              Nor          43:05    2    42:08    5 startet                    
       Toril Granly             Stavanger OK             Nor        1:05:46   28  1:01:17   31 startet                    
       Annkathrin Greiner       TSV Gruenwald            Tys        1:07:34   31  startet      1:34:51   37               
       Celilie Nisgård          OK GORM                               50:06    9    51:21   19 startet                    
       Katja Vogel Andersen     Aarhus 1900 Orientering             startet       1:18:59   43 startet                    
       Pernille Buch            OK GORM                             startet       Fejlkl.      startet                    
       Evi Drese                OLV Uslar                Tys          55:59   16  startet      startet                    




D21B  (18)                                    

     1 Trude Sundtjønn          Kristiansand OK          Nor          44:55    1    40:56    3   50:31    2       2:16:22 
     2 Anne Solgaard            Ribe OK                               59:03    6    40:10    2   55:43    4       2:34:56 
     3 Maren Kragh-Thomsen      Mariager Fjord OK                     58:50    5    45:49    5   51:18    3       2:35:57 
     4 Vibeke Christensen       Haslev OK                           1:04:05    9    43:21    4   56:20    6       2:43:46 
     5 Malene Aagaard Nielsen   Aalborg OK                            55:48    3    53:57    8   56:14    5       2:45:59 
     6 Nanna Christensen        OK Vendelboerne                     1:00:42    7    48:19    6 1:11:15    8       3:00:16 
     7 Charlotte Nielsen        Tisvilde Hegn OK                    1:03:50    8    59:07   11   57:26    7       3:00:23 
     8 Line Cramon Frederiksen  Silkeborg OK                        1:04:33   10    56:14    9 1:12:46    9       3:13:33 
     9 Lisa Madsen              OK FROS                               58:32    4  1:01:30   12 1:23:34   13       3:23:36 
    10 Pinal Patel              OK Melfar                           1:26:29   13  1:01:44   13 1:14:58   11       3:43:11 
    11 Stine Lykke Jessen       Faaborg OK                          1:14:15   11  1:07:38   14 1:22:07   12       3:44:00 
    12 Lea Richter Vogelius     Silkeborg OK                        1:23:53   12  1:17:53   15 1:14:18   10       3:56:04 

       Hanne Jessen             OK Roskilde                           55:22    2    38:21    1 Fejlkl.                    
       Rakel Eva Gunnarsdottir  Mariager Fjord OK                   1:43:20   14    50:51    7 startet                    
       Sidsel Skjold            Haslev OK                           Fejlkl.       startet      startet                    
       Stine Austad             Raumar O-lag             Nor        startet         57:45   10 startet                    
       Christina Dubrinck       Søllerød OK                                                    1:57:19   14               
       Charlotte Gottiel        OK Pan Århus                                                     47:32    1               
D35B  (38)                                    

     1 Camilla Dalgaard         Kolding OK                            48:08    3    41:14    3   45:30    1       2:14:52 
     2 Mette Wonsyld            Silkeborg OK                          43:32    1    47:36   10   45:49    2       2:16:57 
     3 Christina Hartmeyer      FIF Hillerød Orientering              46:32    2    41:10    2   52:51    4       2:20:33 
     4 Anne Mølgaard Nielsen    Odense OK                             49:16    4    40:51    1   50:32    3       2:20:39 
     5 Karen Torp-Lupnaav       Herlufsholm OK                        52:39    6    43:48    6 1:02:49   14       2:39:16 
     6 Lisette Christiansen     Odense OK                           1:03:28   12    47:57   13   56:36    9       2:48:01 
     7 Anne Nyeland             OK Øst Birkerød                     1:08:44   18    46:00    7   54:26    6       2:49:10 
     8 Susanne Høiberg          Silkeborg OK                        1:06:00   13    47:50   12   55:48    8       2:49:38 
     9 Signe Hanghøj            Ballerup OK                           57:48    8    42:44    4 1:14:15   27       2:54:47 
    10 Anne Mette Hoffmann      OK Pan Århus                        1:00:19   11    48:43   15 1:08:24   19       2:57:26 
    11 Helle Wihan              Odense Politis Idrætsfor              58:13    9    46:25    8 1:12:53   25       2:57:31 
    12 Solfrida Larsen          Aalborg OK                            57:11    7    58:08   21 1:03:54   16       2:59:13 
    13 Katja Reibert Hansen     FIF Hillerød Orientering            1:08:23   17    46:55    9 1:05:02   17       3:00:20 
    14 Majken Maarup            Allerød OK                          1:10:37   22    48:04   14 1:03:31   15       3:02:12 
    15 Ann Dissing              OK Vendelboerne                     1:13:27   26    48:57   16 1:00:24   11       3:02:48 
    16 Irene B. Schmidt         Herning Orienteringsklub            1:06:05   14  1:06:52   32   54:04    5       3:07:01 
    17 Susanne Knudsen          OK Melfar                           1:06:59   15  1:02:20   28 1:01:13   13       3:10:32 
    18 Anikken Dybvik           Stokke IL                Nor        1:09:12   20  1:01:56   27   59:41   10       3:10:49 
    19 Lone H Frederiksen       Odense OK                           1:11:47   24    49:00   17 1:11:36   24       3:12:23 
    20 Johanna Dammeier         TSV Hirschau             Tys        1:13:17   25  1:05:24   30   54:28    7       3:13:09 
    21 Ellen Møller             Faaborg OK                          1:09:55   21    51:19   18 1:16:29   30       3:17:43 
    22 Anja Modler Hedemann     Faaborg OK                          1:09:03   19  1:00:16   23 1:11:20   22       3:20:39 
    23 Bente Pedersen           OK Esbjerg                          1:10:42   23    58:51   22 1:11:15   21       3:20:48 
    24 Pia Nørhede              Hvalsø OK                           1:13:44   27  1:00:38   24 1:13:51   26       3:28:13 
    25 Birte Hove               OK SYD                              1:14:13   28  1:01:51   26 1:14:17   28       3:30:21 
    26 Gitte Krogh Madsen       OK Roskilde                         1:33:01   29    47:36   10 1:16:02   29       3:36:39 
    27 Lene Alkjær              FIF Hillerød Orientering            1:34:56   30    57:10   20 1:11:22   23       3:43:28 
    28 Karen M. Hansen          OK FROS                             1:35:42   31  1:01:31   25 1:07:51   18       3:45:04 
    29 Anette Hansen            OK Esbjerg                          1:39:54   32  1:06:19   31 1:09:42   20       3:55:55 
    30 Cynthia Wester           Ok Leipzig               Tys        1:56:02   34    56:55   19 1:23:39   31       4:16:36 

       Monika Kobberholm        OK West                             1:51:20   33  1:04:22   29 Fejlkl.                    
       Dorthe Rosenkjær         Faaborg OK                          1:57:18   35  1:09:20   33 Fejlkl.                    
       Susanne Karlshøj         Nordvest OK                         1:08:04   16  Fejlkl.      startet                    
       Annemette Mouritsen      Silkeborg OK                          51:39    5  startet      1:00:45   12               
       Ana Magdalena Chirita    FSK Orientering                     startet       Fejlkl.      1:31:55   32               
       Ragnhild Richter         Sandnes IL               Nor          59:07   10    43:33    5 startet                    
       Anette Thustrup Pind     OK Sorø                             Fejlkl.       startet      startet                    
       Ran Rebsdorf             Mariager Fjord OK                   startet       Fejlkl.      startet               

D40A  (21)                                    

     1 Maria M. Høyer Staugaard FIF Hillerød Orientering              45:45    1    38:32    1   47:19    1       2:11:36 
     2 Tine Rasmussen           Silkeborg OK                          50:57    2    41:52    5   47:44    2       2:20:33 
     3 Nina Hoffmann            OK FROS                               55:23    5    39:42    3   48:13    3       2:23:18 
     4 Anne Møller Skaug        OK Pan Århus                          54:30    4    39:05    2   50:06    4       2:23:41 
     5 Inger Cederberg          Vänersborgs SK           Sve          55:50    6    43:02    6   52:22    6       2:31:14 
     6 Heidi Hinge Krogsgaard   Silkeborg OK                        1:04:15    9    41:20    4   50:06    4       2:35:41 
     7 Malene Løkke             Køge OK                             1:05:08   10    44:13    8   56:10    8       2:45:31 
     8 Wenche Margrethe Sæbbø   Stavanger OK             Nor        1:02:18    7    48:54   10   54:28    7       2:45:40 
     9 Anne-Mette Nørregaard    OK FROS                             1:03:29    8    44:19    9   58:03    9       2:45:51 
    10 Tine Alkjær              FIF Hillerød Orientering            1:08:55   12    52:24   12   59:22   10       3:00:41 
    11 Rikke Lysemose Poulsen   Silkeborg OK                        1:08:50   11    52:15   11 1:00:36   12       3:01:41 
    12 Lone Pereira Hansen      OK Djurs                            1:14:33   13  1:12:30   19   59:59   11       3:27:02 
    13 Tone Cecilie Nystrøm     Stavanger OK             Nor        1:22:14   14  1:00:33   15 1:10:23   14       3:33:10 
    14 Michaela Bruns           MTK Bad Harzburg         Tys        1:27:38   17  1:00:15   14 1:11:22   15       3:39:15 
    15 Caroline Knoll           Bielefelder TG           Tys        1:27:38   17    58:33   13 1:13:22   16       3:39:33 
    16 Lajla Præstgaard         Mariager Fjord OK                   1:27:18   16  1:01:17   16 1:13:35   17       3:42:10 
    17 Hilke Andersson          TSV Malente              Tys        1:37:38   19  1:08:14   17 1:09:15   13       3:55:07 
    18 Lenette Schunck Svendsen Holbæk OK                           1:38:28   20  1:11:15   18 1:29:12   18       4:18:55 
    19 Simona Weber             Phoenix Luebeck          Tys        1:26:41   15  1:21:24   21 1:31:44   19       4:19:49 

       Elin Nørgård Kracht      PI-København                          51:53    3    43:34    7 Fejlkl.                    
       Marianne Jensen          OK Melfar                             Disk.       1:13:57   20 1:46:52   20               





D55AK  (12)                                   

     1 Carol Iddles             Viborg OK                             35:29    1    26:05    1   33:16    1       1:34:50 
     2 Hanne Jochumsen          OK Esbjerg                            37:41    2    33:15    4   34:21    2       1:45:17 
     3 Siri Økstad              Oddersjaa                Nor          38:29    3    28:15    2   39:02    3       1:45:46 
     4 Helga Søby               Herning Orienteringsklub              39:59    4    31:43    3   45:19    5       1:57:01 
     5 Gitte Spangsberg         Odense OK                             48:44    7    34:28    5   48:41    6       2:11:53 
     6 Liselotte Andersen       Ballerup OK                           46:25    6    42:50    7   43:41    4       2:12:56 
     7 Bente Østergaard         Mariager Fjord OK                     44:47    5    39:19    6 1:12:33   10       2:36:39 
     8 AnneLi Aabye             Ballerup OK                         1:03:58    8    49:03    8   49:29    7       2:42:30 
     9 Birgit Christensen       Haslev OK                           1:10:07   10    55:19   10   54:50    9       3:00:16 
    10 Annelise Saltoft Jensen  Hvalsø OK                           1:26:46   11    54:53    9   54:00    8       3:15:39 
    11 Helle Christensen        Svendborg OK                        1:43:39   12  1:06:14   12 2:04:33   11       4:54:26 

       Inge Iversen             Mariager Fjord OK                   1:04:43    9    55:51   11 Fejlkl.                    



D60A  (30)                                    

     1 Miriam Asvarisch         Rønne IK Orientering                  44:16    1    33:21    2   50:44    5       2:08:21 
     2 Janet Bentzen            OK Øst Birkerød                       47:08    3    32:42    1   53:00    7       2:12:50 
     3 Gerda Marie Christiansen O-63                                  49:25    8    38:53    9   47:50    1       2:16:08 
     4 Lisbeth Damsgaard        Søllerød OK                           46:39    2    42:14   13   47:50    1       2:16:43 
     5 Erna Søndergård          Farum OK                              49:21    7    41:13   12   49:41    3       2:20:15 
     6 Inger Marie Haahr        OK H.T.F.                             50:45    9    34:51    4   54:40    8       2:20:16 
     7 Pia Gade                 Viborg OK                             51:01   11    36:57    7   57:23   12       2:25:21 
     8 Kaija Turku              HS/Ogeli                 Fin          48:40    4    38:25    8   59:34   14       2:26:39 
     9 Randi Hansen             OK S.G.                               56:23   15    33:34    3   56:50   10       2:26:47 
    10 Monica Roeling           KOVZ                     Hol          48:57    5    40:26   10   57:48   13       2:27:11 
    11 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK                      1:02:53   19    36:50    6   51:51    6       2:31:34 
    12 Lotte Hjort              Faaborg OK                            52:55   12    42:24   14 1:00:28   15       2:35:47 
    13 Lis Knudsen              Faaborg OK                            49:06    6    43:19   15 1:03:45   18       2:36:10 
    14 Susanne Gasbjerg         Silkeborg OK                          54:56   14    44:33   16   56:57   11       2:36:26 
    15 Kirsten Bobach           Aalborg OK                            50:49   10    45:18   17 1:03:09   17       2:39:16 
    16 Lisbet Nielsen           OK Vendelboerne                     1:01:39   17    49:59   23   55:15    9       2:46:53 
    17 Lone Svensson            IK Grane                 Nor          54:27   13    49:28   21 1:06:39   20       2:50:34 
    18 Nelly Skammelsen         Silkeborg OK                        1:07:45   23    41:03   11 1:06:41   21       2:55:29 
    19 Asta Pedersen            OK West                             1:07:41   22    45:34   18 1:03:06   16       2:56:21 
    20 Ingrid Müssen            SUS Vehrte               Tys        1:01:46   18    51:15   24 1:04:59   19       2:58:00 
    21 Ansa MacLassen           Mariager Fjord OK                     59:23   16    51:33   25 1:11:10   22       3:02:06 
    22 Anne-Mette Kirkegaard    Silkeborg OK                        1:03:19   20    46:30   19 1:12:44   23       3:02:33 
    23 Inger Martin             Lyngby OK                           1:19:26   24    49:25   20 1:16:17   24       3:25:08 
    24 Betty Folino             FIF Hillerød Orientering            1:05:02   21    49:29   22 1:36:40   27       3:31:11 
    25 Birgit Rasmussen         Aarhus 1900 Orientering             1:36:05   27  1:01:57   27 1:30:06   26       4:08:08 
    26 Irmtraud Schröder        TSV Malente              Tys        1:34:39   26  1:10:52   29 1:41:24   29       4:26:55 

       Mette Oscar              Faaborg OK                          Fejlkl.         57:21   26 1:17:19   25               
       Lene Kring Andersen      Aarhus 1900 Orientering              Udgået       1:10:49   28 1:41:02   28               
       Elizabeth Borchorst      Mariager Fjord OK                   startet         36:36    5   50:30    4               
       Helle Jall               OK Roskilde                         1:24:58   25  startet      startet                    



D65A  (40)                                    

     1 Mona Nørgaard            OK Pan Århus                          40:32    1    29:51    1   47:59    3       1:58:22 
     2 Asta Terkelsen           OK GORM                               42:56    2    34:01    3   41:39    1       1:58:36 
     3 Inge Jørgensen           OK Roskilde                           44:07    3    31:58    2   51:29    5       2:07:34 
     4 Else Hass                OK Pan Århus                          54:17   12    39:20    5   50:01    4       2:23:38 
     5 Randi Splittorff         Svendborg OK                          54:23   13    43:13   10   46:31    2       2:24:07 
     6 Turid Nystrøm            Stavanger OK             Nor          48:27    5    39:07    4   56:36   12       2:24:10 
     7 Edith Sørensen           Aalborg OK                            52:21   10    45:15   17   59:51   13       2:37:27 
     8 Vibeke Vogelius          Silkeborg OK                          59:20   16    44:13   15   55:50   10       2:39:23 
     9 Ane Veierskov            OK Roskilde                           53:15   11    41:24    7 1:04:56   18       2:39:35 
    10 Marianne Lykking         OK73                                1:05:39   22    43:22   11   52:07    6       2:41:08 
    11 Lilian Sørensen          OK Pan Århus                        1:04:04   20    45:02   16   52:09    7       2:41:15 
    11 Lisbet Sortkjær          Silkeborg OK                        1:07:03   26    41:59    8   52:13    8       2:41:15 
    13 Karen-Lisbeth Fredberg   Silkeborg OK                        1:05:52   23    43:26   12   52:46    9       2:42:04 
    14 Else Gudme               OK73                                  47:20    4    53:35   31 1:01:38   15       2:42:33 
    15 Haldis Glendarnge        Stavanger OK             Nor          59:20   16    48:01   20   55:53   11       2:43:14 
    16 Kirsten Ellekilde        Helsingør SOK                         49:46    7    49:36   25 1:05:24   20       2:44:46 
    17 Jane Thode Jensen        Nordvest OK                           48:59    6    43:26   12 1:13:51   30       2:46:16 
    18 Rigmor Schou             Mariager Fjord OK                     51:01    8    46:47   19 1:08:44   25       2:46:32 
    19 Grethe Larsen            OK Snab                               55:07   14    42:01    9 1:10:03   26       2:47:11 
    20 Jette Stepputat          Søllerød OK                         1:01:40   18    44:06   14 1:03:22   16       2:49:08 
    21 Anne Bülow-Olsen         Lyngby OK                             51:36    9    52:22   28 1:05:15   19       2:49:13 
    22 Lene Bank Hansen         OK Vendelboerne                     1:13:01   28    49:11   23 1:04:35   17       3:06:47 
    23 Lise Kolte               FSK Orientering                     1:05:34   21    48:23   21 1:13:03   29       3:07:00 
    24 Inge Madsen              OK73                                1:05:52   23    45:42   18 1:16:54   31       3:08:28 
    25 Birthe Helms             Silkeborg OK                        1:08:19   27    53:28   30 1:07:33   22       3:09:20 
    26 Hanne Mortensen          Silkeborg OK                        1:03:21   19    54:19   32 1:12:26   28       3:10:06 
    27 Ellen Thomsen            OK Vendelboerne                     1:06:23   25    56:16   33 1:07:55   23       3:10:34 
    28 Lisbeth Jensen           Ballerup OK                         1:16:03   32    52:07   27 1:08:04   24       3:16:14 
    29 Jytte Larsen             Silkeborg OK                        1:23:24   35    48:30   22 1:05:54   21       3:17:48 
    30 Inger Landsperg          Tisvilde Hegn OK                    1:15:09   31    51:27   26 1:20:32   32       3:27:08 
    31 Ruth Hansen              OK Skærmen Værløse                  1:14:04   30    52:42   29 1:27:07   33       3:33:53 
    32 Ulla Valnert             OK73                                1:32:30   36  1:07:37   36 1:10:19   27       3:50:26 
    33 Ninna Simonsen           Ballerup OK                         1:13:56   29  1:06:10   35 1:31:17   34       3:51:23 
    34 Inge Hestbæk             O-63                                1:16:51   33  1:02:14   34 1:34:23   35       3:53:28 
    35 Anne Hultengren          Ballerup OK                         2:08:08   37  1:22:58   37 1:42:40   36       5:13:46 

       Bitten Nielsen           Herning Orienteringsklub            Fejlkl.         40:27    6   59:52   14               
       Bjørg Lande              Bø O-lag                 Nor        Fejlkl.       1:30:48   38 Fejlkl.                    
       Else Pedersen            OK West                             Fejlkl.       Fejlkl.      startet                    
       Marith Brekke            Hamar OK                 Nor          57:59   15    49:11   23 startet                    
       Lizzie Olesen            Vestjysk Orienteringsklu            1:20:04   34  startet      startet                    




H-10B  (29)                                   

     1 Sam Griffin              Ganddal IL               Nor          16:33    1    13:31    1   16:37    4         46:41 
     2 Niels Dalgaard           Kolding OK                            17:28    2    15:15    2   16:22    3         49:05 
     3 Villads Nørgaard Landspe Tisvilde Hegn OK                      19:40    4    16:13    3   14:53    1         50:46 
     4 Jakob Frisgård Pedersen  OK H.T.F.                             21:24    6    16:15    4   14:55    2         52:34 
     5 Lasse Alkjær Eriksen     FIF Hillerød Orientering              21:36    8    16:28    5   16:50    5         54:54 
     6 Anton Knoll              Bielefelder TG           Tys          18:20    3    16:33    6   21:21   15         56:14 
     7 Lasse Klogborg           OK H.T.F.                             21:29    7    19:14   11   18:31    7         59:14 
     8 Rasmus Stilling Pedersen St. Binderup OK                       23:01    9    17:52    8   19:05    8         59:58 
     9 Aske Johannsen           OK SYD                                20:47    5    22:43   16   20:07   11       1:03:37 
    10 Hjalte Laurits Frederiks Silkeborg OK                          23:40   11    20:34   14   21:15   14       1:05:29 
    11 Albert Nørgaard Landsper Tisvilde Hegn OK                      28:32   15    18:09    9   19:07    9       1:05:48 
    12 Patrick Reibert Hansen   FIF Hillerød Orientering              28:06   14    18:43   10   19:18   10       1:06:07 
    13 Jonathan Birk Nielsen    Aalborg OK                            25:12   13    21:29   15   20:23   12       1:07:04 
    14 Ragnar Lande             Eidskog O-lag            Nor          23:12   10    22:57   17   23:59   17       1:10:08 
    15 Jonas Kokholm            Horsens OK                            35:05   22    20:06   13   18:06    6       1:13:17 
    16 Arne Jacob Nystrøm Olsen Stavanger OK             Nor          28:50   16    19:54   12   25:18   19       1:14:02 
    17 Markus Emil Thomsen      Holbæk OK                             29:06   17    29:44   22   21:13   13       1:20:03 
    18 Mikkel Stilling Pedersen St. Binderup OK                       32:08   19    27:43   19   26:50   21       1:26:41 
    19 Christian Houkjæ Rolighe St. Binderup OK                       35:39   23    28:56   21   28:06   22       1:32:41 
    20 Theis Olsen              Mariager Fjord OK                     33:01   20    30:22   24   31:12   23       1:34:35 
    21 Bertil Ribergaar Skammel OK Pan Århus                          31:54   18    27:51   20   34:52   26       1:34:37 
    22 Christoffer Vang Bobach  Aalborg OK                            34:56   21    29:53   23   31:56   24       1:36:45 
    23 Daniel Mikkelsen         OK Melfar                             37:04   24    31:59   25   33:03   25       1:42:06 
    24 Jacob Lund Kolenda       Holbæk OK                             49:11   25    42:55   26   53:35   27       2:25:41 

       Markus Richter           Sandnes IL               Nor          24:40   12    17:45    7 startet                    
       Lukas Vogel Andersen     Aarhus 1900 Orientering             startet         25:40   18 startet                    
       Lucas Alkær              FIF Hillerød Orientering                                         22:45   16               
       Mikkel Kær Mikkelsen     Herning Orienteringsklub                                         24:24   18               
       Oskar Farkas             Østmarka OK              Nor                                     25:29   20               


H21AK  (65)                                   

     1 Anders Søndergaard       Søllerød OK                           50:52    8    34:35    1   45:56    1       2:11:23 
     2 Chr. Peter MacLassen     Mariager Fjord OK                     48:32    2    36:51    2   47:45    2       2:13:08 
     3 Patrick McGrail          OK Pan Århus                          49:08    5    37:22    3   49:49    4       2:16:19 
     4 Henrik Bomm Hinge        OK Pan Århus                          48:48    4    39:50    8   49:47    3       2:18:25 
     5 Rune Funder              Faaborg OK                            51:44    9    37:40    4   50:56    5       2:20:20 
     6 Johan MacLassen          OK Pan Århus                          45:16    1    39:24    6   55:49   14       2:20:29 
     7 André Gautier            DMIF                     Dan          48:47    3    40:34   11   53:03    7       2:22:24 
     8 Tobias Midtgaard Frich   OK Roskilde                           50:09    6    38:47    5   53:37    9       2:22:33 
