Løvfaldsløbet
Silkeborg OK.
22-09-13
Matcher
1 | : | Mariager Fjord OK | - | Viborg OK | : | 92 | - | 92 |
2 | : | Mariager Fjord OK | - | OK Vendelboerne | : | 109 | - | 50 |
3 | : | Mariager Fjord OK | - | KaSki OK | : | 98 | - | 53 |
4 | : | Viborg OK | - | OK Vendelboerne | : | 125 | - | 51 |
5 | : | Viborg OK | - | KaSki OK | : | 114 | - | 53 |
6 | : | OK Vendelboerne | - | KaSki OK | : | 66 | - | 72 |
Individuelle divisionspoint
Resultatliste Gruppe H1 Banelængde: 8 KM Antal poster: 20 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Rebsdorf,Lennart | Mariager Fjord OK | 1:16:23 +00:00 |
2 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:21:08 +04:45 |
3 | Brøgger,Brian V. | Viborg OK | 1:22:42 +06:19 |
4 | Andersen,Christian Bertel | KaSki OK | 1:25:26 +09:03 |
5 | Rantamaki,Antti | Viborg OK | 1:27:31 +11:08 |
6 | Christensen,Martin | Mariager Fjord OK | 1:30:35 +14:12 |
7 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 1:32:01 +15:38 |
8 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:33:28 +17:05 |
9 | Nielsen,Jan | KaSki OK | 1:34:15 +17:52 |
10 | Valentinsen,Henrik | Randers OK | 1:35:34 +19:11 |
11 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 1:38:08 +21:45 |
12 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 1:47:01 +30:38 |
13 | Rasmussen,Uffe | Mariager Fjord OK | 2:18:52 +1:02:29 |
DNS | Holm,Michael | KaSki OK |
Resultatliste Gruppe H2 Banelængde: 6,45 KM Antal poster: 17 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 58:55 +00:00 |
2 | Mikkelsen,Søren | KaSki OK | 59:25 +00:30 |
3 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 1:02:50 +03:55 |
4 | Rasmussen,Christian L | KaSki OK | 1:07:44 +08:49 |
5 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 1:10:00 +11:05 |
6 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 1:11:21 +12:26 |
7 | Nielsen,Keld | OK Djurs | 1:12:23 +13:28 |
8 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:17:49 +18:54 |
9 | Jansson,Kaj | Randers OK | 1:18:39 +19:44 |
10 | Helligsø,Carsten | KaSki OK | 1:19:30 +20:35 |
11 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:20:04 +21:09 |
12 | Jensen,Søren Meldgaard | Viborg OK | 1:21:27 +22:32 |
13 | Kristensen,Jan Lauge | KaSki OK | 1:24:12 +25:17 |
14 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:28:01 +29:06 |
15 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:31:08 +32:13 |
16 | Nielsen,Kristian Armborg | Randers OK | 1:32:25 +33:30 |
17 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:33:20 +34:25 |
18 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:43:29 +44:34 |
19 | Rotbøl,Dennis | OK Vendelboerne | 2:02:18 +1:03:23 |
20 | Gibskov,Jacob | Viborg OK | 2:02:47 +1:03:52 |
DSQ | Thomsen,Franz | Randers OK | |
DNS | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | |
DNS | Fallesen,Peter | Viborg OK | |
Resultatliste Gruppe H3 Banelængde: 5,775 KM Antal poster: 14 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 58:14 +00:00 |
2 | Dickenson,Michael | Viborg OK | 1:01:17 +03:03 |
3 | Johannesen,Gert | KaSki OK | 1:04:05 +05:51 |
4 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:05:32 +07:18 |
5 | Thomassen,Morten | Mariager Fjord OK | 1:05:41 +07:27 |
6 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 1:06:02 +07:48 |
7 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:06:18 +08:04 |
8 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:08:26 +10:12 |
9 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:10:11 +11:57 |
10 | Schøler,Poul | Vestjysk Orienteringsklub | 1:11:04 +12:50 |
11 | Jensen,Lars | Mariager Fjord OK | 1:11:56 +13:42 |
12 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:12:26 +14:12 |
13 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:12:29 +14:15 |
14 | Bertel,Gert | KaSki OK | 1:14:36 +16:22 |
15 | Madsen,Claus | KaSki OK | 1:16:03 +17:49 |
16 | Thimm,Sven Ove | OK Vendelboerne | 1:16:18 +18:04 |
17 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:16:46 +18:32 |
18 | Jensen,Ole Bernth | Nordvest OK | 1:17:45 +19:31 |
19 | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | 1:19:49 +21:35 |
20 | Kobberøe,Steen | OK Djurs | 1:22:28 +24:14 |
21 | Kolstrup,Per | Randers OK | 1:22:45 +24:31 |
22 | Skov,Kaj | KaSki OK | 1:22:54 +24:40 |
23 | Topp,Kim | Randers OK | 1:32:55 +34:41 |
24 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:37:39 +39:25 |
25 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:53:33 +55:19 |
DNS | Johansen,Benny | KaSki OK |
Resultatliste Gruppe H4 Banelængde: 4,325 KM Antal poster: 17 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 49:54 +00:00 |
2 | Malling,Carl | Randers OK | 50:07 +00:13 |
3 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 51:23 +01:29 |
4 | Harritz,Frode | KaSki OK | 55:11 +05:17 |
5 | Kopp,Lars Ole | KaSki OK | 55:41 +05:47 |
6 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:02:35 +12:41 |
7 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 1:03:21 +13:27 |
8 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 1:07:15 +17:21 |
9 | Pedersen,Torben | Viborg OK | 1:08:07 +18:13 |
10 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:10:50 +20:56 |
11 | Vendelbjerg,Lars Rask | Vestjysk Orienteringsklub | 1:12:41 +22:47 |
12 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:16:23 +26:29 |
13 | Jespersen,Leo | KaSki OK | 1:18:03 +28:09 |
14 | Sørensen,Villy | Randers OK | 1:21:44 +31:50 |
15 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:23:22 +33:28 |
16 | Pedersen,Thorkild Holm | OK Vendelboerne | 1:28:15 +38:21 |
17 | Klaris,Gunnar | KaSki OK | 1:38:02 +48:08 |
DSQ | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | |
DSQ | Hansen,Erik Libak | KaSki OK | |
DSQ | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | |
DNS | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK |
Resultatliste Gruppe H5 Banelængde: 3,325 KM Antal poster: 16 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 52:05 +00:00 |
2 | Jørgensen,Thomas | KaSki OK | 52:27 +00:22 |
3 | Jensen,Tage Arent | Viborg OK | 53:43 +01:38 |
4 | Munk,Preben | Viborg OK | 57:14 +05:09 |
5 | Søndergaard,Finn | Randers OK | 58:25 +06:20 |
6 | Arildsen,Peter | OK Vendelboerne | 1:06:24 +14:19 |
7 | Als,Christian | Viborg OK | 1:07:27 +15:22 |
8 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 1:13:05 +21:00 |
9 | Petersen,Svend Brøns | OK Vendelboerne | 1:17:10 +25:05 |
10 | Kronborg,Børge | Viborg OK | 1:20:45 +28:40 |
11 | Rokkjær,Ole | Randers OK | 1:22:20 +30:15 |
12 | Hansen,Kai | OK Djurs | 1:23:47 +31:42 |
13 | Jørgensen,Henning | Nordvest OK | 1:25:43 +33:38 |
DNS | Jakobsen,Erik Hedegaard | Nordvest OK | |
DNS | Jansson,Nils | Randers OK |
Resultatliste Gruppe H7 Banelængde: 4,175 KM Antal poster: 13 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Abrahamsen,Søren | Vestjysk Orienteringsklub | 42:26 +00:00 |
2 | Larsen,Andreas Meyer | Mariager Fjord OK | 43:34 +01:08 |
3 | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | 50:11 +07:45 |
4 | Ebbesen,Morten Vium | Viborg OK | 52:05 +09:39 |
5 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 55:18 +12:52 |
6 | Frederiksen,Morten | KaSki OK | 56:07 +13:41 |
7 | Lading,Poul | Mariager Fjord OK | 59:34 +17:08 |
8 | Brouer,Flemming | Randers OK | 1:00:23 +17:57 |
9 | Smit,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:01:37 +19:11 |
10 | Dalgaard,Jens Christian | Mariager Fjord OK | 1:11:01 +28:35 |
11 | Andersen,Dennis Reiche | OK Vendelboerne | 1:13:46 +31:20 |
12 | Heinsøe,Lars | Mariager Fjord OK | 1:14:38 +32:12 |
13 | Nielsen,Søren Damgaard | KaSki OK | 1:20:51 +38:25 |
14 | Mogensen,Erik | KaSki OK | 1:24:55 +42:29 |
15 | Pedersen,Ole | Viborg OK | 1:27:18 +44:52 |
DSQ | Nyberg,Bjarne | KaSki OK | |
DNS | Hoffmann,Lars | KaSki OK | |
Resultatliste Gruppe H8 Banelængde: 2,95 KM Antal poster: 12 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | 34:14 +00:00 |
2 | Thomassen,Kjeld | Viborg OK | 45:11 +10:57 |
3 | Heinsøe,Lasse Skou | Mariager Fjord OK | 46:18 +12:04 |
4 | Sønderriis,Hans Chr. | Viborg OK | 53:41 +19:27 |
5 | Pedersen,Morten Lynggaard | Nordvest OK | 1:00:37 +26:23 |
DNS | Helligsø,Kim T. | KaSki OK |
Resultatliste Gruppe D2 Banelængde: 5,8 KM Antal poster: 14 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:09:11 +00:00 |
2 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:15:56 +06:45 |
3 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:18:37 +09:26 |
4 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:22:54 +13:43 |
5 | Jensen,Lone Marianne | Nordvest OK | 1:24:40 +15:29 |
6 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 1:25:28 +16:17 |
7 | Nielsen,Susanne | OK Vendelboerne | 1:26:07 +16:56 |
8 | Damgaard,Lene Bejer | Viborg OK | 1:28:38 +19:27 |
DNS | Fallesen,Gitte |
Resultatliste Gruppe D3 Banelængde: 4,325 KM Antal poster: 17 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 1:13:23 +00:00 |
2 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 1:14:49 +01:26 |
3 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 1:16:55 +03:32 |
4 | Østergaard,Bente | Mariager Fjord OK | 1:29:46 +16:23 |
5 | Topp,Solveig | Randers OK | 1:30:28 +17:05 |
6 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 1:33:51 +20:28 |
7 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:37:03 +23:40 |
8 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 1:42:44 +29:21 |
9 | Møller,Annette | Nordvest OK | 1:51:22 +37:59 |
10 | Hansen,Anette Bernth | Nordvest OK | 1:54:27 +41:04 |
11 | Skov,Nina | KaSki OK | 1:57:22 +43:59 |
12 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 2:14:58 +1:01:35 |
DSQ | Thomsen,Signe Hachenberger | Randers OK | |
DNS | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK |
Resultatliste Gruppe D4 Banelængde: 3,325 KM Antal poster: 16 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 47:31 +00:00 |
2 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 50:00 +02:29 |
3 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 56:37 +09:06 |
4 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:03:17 +15:46 |
5 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:03:34 +16:03 |
6 | Gormsen,Rikke | Viborg OK | 1:03:46 +16:15 |
7 | Rokkjær,Anne-Mette | Randers OK | 1:05:21 +17:50 |
8 | Johansen,Inger | KaSki OK | 1:10:33 +23:02 |
9 | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | 1:27:14 +39:43 |
10 | Tange,Dagmar | Nordvest OK | 1:34:11 +46:40 |
11 | Hansen,Lene Bank | OK Vendelboerne | 1:40:34 +53:03 |
12 | Iversen,Inge | Mariager Fjord OK | 1:44:26 +56:55 |
DSQ | Gade,Pia | Viborg OK | |
DNS | Dam,Mette | Viborg OK | |
Resultatliste Gruppe D7 Banelængde: 3,3 KM Antal poster: 10 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Lillethorup,Thea | Randers OK | 42:50 +00:00 |
2 | Johansen,Betina Gram | Mariager Fjord OK | 47:59 +05:09 |
3 | Bonde,Marianne | KaSki OK | 52:40 +09:50 |
4 | Gunnarsdottir,Rakel Eva | Mariager Fjord OK | 1:04:45 +21:55 |
5 | Søborg,Anna Marie | OK Vendelboerne | 1:05:24 +22:34 |
6 | Jørgensen,Grethe | Viborg OK | 1:09:40 +26:50 |
7 | Etzerodt,Lisbeth | Viborg OK | 1:13:38 +30:48 |
8 | Dalgaard,Birgit | Mariager Fjord OK | 1:14:18 +31:28 |
9 | Møller,Birthe | Nordvest OK | 1:40:23 +57:33 |
10 | Birch,Conny | OK Djurs | 1:50:55 +1:08:05 |
11 | Glans,Gro | OK Vendelboerne | 1:55:30 +1:12:40 |
DSQ | Bach,Helle | OK Djurs | |
DNS | Mølle,Lone | Mariager Fjord OK |
Resultatliste Gruppe D8 Banelængde: 2,95 KM Antal poster: 12 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Jensen,Kathrine B. | Nordvest OK | 32:00 +00:00 |
2 | Nielsen,Kirsten J. | Mariager Fjord OK | 40:00 +08:00 |
3 | T.,Susanne Hedegaard | Viborg OK | 41:19 +09:19 |
4 | Jørgensen,Jeanette Bødker | OK Vendelboerne | 42:26 +10:26 |
5 | Kolstrup,Gitte | Randers OK | 43:12 +11:12 |
6 | Klemme,Tove Marie | Nordvest OK | 1:02:34 +30:34 |
Resultatliste Gruppe DH9 Banelængde: 2,8 KM Antal poster: 14 | | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|
1 | Jensen,Rasmus Meldgaard | Viborg OK | 25:19 +00:00 |
2 | Møller,Hans | Nordvest OK | 28:06 +02:47 |
3 | Bach,Lasse | Mariager Fjord OK | 28:45 +03:26 |
4 | Kristiansen,Vilma Bejer | Viborg OK | 30:43 +05:24 |
5 | Dalgaard,Katja | Mariager Fjord OK | 32:32 +07:13 |
6 | Gade,Freya Friis | Viborg OK | 40:46 +15:27 |
7 | Gade,Josephine Friis | Viborg OK | 41:38 +16:19 |
8 | Kalms,Sarah Toft | KaSki OK | 45:17 +19:58 |
DSQ | Nielsen,Erik B. | Mariager Fjord OK |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
H1 (H 21-, H 35-) | 14-21 | 20-6 | 18-12 | 26-4 | 24-9 | 6-15 |
H2 (H 40-, H 45-) | 14-7 | 15-5 | 12-9 | 15-5 | 8-13 | 5-15 |
H3 (H 50-, H 55-) | 9-12 | 15-6 | 12-9 | 15-6 | 14-7 | 8-13 |
H4 (H 60-, H 65-) | 6-4 | 7-3 | 5-5 | 7-3 | 5-5 | 3-7 |
H5 (H 70-) | 4-5 | 4-5 | 4-3 | 7-3 | 5-4 | 5-4 |
H6 (H -14) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H7 (H -20B, H 21-B, H 35-B) | 4-5 | 6-1 | 5-4 | 6-1 | 6-3 | 2-5 |
H8 (H -14B, H 21-C) | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D1 (D -20, D 21-, D 35-) | 0-15 | 0-0 | 0-0 | 15-0 | 15-0 | 0-0 |
D2 (D 40-, D 45-) | 11-7 | 11-7 | 11-0 | 9-9 | 11-0 | 11-0 |
D3 (D -16, D 50-, D 55-) | 10-8 | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 10-7 |
D4 (D 60-, D 65-) | 7-2 | 7-3 | 7-2 | 3-6 | 4-3 | 6-3 |
D5 (D 70-) | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
D7 (D 21-B, D 35-B) | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 4-3 | 4-2 | 4-2 |
D8 (D -20C, D 21-C) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
9 (H -10, D -10, Begynder) | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 |
Gruppe H1
(H 21-, H 35-) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lennart Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H21- | 01:16:23 | 8 | 8 | 8 | | | |
2 | Jakob Gade | Viborg OK | H21- | 01:21:08 | 7 | | | 8 | 8 | |
3 | Brian V. Brøgger | Viborg OK | H35- | 01:22:42 | 6 | | | 7 | 7 | |
4 | Christian Bertel Andersen | KaSki OK | H21- | 01:25:26 | | | 7 | | 6 | 8 |
5 | Antti Rantamaki | Viborg OK | H21- | 01:27:31 | 5 | | | 6 | 5 | |
6 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | H21- | 01:30:35 | 4 | 7 | 6 | | | |
7 | Morten Nikkel Andersen | Viborg OK | H21- | 01:32:01 | 3 | | | 5 | 4 | |
8 | Jan Nielsen | KaSki OK | H35- | 01:34:15 | | | 5 | | 3 | 7 |
9 | Erik Pedersen | OK Vendelboerne | H35- | 01:47:01 | | 6 | | 4 | | 6 |
10 | Uffe Rasmussen | Mariager Fjord OK | H35- | 02:18:52 | 2 | 5 | 4 | | | |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | H45- | 00:58:55 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Søren Mikkelsen | KaSki OK | H40- | 00:59:25 | | | 5 | | 6 | 6 |
3 | Henrik Bach | Mariager Fjord OK | H45- | 01:02:50 | 5 | 5 | 4 | | | |
4 | Christian L Rasmussen | KaSki OK | H45- | 01:07:44 | | | 3 | | 5 | 5 |
5 | Jørgen Jørgensen | Viborg OK | H45- | 01:10:00 | 4 | | | 6 | 4 | |
6 | Klaus Wolsing | Mariager Fjord OK | H45- | 01:11:21 | 3 | 4 | 2 | | | |
7 | Stig Barrett | Viborg OK | H45- | 01:17:49 | 2 | | | 5 | 3 | |
8 | Carsten Helligsø | KaSki OK | H45- | 01:19:30 | | | 1 | | 2 | 4 |
9 | Søren Meldgaard Jensen | Viborg OK | H40- | 01:21:27 | 1 | | | 4 | 1 | |
10 | Jan Lauge Kristensen | KaSki OK | H45- | 01:24:12 | | | | | | |
11 | Finn Hørup Nielsen | OK Vendelboerne | H45- | 01:28:01 | | 3 | | 3 | | 3 |
12 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg OK | H45- | 01:43:29 | | | | | | |
13 | Dennis Rotbøl | OK Vendelboerne | H40- | 02:02:18 | | 2 | | 2 | | 2 |
14 | Jacob Gibskov | Viborg OK | H45- | 02:02:47 | | | | | | |
Gruppe H3
(H 50-, H 55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Keld Gade | Viborg OK | H55- | 00:58:14 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Michael Dickenson | Viborg OK | H55- | 01:01:17 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Gert Johannesen | KaSki OK | H55- | 01:04:05 | | | 6 | | 4 | 6 |
4 | Morten Thomassen | Mariager Fjord OK | H55- | 01:05:41 | 4 | 6 | 5 | | | |
5 | Jens Christensen | Mariager Fjord OK | H55- | 01:06:18 | 3 | 5 | 4 | | | |
6 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | H55- | 01:08:26 | 2 | 4 | 3 | | | |
7 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | H50- | 01:10:11 | 1 | | | 4 | 3 | |
8 | Lars Jensen | Mariager Fjord OK | H50- | 01:11:56 | | | | | | |
9 | Mogens Christensen | OK Vendelboerne | H55- | 01:12:26 | | 3 | | 3 | | 5 |
10 | Gert Bertel | KaSki OK | H55- | 01:14:36 | | | 2 | | 2 | 4 |
11 | Claus Madsen | KaSki OK | H55- | 01:16:03 | | | 1 | | 1 | 3 |
12 | Sven Ove Thimm | OK Vendelboerne | H55- | 01:16:18 | | 2 | | 2 | | 2 |
13 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H55- | 01:16:46 | | | | | | |
14 | Kaj Skov | KaSki OK | H55- | 01:22:54 | | | | | | |
15 | Kjeld Tidemand | Viborg OK | H55- | 01:37:39 | | | | | | |
16 | Per Hauge | OK Vendelboerne | H50- | 01:53:33 | | 1 | | 1 | | 1 |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søren Munthe | Mariager Fjord OK | H60- | 00:49:54 | 4 | 4 | 4 | | | |
2 | Steen Frandsen | Viborg OK | H60- | 00:51:23 | 3 | | | 4 | 4 | |
3 | Frode Harritz | KaSki OK | H60- | 00:55:11 | | | 3 | | 3 | 4 |
4 | Lars Ole Kopp | KaSki OK | H60- | 00:55:41 | | | 2 | | 2 | 3 |
5 | Helge Poulsen | Mariager Fjord OK | H60- | 01:02:35 | 2 | 3 | 1 | | | |
6 | Søren Elkjær | Viborg OK | H65- | 01:03:21 | 1 | | | 3 | 1 | |
7 | Bent Skjoldborg | OK Vendelboerne | H65- | 01:07:15 | | 2 | | 2 | | 2 |
8 | Torben Pedersen | Viborg OK | H60- | 01:08:07 | | | | | | |
9 | Leo Jespersen | KaSki OK | H60- | 01:18:03 | | | | | | |
10 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord OK | H60- | 01:23:22 | | | | | | |
11 | Thorkild Holm Pedersen | OK Vendelboerne | H60- | 01:28:15 | | 1 | | 1 | | 1 |
12 | Gunnar Klaris | KaSki OK | H65- | 01:38:02 | | | | | | |
| Erik Libak Hansen | KaSki OK | H65- | Disk | | | | | | |
| Jan Petersen | OK Vendelboerne | H65- | Disk | | | | | | |
Gruppe H5
(H 70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H70- | 00:52:05 | 4 | 4 | 4 | | | |
2 | Thomas Jørgensen | KaSki OK | H70- | 00:52:27 | | | 3 | | 4 | 4 |
3 | Tage Arent Jensen | Viborg OK | H70- | 00:53:43 | 3 | | | 4 | 3 | |
4 | Preben Munk | Viborg OK | H70- | 00:57:14 | 2 | | | 3 | 2 | |
5 | Peter Arildsen | OK Vendelboerne | H70- | 01:06:24 | | 3 | | 2 | | 3 |
6 | Christian Als | Viborg OK | H70- | 01:07:27 | | | | | | |
7 | Svend Brøns Petersen | OK Vendelboerne | H70- | 01:17:10 | | 2 | | 1 | | 2 |
8 | Børge Kronborg | Viborg OK | H70- | 01:20:45 | | | | | | |
Gruppe H6
(H -14) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Andreas Meyer Larsen | Mariager Fjord OK | H-20B | 00:43:34 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Tommy Damsgaard | Viborg OK | H35-B | 00:50:11 | 2 | | | 2 | 2 | |
3 | Morten Vium Ebbesen | Viborg OK | H21-B | 00:52:05 | 2 | | | 2 | 2 | |
4 | Rasmus K. B. Skovsgaard | Viborg OK | H21-B | 00:55:18 | 1 | | | 2 | 2 | |
5 | Morten Frederiksen | KaSki OK | H35-B | 00:56:07 | | | 2 | | 1 | 2 |
6 | Poul Lading | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:59:34 | 1 | 2 | 2 | | | |
7 | Jørgen Smit | Mariager Fjord OK | H21-B | 01:01:37 | 1 | 2 | 1 | | | |
8 | Jens Christian Dalgaard | Mariager Fjord OK | H35-B | 01:11:01 | | | | | | |
9 | Dennis Reiche Andersen | OK Vendelboerne | H21-B | 01:13:46 | | 1 | | 1 | | 2 |
10 | Lars Heinsøe | Mariager Fjord OK | H35-B | 01:14:38 | | | | | | |
11 | Søren Damgaard Nielsen | KaSki OK | H-20B | 01:20:51 | | | 1 | | 1 | 2 |
12 | Erik Mogensen | KaSki OK | H35-B | 01:24:55 | | | 1 | | 1 | 1 |
13 | Ole Pedersen | Viborg OK | H35-B | 01:27:18 | | | | | | |
| Bjarne Nyberg | KaSki OK | H35-B | Disk | | | | | | |
Gruppe H8
(H -14B, H 21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jørn Blom | Mariager Fjord OK | H21-C | 00:34:14 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Kjeld Thomassen | Viborg OK | H21-C | 00:45:11 | | | | 2 | 2 | |
3 | Lasse Skou Heinsøe | Mariager Fjord OK | H-14B | 00:46:18 | 2 | 2 | 2 | | | |
4 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg OK | H21-C | 00:53:41 | | | | | | |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D35- | 01:26:08 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Thora Damsgaard | Viborg OK | D35- | 01:45:03 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Kristine Baagø | Viborg OK | D21- | 01:48:06 | 4 | | | 4 | 4 | |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D45- | 01:15:56 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D40- | 01:18:37 | 5 | 5 | 5 | | | |
3 | Helle Nikkel | Viborg OK | D45- | 01:22:54 | 4 | | | 6 | 6 | |
4 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | D45- | 01:25:28 | | 4 | | 5 | | 6 |
5 | Susanne Nielsen | OK Vendelboerne | D40- | 01:26:07 | | 3 | | 4 | | 5 |
6 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | D45- | 01:28:38 | 3 | | | 3 | 5 | |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ansa MacLassen | Mariager Fjord OK | D55- | 01:13:23 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Anna Halborg-Madsen | Viborg OK | D50- | 01:16:55 | 5 | | | 6 | 6 | |
3 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | D55- | 01:29:46 | 4 | 5 | 5 | | | |
4 | Birgitte Bach | Viborg OK | D50- | 01:37:03 | 3 | | | 5 | 5 | |
5 | Hanne Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | D50- | 01:42:44 | | 4 | | 4 | | 6 |
