Resultatliste D-14 Banelængde: 5,4 KM Start: 2 Antall poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 47:50 + 00:00 |
2 | Termansen,Lise | OK SYD | 49:44 + 01:54 |
3 | Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 51:38 + 03:48 |
4 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 53:28 + 05:38 |
5 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 56:55 + 09:05 |
6 | Kracht,Agnes | PI-København | 59:24 + 11:34 |
7 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 59:28 + 11:38 |
8 | Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 1:04:09 + 16:19 |
9 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 1:04:41 + 16:51 |
10 | Dalgaard,Tine | Kolding OK | 1:05:36 + 17:46 |
11 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 1:07:45 + 19:55 |
12 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 1:08:22 + 20:32 |
13 | Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | 1:10:09 + 22:19 |
14 | Krogh,Marie Erskov | OK Øst Birkerød | 1:10:31 + 22:41 |
15 | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK | 1:21:21 + 33:31 |
16 | Blaagaard,Julie | FIF Hillerød Orientering | 1:24:36 + 36:46 |
17 | Lyngby,Kirstine | Aalborg OK | 1:31:19 + 43:29 |
18 | Kliem,Freja | Farum OK | 1:32:54 + 45:04 |
DSQ | Olsen,Anna Cecilie | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Kirkegaard,Astrid Skytte | Søllerød OK | |
DSQ | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | |
DNS | Jakobsen,Julia Wilsky | Horsens OK |
Resultatliste D40- Banelængde: 5,475 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 53:38 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 58:36 + 04:58 |
3 | Schulz,Maria Krog | Ballerup OK | 1:03:31 + 09:53 |
4 | Kliem,Bodil Karlsmose | Farum OK | 1:04:09 + 10:31 |
5 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 1:04:11 + 10:33 |
6 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 1:05:51 + 12:13 |
7 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 1:07:09 + 13:31 |
8 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:09:40 + 16:02 |
9 | Skaug,Anne Møller | OK Pan Århus | 1:15:38 + 22:00 |
10 | Simonsen,Sandra | FIF Hillerød Orientering | 1:22:52 + 29:14 |
11 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 1:31:11 + 37:33 |
12 | Kristensen,Heidi | Søllerød OK | 1:44:28 + 50:50 |
13 | Olesen,Lone Fyhn | Odense Politis Idrætsforening | 2:02:51 +1:09:13 |
14 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 2:14:18 +1:20:40 |
DNS | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | |
DNS | Finderup,Jeanette | OK Pan Århus | |
DNS | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering |
Resultatliste D45- Banelængde: 5,475 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 57:26 + 00:00 |
2 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 58:42 + 01:16 |
3 | Fogh,Hanne | OK Sorø | 59:15 + 01:49 |
4 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 1:04:39 + 07:13 |
5 | Steffensen,Mette Rønning | OK Øst Birkerød | 1:05:01 + 07:35 |
6 | Nissen,Helene | OK Esbjerg | 1:07:17 + 09:51 |
7 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 1:10:15 + 12:49 |
8 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 1:12:10 + 14:44 |
9 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:15:50 + 18:24 |
10 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 1:16:29 + 19:03 |
11 | Jensen,Karen | OK Øst Birkerød | 1:17:36 + 20:10 |
12 | Sørensen,Anette Bagger | Silkeborg OK | 1:18:10 + 20:44 |
13 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 1:19:01 + 21:35 |
14 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 1:23:10 + 25:44 |
15 | Maag,Iben | Søllerød OK | 1:23:22 + 25:56 |
16 | Kirkegaard,Marianne | Tisvilde Hegn OK | 1:25:11 + 27:45 |
17 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 1:25:32 + 28:06 |
18 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:25:37 + 28:11 |
19 | Kongstad,Katalin Bolko | Odense OK | 1:27:28 + 30:02 |
20 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:29:53 + 32:27 |
21 | Lund,Anette | OK GORM | 1:31:28 + 34:02 |
22 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 1:31:33 + 34:07 |
23 | Friberg,Lotte | FIF Hillerød Orientering | 1:32:11 + 34:45 |
24 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:34:13 + 36:47 |
25 | Lunding,Anita | Svendborg OK | 1:34:36 + 37:10 |
26 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:35:31 + 38:05 |
27 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 1:35:47 + 38:21 |
28 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 1:37:00 + 39:34 |
29 | Kaae-Nielsen,Anne | Søllerød OK | 1:40:11 + 42:45 |
30 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:41:26 + 44:00 |
31 | Jonasen,Lise | OK Skærmen Værløse | 1:42:13 + 44:47 |
32 | Møller,Vibse | OK H.T.F. | 1:43:27 + 46:01 |
33 | Hemmingsen,Bente Kjær | FIF Hillerød Orientering | 1:44:14 + 46:48 |
34 | Jørgensen,Mette Voldum | Silkeborg OK | 1:46:18 + 48:52 |
35 | Termansen,Helle | OK SYD | 1:59:35 +1:02:09 |
36 | Andersen,Bettina Katy | Søllerød OK | 2:02:00 +1:04:34 |
37 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 2:15:31 +1:18:05 |
DSQ | Knudsen,Susanne | OK Melfar | |
DSQ | Harfot,Berit | Horsens OK | |
DSQ | Holm,Anette | Farum OK | |
DSQ | Nielsen,Jannie | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Sørensen,Anni | OK Pan Århus | |
DSQ | Illum,Marianne | Søllerød OK | |
DSQ | Damgaard,Marianne | OK GORM | |
DNS | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | |
DNS | Thomsen,Susanne Gjedsig | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Munktved,Dorthe | Allerød OK |
Resultatliste D55- Banelængde: 4,3 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Tove Sonne | OK Øst Birkerød | 49:55 + 00:00 |
2 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 51:55 + 02:00 |
3 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 53:55 + 04:00 |
4 | Jensen,Lene | Helsingør SOK | 55:27 + 05:32 |
5 | Iddles,Carol | Viborg OK | 56:10 + 06:15 |
6 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 56:44 + 06:49 |
7 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 59:28 + 09:33 |
8 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 1:04:49 + 14:54 |
9 | Olesen,Eva Konring | FIF Hillerød Orientering | 1:06:48 + 16:53 |
10 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 1:07:09 + 17:14 |
11 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 1:07:51 + 17:56 |
12 | Hansen,Lilli | OK GORM | 1:09:55 + 20:00 |
13 | Baun,Susanne | Horsens OK | 1:11:26 + 21:31 |
14 | Færing,Annette | Svendborg OK | 1:11:27 + 21:32 |
15 | Gade,Pia | Viborg OK | 1:14:17 + 24:22 |
16 | Schou,Helle | OK Snab | 1:17:10 + 27:15 |
17 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 1:19:10 + 29:15 |
18 | Straarup,Tove | Horsens OK | 1:25:36 + 35:41 |
19 | Folino,Betty | FIF Hillerød Orientering | 1:29:52 + 39:57 |
20 | Krüger,Birgitte | Helsingør SOK | 1:32:22 + 42:27 |
DSQ | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | |
DSQ | Husen,Annlou | Farum OK | |
DNS | Kreiberg,Jette | OK Roskilde |
Resultatliste D60- Banelængde: 3,625 KM Start: 2 Antall poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 44:28 + 00:00 |
2 | Hooge,Ulla | OK Skærmen Værløse | 46:19 + 01:51 |
3 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 46:26 + 01:58 |
4 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 47:15 + 02:47 |
5 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 48:39 + 04:11 |
6 | Petersen,Kirsten Nymann | OK Øst Birkerød | 51:23 + 06:55 |
7 | Stepputat,Jette | Søllerød OK | 52:00 + 07:32 |
7 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 52:00 + 07:32 |
9 | Knudsen,Lis | Faaborg OK | 55:31 + 11:03 |
10 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 55:53 + 11:25 |
11 | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | 55:56 + 11:28 |
12 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 56:05 + 11:37 |
13 | Andersen,Merete Ravnshøj | Herlufsholm OK | 56:06 + 11:38 |
14 | Ditlevsen,Trille | Horsens OK | 57:03 + 12:35 |
15 | Truelsen,Helle | Holstebro OK | 58:33 + 14:05 |
16 | Veierskov,Ane | OK Roskilde | 58:57 + 14:29 |
17 | Christiansen,Gerda Marie | O-63 | 1:00:59 + 16:31 |
18 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:03:25 + 18:57 |
19 | Nielsen,Ellen | Horsens OK | 1:05:18 + 20:50 |
20 | Hjort,Lotte | Faaborg OK | 1:05:43 + 21:15 |
21 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 1:08:09 + 23:41 |
22 | Ellekilde,Kirsten | Helsingør SOK | 1:08:22 + 23:54 |
23 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 1:09:16 + 24:48 |
24 | Bachhausen,Jette | FIF Hillerød Orientering | 1:16:13 + 31:45 |
25 | Christensen,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:17 + 32:49 |
26 | Rasmussen,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:37 + 36:09 |
27 | Jall,Helle | OK Roskilde | 1:26:58 + 42:30 |
28 | Olesen,Lizzie | Vestjysk Orienteringsklub | 1:28:34 + 44:06 |
29 | Simonsen,Ninna | Ballerup OK | 1:44:43 +1:00:15 |
30 | Andersen,Lene Kring | Aarhus 1900 Orientering | 1:49:06 +1:04:38 |
DSQ | Sørensen,Anne | Helsingør SOK |
Resultatliste D65- Banelængde: 3,625 KM Start: 2 Antall poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 44:48 + 00:00 |
2 | Terkelsen,Asta | OK GORM | 45:37 + 00:49 |
3 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK Øst Birkerød | 45:57 + 01:09 |
4 | Hass,Else | OK Pan Århus | 52:16 + 07:28 |
5 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 53:08 + 08:20 |
6 | Bøgevig,Vibeke | Søllerød OK | 55:56 + 11:08 |
7 | Hansen,Else Juul | Søllerød OK | 58:52 + 14:04 |
8 | Lykking,Marianne | OK73 | 59:18 + 14:30 |
9 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 59:26 + 14:38 |
10 | Gudme,Else | OK73 | 1:00:31 + 15:43 |
11 | Thisted,Ellen | Søllerød OK | 1:00:54 + 16:06 |
12 | Bülow-Olsen,Anne | Lyngby OK | 1:01:01 + 16:13 |
13 | Olsen,Inge | Helsingør SOK | 1:07:23 + 22:35 |
14 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:09:20 + 24:32 |
15 | Jensen,Lisbeth | Ballerup OK | 1:09:34 + 24:46 |
16 | Olsen,Kirsten | Søllerød OK | 1:13:33 + 28:45 |
DSQ | Thomsen,Kirsten | OK Vendelboerne | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus |
Resultatliste H21- Banelængde: 15,05 KM Start: 2 Antall poster: 38 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 1:39:30 + 00:00 |
2 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:44:51 + 05:21 |
3 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 1:46:10 + 06:40 |
4 | Monrad,Rune Nygaard | Søllerød OK | 1:47:00 + 07:30 |
5 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 1:47:42 + 08:12 |
6 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 1:50:54 + 11:24 |
7 | Nielsen,Christian | Faaborg OK | 1:51:41 + 12:11 |
8 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 1:51:52 + 12:22 |
9 | J.,Sigge Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 1:53:46 + 14:16 |
10 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 1:55:34 + 16:04 |
11 | Jørgensen,Henrik Leth | OK Pan Århus | 1:56:08 + 16:38 |
12 | Olesen,Anders Konring | FIF Hillerød Orientering | 1:56:09 + 16:39 |
13 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 2:01:48 + 22:18 |
14 | Boesen,Andreas Hougaard | OK Roskilde | 2:03:50 + 24:20 |
15 | Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 2:11:58 + 32:28 |
16 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 2:13:31 + 34:01 |
17 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 2:16:28 + 36:58 |
18 | MacLassen,Johan | OK Pan Århus | 2:18:19 + 38:49 |
19 | Kragh,Martin Laage | OK Roskilde | 2:26:53 + 47:23 |
20 | Vad,Kristian | Horsens OK | 2:28:51 + 49:21 |
21 | Mikkelsen,Andreas | Søllerød OK | 2:51:08 +1:11:38 |
DSQ | Sørensen,Michael | OK Øst Birkerød | |
DSQ | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | |
DSQ | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | |
DSQ | Lippert,Michael Friis | OK Øst Birkerød | |
DSQ | Schmidt,Anders | Silkeborg OK | |
DSQ | Popp,Andreas | Aalborg OK | |
DSQ | Andersen,Michael | OK Roskilde | |
DSQ | Bobach,Christian | Silkeborg OK | |
DNS | Christiansen,Troels | Søllerød OK | |
DNS | Bobach,Søren | Silkeborg OK | |
DNS | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | |
DNS | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK |
Resultatliste H45- Banelængde: 9,325 KM Start: 1 Antall poster: 24 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:16:42 + 00:00 |
2 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 1:20:01 + 03:19 |
3 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:20:50 + 04:08 |
4 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 1:20:58 + 04:16 |
5 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 1:22:51 + 06:09 |
6 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:25:52 + 09:10 |
7 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:27:57 + 11:15 |
8 | Kærsgaard,Kristian | OK Sorø | 1:36:58 + 20:16 |
9 | Oscarsson,Magnus | Søllerød OK | 1:38:59 + 22:17 |
10 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 1:39:25 + 22:43 |
11 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 1:42:09 + 25:27 |
12 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:44:21 + 27:39 |
13 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 1:47:10 + 30:28 |
14 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:48:06 + 31:24 |
15 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:48:07 + 31:25 |
16 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 1:50:15 + 33:33 |
17 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 1:50:27 + 33:45 |
18 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 1:52:08 + 35:26 |
19 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:56:23 + 39:41 |
20 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 1:57:52 + 41:10 |
21 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 1:58:22 + 41:40 |
22 | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | 2:04:03 + 47:21 |
23 | Termansen,Michael | OK SYD | 2:08:04 + 51:22 |
24 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 2:12:53 + 56:11 |
25 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 2:13:10 + 56:28 |
26 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 2:16:42 +1:00:00 |
27 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 2:19:21 +1:02:39 |
28 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 2:21:49 +1:05:07 |
29 | Baagø,Allan | Viborg OK | 2:25:25 +1:08:43 |
30 | Maag,Kaj | Søllerød OK | 2:27:48 +1:11:06 |
31 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 2:29:33 +1:12:51 |
32 | Sudergaard,Leif | Kildeholm OK | 2:42:01 +1:25:19 |
33 | Hartmeyer,Karl Kristian | FIF Hillerød Orientering | 2:42:05 +1:25:23 |
34 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 2:49:40 +1:32:58 |
35 | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | 2:53:46 +1:37:04 |
36 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 3:07:40 +1:50:58 |
DSQ | Jensen,Niels | OK Esbjerg | |
DSQ | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | |
DSQ | Tillingsøe,Helge | DSRŽs O-sektion | |
DSQ | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Hass,Morten | OK Sorø | |
DSQ | Kirkegaard,Sten Skytte | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Hansen,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Kragh,Kent | Horsens OK | |
DNS | Hansen,Ole | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Maarup,Jens Knud | Farum OK |
|
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 1:13:30 + 00:00 |
2 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 1:15:25 + 01:55 |
3 | Konradsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 1:16:04 + 02:34 |
4 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 1:18:12 + 04:42 |
5 | Pallisgaard,Niels | Odense OK | 1:23:26 + 09:56 |
6 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 1:25:13 + 11:43 |
7 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 1:25:32 + 12:02 |
8 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 1:26:02 + 12:32 |
9 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:26:27 + 12:57 |
10 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 1:30:16 + 16:46 |
11 | Binder,Ole | OK GORM | 1:30:42 + 17:12 |
12 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:31:17 + 17:47 |
13 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 1:31:23 + 17:53 |
14 | Knudsen,Peter Føns | OK GORM | 1:35:23 + 21:53 |
15 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:39:00 + 25:30 |
16 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 1:41:42 + 28:12 |
17 | Mosbech,Hakon | OK Skærmen Værløse | 1:43:31 + 30:01 |
18 | Andersen,Bjarne | Svendborg OK | 1:43:43 + 30:13 |
19 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 1:44:33 + 31:03 |
20 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:45:08 + 31:38 |
21 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:45:28 + 31:58 |
22 | Schou,Henning | OK Snab | 1:45:58 + 32:28 |
23 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 1:50:06 + 36:36 |
24 | Andersen,Steen Sig | Kolding OK | 1:50:54 + 37:24 |
25 | Jakobsen,Jan | OK Øst Birkerød | 1:57:09 + 43:39 |
26 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:58:12 + 44:42 |
27 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 2:04:38 + 51:08 |
28 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 2:05:02 + 51:32 |
29 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 2:06:01 + 52:31 |
30 | Jensen,Ib | OK GORM | 2:09:00 + 55:30 |
31 | Østergaard,Thomas | OK Øst Birkerød | 2:21:02 +1:07:32 |
32 | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 2:24:42 +1:11:12 |
33 | Petersen,John Høegh | Allerød OK | 2:25:17 +1:11:47 |
34 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 2:31:40 +1:18:10 |
35 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 2:33:10 +1:19:40 |
DSQ | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | |
DSQ | Rasmussen,Torben | Odense OK | |
DSQ | Madsen,Kresten | Odense OK | |
DSQ | Boesen,Henrik | OK Roskilde | |
DSQ | Jensen,Ole D. | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | |
DNS | Bruun,Jørgen | Aalborg OK | |
DNS | Johannsen,Finn | Ballerup OK |
Resultatliste H60- Banelængde: 5,625 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 55:57 + 00:00 |
2 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 56:40 + 00:43 |
3 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 57:05 + 01:08 |
4 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 59:41 + 03:44 |
5 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:01:01 + 05:04 |
6 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:01:41 + 05:44 |
7 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 1:05:13 + 09:16 |
8 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 1:05:23 + 09:26 |
9 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 1:06:17 + 10:20 |
10 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 1:06:25 + 10:28 |
11 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 1:06:30 + 10:33 |
12 | Malling,Carl | Randers OK | 1:06:58 + 11:01 |
13 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:07:33 + 11:36 |
14 | Dickenson,Michael | Viborg OK | 1:08:09 + 12:12 |
15 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:09:26 + 13:29 |
16 | Næss,Petter | Aalborg OK | 1:09:35 + 13:38 |
17 | Jensen,Niels Hamborg | OK Skærmen Værløse | 1:10:42 + 14:45 |
18 | Petersen,Kurt | Odense Politis Idrætsforening | 1:11:16 + 15:19 |
19 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 1:11:38 + 15:41 |
20 | Olesen,Emil | FIF Hillerød Orientering | 1:11:44 + 15:47 |
21 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 1:11:50 + 15:53 |
22 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 1:12:36 + 16:39 |
23 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 1:13:20 + 17:23 |
24 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:13:42 + 17:45 |
25 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 1:13:45 + 17:48 |
26 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 1:13:47 + 17:50 |
27 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 1:14:29 + 18:32 |
28 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 1:15:13 + 19:16 |
29 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 1:15:39 + 19:42 |
30 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:15:41 + 19:44 |
31 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 1:16:27 + 20:30 |
32 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 1:18:47 + 22:50 |
33 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 1:19:40 + 23:43 |
34 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:24:50 + 28:53 |
35 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 1:24:57 + 29:00 |
36 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 1:25:01 + 29:04 |
37 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:26:22 + 30:25 |
38 | Ingwardsen,Finn | Horsens OK | 1:30:33 + 34:36 |
39 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 1:31:44 + 35:47 |
40 | Toustrup,Kristian | OK SYD | 1:32:01 + 36:04 |
41 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 1:32:50 + 36:53 |
42 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 1:35:43 + 39:46 |
43 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 1:36:31 + 40:34 |
44 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 1:38:19 + 42:22 |
45 | Høgsfeldt,Jens | Ballerup OK | 1:46:06 + 50:09 |
46 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:47:17 + 51:20 |
47 | Folander,Kim | OK Sorø | 1:52:08 + 56:11 |
48 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:52:15 + 56:18 |
49 | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK | 1:53:33 + 57:36 |
50 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:56:32 +1:00:35 |
51 | Ebbensgaard,Tage | Køge OK | 1:57:50 +1:01:53 |
52 | Gjøtterup,Ole | Faaborg OK | 2:06:42 +1:10:45 |
53 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 2:22:37 +1:26:40 |
DSQ | Madsen,Sven | OK FROS | |
DSQ | Tantholdt,Svend | OK Øst Birkerød | |
DSQ | Nielsen,Eigil | Horsens OK | |
DSQ | Frandsen,Steen | Viborg OK | |
DSQ | Linde,Frank | OK Pan Århus | |
DSQ | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | |
DSQ | Christensen,Søren | OK Skærmen Værløse | |
DSQ | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK |
Resultatliste H70- Banelængde: 4,3 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 53:06 + 00:00 |
2 | Jensen,H. V. | Odense OK | 56:03 + 02:57 |
3 | Valery,Kurt | Tisvilde Hegn OK | 56:49 + 03:43 |
4 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 58:06 + 05:00 |
5 | Neregaard,Egon | Tisvilde Hegn OK | 1:00:11 + 07:05 |
6 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:00:36 + 07:30 |
7 | Odgaard,Olav | Odense OK | 1:00:37 + 07:31 |
8 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 1:00:47 + 07:41 |
9 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 1:01:16 + 08:10 |
10 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Værløse | 1:01:59 + 08:53 |
11 | Pedersen,Bjarne | OK Roskilde | 1:05:05 + 11:59 |
12 | Jensen,Jørgen | Helsingør SOK | 1:08:01 + 14:55 |
12 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 1:08:01 + 14:55 |
14 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:08:11 + 15:05 |
15 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 1:09:07 + 16:01 |
16 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:09:14 + 16:08 |
17 | Østergaard,Søren | Helsingør SOK | 1:09:20 + 16:14 |
18 | Miené,John | Helsingør SOK | 1:09:22 + 16:16 |
19 | Laursen,Vagn | AS Feltsport | 1:11:07 + 18:01 |
20 | Haagerup,Dan | Tisvilde Hegn OK | 1:12:08 + 19:02 |
21 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 1:13:04 + 19:58 |
