Påskeløb Rømø 2012

OK HTF Haderslev.

Total resultat D-14A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:55:21 Hagner,Clara Bagger Silkeborg OK 27:47-2 47:06-1 40:28-1
2 1:58:19 Friedrichs,Birte MTV Seesen 27:35-1 48:55-4 41:49-3
3 2:01:42 Bak,Anne Beukel Aalborg OK 30:11-3 48:51-3 42:40-4
4 2:04:16 Larsen,Camilla FIF Hillerød Orientering 33:47-9 49:25-5 41:04-2
5 2:12:26 Kempff-Andersen,Isabella FIF Hillerød Orientering 32:31-7 53:15-7 46:40-6
6 2:13:54 Stannum,Frida Kopp Tisvilde Hegn OK 32:50-8 48:45-2 52:19-8
7 2:14:33 Termansen,Lise OK SYD 39:04-14 50:58-6 44:31-5
8 2:29:25 Kirkegaard,Astrid Skytte Tisvilde Hegn OK 32:00-6 1:04:45-12 52:40-9
9 2:32:17 Præstgaard,Kristina Mariager Fjord OK 36:40-11 1:02:47-10 52:50-10
10 2:39:50 Dalgaard,Tine Kolding OK 39:47-15 1:04:22-11 55:41-11
11 2:41:16 Poulsen,Sara Lysemose Silkeborg OK 31:46-5 1:07:24-13 1:02:06-14
12 2:41:33 Isaksen,Amanda OK Snab 41:53-20 1:08:15-15 51:25-7
13 2:49:44 Kracht,Agnes PI-København 40:15-16 1:13:10-19 56:19-12
14 2:53:18 Voetmann,Natasha Braun Herning Orienteringsklub 40:36-17 1:09:16-17 1:03:26-16
15 2:53:33 Lyngby,Kirstine Aalborg OK 38:42-13 1:11:33-18 1:03:18-15
16 2:55:35 Klingenberg,Anna Faaborg OK 41:31-18 1:07:41-14 1:06:23-17
17 3:04:41 Rosendal,Amalie OK Melfar 43:08-21 1:08:47-16 1:12:46-20
18 3:15:01 Krogsgaard,Celine Hinge Silkeborg OK 47:58-24 1:14:56-20 1:12:07-18
19 3:23:59 Vogelius,Zoe Silkeborg OK 50:30-26 1:20:56-21 1:12:33-19
20 3:24:13 Thestrup,Emilie OK Melfar 41:32-19 1:29:45-24 1:12:56-21
21 4:01:43 Theilgaard,Ditte F Aalborg OK 1:13:46-28 1:21:50-22 1:26:07-22
22 4:13:58 Larsen,Elisabeth Vindum Aalborg OK 1:02:53-27 1:33:37-25 1:37:28-23
23 1:30:29 Poulsen,Karen Abildgård Aarhus 1900 Orientering 34:13-10 56:16-8 DSQ
24 1:39:16 Krogh,Marie Erskov OK Øst Birkerød 36:59-12 1:02:17-9 DSQ
25 1:41:15 Tange,Karoline Bruun Nordvest OK 43:47-22 DSQ 57:28-13
26 2:14:40 Jacobsen,Emilie Strøm OK Melfar 48:37-25 1:26:03-23 DSQ
27 30:47 Øbro,Ida Tisvilde Hegn OK 30:47-4 DSQ DNS
28 45:08 Sommerstad Vee,Emilie IL Tyrving 45:08-23 DSQ DNS

Total resultat D-20C

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:13:12 Nielsen,Louise OK SYD 21:55-1 28:50-1 22:27-1
2 1:44:12 Arildsen,Emilie OK Vendelboerne 32:42-3 41:11-3 30:19-3
3 53:35 Johansen,Betina Gram Mariager Fjord OK DNS 29:41-2 23:54-2
4 24:40 Hansen,Nikiline Gade OK Melfar 24:40-2 DSQ DNS

Total resultat D21AK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 2:04:14 Monrad,Rikke Nygaard FIF Hillerød Orientering 36:57-1 42:40-2 44:37-1
2 2:07:25 Hauerslev,Marie OK Pan Århus 39:17-3 41:34-1 46:34-2
3 2:12:49 Skammelsen,Stinne OK Pan Århus 41:02-6 45:02-3 46:45-3
4 2:14:12 Kofoed,Rikke OK Øst Birkerød 38:26-2 46:08-4 49:38-5
5 2:17:49 Baun,Henriette Horsens OK 40:16-5 48:41-5 48:52-4
6 2:34:12 Jørgensen,Grethe Leth OK Pan Århus 44:45-11 50:25-7 59:02-10
7 2:35:05 Bobach,Helle Aalborg OK 47:55-16 53:04-9 54:06-6
8 2:36:12 Stamp,Rikke Odense OK 46:05-14 54:55-10 55:12-7
9 2:38:25 Andersen,Tove Sonne OK Øst Birkerød 45:18-13 57:24-15 55:43-8
10 2:40:39 Thomsen,Astrid Holbæk OK 41:22-7 51:49-8 1:07:28-17
11 2:43:27 Halland,Birgitte Erskov OK Øst Birkerød 42:42-8 56:14-11 1:04:31-14
12 2:43:33 Vest,Signe Andersen Svendborg OK 50:29-22 56:39-13 56:25-9
13 2:45:04 Funder,Stine Rønne IK Orientering 44:14-10 1:01:23-22 59:27-11
14 2:49:21 Bobach,Anna Aalborg OK 44:58-12 57:02-14 1:07:21-16
15 2:54:08 Rokkjær,Henriette Klostergaard OK Pan Århus 48:25-17 56:32-12 1:09:11-18
16 2:56:38 Byskov,Mette Mariager Fjord OK 49:12-19 58:14-16 1:09:12-19
17 3:11:40 Suhr,Anke TSV Malente 55:43-26 1:09:58-27 1:05:59-15
18 3:12:42 Petersen,Kirsten Nymann OK Øst Birkerød 59:19-27 1:11:21-28 1:02:02-12
19 3:12:43 Sætaberget,Lene Margrethe Lunderseter IL 53:43-24 1:00:37-20 1:18:23-24
20 3:13:32 Sommer,Ellis Byrgiel OK Øst Birkerød 59:41-28 58:40-18 1:15:11-23
21 3:18:36 Modalsli,Oda Fossum IF 59:47-29 1:15:26-31 1:03:23-13
22 3:33:04 Sælevik,Anita Haugesund IL 1:01:43-30 1:17:52-32 1:13:29-21
23 3:33:34 Iversen,Runa Horsens OK 1:14:31-42 1:06:26-25 1:12:37-20
24 3:35:20 Bachhausen,Camilla FIF Hillerød Orientering 1:02:00-31 1:09:24-26 1:23:56-25
25 3:46:25 Hansen,Berit Ahlmann OK Sorø 1:07:18-35 1:25:09-36 1:13:58-22
26 3:59:29 Søndergaard,Stine T. Herning Orienteringsklub 1:12:13-41 1:23:15-33 1:24:01-26
27 3:59:45 Andersen,Katja Vogel Aarhus 1900 Orientering 1:08:16-37 1:24:05-35 1:27:24-27
28 4:05:06 Jensen,Mette Hjorth Hvalsø OK 1:08:02-36 1:28:15-38 1:28:49-28
29 4:23:48 Nielsen,Kristina Friis OK West 1:11:46-40 1:23:36-34 1:48:26-30
30 4:37:21 Andersen,Maiken Ballerup OK 1:21:18-43 1:32:58-40 1:43:05-29
31 1:33:18 Dybdal,Marie Aarhus 1900 Orientering 43:15-9 50:03-6 DSQ
32 1:46:07 Brunstedt,Katja OK Øst Birkerød 47:39-15 58:28-17 DNS
33 1:49:17 Fredberg,Hanne Borup Silkeborg OK 49:55-20 59:22-19 DSQ
34 1:53:47 Skammelsen,Trine OK Pan Århus 48:52-18 1:04:55-24 DSQ
35 1:54:27 Schiøtt,Lise Thode Nordvest OK 53:39-23 1:00:48-21 DNS
36 1:57:46 Pedersen,Maren Juveli Oppsal IF Orientering 54:03-25 1:03:43-23 DSQ
37 2:14:27 Kristensen,Signe Arvad Herning Orienteringsklub 1:02:22-32 1:12:05-29 DNS
38 2:17:58 Pedersen,Vibeke Stilling St. Binderup OK 1:05:12-33 1:12:46-30 DNS
39 2:35:23 Tantholdt,Lisa OK Øst Birkerød 1:06:55-34 1:28:28-39 DSQ
40 2:37:10 Rich,Mette Ballerup OK 1:10:54-38 1:26:16-37 DSQ
41 39:32 Gadsbølle,Anne-Louise OK Pan Århus 39:32-4 DNS DSQ
42 50:22 Nielsen,Line Elgård OK Øst Birkerød 50:22-21 DSQ DSQ
43 1:11:19 Nielsen,Liselotte Elgård OK Øst Birkerød 1:11:19-39 DNS DSQ
    Faber,Signe OK Pan Århus DNS DNS DNS

Total resultat D21B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:41:59 Hadberg,Astrid FAGI 27:09-1 42:23-1 32:27-1
2 1:48:22 Jakobsen,Jannie Charlotte Aalborg OK 29:16-2 44:31-2 34:35-2
3 1:52:58 Nielsen,Susan O. OK FROS 31:16-3 46:07-3 35:35-3
4 2:23:24 Skjold,Sidsel Haslev OK 38:48-8 52:19-4 52:17-8
5 2:26:24 Sørensen,Mette Reiche OK Vendelboerne 36:25-6 1:01:38-8 48:21-6
6 2:27:00 Richter,Ragnhild Sandnes IL 31:19-5 1:01:00-6 54:41-10
7 2:29:18 Hansen,Sarah Spang Odense OK 44:43-12 56:21-5 48:14-5
8 2:29:29 Dyrlund,Gitte Franck Horsens OK 39:36-10 1:01:17-7 48:36-7
9 2:34:39 Kragh-Thomsen,Maren Mariager Fjord OK 39:06-9 1:10:14-13 45:19-4
10 2:44:39 Christensen,Nanna OK Vendelboerne 46:00-13 1:05:59-11 52:40-9
11 3:01:00 Hedemann,Anja Modler Faaborg OK 40:11-11 1:22:34-15 58:15-11
12 3:12:49 Patel,Pinal OK Melfar 50:24-15 1:18:12-14 1:04:13-12
13 4:10:57 Kobberholm,Monika OK West 59:17-16 1:49:14-16 1:22:26-14
14 4:14:09 Rasmussen,Mie V. Odense OK 1:00:21-17 1:54:11-17 1:19:37-13
15 1:35:03 Nielsen,Malene Østegaard Aalborg OK 31:17-4 1:03:46-10 DNS
16 1:40:18 Elgaard-Jørgensen,Paninnguaq Odense OK 38:18-7 1:02:00-9 DNS
17 1:55:18 Christensen,Vibeke Haslev OK 47:30-14 1:07:48-12 DSQ

Total resultat D35B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 2:01:19 Hanghøj,Signe Ballerup OK 30:37-1 49:43-2 40:59-1
2 2:06:09 Lüthje,Lotta Mariager Fjord OK 34:42-4 47:56-1 43:31-2
3 2:14:36 Busch,Ditte OK Snab 31:10-2 59:32-9 43:54-3
4 2:24:02 Wilsky,Charlotte Horsens OK 39:56-14 58:09-7 45:57-6
5 2:24:29 Hartmeyer,Christina FIF Hillerød Orientering 32:59-3 59:31-8 51:59-9
6 2:26:47 Lai,Marianne Bjerrum Odense OK 35:16-5 1:06:36-17 44:55-4
7 2:30:20 Nyeland,Anne OK Øst Birkerød 35:25-6 56:19-4 58:36-17
8 2:30:25 Sørensen,Anni OK Pan Århus 41:34-18 57:11-5 51:40-8
9 2:31:57 Vestergaard,Susanne OK Øst Birkerød 35:38-7 1:11:12-21 45:07-5
10 2:35:10 Nielsen,Anne Mølgaard Odense OK 45:23-25 51:20-3 58:27-16
11 2:35:17 Madsen,Gitte Krogh OK Roskilde 40:06-16 1:02:45-12 52:26-10
12 2:35:26 kyed,Tina Viborg OK 36:54-8 1:00:43-11 57:49-14
13 2:35:35 Ottesen,Tina Ballerup OK 36:59-9 57:33-6 1:01:03-20
14 2:35:45 Hansen,Lise Lotte Enevold OK Pan Århus 37:08-10 1:05:01-15 53:36-11
15 2:37:50 Høiberg,Susanne Silkeborg OK 40:44-17 1:03:07-13 53:59-12
16 2:43:42 Hansen,Katja Reibert FIF Hillerød Orientering 38:22-11 1:00:19-10 1:05:01-22
17 2:43:43 Germann,Erna Horsens OK 52:24-30 1:03:07-13 48:12-7
18 2:44:43 Grøn,Bodil OK FROS 39:29-12 1:08:30-19 56:44-13
19 2:47:09 Thomsen,Annette Søllerød OK 41:39-19 1:05:43-16 59:47-18
20 2:53:45 Alkjær,Lene FIF Hillerød Orientering 43:33-22 1:09:23-20 1:00:49-19
21 2:59:11 Caspari,Pia OL Team Lippe 43:07-21 1:14:53-24 1:01:11-21
22 3:03:56 Nørhede,Pia Hvalsø OK 48:57-28 1:16:42-25 58:17-15
23 3:06:53 Christensen,Anette Lindegård Holbæk OK 47:19-27 1:12:40-23 1:06:54-26
24 3:08:48 Tange,Lise Nordvest OK 45:44-26 1:17:48-26 1:05:16-23
25 3:18:49 Pind,Anette Thustrup OK Sorø 1:01:17-32 1:11:18-22 1:06:14-25
26 3:46:13 Pedersen,Bente OK Esbjerg 44:52-23 1:29:21-29 1:32:00-31
27 3:49:37 Hansen,Anette OK Esbjerg 54:46-31 1:37:28-31 1:17:23-29
28 3:50:07 Muldbjerg,Merete Aalborg OK 1:10:22-35 1:22:29-27 1:17:16-28
29 4:04:23 Andersen,Britta Svendborg OK 49:59-29 2:00:59-32 1:13:25-27
30 1:46:02 Knudsen,Susanne OK Melfar 39:57-15 DSQ 1:06:05-24
31 1:47:58 Andersen,Lone Secher OK Pan Århus 39:34-13 1:08:24-18 DNS
32 2:15:16 Fredborg,Sofie Hvalsø OK 44:55-24 1:30:21-30 DNS
33 2:28:44 Dahl,Marianne OK Sorø 1:02:20-34 1:26:24-28 DSQ
34 2:32:37 Rosenkjær,Dorthe Faaborg OK 1:01:45-33 DSQ 1:30:52-30
35 41:40 Mark,Anne Sandal Kildeholm OK 41:40-20 DSQ DNS
    Christiansen,Lisette Odense OK DNS DNS DNS
    Grønborg,Trine O-63 DSQ DSQ DNS

Total resultat D40A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 2:05:37 Jørgensen,Ulrika Örnhagen OK Snab 31:20-1 49:29-2 44:48-1
2 2:08:58 Staugaard,Maria M. Høyer FIF Hillerød Orientering 32:14-2 45:51-1 50:53-2
3 2:26:25 Thyssen,Susanne Loft Horsens OK 33:28-3 55:09-5 57:48-7
4 2:26:46 Kracht,Elin Nørgård PI-København 36:27-6 54:32-3 55:47-4
5 2:31:13 Rasmussen,Tine Silkeborg OK 35:39-4 59:01-8 56:33-5
6 2:39:36 Krogsgaard,Heidi Hinge Silkeborg OK 40:38-11 1:01:26-9 57:32-6
7 2:39:54 Skaug,Anne Møller OK Pan Århus 40:52-12 54:48-4 1:04:14-10
8 2:40:05 Smedegaard,Eva OK Sorø 40:00-9 57:20-6 1:02:45-9
9 2:41:43 Mikkelsen,Irene K. Horsens OK 40:23-10 1:02:42-11 58:38-8
10 2:46:36 Nissen,Helene OK Esbjerg 39:40-8 57:21-7 1:09:35-13
11 2:54:16 Drese,Evi OLV Uslar 38:45-7 1:02:19-10 1:13:12-14
12 3:06:22 Alkjær,Tine FIF Hillerød Orientering 44:21-15 1:14:03-15 1:07:58-12
13 3:07:47 Simonsen,Sandra FIF Hillerød Orientering 42:45-13 1:05:51-12 1:19:11-18
14 3:12:16 Hansen,Lone Pereira OK Djurs 45:30-16 1:09:24-14 1:17:22-15
15 3:34:50 Finderup,Jeanette OK Pan Århus 54:56-21 1:21:00-18 1:18:54-17
16 3:36:58 Kokholm,Mette Horsens OK 52:53-19 1:26:14-22 1:17:51-16
17 3:38:19 Nystrøm,Tone Cecilie Stavanger O-klubb 53:03-20 1:23:43-19 1:21:33-20
18 3:49:04 Weber,Simona Phoenix Luebeck 58:55-25 1:29:52-24 1:20:17-19
19 3:51:42 Andersson,Hilke TSV Malente 56:57-24 1:17:00-17 1:37:45-23
20 3:53:02 Knoll,Caroline Bielefelder TG 56:08-22 1:26:14-22 1:30:40-21
21 4:04:21 Andersen,Helle Faaborg OK 1:02:32-26 1:25:49-21 1:36:00-22
22 4:33:26 Præstgaard,Lajla Mariager Fjord OK 56:50-23 1:33:16-26 2:03:20-25
23 1:29:43 Jensen,Rikke Holm Horsens OK 36:22-5 DSQ 53:21-3
24 1:48:01 Løkke,Malene Køge OK 43:42-14 DNS 1:04:19-11
25 1:56:13 Poulsen,Rikke Lysemose Silkeborg OK 49:08-18 1:07:05-13 DSQ
26 2:02:02 Frandsen,Anne OK Sorø 46:24-17 1:15:38-16 DSQ
27 2:32:37 Breckle,Ulrike Bielefelder TG 1:06:58-27 1:25:39-20 DSQ
28 3:27:39 Mikkelsen,Tina OK Snab DSQ 1:31:52-25 1:55:47-24
    Schmidt,Irene B. Herning Orienteringsklub DNS DNS DNS

Total resultat D55A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:51:06 Natvig,Kari Nittedal Orientering 27:42-1 46:42-1 36:42-1
2 1:58:07 Berg,Ayoe Odense OK 29:56-2 47:51-2 40:20-2
3 2:13:21 Johannsen,Ingrid Silkeborg OK 33:08-4 51:31-4 48:42-5
4 2:15:41 Halle,Birgitte Aarhus 1900 Orientering 32:17-3 51:54-5 51:30-9
5 2:20:57 Andersen,Hanne Møller OK Pan Århus 33:59-5 55:00-6 51:58-10
6 2:26:46 Wæhrens,Karin OK Vendelboerne 36:39-7 50:02-3 1:00:05-12
7 2:29:34 Økstad,Siri Oddersjaa 38:12-10 1:04:12-11 47:10-4
8 2:32:57 Andersen,Kirsten Karup OK 46:51-18 59:37-8 46:29-3
9 2:35:17 Dybdal,Lone Aarhus 1900 Orientering 36:53-8 1:08:17-17 50:07-7
10 2:35:26 Hansen,Jane Odense OK 39:20-11 1:06:56-16 49:10-6
11 2:37:38 Ljungberg,Hanne OK SYD 44:54-17 1:01:53-9 50:51-8
12 2:41:12 Søby,Helga Herning Orienteringsklub 37:20-9 1:05:46-13 58:06-11
13 2:57:17 Straarup,Tove Horsens OK 49:00-21 1:02:11-10 1:06:06-17
14 2:58:41 Husen,Annlou Farum OK 47:26-19 1:06:02-14 1:05:13-15
15 2:59:47 Gade,Pia Viborg OK 41:36-13 1:09:35-18 1:08:36-19
16 3:01:46 Jørgensen,Winni Aalborg OK 44:11-16 1:04:50-12 1:12:45-21
17 3:03:34 Buch,Grethe OK GORM 48:18-20 1:09:43-20 1:05:33-16
18 3:04:12 Schou,Helle OK Snab 43:00-14 1:06:25-15 1:14:47-22
19 3:04:51 Lousdal,Else OK Snab 52:20-26 1:09:40-19 1:02:51-14
20 3:09:30 Baun,Susanne Horsens OK 40:27-12 1:20:44-27 1:08:19-18
21 3:12:07 Poulsen,Hanne H. Mariager Fjord OK 49:09-22 1:10:40-21 1:12:18-20
22 3:19:06 Skammelsen,Nelly Silkeborg OK 43:13-15 1:14:32-24 1:21:21-24
23 3:23:51 Hansen,Anette Bernth Nordvest OK 49:23-23 1:14:14-23 1:20:14-23
24 3:30:44 Folino,Betty FIF Hillerød Orientering 1:03:35-30 1:26:46-29 1:00:23-13
25 3:39:40 Müssen,Ingrid MTK Bad Harzburg 59:43-29 1:14:47-25 1:25:10-26
26 3:49:48 Kreiberg,Jette OK Roskilde 56:49-28 1:19:21-26 1:33:38-28
27 3:50:25 Andersen,Liselotte Ballerup OK 53:30-27 1:33:01-31 1:23:54-25
28 3:53:27 Hansen,Lene Herlufsholm OK 51:11-24 1:30:16-30 1:32:00-27
29 4:25:53 Frost,Hanne Farum OK 1:03:37-31 1:38:19-32 1:43:57-29
30 1:31:23 Annersand,Lisa OK Tyr 36:16-6 55:07-7 DSQ
31 2:12:56 Christiansen,Susanne Farum OK 52:01-25 1:20:55-28 DSQ
32 1:11:27 Jensen,Bente OK GORM DSQ 1:11:27-22 DSQ

Total resultat D55AK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 2:09:23 Krüger,Birgitte Helsingør SOK 31:53-1 43:30-2 54:00-2
2 2:16:33 Spangsberg,Gitte Odense OK 40:37-4 48:40-4 47:16-1
3 2:44:40 Moe,Oddbjørg Kristiansand OK 41:00-5 45:39-3 1:18:01-8
4 2:47:18 Jochumsen,Hanne OK Esbjerg 46:18-6 57:34-7 1:03:26-5
5 2:57:33 Banke,Lene Svendborg OK 57:21-12 51:00-5 1:09:12-6
6 2:58:26 Aabye,AnneLi Ballerup OK 54:47-11 1:02:23-9 1:01:16-4
7 2:58:45 Christensen,Birgit Haslev OK 59:24-13 58:44-8 1:00:37-3
8 3:12:43 Muecke,Ursula RSV Hannover 50:58-9 1:11:52-11 1:09:53-7
9 3:18:48 Jensen,Annelise Saltoft Hvalsø OK 47:29-7 54:58-6 1:36:21-9
10 1:21:49 Jørgensen,Oddny IK Grane Orientering 39:13-2 42:36-1 DNS
11 1:57:50 Østergaard,Bente Mariager Fjord OK 50:43-8 1:07:07-10 DSQ
12 2:06:40 Iversen,Inge Mariager Fjord OK 54:37-10 1:12:03-12 DNS
13 2:18:07 Moosberger,Esther OL Regio Olten 40:04-3 DSQ 1:38:03-10

Total resultat D60A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:59:46 Nørgaard,Mona OK Pan Århus 32:11-1 46:02-2 41:33-7
2 2:07:18 Roeling,Monica TROL 34:35-2 45:52-1 46:51-17
3 2:07:21 Hansen,Randi OK S.G. 39:23-10 47:14-4 40:44-5
4 2:07:32 Hausner,Birgit OK S.G. 35:16-4 52:58-10 39:18-3
5 2:08:18 Borchorst,Elizabeth Mariager Fjord OK 40:30-12 47:22-5 40:26-4
6 2:14:19 Jensen,Elin Holm Horsens OK 36:38-5 53:57-13 43:44-9
7 2:14:33 Søndergård,Erna Farum OK 38:19-7 54:17-14 41:57-8
8 2:14:52 Damsgaard,Lisbeth Søllerød OK 43:28-21 47:03-3 44:21-12
9 2:16:34 Bentzen,Janet OK Øst Birkerød 34:39-3 55:14-17 46:41-16
10 2:17:59 Andersen,Merete Ravnshøj Herlufsholm OK 37:45-6 56:27-19 43:47-10
11 2:19:13 Bobach,Kirsten Aalborg OK 40:39-13 51:13-8 47:21-18
12 2:20:32 Hansen,Ann Dorrit OK Djurs 40:55-14 48:41-6 50:56-24
13 2:27:05 Stepputat,Jette Søllerød OK 38:19-7 1:09:49-36 38:57-2
14 2:27:51 Gasbjerg,Susanne Silkeborg OK 43:36-24 58:06-21 46:09-14
15 2:28:03 Truelsen,Helle Holstebro Ok 42:53-20 50:55-7 54:15-28
16 2:28:31 Pedersen,Asta OK West 38:19-7 1:05:14-27 44:58-13
17 2:30:02 Nielsen,Lisbet OK Vendelboerne 42:51-19 57:29-20 49:42-20
18 2:30:11 Ditlevsen,Trille Horsens OK 42:05-15 54:20-15 53:46-27
19 2:31:42 Zwikker,Christa TROL 42:47-17 51:20-9 57:35-32
20 2:31:44 Worm,Birthe Aarhus 1900 Orientering 46:29-28 53:54-12 51:21-25
21 2:36:59 Vogelius,Vibeke Silkeborg OK 43:34-23 1:00:04-23 53:21-26
22 2:38:59 Hjort,Lotte Faaborg OK 46:39-29 1:02:29-24 49:51-21
23 2:41:05 Sortkjær,Lisbet Silkeborg OK 55:30-38 55:39-18 49:56-23
24 2:41:25 Gehlshøj,Kirsten OK S.G. 44:36-25 54:53-16 1:01:56-37
25 2:42:37 Bülow-Olsen,Anne Lyngby OK 42:49-18 58:50-22 1:00:58-34
26 2:58:26 Simonsen,Ninna Ballerup OK 49:34-30 1:06:11-30 1:02:41-38
27 2:59:24 Mortensen,Hanne Silkeborg OK 52:58-35 1:07:37-34 58:49-33
28 2:59:49 Oscar,Mette Faaborg OK 52:51-34 1:10:53-37 56:05-29
29 3:01:42 Kirkegaard,Anne-Mette Silkeborg OK 51:23-32 1:03:17-25 1:07:02-41
30 3:02:37 Helms,Birthe Silkeborg OK 56:20-40 1:05:16-28 1:01:01-35
31 3:04:46 Tange,Dagmar Nordvest OK 1:02:03-41 1:06:28-32 56:15-30
32 3:09:29 Ellekilde,Kirsten Helsingør SOK 51:36-33 1:03:37-26 1:14:16-43
33 3:10:56 Skov-Jensen,Bente O-63 1:08:03-45 1:06:01-29 56:52-31
34 3:11:25 Landsperg,Inger Tisvilde Hegn OK 51:19-31 1:16:27-39 1:03:39-39
35 3:14:56 Bachhausen,Jette FIF Hillerød Orientering 55:18-37 1:18:15-41 1:01:23-36
36 3:22:45 Rasmussen,Birgit Aarhus 1900 Orientering 55:54-39 1:12:54-38 1:13:57-42
37 3:28:11 Dam,Mette Viborg OK 1:04:11-43 1:18:46-42 1:05:14-40
38 3:48:02 Olesen,Lizzie Vestjysk Orienteringsklub 1:21:28-47 1:06:12-31 1:20:22-44
39 3:48:17 Schröder,Irmtraud TSV Malente 1:04:32-44 1:17:25-40 1:26:20-45
40 4:32:14 Andersen,Lene Kring Aarhus 1900 Orientering 1:12:03-46 1:40:44-43 1:39:27-46
41 1:23:22 Knudsen,Lis Faaborg OK 42:13-16 DSQ 41:09-6
42 1:29:10 MacLassen,Ansa Mariager Fjord OK 45:00-26 DSQ 44:10-11
43 1:29:32 Hooge,Ulla OK Skærmen Værløse DSQ 53:12-11 36:20-1
44 1:30:14 Nielsen,Ellen Horsens OK 40:22-11 DSQ 49:52-22
45 1:31:50 Veierskov,Ane OK Roskilde 45:32-27 DSQ 46:18-15
46 1:32:05 Kläy,Doris OLG Huttwil 43:28-21 DSQ 48:37-19
47 1:59:51 Thorsen,Inge Odense OK 53:05-36 1:06:46-33 DSQ
48 2:11:27 Christensen,Lone Aarhus 1900 Orientering 1:03:22-42 1:08:05-35 DNF

Total resultat D65A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
1 1:51:23 Jørgensen,Inge OK Roskilde 30:55-1 41:34-1 38:54-4
2 2:09:48 Gudme,Else OK73 38:22-5 50:57-7 40:29-6
3 2:10:00 Nystrøm,Turid Stavanger O-klubb 37:50-4 51:19-9 40:51-7
4 2:10:16 Nielsen,Bitten Herning Orienteringsklub 34:49-3 56:39-14 38:48-3
5 2:10:19 Larsen,Grethe OK Snab 38:55-6 50:20-5 41:04-9
6 2:10:20 Schou,Rigmor Mariager Fjord OK 39:08-7 50:11-4 41:01-8
7 2:10:38 Lykking,Marianne OK73 40:38-10 51:16-8 38:44-2
8 2:11:40 Hass,Else OK Pan Århus 40:12-9 48:27-3 43:01-10
9 2:23:23 Bekkelund,Birgitte Røyken O-lag 40:01-8 58:03-16 45:19-12
10 2:26:37 Fredberg,Karen-Lisbeth Silkeborg OK 42:21-11 57:16-15 47:00-14
11 2:27:49 Jensen,Jane Thode Nordvest OK 49:34-21 59:53-21 38:22-1
12 2:28:01 Glendrange,Haldis Stavanger O-klubb 45:46-15 54:56-13 47:19-15
13 2:28:16 Neregaard,Aase Tisvilde Hegn OK 45:09-14 58:50-19 44:17-11
14 2:29:53 Brage,Musse OK Melfar 46:06-16 53:21-11 50:26-18
15 2:33:16 Splittorff,Randi Svendborg OK 50:30-22 45:53-2 56:53-24
16 2:33:48 Sørensen,Lilian OK Pan Århus 49:28-20 58:06-17 46:14-13
17 2:34:25 Dalva,Synnøve Bø O-lag 44:32-13 50:50-6 59:03-25
18 2:35:43 Brekke,Marith Hamar o-klubb 48:38-18 53:23-12 53:42-21
19 2:36:03 Horntvedt,Liv Lia 46:12-17 1:00:01-22 49:50-17
20 2:37:48 Sørensen,Edith Aalborg OK 43:50-12 58:17-18 55:41-23
21 2:38:43 Hansen,Ruth OK Skærmen Værløse 57:56-29 51:21-10 49:26-16
22 2:44:20 Kolte,Lise FSK Orientering 54:15-27 58:52-20 51:13-19
23 2:53:50 Hansen,Lene Bank OK Vendelboerne 50:39-23 1:02:12-23 1:00:59-26
24 3:01:18 Thomsen,Ellen OK Vendelboerne 55:08-28 1:04:10-25 1:02:00-27
25 3:06:18 Thomsen,Kirsten OK Vendelboerne 53:17-26 1:17:24-26 55:37-22
26 3:08:04 Larsen,Jytte Silkeborg OK 51:42-24 1:03:06-24 1:13:16-30
27 3:17:11 Jensen,Lisbeth Ballerup OK 59:30-31 1:24:50-28 52:51-20
28 3:28:33 Valnert,Ulla OK73 49:08-19 1:32:41-30 1:06:44-28
29 3:45:15 Hestbæk,Inge O-63 58:46-30 1:31:55-29 1:14:34-31
30 3:52:21 Bjordal,Inger Lise Oppsal IF Orientering 1:12:16-34 1:17:35-27 1:22:30-32
31 4:47:02 Hultengren,Anne Ballerup OK 1:27:26-36 1:42:42-31 1:36:54-33
32 1:11:59 Terkelsen,Asta OK GORM 32:21-2 DSQ 39:38-5
33 2:05:27 Pedersen,Lise Flindt OK Pan Århus 52:18-25 DSQ 1:13:09-29
34 1:01:43 Yttervik,Gerd Lia 1:01:43-32 DNS DNS
35 1:07:35 Lande,Bjørg Bø O-lag 1:07:35-33 DSQ DNS
36 1:21:44 Mogensen,Anna Horsens OK 1:21:44-35 DSQ DNS
    Rokkjær,Anne-Mette Randers OK DNS DNS 0

Total resultat H-10B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 05.04 06.04 07.04
