Påskeløb Viborg 2011

Viborg Orienteringsklub.

Total resultat D-14A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 1:52:15 Hagner,Clara Bagger Silkeborg OK 38:03-1 36:23-2 37:49-3
2 1:59:57 Maag,Astrid Søllerød OK 40:34-5 37:11-4 42:12-8
3 2:00:01 Lind,Josefine OK GORM 39:57-4 43:25-10 36:39-1
4 2:00:06 Eriksen,Linea Place Allerød OK 42:23-8 40:36-6 37:07-2
4 2:00:06 Vikkelsø,Emilie Ryberg Allerød OK 43:09-11 38:38-5 38:19-4
6 2:00:20 Jonsson,Agnes Søllerød OK 38:16-2 36:29-3 45:35-12
7 2:06:20 Finderup,Caroline OK Pan Århus 42:35-9 42:55-9 40:50-5
8 2:12:24 Borner,Sonja OLV Zug 44:02-12 46:55-12 41:27-7
9 2:13:40 Stannum,Frida Kopp Tisvilde Hegn OK 41:29-7 42:10-8 50:01-15
10 2:13:54 Bak,Anne Beukel Aalborg OK 42:55-10 49:39-15 41:20-6
11 2:22:44 Ivarsen,Rikke OK Pan Århus 50:27-19 47:46-13 44:31-10
12 2:22:49 Ringive,Maja H. OK GORM 44:31-13 53:48-19 44:30-9
13 2:23:18 Thomsen,Sofie Secher OK Pan Århus 48:35-15 47:46-13 46:57-13
14 2:23:24 Spanner,Anna OK Pan Århus 46:19-14 51:59-16 45:06-11
15 2:30:30 Præstgaard,Kristina Mariager Fjord OK 49:06-16 45:31-11 55:53-19
16 2:31:34 Hartmeyer,Marie Cecilie FIF Hillerød Orientering 49:28-17 53:45-18 48:21-14
17 2:47:11 Larsen,Camilla FIF Hillerød Orientering 49:34-18 1:03:46-21 53:51-18
18 3:02:00 Rosendal,Anna OK Melfar 55:56-20 1:08:52-22 57:12-20
19 3:02:31 Klingenberg,Anna Faaborg OK 58:33-21 52:42-17 1:11:16-23
20 3:07:39 Lyngby,Kirstine Aalborg OK 58:48-22 1:15:25-25 53:26-17
21 3:10:39 Robertsen,Sandra B. Tønsberg OL 59:57-23 1:17:57-26 52:45-16
22 3:24:58 Staugaard,Sissel Maria Eg Kolding OK 1:08:16-24 1:14:11-24 1:02:31-22
23 3:46:44 Bruun,Sanne OK Melfar 1:21:49-27 1:10:16-23 1:14:39-24
24 1:16:43 Tillingsøe,Nikoline Tisvilde Hegn OK 41:19-6 35:24-1 DNS
25 1:19:22 Larsen,Ann Cathrine OK GORM 38:39-3 40:43-7 0
26 2:07:03 Spanner,Emma OK Pan Århus 1:09:34-25 57:29-20 DNS
27 2:27:06 Udholm,Cecilie S. Aalborg OK 1:28:34-29 DSQ 58:32-21
28 2:41:05 Thestrup,Emilie OK Melfar 1:12:50-26 1:28:15-27 DNS
29 1:26:46 Lund,Ida Lottenburger Kolding OK 1:26:46-28 DSQ DNS

Total resultat D21-B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 1:58:17 Kristensen,Maja B. OK H.T.F. 43:16-2 38:09-4 36:52-1
2 1:58:40 Schulz,Anne Aarhus 1900 Orientering 43:35-3 38:01-3 37:04-2
3 2:08:29 Riegel,Peggy SV TU Ilmenau 47:16-5 41:19-5 39:54-5
4 2:11:14 Sørensen,Mette Reiche OK Vendelboerne 50:36-8 42:15-7 38:23-4
5 2:19:17 Petersen,Regitze USG 47:45-6 48:51-13 42:41-6
6 2:19:28 Sætaberget,Lene Margrethe Lunderseter IL, O-gruppa 58:00-11 43:16-8 38:12-3
7 2:19:47 Andersen,Lise Ravnshøj Herlufsholm OK 48:53-7 45:56-11 44:58-8
8 2:20:40 Nielsen,Anne Mølgaard Odense OK 53:35-9 42:10-6 44:55-7
9 2:37:15 Kristensen,Signe Arvad Herning Orienteringsklub 1:07:40-13 44:31-9 45:04-9
10 2:37:40 Nielsen,Malene Østegaard Aalborg OK 46:47-4 37:23-2 1:13:30-13
11 2:58:18 Kragh-Thomsen,Maren Mariager Fjord OK 1:17:32-16 45:25-10 55:21-10
12 3:24:48 Patel,Pinal OK Melfar 1:09:55-15 1:14:03-15 1:00:50-11
13 3:41:17 Kobberholm,Monika OK West 1:08:16-14 1:20:09-16 1:12:52-12
14 1:11:23 Elmann,Gry Camilla Odense OK 37:24-1 33:59-1 DNS
15 1:45:41 Christensen,Vibeke Haslev OK 59:12-12 46:29-12 DNS
16 51:18 Bisgaard,Line Odense OK 0 51:18-14 DNS
17 55:11 Skjold,Sidsel Haslev OK 55:11-10 DNS DNS

Total resultat D35-B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 1:45:03 Poulsen,Rikke Lysemose Silkeborg OK 44:20-7 30:18-1 30:25-1
2 1:47:40 Wigaard,Anette Bjordal Oppsal Orientering 40:16-2 31:17-2 36:07-3
3 1:48:30 Austda,Anne-Grethe Raumar Orientering 42:33-5 32:55-3 33:02-2
4 1:56:09 Fenger-Grøn,Linda Slot OK Snab 39:17-1 37:36-10 39:16-7
5 1:58:38 Dalgaard,Camilla Kolding OK 42:19-4 36:58-5 39:21-8
6 1:59:38 Lüthje,Lotta Mariager Fjord OK 44:00-6 38:22-13 37:16-5
7 2:04:29 Nyeland,Anne OK Øst Birkerød 45:18-8 37:06-6 42:05-10
8 2:07:04 Weber,Simone Phoenix Luebeck 52:09-19 37:18-9 37:37-6
9 2:13:05 Hanghøj,Signe Ballerup OK 46:30-10 38:43-14 47:52-19
10 2:13:42 Voetmann,Randi Herning Orienteringsklub 49:32-13 42:57-21 41:13-9
10 2:13:42 Termansen,Helle OK SYD 50:54-16 40:30-16 42:18-11
12 2:14:43 Hartmeyer,Christina FIF Hillerød Orientering 48:12-11 43:02-22 43:29-13
13 2:16:32 Rask,Maja Thode Nordvest OK 42:16-3 34:02-4 1:00:14-28
14 2:17:23 Kristensen,Tina B. AKIF 49:47-14 41:43-20 45:53-15
15 2:19:25 Lison,Betty Aalborg OK 50:03-15 41:04-18 48:18-20
16 2:19:41 Jacobsen,Lene Holstebro Ok 51:25-17 37:39-11 50:37-22
17 2:21:15 Leibe Bergstedt,Katja Markbygdens OK 56:10-23 48:22-30 36:43-4
18 2:23:53 Knudsen,Susanne OK Melfar 55:23-22 41:24-19 47:06-17
19 2:25:53 Andersen,Katja Aarhus 1900 Orientering 53:42-20 46:27-27 45:44-14
20 2:26:04 Christiansen,Lisette Odense OK 51:39-18 37:12-7 57:13-26
21 2:26:05 Vestergaard,Susanne OK Øst Birkerød 58:45-26 37:17-8 50:03-21
22 2:26:19 Andersen,Bettina Katy Søllerød OK 54:40-21 39:09-15 52:30-23
23 2:26:24 Sørensen,Pia OK Vendelboerne 1:02:07-28 40:51-17 43:26-12
24 2:29:35 Sørensen,Anni OK Pan Århus 58:01-25 44:08-24 47:26-18
25 2:39:21 Kopp,Marie Tisvilde Hegn OK 56:19-24 46:42-28 56:20-25
26 2:41:55 Berg,Lykke Herlufsholm OK 59:27-27 47:44-29 54:44-24
27 2:55:12 Hyldelund,Hanne OK H.T.F. 1:04:13-29 46:00-26 1:04:59-30
28 3:02:15 Petersen,Marianne OK Øst Birkerød 1:04:41-30 45:27-25 1:12:07-36
29 3:02:25 Muldbjerg,Merete Aalborg OK 1:08:35-34 51:52-33 1:01:58-29
30 3:02:31 Holm,Lisbet OK GORM 1:05:10-31 49:41-31 1:07:40-34
31 3:14:52 Kristoffersen,Inge K. FSK Orientering 1:14:49-39 1:02:38-40 57:25-27
32 3:23:00 Hove,Birte OK SYD 1:13:47-38 1:01:43-39 1:07:30-33
33 3:23:13 Larsen,Solfrida Aalborg OK 1:07:13-33 43:58-23 1:32:02-42
34 3:27:11 Schytte,Louise Kønig Søllerød OK 1:09:59-35 53:40-35 1:23:32-40
35 3:28:23 Gehlshøj,Lena Koch FIF Hillerød Orientering 1:10:56-36 1:06:59-42 1:10:28-35
36 3:32:11 Lorenzen,Marianne OK West 1:31:28-45 53:35-34 1:07:08-32
37 3:37:56 Bruun,Anne Mette OK Melfar 1:20:05-42 54:58-36 1:22:53-39
38 3:41:39 Rosenkjær,Dorthe Faaborg OK 1:22:23-43 56:52-37 1:22:24-38
39 4:07:28 Jakobsen,Annette Strandberg Ballerup OK 1:25:07-44 1:10:20-43 1:32:01-41
40 4:50:29 Kolenda,Sanne Lund Holbæk OK 1:53:25-46 1:42:09-45 1:14:55-37
41 1:23:32 Gammeljord,Irene OK Snab 45:42-9 37:50-12 DSQ
42 1:35:53 Hansen,Katja Reibert FIF Hillerød Orientering 49:08-12 DNS 46:45-16
43 2:07:14 Erichsen,Ninette Juul OK Sorø 1:16:28-40 50:46-32 DSQ
44 2:17:07 Øbro,Lene Tisvilde Hegn OK 1:16:48-41 1:00:19-38 DNS
45 2:20:30 Iversen,Pia OK SYD 1:13:46-37 1:06:44-41 DNS
46 2:30:23 Dahl,Marianne OK Sorø DSQ 1:23:18-44 1:07:05-31
47 1:06:22 Andersen,Lone Secher OK Pan Århus 1:06:22-32 DSQ DNS
    Nolte,Silvia TSV Nusse DNS DNS DNS

Total resultat D40-A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 2:12:41 Jørgensen,Ulrika Örnhagen OK Snab 40:06-2 42:26-1 50:09-1
2 2:16:22 Steffensen,Mette Rønning OK Øst Birkerød 41:46-4 42:33-2 52:03-2
3 2:17:41 Jensen,Rikke Holm Horsens OK 42:37-5 43:00-3 52:04-3
4 2:23:21 Krogsgaard,Heidi Hinge Silkeborg OK 39:12-1 47:42-6 56:27-5
5 2:23:24 Harfot,Berit Horsens OK 43:04-6 43:48-4 56:32-6
6 2:25:17 Thyssen,Susanne Loft Horsens OK 40:13-3 49:10-8 55:54-4
7 2:45:20 Løkke,Malene Køge OK 51:27-12 49:20-9 1:04:33-7
8 2:48:11 Kongstad,Katalin Bolko Odense OK 47:55-8 49:56-10 1:10:20-12
9 2:50:18 Simonsen,Sandra FIF Hillerød Orientering 51:29-13 51:32-11 1:07:17-8
10 2:50:27 Haarup,Tina O. OK H.T.F. 48:03-10 52:32-12 1:09:52-9
11 2:54:19 Børsting,Birgit Petersen Herlufsholm OK 46:25-7 57:47-13 1:10:07-11
12 3:03:00 Finkenstaedt,Andrea OLV Uslar 51:29-13 1:01:35-16 1:09:56-10
13 3:06:54 Frandsen,Anne OK Sorø 56:21-16 57:49-14 1:12:44-13
14 3:22:00 Hemmingsen,Bente Kjær FIF Hillerød Orientering 54:21-15 59:39-15 1:28:00-16
15 3:38:23 Andersson,Hilke TSV Malente 1:00:15-19 1:11:07-19 1:27:01-14
16 3:51:05 Hansen,Anni Bach Mariager Fjord OK 1:07:27-21 1:08:52-17 1:34:46-17
17 3:59:32 Pind,Anette Silkeborg OK 1:05:11-20 1:15:50-21 1:38:31-18
18 3:59:36 Mikkelsen,Tina OK Snab 59:56-18 1:18:02-23 1:41:38-19
19 4:11:14 Hebsgaard,Anette Vestjysk Orienteringsklub 1:09:14-22 1:15:18-20 1:46:42-20
20 4:33:26 Schmidt,Irene B. Herning Orienteringsklub 1:15:25-23 1:17:49-22 2:00:12-21
21 1:34:47 Rasmussen,Tine OK Pan Århus 49:37-11 45:10-5 DNS
22 1:36:06 Drese,Evi OLV Uslar 48:02-9 48:04-7 DSQ
23 2:25:57 Hansen,Lone Pereira OK Djurs 58:47-17 DSQ 1:27:10-15
24 1:10:46 Præstgaard,Lajla Mariager Fjord OK DSQ 1:10:46-18 DSQ
    Finderup,Jeanette OK Pan Århus DNS DNS DNS

Total resultat D50-A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 2:03:53 Berg,Ayoe Odense OK 38:27-1 43:13-1 42:13-1
2 2:09:23 Hansen,Søs Munch OK Sorø 38:28-2 45:14-4 45:41-2
3 2:12:27 Borge Hovi,Grete Skien OK 42:07-5 44:08-2 46:12-3
4 2:12:35 Hansen,Dorthe Silkeborg OK 41:06-4 44:11-3 47:18-6
5 2:15:52 Pedersen,Britta Ank Horsens OK 40:56-3 46:01-5 48:55-10
6 2:21:59 Landmark,Bente Fossum IF 45:45-9 49:56-12 46:18-4
7 2:22:38 Schulz,Bodil Herning Orienteringsklub 46:48-11 48:22-7 47:28-7
8 2:22:52 Falck,Heidi Tyrving 45:13-8 49:13-11 48:26-8
9 2:23:01 Hermanrud,Britt Silkeborg OK 43:42-7 46:15-6 53:04-13
10 2:25:01 Grøndahl,Frøy Lillomarka o-lag 47:26-12 48:44-8 48:51-9
11 2:25:10 Andersen,Hanne Møller OK Pan Århus 49:05-14 49:00-9 47:05-5
12 2:26:21 Isen,Gitte Herning Orienteringsklub 43:31-6 52:54-14 49:56-11
13 2:33:53 Simonsen,Inger Lise Silkeborg OK 46:13-10 55:32-17 52:08-12
14 2:35:28 Filskov,Dorte Aalborg OK 50:02-17 49:09-10 56:17-16
15 2:39:56 Grauert,Charlotte Ballerup OK 48:50-13 50:33-13 1:00:33-21
16 2:40:02 Pedersen,Gro OK Skeidi 50:37-18 53:51-15 55:34-14
17 2:42:34 Jochumsen,Hanne OK Esbjerg 49:23-15 57:05-20 56:06-15
18 2:48:14 Jakobsen,Gunn Astrid Fredrikstad SK 50:49-21 58:53-23 58:32-19
19 2:48:29 Andreassen,Vivi Kolding OK 49:59-16 56:26-19 1:02:04-23
20 2:49:03 Jørgensen,Vibeke OK Pan Århus 54:34-24 57:41-22 56:48-17
21 2:50:31 Leibrandt,Claudia TSV Malente 50:46-20 1:00:41-25 59:04-20
22 2:50:32 Hansen,Gitte Gefke FSK Orientering 57:45-26 54:57-16 57:50-18
23 2:57:28 Sieg,Karen Horsens OK 52:14-23 59:01-24 1:06:13-30
24 2:58:49 Krüger,Birgitte Helsingør SOK 58:41-28 55:36-18 1:04:32-26
25 3:01:33 Jensen,Lone Marianne Nordvest OK 58:50-29 1:01:08-26 1:01:35-22
26 3:03:52 Juveli,Kjersti Sommerstad Lillomarka o-lag 56:39-25 1:01:08-26 1:06:05-29
27 3:04:41 Ljungberg,Hanne OK SYD 50:42-19 1:09:06-35 1:04:53-27
28 3:07:42 Meyer,Carina OK Roskilde 51:44-22 1:11:05-37 1:04:53-27
29 3:07:50 Petersen,Lene Kofoed Horsens OK 58:28-27 1:05:23-31 1:03:59-25
30 3:11:45 Ravn,Trine Horsens OK 1:00:05-32 1:03:03-29 1:08:37-32
31 3:13:06 Færing,Annette Svendborg OK 1:00:21-34 1:06:29-33 1:06:16-31
32 3:23:59 Jensen,Ellen Kühn FSK Orientering 1:00:06-33 1:05:58-32 1:17:55-34
33 3:30:12 Wraa,Birgitte Tisvilde Hegn OK 1:03:13-37 1:02:19-28 1:24:40-36
34 3:33:16 Christiansen,Susanne Farum OK 1:00:01-31 1:15:11-38 1:18:04-35
35 3:59:26 Hougaard,Jytte OK Roskilde 1:01:49-35 1:08:26-34 1:49:11-40
36 4:08:06 Nielsen,Lise OK H.T.F. 1:40:54-46 1:10:56-36 1:16:16-33
37 4:16:28 Vest,Hanne Svendborg OK 1:19:16-43 1:26:05-42 1:31:07-37
38 4:19:14 Baerts,Anita Borasca 1:21:51-44 1:24:27-41 1:32:56-38
39 4:36:04 Langkilde,Birte Ballerup OK 1:34:54-45 1:21:13-39 1:39:57-39
40 2:02:04 Grøn,Anette Egander Mariager Fjord OK 59:52-30 DNS 1:02:12-24
41 2:06:18 Hansen,Mette Seir Helsingør SOK 1:02:07-36 1:04:11-30 DSQ
42 2:30:34 Frost,Hanne Farum OK 1:08:20-39 1:22:14-40 DNS
43 2:43:07 Møller,Annette Nordvest OK 1:12:57-40 1:30:10-44 DNS
44 2:44:46 Mayoh,Pia Christine Silkeborg OK 1:15:59-42 1:28:47-43 DNS
45 2:52:38 Jensen,Dorte Odense OK 1:13:15-41 1:39:23-45 DNS
46 57:38 Jager,Inga Silkeborg OK DNS 57:38-21 0
47 1:07:03 Korsbæk,Ellen St. Binderup OK 1:07:03-38 DSQ DSQ
    Juda,Kirsten OK Roskilde DNS DNS DNS
    Pedersen,Hanne OK Roskilde DNS DNS DNS

Total resultat D55-A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 2:30:48 Karlsen,Unni Strand Fredrikstad skiklubb 47:40-2 47:03-1 56:05-2
2 2:30:59 Dybdal,Lone Aarhus 1900 Orientering 45:15-1 51:34-3 54:10-1
3 2:46:52 Økstad,Siri Oddersjaa 55:07-8 50:18-2 1:01:27-6
4 2:54:19 Jørgensen,Winni Aalborg OK 53:50-5 1:01:15-8 59:14-4
5 2:56:30 Baun,Susanne Horsens OK 53:11-4 56:34-4 1:06:45-10
6 2:57:38 Buch,Grethe OK GORM 49:32-3 1:00:00-7 1:08:06-11
7 3:00:47 Straarup,Tove Horsens OK 55:29-9 58:57-5 1:06:21-9
8 3:04:11 Roeling,Monica Trol.be 54:15-6 1:04:42-10 1:05:14-8
9 3:06:10 Søby,Helga Herning Orienteringsklub 56:01-10 1:11:44-15 58:25-3
10 3:06:34 Schou,Helle OK Snab 1:06:45-20 59:45-6 1:00:04-5
11 3:13:08 Skammelsen,Nelly Silkeborg OK 57:51-11 1:06:06-11 1:09:11-12
12 3:19:32 Poulsen,Hanne H. Mariager Fjord OK 1:08:34-22 1:06:59-12 1:03:59-7
13 3:23:14 Bobach,Kirsten Aalborg OK 1:01:50-16 1:11:56-16 1:09:28-13
14 3:26:16 Jensen,Anni Herning Orienteringsklub 1:01:31-14 1:03:19-9 1:21:26-20
15 3:27:46 Folino,Betty FIF Hillerød Orientering 1:01:29-13 1:08:36-13 1:17:41-19
16 3:28:37 Spangsberg,Gitte Odense OK 1:07:42-21 1:09:27-14 1:11:28-15
17 3:28:46 Pedersen,Berit N. Køge OK 1:01:33-15 1:15:19-18 1:11:54-16
18 3:31:41 Kirkegaard,Anne-Mette Silkeborg OK 1:06:42-19 1:14:59-17 1:10:00-14
19 3:32:46 Petersen,Annette OK Roskilde 59:47-12 1:17:12-19 1:15:47-18
20 3:52:30 Hansen,Lene Herlufsholm OK 1:12:48-24 1:26:55-21 1:12:47-17
21 4:04:01 Jensen,Bente OK GORM 1:11:15-23 1:21:57-20 1:30:49-23
22 4:08:51 Hansen,Anette Bernth Nordvest OK 1:15:08-25 1:27:33-22 1:26:10-21
23 4:34:19 Iversen,Inge Mariager Fjord OK 1:33:28-27 1:31:51-24 1:29:00-22
24 2:33:38 Østergaard,Bente Mariager Fjord OK 1:05:27-18 1:28:11-23 DNS
25 3:03:33 Banke,Lene Svendborg OK 1:15:26-26 DSQ 1:48:07-24
26 54:38 Husen,Annlou Farum OK 54:38-7 DSQ DNS
27 1:02:47 Kläy,Doris olg Huttwil 1:02:47-17 DSQ DNS

Total resultat D60-A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 1:56:19 HAUGER,MONA BKOK 36:34-3 34:47-2 44:58-2
2 2:06:14 Hansen,Randi OK S.G. 35:00-2 44:06-17 47:08-4
3 2:07:27 Jensen,Elin Holm Horsens OK 46:11-18 36:08-4 45:08-3
4 2:08:03 Damsgaard,Lisbeth Søllerød OK 41:24-6 36:08-4 50:31-12
5 2:08:53 Bentzen,Janet OK Øst Birkerød 33:08-1 33:10-1 1:02:35-28
6 2:12:43 Petersen,Kirsten Nymann OK Øst Birkerød 42:25-9 40:40-8 49:38-8
7 2:12:45 Ditlevsen,Trille Horsens OK 44:40-11 40:26-7 47:39-6
8 2:15:17 Knudsen,Lis Faaborg OK 37:49-4 42:39-13 54:49-20
9 2:15:19 Hjort,Lotte Faaborg OK 47:23-21 40:47-9 47:09-5
10 2:15:36 Hansen,Ann Dorrit OK Djurs 42:32-10 41:27-11 51:37-14
11 2:15:54 Hass,Else OK Pan Århus 45:40-16 41:48-12 48:26-7
12 2:18:05 Bülow-Olsen,Anne Lyngby OK 45:36-15 40:54-10 51:35-13
13 2:19:47 Andersen,Merete Ravnshøj Herlufsholm OK 39:48-5 35:29-3 1:04:30-29
14 2:21:21 Veierskov,Ane OK Roskilde 44:42-12 43:57-16 52:42-16
15 2:22:14 Heivoll,Signe Søgne og Songdalen OK 46:03-17 43:22-15 52:49-17
16 2:24:05 Haahr,Inger Marie OK H.T.F. 47:05-20 42:55-14 54:05-18
17 2:24:18 Ellekilde,Kirsten Helsingør SOK 41:26-7 44:50-19 58:02-23
18 2:25:31 MacLassen,Ansa Mariager Fjord OK 48:27-22 47:05-22 49:59-11
19 2:25:56 Pedersen,Asta OK West 51:20-24 44:48-18 49:48-9
20 2:29:20 Nielsen,Ellen Horsens OK 46:47-19 50:00-23 52:33-15
21 2:35:01 Gehlshøj,Kirsten OK S.G. 45:28-14 52:22-27 57:11-22
22 2:36:18 Sortkjær,Lisbet Silkeborg OK 48:45-23 46:26-21 1:01:07-26
23 2:40:29 Yttervik,Gerd Lia 53:36-27 45:07-20 1:01:46-27
24 2:41:25 Sørensen,Edith Aalborg OK 52:19-26 52:35-29 56:31-21
25 2:43:53 Tange,Dagmar Nordvest OK 51:49-25 52:29-28 59:35-24
26 3:14:39 Landsperg,Inger Tisvilde Hegn OK 53:41-28 1:20:54-35 1:00:04-25
27 3:19:53 Mortensen,Hanne Silkeborg OK 1:23:39-37 50:50-24 1:05:24-30
28 3:48:05 Lindholdt,Joan OK Roskilde 1:09:04-35 1:02:12-31 1:36:49-33
29 3:50:31 Olesen,Lizzie Vestjysk Orienteringsklub 1:06:38-34 1:02:51-32 1:41:02-34
30 3:51:10 Mogensen,Anna Horsens OK 1:01:49-32 1:26:26-36 1:22:55-31
31 1:19:14 Stepputat,Jette Søllerød OK 41:33-8 37:41-6 0
32 1:36:48 Nielsen,Lisbet OK Vendelboerne 45:26-13 51:22-26 DNS
33 1:45:17 Christiansen,Gerda Marie O-63 DSQ 51:08-25 54:09-19
34 1:48:00 Haare,Emma Grete Feyling Konnerud I.L 58:10-29 DSQ 49:50-10
35 2:00:27 Christensen,Lone Aarhus 1900 Orientering 1:00:43-31 59:44-30 DNS
36 2:07:29 Christensen,Jytte OK Esbjerg 58:47-30 1:08:42-33 DNS
37 2:27:31 Rasmussen,Birgit Aarhus 1900 Orientering 1:02:45-33 DSQ 1:24:46-32
38 2:29:13 Andersen,Lene Kring Aarhus 1900 Orientering 1:11:44-36 1:17:29-34 DNS
39 41:25 Nørgaard,Mona OK Pan Århus DNS DNS 41:25-1

Total resultat D65-A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 1:54:26 Jørgensen,Inge OK Roskilde 36:23-1 36:14-1 41:49-1
2 2:01:39 Terkelsen,Asta OK GORM 42:10-6 36:15-2 43:14-2
3 2:12:15 Bekkelund,Birgitte Røyken O-lag 40:07-2 44:09-6 47:59-8
4 2:13:02 Splittorff,Randi Svendborg OK 41:40-4 39:35-3 51:47-14
5 2:15:34 Nystrøm,Turid Stavanger Orienteringsklubb 44:44-11 42:51-5 47:59-8
6 2:15:57 Larsen,Grethe OK Snab 45:12-12 40:33-4 50:12-12
7 2:17:33 Schou,Rigmor Mariager Fjord OK 40:08-3 52:24-19 45:01-4
8 2:18:32 Nielsen,Bitten Herning Orienteringsklub 46:39-15 48:23-13 43:30-3
9 2:19:56 Lykking,Marianne OK 73 42:27-7 46:29-8 51:00-13
10 2:24:21 Gudme,Else OK 73 42:34-9 56:28-24 45:19-5
11 2:24:26 Jensen,Jane Thode Nordvest OK 41:56-5 55:39-23 46:51-6
12 2:25:41 Fredberg,Karen-Lisbeth Silkeborg OK 42:31-8 55:32-22 47:38-7
13 2:28:39 Sørensen,Lilian OK Pan Århus 43:33-10 52:08-18 52:58-15
14 2:29:16 Brekke,Marith Hamar orienteringsklubb 49:11-19 50:25-16 49:40-10
15 2:29:19 Rokkjær,Anne-Mette Randers OK 48:47-17 46:43-10 53:49-17
16 2:29:37 Glendrange,Haldis Stavanger o-klubb 53:27-22 46:23-7 49:47-11
17 2:30:17 Thomsen,Ellen OK Vendelboerne 48:55-18 46:30-9 54:52-18
18 2:32:16 Pedersen,Lise Flindt OK Pan Århus 50:31-21 48:07-11 53:38-16
19 2:32:42 Horntvedt,Liv Lia 49:18-20 48:08-12 55:16-19
20 2:42:57 Thomsen,Kirsten OK Vendelboerne 48:19-16 56:45-26 57:53-21
21 2:45:09 Jensen,Lisbeth Ballerup OK 57:50-29 50:01-15 57:18-20
22 2:45:39 Hviid,Grethe OK FROS 46:20-14 53:59-20 1:05:20-26
23 2:48:07 Kyyrönen,Paula Rajamäen Rykmentti FIN 46:18-13 49:51-14 1:11:58-31
24 2:50:29 Hansen,Ruth OK Skærmen Værløse 56:22-26 54:43-21 59:24-23
25 2:57:18 Valnert,Ulla OK 73 55:00-23 58:55-28 1:03:23-25
26 2:59:10 Ebbel Olsen,Berit Stavanger o-klubb 58:54-30 1:01:49-31 58:27-22
27 3:06:54 Kolte,Lise FSK Orientering 1:07:49-32 51:11-17 1:07:54-28
28 3:09:44 Pedersen,Aase Eg Kolding OK 55:54-24 1:06:50-34 1:07:00-27
29 3:13:54 Bjørseth,Karen M. B&OI Orientering 56:14-25 1:03:58-32 1:13:42-33
30 3:17:40 Roesgaard,Else Nordvest OK 1:11:31-35 1:05:49-33 1:00:20-24
31 3:26:37 Laustsen,Ellen Aarhus 1900 Orientering 57:20-27 59:11-29 1:30:06-37
32 3:26:49 Hestbæk,Inge O-63 1:17:39-38 56:31-25 1:12:39-32
33 3:27:09 Larsen,Jytte Silkeborg OK 1:15:23-36 59:55-30 1:11:51-30
34 3:27:57 Bjordal,Inger Lise Oppsal Orientering 1:18:57-39 57:52-27 1:11:08-29
35 3:33:16 Wiborg,Inge OK Esbjerg 1:06:03-31 1:07:50-35 1:19:23-34
36 3:43:43 Pedersen,Else OK West 1:09:14-33 1:10:28-36 1:24:01-35
37 4:13:05 Skovlyst,Tove Faaborg OK 1:24:01-40 1:18:59-37 1:30:05-36
38 4:26:14 Hultengren,Anne Ballerup OK 1:17:17-37 1:20:07-38 1:48:50-38
39 2:38:47 Grynderup,Birgit Horsens OK 1:09:20-34 1:29:27-39 DSQ
40 3:06:35 Uhlemann,Annelise Kolding OK 1:35:08-41 1:31:27-40 DSQ
41 57:35 Brage,Musse OK Melfar 57:35-28 DSQ 0
    Startnr,Ledig NOTEAM 0 DNS 0

Total resultat H21-AK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 21.04 22.04 23.04
1 2:17:02 Bergstedt,Mikael Markbygdens OK 45:43-1 45:52-2 45:27-1
2 2:17:36 Nilsson,Thomas Eslövs FK 46:03-2 45:29-1 46:04-2
3 2:24:28 Knudsen,Peter OK Melfar 46:11-3 48:57-5 49:20-3
4 2:27:41 Søndergaard,Anders Søllerød OK 48:21-5 48:00-4 51:20-4
5 2:28:25 Munktved,Lars Allerød OK 47:18-4 46:36-3 54:31-11
6 2:32:50 Møller,Henrik Tisvilde Hegn OK 49:10-6 51:56-7 51:44-6
7 2:35:52 Sønnichsen,Kell OK Pan Århus 50:40-8 52:26-8 52:46-8
8 2:39:11 Hoffmann,Michael Hærens Officersskoles IF 51:09-9 54:04-11 53:58-9
9 2:39:52 Poulsen,Peter Sinding Silkeborg OK 53:56-11 54:36-12 51:20-4
10 2:40:26 Skovrider,Søren Mariager Fjord OK 53:59-12 53:43-10 52:44-7
11 2:45:09 Henriksen,Sune Ribergaard OK Pan Århus 56:00-15 53:28-9 55:41-12
12 2:45:35 Jøhnk,Karsten OK SYD 52:15-10 59:21-18 53:59-10
13 2:49:46 Husgard,Kristian Juda OK Roskilde 55:26-13 56:00-14 58:20-13
14 2:53:39 Nielsen,Lars B. OK H.T.F. 55:49-14 58:27-17 59:23-14
15 2:56:09 Brage,Søren OK Melfar 59:36-18 55:27-13 1:01:06-16
16 3:04:45 Nilsen,Espen Fyhn Sandnes IL 1:01:46-24 1:01:11-22 1:01:48-17
