Påskeløb 2010

.

Total resultat D-12A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:12:52 Hagner,Clara Bagger Silkeborg OK 23:20-1 27:20-1 22:12-1
2 1:21:09 Bak,Anne Beukel Aalborg OK 28:13-5 29:11-2 23:45-2
3 1:23:59 Dalgaard,Tine Kolding OK 29:54-7 29:38-3 24:27-3
4 1:26:13 Termansen,Lise OK SYD 27:54-4 31:11-6 27:08-6
5 1:27:05 Kirkegaard,Astrid Skytte Tisvilde Hegn OK 27:33-3 33:25-7 26:07-5
6 1:27:24 Spånér,Agnes Sävedalens AIK, S 26:48-2 30:49-5 29:47-9
7 1:30:55 Stannum,Frida Kopp Tisvilde Hegn OK 30:33-8 34:50-9 25:32-4
8 1:34:43 Krogh,Marie Erskov OK Øst Birkerød 31:37-10 33:35-8 29:31-7
9 1:36:18 Henriksson,Anna Sävedalens AIK, S 29:52-6 36:37-12 29:49-10
10 1:40:48 Klingenberg,Anna Faaborg OK 34:24-12 35:24-10 31:00-12
11 1:41:56 Poulsen,Sara Lysemose Silkeborg OK 34:58-14 36:26-11 30:32-11
12 1:43:38 Lyngby,Kirstine Aalborg OK 34:59-15 36:39-13 32:00-15
13 1:46:04 Kracht,Agnes PI-København 31:38-11 44:55-17 29:31-7
14 1:48:04 Poulsen,Karen Abildgård Aarhus 1900 Orientering 31:30-9 41:31-16 35:03-17
15 1:53:56 Rosendal,Amalie OK Melfar 34:30-13 47:49-20 31:37-14
16 1:55:54 Thestrup,Emilie OK Melfar 42:50-17 40:13-14 32:51-16
17 2:06:35 Kliem,Freja Farum OK 43:00-18 46:30-18 37:05-19
18 2:13:28 Isaksen,Amanda OK Snab 50:51-22 47:07-19 35:30-18
19 2:18:06 Bruun,Sanne OK Melfar 47:02-19 53:11-22 37:53-20
20 2:26:22 Theilgaard,Ditte F Aalborg OK 48:16-20 58:34-23 39:32-21
21 2:28:54 Larsen,Elisabeth Vindum Aalborg OK 49:29-21 51:24-21 48:01-22
22 1:12:03 Præstgaard,Kristina Mariager Fjord OK 41:26-16 30:37-4 DSQ
23 1:12:05 Udholm,Cecilie S. Aalborg OK DSQ 40:46-15 31:19-13

Total resultat D21AK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:51:11 Thomsen,Sarah Naomi OK Pan Århus 36:41-2 37:26-1 37:04-1
2 1:57:51 Sugak,Yana Baltiyskiy bereg Russia 39:10-3 38:34-2 40:07-2
3 1:58:41 Christensen,Rie S. B. OK Pan Århus 35:56-1 39:38-4 43:07-4
4 2:00:26 Wallström,Frida Sävedalens AIK, S 39:11-5 40:12-5 41:03-3
5 2:05:18 Boe,Signe Just OK Pan Århus 39:55-6 41:56-7 43:27-5
6 2:05:43 Janson,Una Glende Kristiansand OK, N 41:07-8 40:36-6 44:00-6
7 2:08:03 Gadsbølle,Anne-Louise OK Pan Århus 41:25-9 42:28-9 44:10-7
8 2:12:12 Pedersen,Grethe Leth OK Pan Århus 43:45-11 42:03-8 46:24-9
9 2:18:15 Berglund,Monica Ringerike Orienteringslag, N 46:28-14 44:37-10 47:10-11
10 2:20:00 Skaug,Anne Møller OK Pan Århus 43:02-10 45:38-12 51:20-20
11 2:22:48 Skammelsen,Sofie Aalborg OK 47:46-15 45:47-13 49:15-17
12 2:23:14 Kornvig,Rikke OK Pan Århus 40:55-7 49:32-22 52:47-22
13 2:25:20 Peitersen,Louise OK Sorø 47:58-16 50:54-28 46:28-10
14 2:25:27 Wennemo,Anita Raumar Orientering, N 45:31-12 50:44-26 49:12-16
15 2:26:02 Juveli,Maren Sommerstad Ås-UMB Orientering, N 48:21-18 49:19-21 48:22-14
16 2:26:05 Rokkjær,Henriette Klostergaard OK Pan Århus 51:58-27 44:49-11 49:18-18
17 2:26:11 Jansen,Anne-Mette OK Roskilde 49:30-22 48:57-19 47:44-12
18 2:26:28 Hindersmann,Michaela TSV Malente, D 48:20-17 50:03-24 48:05-13
19 2:27:42 Kensby,Kristin OK TYR, S 46:08-13 53:00-32 48:34-15
20 2:31:24 Sommer,Ellis Byrgiel OK Øst Birkerød 53:50-30 46:33-15 51:01-19
21 2:32:43 Rex,Desiré OK Landehof, S 49:20-21 57:40-35 45:43-8
22 2:32:50 Halland,Birgitte Erskov OK Øst Birkerød 49:53-23 50:03-24 52:54-23
23 2:34:34 Brunstedt,Katja OK Øst Birkerød 50:50-24 52:12-30 51:32-21
24 2:34:44 Ericsson,Anna Ronneby OK, S 51:19-25 49:13-20 54:12-25
25 2:36:18 Stamer,Esther MTK Bad Harzburg, D 54:19-32 48:16-17 53:43-24
26 2:40:27 Cederberg,Diana Ballerup OK 53:08-29 51:57-29 55:22-26
27 2:43:14 Hoffmann,Nina Hærens Officersskoles IF 55:26-34 50:00-23 57:48-29
28 2:46:44 Schiøtt,Lise Thode Nordvest OK 52:40-28 58:40-37 55:24-27
29 3:00:13 Petersen,Kirsten Nymann OK Øst Birkerød 56:42-35 1:01:46-38 1:03:12-31
30 3:00:42 Samulenaite,Jurgita Aarhus 1900 Orientering 1:01:14-40 58:01-36 1:01:27-30
31 3:08:13 Suhr,Anke TSV Malente, D 58:12-38 1:03:06-39 1:06:55-32
32 3:19:27 Hansen,Lisa OK FROS 51:31-26 48:27-18 1:39:29-39
33 3:30:12 Nielsen,Kristina Friis Aalborg OK 1:06:01-43 1:05:45-41 1:18:26-37
34 3:30:21 Tantholdt,Lisa OK Øst Birkerød 1:00:29-39 1:20:13-43 1:09:39-33
35 3:32:27 Wennerberg,Ea Ballerup OK 1:09:53-44 1:05:22-40 1:17:12-35
36 3:34:41 Hansen,Berit OK Sorø 1:10:38-45 1:09:36-42 1:14:27-34
37 3:44:44 Nielsen,Liselotte Elgård OK Øst Birkerød 1:03:35-41 1:23:09-44 1:18:00-36
38 4:34:38 Pedersen,Vibeke Stilling Rold Skov OK 1:30:25-47 1:25:06-45 1:39:07-38
39 4:51:41 Jensen,Lis-Ann Mariager Fjord OK 3:03:15-48 52:14-31 56:12-28
40 1:18:45 Knudsen,Karina Boen Horsens OK 39:10-3 39:35-3 DNS
41 1:35:07 Hinge,Katrine Olesen OK Pan Århus 48:36-20 46:31-14 DNS
42 1:36:11 Faber,Signe OK Pan Århus 48:24-19 47:47-16 DNS
43 1:49:56 Byskov,Mette Mariager Fjord OK 53:56-31 56:00-34 DNS
44 1:55:24 Balslev,Christina Odense OK 1:04:32-42 50:52-27 DNS
45 54:37 Kunckel,Charlotte Tisvilde Hegn OK DSQ 54:37-33 DNS
46 54:46 Jakobsen,Christina OK Pan Århus 54:46-33 DSQ DSQ
47 56:52 Thyssen,Maiken Rahbek Horsens OK 56:52-36 DSQ DNS
48 57:30 Granly,Toril Lillomarka o-lag, N 57:30-37 DSQ DNS
49 1:10:47 Søndergaard,Stine T. Herning Orienteringsklub 1:10:47-46 DNS DNS
    Skammelsen,Trine OK Pan Århus DNS DNS DNS
    Skammelsen,Stinne OK Pan Århus DNS DNS DNS

Total resultat D21B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 2:12:47 Busch,Ditte OK Snab 36:02-1 41:29-1 55:16-4
2 2:19:13 Nielsen,Anne Mølgaard Odense OK 40:27-2 51:58-3 46:48-1
3 2:34:29 Kristensen,Signe Arvad Herning Orienteringsklub 47:01-5 58:08-7 49:20-2
4 2:35:13 Kolind,Louise Viborg OK 54:00-8 51:04-2 50:09-3
5 2:45:40 Christensen,Vibeke Haslev OK 43:37-4 1:02:58-9 59:05-6
6 2:58:50 Skjold,Sidsel Haslev OK 53:19-7 55:04-5 1:10:27-9
7 3:01:04 Hansen,Katja Reibert FIF Hillerød Orientering 48:44-6 59:09-8 1:13:11-10
8 3:22:33 Kühnel,Nicki Mariager Fjord OK 1:05:08-12 1:10:38-10 1:06:47-8
9 3:23:00 Kragh-Thomsen,Maren Mariager Fjord OK 1:24:55-15 57:17-6 1:00:48-7
10 3:38:59 Gunnarsdóttír,Rakel Eva Orienteringsklub Hekla, IS 56:07-9 1:44:23-15 58:29-5
11 3:39:49 Bruun,Anne Mette OK Melfar 59:36-11 1:25:00-12 1:15:13-11
12 3:59:09 Petersen,Maria Nørgaard PI-København 58:11-10 1:43:13-14 1:17:45-12
13 4:16:32 Patel,Pinal OK Melfar 1:08:01-14 1:39:05-13 1:29:26-13
14 1:34:29 Bjørgum,Maren Hald Kristiansand OK, N 40:43-3 53:46-4 DNS
15 2:25:12 Christensen,Nanna OK Vendelboerne 1:06:51-13 1:18:21-11 DNS

Total resultat D40A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:51:16 Thrane,Charlotte OK Øst Birkerød 36:56-1 35:58-1 38:22-1
2 1:57:19 Jørgensen,Ulrika Örnhagen OK Snab 39:33-3 38:21-2 39:25-2
3 2:03:11 Thyssen,Susanne Loft Horsens OK 38:37-2 40:46-3 43:48-7
4 2:10:08 Fogh,Hanne OK Sorø 42:03-4 43:11-4 44:54-9
5 2:12:25 Møller,Gitte AKIF 43:23-6 43:27-5 45:35-11
6 2:13:46 Smedegaard,Eva OK Sorø 47:15-12 44:56-6 41:35-3
7 2:13:51 Kliem,Bodil Karlsmose Farum OK 47:06-11 45:05-7 41:40-4
8 2:13:57 Hansen,Søs Munch OK Sorø 45:02-7 45:47-8 43:08-6
9 2:18:00 Sørensen,Anette Bagger Silkeborg OK 42:42-5 50:06-15 45:12-10
10 2:18:07 Jessen,Diana Finderup OK H.T.F. 45:10-8 48:51-12 44:06-8
11 2:18:24 Løkke,Malene Køge OK 47:25-13 48:01-11 42:58-5
12 2:20:07 Finke,Heidrun OLV Uslar, D 46:12-10 46:30-10 47:25-13
13 2:30:34 Simonsen,Sandra FIF Hillerød Orientering 50:44-17 49:21-13 50:29-16
14 2:34:57 Bråten,Trine Ruud Raumar Orientering, N 51:01-18 50:37-16 53:19-20
15 2:36:02 Kongstad,Katalin Bolko Odense OK 51:48-19 54:45-20 49:29-14
16 2:36:09 Finkenstädt,Andrea OLV Uslar, D 48:37-14 57:20-22 50:12-15
17 2:37:30 Børsting,Birgit Petersen Herlufsholm OK 49:57-16 53:23-18 54:10-22
18 2:39:32 Cavanagh,Ethna Faaborg OK 54:10-22 49:41-14 55:41-23
19 2:40:08 Christoffersen,Gitte R. Svendborg OK 54:31-23 53:35-19 52:02-19
20 2:42:13 Rasmussen,Lone OK Snab 52:17-20 58:57-23 50:59-17
21 2:42:20 Rihko-Struckmann,Liisa Hirscher, D 49:45-15 55:49-21 56:46-24
22 2:47:41 Ulsøe,Runa OK Roskilde 1:01:03-26 52:44-17 53:54-21
23 3:04:41 Christensen,Charlotte Angel OK Snab 57:46-25 1:03:36-26 1:03:19-25
24 3:09:35 Andersson,Hilke TSV Malente, D 1:01:59-29 1:02:54-25 1:04:42-26
25 3:16:02 Frandsen,Anne OK Sorø 55:46-24 59:52-24 1:20:24-31
26 3:18:31 Lunding,Anita Svendborg OK 1:01:43-28 1:09:21-28 1:07:27-28
27 3:34:02 Østberg,Linda OK Roskilde 1:01:18-27 1:23:57-29 1:08:47-29
28 3:59:41 Udholm,Tina Aalborg OK 1:03:57-30 1:48:40-31 1:07:04-27
29 4:50:27 Berg,Lykke Herlufsholm OK 1:15:28-31 1:38:11-30 1:56:48-32
30 6:05:36 Greiner,Claudia TSV Gruenwald, D 2:54:50-32 2:19:33-32 51:13-18
31 1:32:52 Harfot,Berit Horsens OK DNS 46:27-9 45:55-12
32 2:19:50 Præstgaard,Lajla Mariager Fjord OK DNS 1:08:42-27 1:11:08-30
33 45:59 Filskov,Mette OK Sorø 45:59-9 DNS DNS
34 53:42 Sønsterudbråten,Heidi Raumar Orientering, N 53:42-21 DNS DNS
    Heggedal,Isa Konnerud IL, N DNS DNS DNS
    Cederberg,Inger Vänersborg SK, S DNS DNS DNS

Total resultat D45A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 2:04:40 Aagaard,Lucia Herning Orienteringsklub 38:51-1 40:28-1 45:21-1
2 2:06:47 Berg,Inger Linköpings OK, S 39:43-2 41:09-2 45:55-2
3 2:20:45 Landmark,Bente Fossum IF, N 45:56-9 45:41-4 49:08-5
4 2:20:51 Sandbæk,Annelli Silkeborg OK 45:52-8 48:38-8 46:21-3
5 2:21:10 Wraa,Lena Tisvilde Hegn OK 44:34-7 47:39-6 48:57-4
6 2:21:16 Filskov,Dorte Aalborg OK 43:59-5 46:51-5 50:26-8
7 2:23:04 Alm,Guri OK H.T.F. 44:29-6 48:40-9 49:55-6
8 2:26:24 Hov,Kjersti Fossum IF, N 49:02-18 44:51-3 52:31-12
9 2:27:27 Munktved,Dorthe Allerød OK 40:47-3 54:04-17 52:36-13
10 2:28:16 Kristensen,Susanne Herning Orienteringsklub 47:58-15 50:15-12 50:03-7
11 2:28:46 Hald,Ragnhild Kristiansand OK, N 47:16-14 50:15-12 51:15-10
12 2:31:17 Edsen,Mette Nordvest OK 48:18-16 50:02-11 52:57-15
13 2:31:19 Kirkegaard,Marianne Tisvilde Hegn OK 46:14-10 50:53-14 54:12-17
14 2:33:32 Møller,Naja Dan Allerød OK 53:55-26 47:54-7 51:43-11
14 2:33:32 Gjedde,Bettina Mariager Fjord OK 48:37-17 51:39-15 53:16-16
16 2:33:36 Bonde,Annette Ballerup OK 50:22-20 52:16-16 50:58-9
17 2:34:02 Storløkken,Hilde Kongsberg OL, N 46:41-12 54:36-19 52:45-14
18 2:41:02 Håversen,Anne Margrete Østmarka OK, N 46:58-13 59:01-25 55:03-18
19 2:42:34 Lolk,Mette OK Esbjerg 49:51-19 54:34-18 58:09-20
20 2:45:10 Andreasen,Inger OK Melfar 52:31-23 56:01-21 56:38-19
21 2:47:43 Dresel,Barbara SC Klecken, D 52:50-24 55:31-20 59:22-21
22 2:54:26 Nielsen,Lene Stick Viborg OK 54:39-27 58:54-24 1:00:53-22
23 2:54:28 Simonsen,Inger Lise Silkeborg OK 50:23-21 49:18-10 1:14:47-37
24 3:00:51 Karlsen,Jette Hvalsø OK 58:11-32 57:57-23 1:04:43-26
25 3:00:57 Mose,Ann-Vibeke Vestjysk Orienteringsklub 57:19-30 57:09-22 1:06:29-29
26 3:06:01 Midtgaard,Trine OK Roskilde 53:09-25 1:01:07-27 1:11:45-34
27 3:06:14 Søndergaard,Bente T. FIF Hillerød Orientering 50:31-22 1:06:49-30 1:08:54-32
28 3:08:41 Sommerstad Juveli,Kjersti Konnerud IL, N 57:23-31 1:02:12-28 1:09:06-33
29 3:11:02 Møllsøe,Leni OK Roskilde 58:59-33 1:06:02-29 1:38:12-28
30 3:12:37 Gandrup,Anne-Mette Horsens OK 54:59-28 1:15:48-38 1:01:50-23
31 3:14:11 Skovbjerg,Lisbeth Odense OK 1:00:38-34 1:10:27-32 1:03:06-24
32 3:22:34 Petersen,Tine Meyhoff Herlufsholm OK 55:06-29 1:18:42-40 1:08:46-31
33 3:27:44 Nikkel,Helle Viborg OK 1:03:43-37 1:10:49-33 1:13:12-36
34 3:31:09 Jensen,Jette H. OK H.T.F. 1:05:16-38 1:12:43-34 1:13:10-35
35 3:31:12 Topp,Solveig Randers OK 1:02:57-36 1:08:34-31 1:19:41-42
36 3:38:28 Hjermstad,Marianne Fossum IF, N 1:19:19-43 1:14:59-37 1:04:10-25
37 3:40:33 Svenningsen,Helle Aarhus 1900 Orientering 1:22:27-45 1:12:45-35 1:05:21-27
38 3:41:37 Laier,Lene OK Snab 1:12:11-40 1:12:51-36 1:16:35-39
39 3:41:55 Jensen,Anne-Marie OK SYD 1:01:57-35 1:24:20-42 1:15:38-38
40 3:44:33 Klavsen,Bodil Holbæk OK 1:17:40-42 1:18:19-39 1:08:34-30
41 4:10:53 Pihl,Bente OK Roskilde 1:23:11-46 1:29:05-43 1:18:37-41
42 4:27:30 Frandsen,Gitte Aarhus 1900 Orientering 1:21:34-44 1:48:25-44 1:17:31-40
43 2:11:56 Edsen,Vibeke Ekhard Aarhus 1900 Orientering 1:11:56-39 1:00:00-26 DNS
44 2:39:35 Sell-Petersen,Maria Iben OK Skærmen Værløse 1:12:26-41 DSQ 1:27:09-43
45 43:19 Kinneberg,Lene Raumar Orientering, N 43:19-4 DNS DSQ
46 46:19 Friberg,Lotte FIF Hillerød Orientering 46:19-11 DNS DSQ
47 1:22:05 Ivarsen,Hanne OK Pan Århus DSQ 1:22:05-41 DNS
    Dinesen,Michala Ankjær Svendborg OK DNS DNS DNS

Total resultat D45B

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:34:27 Zachariassen,Grete Røyken O-lag, N 28:57-1 32:55-1 32:35-3
2 1:45:03 Jørgensen,Torild Østmarka OK, N 33:57-5 39:33-7 31:33-2
3 1:45:12 Ravn,Trine Horsens OK 35:36-9 36:43-3 32:53-4
4 1:45:26 Westergård,Anne Varegg Fleridrett, N 31:00-2 41:20-11 33:06-5
5 1:47:22 Byfuglien,Ingrid Synnfjell OK, N 31:17-3 35:57-2 40:08-14
6 1:47:58 Jørgensen,Oddny IK Grane, N 32:37-4 40:41-10 34:40-7
7 1:49:30 Skjold,Marianne Haslev OK 36:40-11 38:57-6 33:53-6
8 1:52:01 Jessen,Ingrid Främmestads IK, S 34:56-7 39:51-8 37:14-11
9 1:53:09 Sommerstad,Ingvill IL Tyrving, N 35:06-8 42:45-12 35:18-8
10 2:00:15 Jensen,Hanne Møller OK Roskilde 35:46-10 37:54-5 46:35-25
11 2:02:55 Dewett,Anette OK Snab 39:22-13 36:47-4 46:46-26
12 2:03:01 Birkeland,Anne Kari Birkenes IL, N 40:33-16 45:35-16 36:53-10
13 2:04:53 Baden,Ingelise OK H.T.F. 39:06-12 44:54-14 40:53-16
14 2:05:34 Jordan,Lotte OK Snab 45:01-24 44:03-13 36:30-9
15 2:11:16 Gammeljord,Irene OK Snab 34:14-6 1:05:49-41 31:13-1
16 2:12:27 Blomberg,Janne Karup OK 39:53-14 48:49-21 43:45-20
17 2:14:20 Petersen,Kirsten Haslev OK 46:36-27 40:40-9 47:04-27
18 2:17:04 Bujordet,Siri Stavsholt Kristiansand OK, N 42:22-17 45:34-15 49:08-31
19 2:17:45 Møller,Annette Nordvest OK 42:22-17 54:11-29 41:12-17
20 2:18:44 Mogensen,Anita Skive AMOK 49:45-38 46:03-17 42:56-19
21 2:18:58 Brydsø,Ellen Kjærgaard Skive AMOK 47:09-30 52:37-26 39:12-12
22 2:22:44 Jall,Helle OK Roskilde 42:56-19 53:45-28 46:03-23
23 2:24:19 Kreiberg,Jette OK Roskilde 43:48-21 48:18-20 52:13-38
24 2:25:28 Christensen,Birgit Haslev OK 46:33-26 51:48-25 47:07-28
25 2:26:39 Hyldelund,Hanne OK H.T.F. 55:57-43 50:13-23 40:29-15
26 2:28:01 Korsbæk,Ellen St. Binderup OK 48:37-36 54:49-32 44:35-21
27 2:29:55 Jensen,Annelise Saltoft Hvalsø OK 48:19-34 53:01-27 48:35-30
28 2:31:00 Mogensen,Lene Skagen OK og Motion 47:03-29 54:27-30 49:30-33
29 2:31:47 Nielsen,Birthe OK Roskilde 47:40-32 54:42-31 49:25-32
30 2:34:57 Rex,Lisbeth Helsingør SOK 1:05:23-50 48:02-19 41:32-18
31 2:36:02 Rosendal,Hanne OK Melfar 48:47-37 56:31-35 50:44-34
32 2:36:32 Moosberger,Esther OL Regio Olten, CH 40:30-15 49:09-22 1:06:53-48
33 2:38:07 Sørensen,Herdis Fyhring OK H.T.F. 55:49-42 56:17-34 46:01-22
34 2:40:26 Olsen,Inga Hvalsø OK 44:15-23 57:43-37 58:28-43
35 2:45:47 Brobakken,Wenche Synnfjell OK, N 47:36-31 51:36-24 1:06:35-47
36 2:46:42 Boe,Annelise Just Odense OK 47:58-33 1:01:51-38 56:53-41
37 2:48:00 Birch,Conny OK Djurs 1:03:29-48 56:07-33 48:24-29
38 2:48:40 Friis,Dorte St. Binderup OK 53:17-41 1:03:59-40 51:24-36
39 2:50:25 Thaysen,Vibeke Rønne IK Orientering 58:07-46 1:12:30-46 39:48-13
40 2:50:37 Lande,Bjørg Bø o-lag, N 50:46-39 1:05:49-41 54:02-39
41 2:57:17 Jørgensen,Grethe Viborg OK 1:09:05-51 57:07-36 51:05-35
42 3:01:26 Jakobsen,Annette Strandberg Ballerup OK 1:03:37-49 1:03:11-39 54:38-40
43 3:11:38 Jørgensen,Lone Herlufsholm OK 57:21-45 1:09:03-44 1:05:14-46
44 3:25:21 Dräger,Hannelore TSV Malente, D 57:15-44 1:28:47-47 59:19-44
45 3:40:25 Christensen,Anni Mariager Fjord OK 1:10:34-53 1:38:11-50 51:40-37
46 4:12:02 Bach,Helle OK Djurs 1:29:52-56 1:34:29-49 1:07:41-49
47 4:14:50 Erskov,Anne OK Øst Birkerød 1:28:43-55 1:30:50-48 1:15:17-50
48 4:53:02 Jensen,Grethe Køge OK 1:26:43-54 2:04:52-51 1:21:27-52
49 1:29:03 Flyvholm,Jane Skagen OK og Motion 42:56-19 DSQ 46:07-24
50 1:31:55 Lind,Dorthe OK FROS 45:43-25 46:12-18 DNS
51 1:47:09 Jensen,Lisbeth Søgaard OK 73 47:00-28 DSQ 1:00:09-45
52 1:50:57 Gehlshøj,Lena Koch FIF Hillerød Orientering 52:40-40 DSQ 58:17-42
53 1:55:39 Mogensen,Inge Aalborg OK 48:28-35 1:07:11-43 DNS
54 2:00:32 Jensen,Dorte Odense OK 44:10-22 DNS 1:16:22-51
55 2:09:02 Birkmose,Marianne OK Pan Århus 58:12-47 1:10:50-45 DNS
56 1:09:18 Degn,Inge Skive AMOK 1:09:18-52 DNS DNS
    Djernæs,Inge Odense OK DNS DNS DNS



Total resultat D50A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:43:24 Berg,Ayoe Odense OK 33:31-2 32:20-1 37:33-1
2 1:49:30 Kensby,Ingrid OK TYR, S 32:50-1 35:11-3 41:29-3
3 1:56:38 Rasmussen,Mona OK H.T.F. 39:44-13 35:19-4 41:35-4
4 1:57:58 Isen,Gitte Herning Orienteringsklub 37:57-6 40:31-10 39:30-2
5 1:58:11 Hansen,Dorthe Silkeborg OK 38:50-7 35:00-2 44:21-9
6 2:00:14 Nielsen,Kate OK Snab 38:56-8 36:45-5 44:33-11
7 2:01:40 Ravnan,Ingrid OL Toten-Troll, N 36:45-4 41:39-12 43:16-8
8 2:01:55 Halle,Birgitte Aarhus 1900 Orientering 36:07-3 43:54-15 41:54-5
9 2:02:20 Grauert,Charlotte Ballerup OK 40:01-14 39:54-9 42:25-7
10 2:03:30 Fershalova,Viktoria Baltiyskiy bereg Russia 37:27-5 43:53-14 42:10-6
11 2:05:12 Jørgensen,Vibeke OK Pan Århus 39:29-11 39:29-7 46:14-16
12 2:06:26 Pedersen,Britta Ank Horsens OK 40:05-15 40:57-11 45:24-13
13 2:07:06 Dahl,Lisbeth Helsingborgs Sok, S 43:39-21 39:05-6 44:22-10
14 2:07:39 Andersen,Kirsten Karup OK 41:51-18 39:49-8 45:59-15
15 2:13:16 Schulz,Bodil Herning Orienteringsklub 39:43-12 48:29-23 45:04-12
16 2:13:56 Jochumsen,Hanne OK Esbjerg 39:25-10 47:07-21 47:24-17
17 2:14:14 Kowsky,Helle Rønne IK Orientering 40:33-16 42:07-13 51:34-20
18 2:20:02 Jakobsen,Tove Silkeborg OK 43:30-20 44:23-16 52:09-22
19 2:21:33 Meyer,Carina OK Roskilde 39:12-9 52:43-31 49:38-18
20 2:21:49 Ljungberg,Hanne OK SYD 42:11-19 48:03-22 51:35-21
21 2:24:08 Sieg,Karen Horsens OK 48:52-28 44:26-17 50:50-19
22 2:25:11 Grøn,Anette Egander Mariager Fjord OK 46:17-25 46:36-18 52:18-23
23 2:28:14 Schou,Helle OK Snab 47:09-27 47:06-20 53:59-27
24 2:30:18 Baun,Susanne Horsens OK 45:03-23 52:22-30 52:53-25
25 2:30:47 Jensen,Lone Marianne Nordvest OK 45:48-24 49:20-26 55:39-28
26 2:31:25 Bigum,Stine OK Pan Århus 41:46-42 48:33-24 45:34-14
27 2:35:49 Leibrandt,Claudia TSV Malente, D 51:59-32 51:15-29 52:35-24
28 2:41:51 Halborg-Madsen,Anna Viborg OK 46:33-26 49:21-27 1:05:57-37
29 2:45:15 Krüger,Birgitte Helsingør SOK 43:58-22 46:54-19 1:14:23-43
30 2:46:17 Thomsen,Claudia Schmidt Horsens OK 55:09-38 54:44-34 56:24-29
31 2:47:23 Kæmpe,Catrine Silkeborg OK 53:29-35 50:34-28 1:03:20-33
32 2:49:58 Kamstrup Hovind,Kari Raumar Orientering, N 51:51-31 54:39-33 1:03:28-34
33 2:50:27 Wraa,Birgitte Tisvilde Hegn OK 50:04-30 1:00:40-38 59:43-31
34 2:52:00 Jensen,Susan Lehmann Holbæk OK 52:06-33 54:32-32 1:05:22-35
35 2:52:15 Germann,Erna Horsens OK 53:49-37 1:01:49-40 56:37-30
36 2:52:37 Petersen,Lene Kofoed Horsens OK 52:28-34 1:06:30-41 53:39-26
37 3:01:31 Vest,Hanne Svendborg OK 57:09-41 55:34-35 1:08:48-38
38 3:02:22 Pedersen,Hanne OK Roskilde 58:06-43 58:32-37 1:05:44-36
39 3:03:04 Bach,Birgitte Viborg OK 53:42-36 1:06:52-42 1:02:30-32
40 3:04:39 Hougaard,Jytte OK Roskilde 49:25-29 1:01:48-39 1:13:26-42
41 3:10:44 Færing,Annette Svendborg OK 1:00:22-45 57:25-36 1:12:57-41
42 3:19:09 Aabye,AnneLi Ballerup OK 59:33-44 1:09:51-43 1:13:38-40
43 3:34:35 Langkilde,Birte Ballerup OK 55:31-39 1:29:26-47 1:09:38-39
44 3:42:56 Baerts,Anita BRASCA, B 1:05:53-46 1:15:12-45 1:21:51-44
45 3:53:39 Thorsen,Lene OK West 1:10:31-47 1:12:08-44 1:31:00-45
46 1:30:54 Jager,Inga Silkeborg OK 41:35-17 49:19-25 DNS
47 2:19:18 Christiansen,Susanne Farum OK 57:00-40 1:22:18-46 DNS
48 1:30:19 Nielsen,Lise OK H.T.F. 1:30:19-48 DNS DNS

Total resultat D55A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub 01.04 02.04 03.04
1 1:51:47 Karlsen,Unni Strand Fredrikstad skiklubb, N 35:34-1 34:07-1 42:06-2
2 2:10:33 Dybdal,Lone Aarhus 1900 Orientering 43:03-8 45:53-8 41:37-1
3 2:10:37 Andersen,Merete Ravnshøj Herlufsholm OK 39:12-2 41:17-3 50:08-7
4 2:10:56 Christiansen,Gerda Marie Tisvilde Hegn OK 41:51-5 40:18-2 48:47-4
5 2:13:21 Tiltnes,Inger A IL Tyrving, N 41:15-4 47:19-10 44:47-3
6 2:20:25 Jørgensen,Winni Aalborg OK 46:13-15 44:30-5 49:42-6
7 2:20:47 Gade,Pia Viborg OK 45:16-11 42:49-4 52:42-8
8 2:24:20 Straarup,Tove Horsens OK 42:17-6 52:57-18 49:06-5
9 2:24:46 Skammelsen,Nelly Silkeborg OK 43:20-9 46:46-9 54:40-12
10 2:27:39 Knudsen,Lis Faaborg OK 45:35-12 49:03-12 53:01-10
11 2:27:44 Damsgaard,Lisbeth Søllerød OK 45:11-10 45:46-7 56:47-14
12 2:30:08 Husen,Annlou Farum OK 42:30-7 49:30-14 58:08-15
13 2:31:39 Søby,Helga Herning Orienteringsklub 52:19-23 45:10-6 54:10-11
14 2:33:36 Økstad     ,Siri Oddersjaa SSK, N 39:48-3 53:09-19 1:00:39-19
15 2:36:38 Lousdal,Else OK Snab 46:12-14 51:26-16 59:00-16
16 2:39:31 Neergaard,Else OK Sorø 47:05-17 52:35-17 59:51-18
17 2:40:15 El-Azem,Annemette Holbæk OK 49:24-18 49:42-15 1:01:09-20
