Resultatliste D45 Banelængde: 6,87 KM Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:31:53 + 00:00 |
2 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 1:37:37 + 05:44 |
3 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:40:47 + 08:54 |
4 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 1:45:50 + 13:57 |
5 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:52:15 + 20:22 |
Resultatliste D55 Banelængde: 5,65 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 1:14:06 + 00:00 |
2 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 1:15:30 + 01:24 |
3 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 1:16:55 + 02:49 |
4 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:18:29 + 04:23 |
5 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:26:08 + 12:02 |
6 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:28:55 + 14:49 |
7 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 1:35:24 + 21:18 |
8 | Sivebæk,Birte | Aarhus 1900 Orientering | 1:37:53 + 23:47 |
9 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 1:40:19 + 26:13 |
10 | Hass,Else | OK Pan Århus | 1:41:56 + 27:50 |
11 | Nørgaard,Lena Deleuran | Aarhus 1900 Orientering | 1:46:21 + 32:15 |
12 | Hansen,Lene Bank | OK Vendelboerne | 2:05:31 + 51:25 |
DSQ | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus | |
DNS | Husen,Annlou | Farum OK |
Resultatliste FRI1 Banelængde: 7,29 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | 1:16:31 + 00:00 |
2 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:26:20 + 09:49 |
3 | Nørgaard,Thomas | OK Pan Århus | 1:34:14 + 17:43 |
4 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:41:42 + 25:11 |
5 | Vestmar,Preben | Aalborg OK | 1:43:06 + 26:35 |
6 | Gregersen,Malene | AKIF | 1:48:06 + 31:35 |
7 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 2:00:43 + 44:12 |
8 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 2:09:33 + 53:02 |
DNS | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK |
Resultatliste FRI2 Banelængde: 4 KM Antall poster: 11 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Poul | OK Pan Århus | 1:20:05 + 00:00 |
2 | Hansen,Hanne | Mariager Fjord OK | 1:23:50 + 03:45 |
DSQ | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | |
DSQ | Christensen,Nanna | OK Vendelboerne | |
DNS | Pedersen,Lise Flindt | OK Pan Århus |
Resultatliste FRI3 Banelængde: 3,21 KM Antall poster: 9 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 34:38 + 00:00 |
2 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 38:44 + 04:06 |
3 | Grøn,Isak Egander | Mariager Fjord OK | 56:02 + 21:24 |
Resultatliste H55 Banelængde: 7,58 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:34:12 + 00:00 |
2 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 1:36:04 + 01:52 |
3 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 1:37:29 + 03:17 |
4 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:38:58 + 04:46 |
5 | Jensen,Troels | Horsens OK | 1:41:42 + 07:30 |
6 | Malling,Carl | Randers OK | 1:44:58 + 10:46 |
7 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 1:46:05 + 11:53 |
8 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:46:56 + 12:44 |
9 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 1:52:26 + 18:14 |
10 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 1:53:12 + 19:00 |
11 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 2:01:01 + 26:49 |
12 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 2:07:22 + 33:10 |
13 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 2:07:36 + 33:24 |
14 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 2:09:35 + 35:23 |
15 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 2:10:22 + 36:10 |
16 | Larsen,Henning | Horsens OK | 2:10:23 + 36:11 |
DSQ | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Nørgaard,Erling | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | |
DNS | Husen,Ole | Farum OK |
Resultatliste H65 Banelængde: 6,87 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 1:26:13 + 00:00 |
2 | Brühl,Erik | Søllerød OK | 1:37:58 + 11:45 |
3 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:39:39 + 13:26 |
4 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:43:38 + 17:25 |
5 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 1:45:03 + 18:50 |
6 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:46:32 + 20:19 |
7 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 2:09:14 + 43:01 |
8 | Jakobsen,Erik Hedegaard | Nordvest OK | 2:20:38 + 54:25 |
9 | Lock,Arne | Herning Orienteringsklub | 2:54:21 +1:28:08 |
DSQ | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | |
DSQ | Pedersen,Aksel | OK Pan Århus | |
DSQ | Jensen,Erling G. | Aalborg OK | |
DSQ | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | |
DSQ | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | |
DNS | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus |