Resultatliste Beg15 Banelængde: 2,95 KM Antall poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Krutii,Olga | Mariager Fjord OK | 23:37 + 00:00 |
Resultatliste D45 Banelængde: 5,175 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:04:37 + 00:00 |
2 | Anæus,Grethe | Silkeborg OK | 1:07:59 + 03:22 |
3 | Dewett,Anette | OK Snab | 1:21:03 + 16:26 |
4 | Topp,Solveig | Randers OK | 1:22:13 + 17:36 |
5 | Møller,Annette | Nordvest OK | 1:55:03 + 50:26 |
DSQ | Korsbæk,Ellen | St. Binderup OK |
Resultatliste D50 Banelængde: 4,2 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 56:54 + 00:00 |
2 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 1:10:14 + 13:20 |
Resultatliste D55 Banelængde: 4,2 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 51:43 + 00:00 |
2 | Poulsen,Hanne | Mariager Fjord OK | 1:09:25 + 17:42 |
3 | Østergaard,Bente | Mariager Fjord OK | 1:18:46 + 27:03 |
4 | Hansen,Anette Bernth | Nordvest OK | 1:19:41 + 27:58 |
Resultatliste D60 Banelængde: 4,2 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 55:14 + 00:00 |
2 | Fredberg,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 1:01:10 + 05:56 |
3 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:01:30 + 06:16 |
4 | Arildsen,Vivi | OK Vendelboerne | 1:03:22 + 08:08 |
5 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 1:03:44 + 08:30 |
6 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:12:13 + 16:59 |
7 | Hansen,Lene Bank | OK Vendelboerne | 1:28:29 + 33:15 |
8 | Roesgaard,Else | Nordvest OK | 1:30:31 + 35:17 |
DNS | Brydsø,Ellen Kjærgaard | Skive AMOK | |
DNS | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs |
Resultatliste H-12 Banelængde: 3,05 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristensen,Victor | OK Snab | 22:23 + 00:00 |
2 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 23:14 + 00:51 |
3 | Fogh,Jonas Emil | OK Sorø | 31:28 + 09:05 |
4 | Grøn,Isak Egander | Mariager Fjord OK | 58:15 + 35:52 |
Resultatliste H17-20 Banelængde: 7,625 KM Antall poster: 21 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 1:10:42 + 00:00 |
2 | Kristensen,Magnus | OK Snab | 1:12:08 + 01:26 |
3 | Krogh,Christian | Nordvest OK | 1:28:23 + 17:41 |
Resultatliste H40 Banelængde: 7,625 KM Antall poster: 21 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:13:33 + 00:00 |
2 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:18:01 + 04:28 |
3 | Brøgger,Brian V. | Viborg OK | 1:20:21 + 06:48 |
4 | Pedersen,Allan V | Karup OK | 1:36:35 + 23:02 |
DSQ | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | |
DNS | Holm,Michael | Karup OK |
Resultatliste H50 Banelængde: 5,75 KM Antall poster: 16 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 56:18 + 00:00 |
2 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:02:01 + 05:43 |
3 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:08:35 + 12:17 |
4 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 1:10:38 + 14:20 |
5 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:12:03 + 15:45 |
6 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:12:36 + 16:18 |
7 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:15:03 + 18:45 |
8 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 1:21:45 + 25:27 |
9 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:27:13 + 30:55 |
10 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:39:54 + 43:36 |
DNS | Bruun,Jørgen | Aalborg OK | |
DNS | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub |
Resultatliste H55 Banelængde: 5,175 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 49:56 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 52:53 + 02:57 |
3 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 53:52 + 03:56 |
4 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 57:34 + 07:38 |
5 | Malling,Carl | Randers OK | 1:00:37 + 10:41 |
6 | Folander,Kim | OK Sorø | 1:05:57 + 16:01 |
7 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:11:56 + 22:00 |
8 | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | 1:19:33 + 29:37 |
9 | Topp,Kim | Randers OK | 1:29:29 + 39:33 |
DNS | Hansen,Max | OK Djurs |
Resultatliste H60 Banelængde: 4,2 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Poul Henning | OK Vendelboerne | 42:21 + 00:00 |
2 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 42:41 + 00:20 |
3 | Jensen,Troels | Horsens OK | 44:16 + 01:55 |
4 | Thimm,Sven Ove | OK Vendelboerne | 47:21 + 05:00 |
5 | Larsen,Henning | Horsens OK | 50:15 + 07:54 |
6 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 51:16 + 08:55 |
7 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 55:15 + 12:54 |
8 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 55:23 + 13:02 |
9 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 56:00 + 13:39 |
DSQ | Pragh,Jørgen | Viborg OK | |
DNS | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK |
Resultatliste H70 Banelængde: 4,2 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 48:13 + 00:00 |
2 | Brühl,Erik | Søllerød OK | 49:01 + 00:48 |
3 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 58:21 + 10:08 |
4 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 1:00:25 + 12:12 |
5 | Petersen,Svend Brøns | OK Vendelboerne | 1:04:36 + 16:23 |
6 | Arildsen,Peter | OK Vendelboerne | 1:08:30 + 20:17 |
7 | Jakobsen,Erik Hedegaard | Nordvest OK | 1:08:49 + 20:36 |
8 | Lock,Arne | Herning Orienteringsklub | 1:17:45 + 29:32 |
DNS | Fuglsang-Damgård,Erik | OK Vendelboerne |