Resultatliste D60-4.025 km | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hass,Else | OK Pan Århus | 1:01:34 + 00:00 |
2 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 1:06:23 + 04:49 |
3 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:19:03 + 17:29 |
4 | Worm,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 1:29:38 + 28:04 |
DSQ | Hviid,Grethe | OK FROS | |
DSQ | Ditlevsen,Trille | Horsens OK | |
DNS | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | |
DNS | Hjort,Lotte | Faaborg OK |
Resultatliste D65-4.025 km |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:08:42 + 00:00 |
2 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:12:52 + 04:10 |
3 | Knudsen,Inger | Herning Orienteringsklub | 1:22:08 + 13:26 |
4 | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | 1:28:18 + 19:36 |
5 | Karlsson,Karin | Horsens OK | 1:41:13 + 32:31 |
6 | Hestbæk,Inge | O-63 | 1:48:58 + 40:16 |
7 | Grynderup,Birgit | Horsens OK | 2:10:49 +1:02:07 |
DSQ | Thomsen,Lisbeth | Kolding OK | |
DSQ | Skovlyst,Tove | Faaborg OK | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus | |
DNS | Thyssen,Aase | Horsens OK |
Resultatliste H55-6.9 km |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Steffen | OK Pan Århus | 1:07:34 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Jørgen | Horsens OK | 1:15:51 + 08:17 |
3 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:18:39 + 11:05 |
4 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:21:19 + 13:45 |
5 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:23:52 + 16:18 |
6 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:32:04 + 24:30 |
7 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:32:43 + 25:09 |
8 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 2:11:22 +1:03:48 |
DSQ | Ingwersen,Finn | Horsens OK | |
DSQ | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | |
DSQ | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Topp,Kim | Randers OK | |
DSQ | Jespersen,Knud | OK Snab | |
DSQ | Pallisgaard,Niels | Odense OK | |
DSQ | Barrett,Stig | Viborg OK | |
DNS | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | |
DNS | Linde,Frank | OK Pan Århus | |
DNS | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | |
DNS | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | |
DNS | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Gade,Keld | Viborg OK | |
DNS | Olesen,Lars | OK FROS | |
DNS | Petersen,Niels Møller | OK FROS | |
DNS | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK |
Resultatliste H60-5.6 km |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:03:32 + 00:00 |
2 | Hansen,Christian B. | Kolding OK | 1:05:20 + 01:48 |
3 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:06:20 + 02:48 |
4 | Meldgaard,Juul | OK Pan Århus | 1:14:25 + 10:53 |
5 | Malling,Carl | Randers OK | 1:15:07 + 11:35 |
6 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:15:41 + 12:09 |
7 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:18:08 + 14:36 |
8 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:21:01 + 17:29 |
9 | Bülow-Olsen,Erik | O-63 | 1:21:41 + 18:09 |
10 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:22:28 + 18:56 |
11 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:23:19 + 19:47 |
12 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:23:44 + 20:12 |
13 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:24:14 + 20:42 |
14 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:24:38 + 21:06 |
15 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:25:00 + 21:28 |
16 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:41:48 + 38:16 |
17 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:52:22 + 48:50 |
18 | Egholm Pedersen,Leif | Viborg OK | 2:10:25 +1:06:53 |
DSQ | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | |
DSQ | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | |
DSQ | Christiansen,Hans | OK Pan Århus | |
DSQ | Hansen,Max | OK Djurs | |
DSQ | Elkjær,Søren | Viborg OK | |
DSQ | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Lassen,Morten | Faaborg OK | |
DNS | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Sørensen,Villy | Randers OK |
Resultatliste H65-5.6 km |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:12:12 + 00:00 |
2 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:17:43 + 05:31 |
3 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:18:39 + 06:27 |
4 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 1:20:18 + 08:06 |
5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 1:20:30 + 08:18 |
6 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 1:26:42 + 14:30 |
7 | Hansen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:31:40 + 19:28 |
8 | Jensen,Per Lind | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:36 + 22:24 |
9 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 1:35:50 + 23:38 |
10 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:36:46 + 24:34 |
11 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 1:48:33 + 36:21 |
12 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:51:04 + 38:52 |
13 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:58:02 + 45:50 |
DSQ | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | |
DSQ | Thomsen,Erik | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Mikkelsen,Frode | OK Snab | |
DSQ | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | |
DSQ | Hviid,Søren | OK FROS | |
DNS | Hoffmann,Ole | OK FROS |
Resultatliste H70-4.025 km |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Torsten Boe | Odense OK | 51:21 + 00:00 |
2 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 55:12 + 03:51 |
3 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 1:02:38 + 11:17 |
4 | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 1:04:30 + 13:09 |
5 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:09:40 + 18:19 |
6 | Hinge,Karsten | OK Pan Århus | 1:21:10 + 29:49 |
7 | Knudsen,Åge | Herning Orienteringsklub | 1:26:11 + 34:50 |
8 | Karlsson,Erling | Horsens OK | 1:37:42 + 46:21 |
DSQ | Thomsen,Erik | OK Snab | |
DSQ | Uhlemann,Niels Erik | Kolding OK | |
DSQ | Jensen,Tage Arent | Viborg OK | |
DSQ | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | |
DNS | Kronborg,Børge | Viborg OK |