Resultatliste Bane 1 Banelængde: 20,575 KM Antall poster: 23 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 3:34:02 + 00:00 |
2 | Gundersen,Rune | Tisvilde Hegn OK | 3:34:10 + 00:08 |
3 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 3:34:13 + 00:11 |
4 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 3:34:23 + 00:21 |
5 | Vindegaard,Lars | OK Roskilde | 3:34:35 + 00:33 |
6 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 3:34:44 + 00:42 |
7 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 3:34:45 + 00:43 |
8 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 3:34:51 + 00:49 |
9 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 3:35:12 + 01:10 |
10 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 3:35:14 + 01:12 |
11 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 3:35:42 + 01:40 |
12 | Mikkelsen,Søren | Karup OK | 3:40:48 + 06:46 |
13 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 3:41:54 + 07:52 |
14 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 4:32:05 + 58:03 |
15 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 4:34:21 +1:00:19 |
DSQ | Christensen,Bjarne | Odense OK | |
DSQ | Hermanrud,Britt | Odense OK | |
DSQ | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | |
DSQ | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | |
DSQ | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Petersen,Michael H. | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK |
Resultatliste Bane 3 Banelængde: 10,2 KM Antall poster: 16 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Ida | Silkeborg OK | 1:38:21 + 00:00 |
2 | Hagner,Stine Bagger | Silkeborg OK | 2:03:15 + 24:54 |
3 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 2:12:52 + 34:31 |
4 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 2:20:51 + 42:30 |
5 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 2:20:59 + 42:38 |
6 | Malling,Carl | Randers OK | 2:21:25 + 43:04 |
7 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 2:30:03 + 51:42 |
8 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 2:30:32 + 52:11 |
9 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 2:30:53 + 52:32 |
10 | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 2:31:07 + 52:46 |
11 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 2:31:16 + 52:55 |
12 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | 2:36:39 + 58:18 |
13 | Krogh,Troels | Nordvest OK | 2:52:05 +1:13:44 |
14 | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | 3:00:00 +1:21:39 |
15 | Lyhne,Niels | Herlufsholm OK | 4:22:19 +2:43:58 |
DSQ | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | |
DSQ | Sørensen,Jan | OK Sorø | |
DSQ | Olsen,Leif Rønn | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Baun,Susanne | Horsens OK | |
DSQ | Baun,Tage | Horsens OK |