Resultatliste Turist 1 Banelængde: 3,9 KM Antall poster: 11 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 34:07 + 00:00 |
2 | Diget,Søren | Skagen OK | 34:08 + 00:01 |
3 | Bunk,Lina Margrethe | OK Pan Århus | 34:31 + 00:24 |
4 | Dollerup,Jette | OK Pan Århus | 36:23 + 02:16 |
5 | Østergaard,Lasse | Mariager Fjord OK | 36:33 + 02:26 |
6 | Madsen,Benita | OK Pan Århus | 38:22 + 04:15 |
7 | Busch,Ditte | OK Snab | 38:25 + 04:18 |
8 | Dalgaard,Karoline | ingen klub | 39:57 + 05:50 |
9 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 40:34 + 06:27 |
10 | Pedersen,Øivind | OK Skeidi | 41:29 + 07:22 |
11 | Hansen,Katja Reibert | FIF Hillerød Orientering | 43:01 + 08:54 |
12 | Benfeldt,Helene | Odense OK | 44:59 + 10:52 |
13 | Schulz,Anne Lysgaard | Herning Orienteringsklub | 45:02 + 10:55 |
14 | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | 45:52 + 11:45 |
15 | Henriksen,Knud | OK Pan Århus | 48:16 + 14:09 |
16 | Jensen,Lisbeth Søgaard | OK 73 | 49:35 + 15:28 |
17 | Møller,Ellen | Faaborg OK | 50:12 + 16:05 |
18 | Kristensen,Martin | ingen klub | 51:08 + 17:01 |
19 | Johnsen,Hans | Skive Amok | 53:13 + 19:06 |
20 | Christensen,Hanne | OK Pan Århus | 53:17 + 19:10 |
21 | Gottlieb,Ditte | Herning Orienteringsklub | 53:51 + 19:44 |
22 | Gottlieb,Vibeke | Herning Orienteringsklub | 54:12 + 20:05 |
23 | Thomsen,Signe Hachenberger | Randers OK | 54:16 + 20:09 |
24 | Vindum,Lene | Aalborg OK | 54:25 + 20:18 |
25 | Petersen,Marianne | OK Øst Birkerød | 55:15 + 21:08 |
26 | Dalgaard,Niels | OK FROS | 55:36 + 21:29 |
27 | Jacobsen,Lene | Holstebro Ok | 56:59 + 22:52 |
28 | Madsen,Peter | Skive Amok | 58:50 + 24:43 |
29 | Møller,Karla | Aalborg OK | 59:42 + 25:35 |
30 | Nyeland,Anne | OK Øst Birkerød | 1:00:09 + 26:02 |
31 | Berg,Niels | ingen klub | 1:04:16 + 30:09 |
32 | Erichsen,Louise | OK Sorø | 1:05:22 + 31:15 |
33 | Erichsen,Ninette Juul | OK Sorø | 1:05:29 + 31:22 |
34 | Friis,Dorte | St. Binderup OK | 1:06:35 + 32:28 |
35 | Sørensen,Mette Reiche | OK Vendelboerne | 1:07:41 + 33:34 |
36 | Østergaard,Rikke | Søllerød OK | 1:08:31 + 34:24 |
37 | Henriksen,Gerda | Aarhus 1900 Orientering | 1:10:38 + 36:31 |
38 | Andersen,René | Silkeborg OK | 1:12:42 + 38:35 |
39 | Jørgensen,Grethe | Viborg OK | 1:13:37 + 39:30 |
40 | Kristoffersen,Inge K. | KFIU Orientering | 1:14:22 + 40:15 |
41 | Poulsen,Lis | Skive Amok | 1:17:20 + 43:13 |
42 | Kragh-Thomsen,Maren | Mariager Fjord OK | 1:18:29 + 44:22 |
43 | Helligsø,Kim T. | Karup OK | 1:23:14 + 49:07 |
44 | Sørensen,Kate | OK Øst Birkerød | 1:27:49 + 53:42 |
DSQ | Hansen,Erik Bjørn | Døvelubben Nordbøg | 1:49:21 |
DSQ | Karlsmose,Kirsten | Farum OK | 1:49:38 |
DNS | Jørgensen,Anna | Aarhus 1900 Orientering |
Resultatliste D21K Banelængde: 4,4 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skammelsen,Stinne | OK Pan Århus | 38:11 + 00:00 |
2 | Nygård,Anna | Västerås OK | 41:38 + 03:27 |
3 | Holm,Marianne | Farum OK | 43:51 + 05:40 |
4 | Jørgensen,Henriette K. | OK Pan Århus | 48:55 + 10:44 |
5 | Boe,Signe Just | OK Pan Århus | 49:28 + 11:17 |
6 | Bobach,Anna | Aalborg OK | 51:47 + 13:36 |
7 | Olesen,Anne Katrine | OK Pan Århus | 51:56 + 13:45 |
8 | Nielsen,Trine | OK Pan Århus | 54:55 + 16:44 |
9 | Andreasen,Caroline | OK Pan Århus | 59:45 + 21:34 |
10 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:07:11 + 29:00 |
11 | Filtenborg,Heidi | Skive Amok | 1:09:07 + 30:56 |
12 | Samulenaite,Jurgita | Aarhus 1900 Orientering | 1:09:34 + 31:23 |
13 | Skammelsen,Nelly | Silkeborg OK | 1:11:24 + 33:13 |
14 | Hansen,Hanne | Mariager Fjord OK | 1:14:23 + 36:12 |
15 | Skammelsen,Trine | OK Pan Århus | 1:15:42 + 37:31 |
16 | Gade,Maria Friis | Viborg OK | 1:30:25 + 52:14 |
DSQ | Jensen,Inger Würtz | Viborg OK | 1:31:46 |
DSQ | Jakobsen,Christina | OK Pan Århus | 48:43 |
Resultatliste D45 Banelængde: 4 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Leysa | Silkeborg OK | 40:21 + 00:00 |
2 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 41:08 + 00:47 |
3 | Eriksson,Lena | Elfsborg SOK | 43:06 + 02:45 |
4 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 43:35 + 03:14 |
5 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 44:39 + 04:18 |
6 | Högstrand,Marie | Markbygdens OK | 44:50 + 04:29 |
7 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 49:15 + 08:54 |
8 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 49:28 + 09:07 |
9 | Pedersen,Gro | OK Skeidi | 49:32 + 09:11 |
10 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 51:37 + 11:16 |
11 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 51:55 + 11:34 |
12 | Bigum,Stine | OK Pan Århus | 53:09 + 12:48 |
13 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 55:55 + 15:34 |
14 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 56:40 + 16:19 |
15 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 56:59 + 16:38 |
16 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 57:06 + 16:45 |
17 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:25 + 22:04 |
18 | Fage,Britt | Herlufsholm OK | 1:04:43 + 24:22 |
19 | Petersen,Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | 1:04:45 + 24:24 |
20 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:05:56 + 25:35 |
21 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 1:07:39 + 27:18 |
22 | Møller,Annette | Nordvest OK | 1:08:25 + 28:04 |
23 | Hansen,Anne-Marie | OK Roskilde | 1:18:47 + 38:26 |
24 | Ibsen,Marianne Kofoed | OK Vendelboerne | 1:28:37 + 48:16 |
25 | Mogensen,Anita | Skive Amok | 1:58:36 +1:18:15 |
DSQ | Grønberg,Eva | OK Roskilde | 1:27:37 |
DSQ | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 58:42 |
DSQ | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 26:12 |
DSQ | Jensen,Lone Marianne | Nordvest OK | 1:01:51 |
Resultatliste D55 Banelængde: 4 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nordwall,Maria | OK Kolmården | 41:37 + 00:00 |
2 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 46:25 + 04:48 |
3 | Berglund,Susanne | Sävedalens AIK | 51:49 + 10:12 |
4 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 51:56 + 10:19 |
5 | Husen,Annlou | Farum OK | 52:49 + 11:12 |
6 | Hansen,Lilli | OK GORM | 54:48 + 13:11 |
7 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 58:08 + 16:31 |
8 | Christensen,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:35 + 24:58 |
9 | Truelsen,Helle | Holstebro Ok | 1:09:53 + 28:16 |
10 | Gade,Pia | Viborg OK | 1:10:03 + 28:26 |
11 | Rasmussen,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:25 + 38:48 |
12 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 1:21:18 + 39:41 |
13 | Iversen,Inge | Mariager Fjord OK | 1:22:23 + 40:46 |
14 | Andersen,Lene Kring | Aarhus 1900 Orientering | 1:32:05 + 50:28 |
15 | Boe,Annelise Just | Odense OK | 1:51:14 +1:09:37 |
DSQ | Olsen,Solveig | Oddersjaa | 53:21 |
DSQ | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 45:45 |
DSQ | Hogedal,Gunilla | Vänersborg SK | 46:06 |
DNS | Sandsdalen,Jorunn | Oddersjaa |
Resultatliste D60 Banelængde: 4 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 50:53 + 00:00 |
2 | Stepputat,Jette | Søllerød OK | 52:22 + 01:29 |
3 | Worm,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 56:02 + 05:09 |
4 | McLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 59:06 + 08:13 |
5 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 59:38 + 08:45 |
6 | Sortkjær,Lisbet | Silkeborg OK | 59:47 + 08:54 |
7 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 1:00:41 + 09:48 |
8 | Larsen,Grethe | OK Snab | 1:03:30 + 12:37 |
9 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:05:24 + 14:31 |
10 | Bülow-Olsen,Anne | Lyngby OK | 1:06:26 + 15:33 |
11 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:07:40 + 16:47 |
12 | Fredberg,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 1:10:32 + 19:39 |
13 | Brage,Musse | OK Melfar | 1:10:53 + 20:00 |
14 | Hansen,Lene Bank | OK Vendelboerne | 1:17:08 + 26:15 |
15 | Vangsgaard,Gerda | Nordvest OK | 1:19:33 + 28:40 |
16 | Bachhausen,Jette | FIF Hillerød Orientering | 1:19:37 + 28:44 |
17 | Larsen,Jytte | Silkeborg OK | 1:29:44 + 38:51 |
DSQ | Bentzen,Hans | Allerød OK | 1:48:57 |
DSQ | Heivoll,Signe | Søgne&Songdalen OK | 1:03:42 |
Resultatliste H17-20 Banelængde: 6,9 KM Antall poster: 23 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Högstrand,Johan | Markbygdens OK | 47:22 + 00:00 |
2 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 51:48 + 04:26 |
3 | Mathiasen,Asbjørn | Silkeborg OK | 53:13 + 05:51 |
4 | Vad,Kristian | Horsens OK | 55:48 + 08:26 |
5 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 58:35 + 11:13 |
6 | Benfeldt,Mads M. | Odense OK | 1:01:56 + 14:34 |
7 | Bigum,Kristian | OK Pan Århus | 1:09:50 + 22:28 |
8 | Isaksen,Jonas | OK Snab | 1:10:08 + 22:46 |
9 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 1:13:24 + 26:02 |
10 | Krogh,Christian | Nordvest OK | 1:14:46 + 27:24 |
11 | Hansen,Emil | Mariager Fjord OK | 1:30:41 + 43:19 |
Resultatliste H21L Banelængde: 8,9 KM Antall poster: 26 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 53:09 + 00:00 |
2 | Mårup,Jens Knud | Farum OK | 55:51 + 02:42 |
3 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 57:29 + 04:20 |
4 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:00:59 + 07:50 |
5 | Jensen,Jesper David | Tisvilde Hegn OK | 1:02:53 + 09:44 |
6 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:04:36 + 11:27 |
7 | Dalgaard,Esben | OK FROS | 1:04:44 + 11:35 |
8 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 1:06:13 + 13:04 |
9 | Olm,Jan | Kils OK | 1:06:28 + 13:19 |
10 | Jensen,Jakob David | Tisvilde Hegn OK | 1:07:24 + 14:15 |
11 | Hansen,Martin | OK Pan Århus | 1:08:03 + 14:54 |
12 | Rebsdorf,Lennart | Mariager Fjord OK | 1:10:55 + 17:46 |
13 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 1:11:19 + 18:10 |
14 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 1:11:31 + 18:22 |
15 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:12:30 + 19:21 |
16 | McLassen,Johan | AKIF | 1:14:36 + 21:27 |
17 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:14:55 + 21:46 |
18 | Andersen,Henrik | Aarhus 1900 Orientering | 1:16:14 + 23:05 |
19 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 1:16:32 + 23:23 |
20 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 1:20:47 + 27:38 |
21 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 1:21:29 + 28:20 |
22 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 1:24:47 + 31:38 |
23 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:26:58 + 33:49 |
24 | Lei,Jacob | OK H.T.F. | 1:28:26 + 35:17 |
25 | Kragh,Torben | Aalborg OK | 1:31:26 + 38:17 |
26 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 1:35:36 + 42:27 |
27 | Jacobsen,Mikael | ingen klub | 1:56:13 +1:03:04 |
DSQ | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 59:07 |
DSQ | Olsen,Jimmi | Viborg OK | 1:18:23 |
Resultatliste H50 Banelængde: 6 KM Antall poster: 23 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 50:39 + 00:00 |
2 | Heivoll,Reidar | Søgne&Songdalen OK | 53:18 + 02:39 |
3 | Hals,Ingar | Sogndal IL | 54:36 + 03:57 |
4 | Fjær,Hallvard | Lillomarke OL | 55:17 + 04:38 |
5 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 56:07 + 05:28 |
6 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 56:08 + 05:29 |
7 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 56:34 + 05:55 |
8 | Mollerup,Finn | Odense OK | 57:23 + 06:44 |
9 | Berglund,Johan | Sävedalens AIK | 59:19 + 08:40 |
10 | Högstrand,Carl Johan | Markbygdens OK | 59:59 + 09:20 |
11 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 1:00:22 + 09:43 |
12 | Munch,Lars T. | OK Snab | 1:00:23 + 09:44 |
13 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 1:00:30 + 09:51 |
14 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 1:01:05 + 10:26 |
15 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 1:02:00 + 11:21 |
16 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 1:03:03 + 12:24 |
17 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:04:28 + 13:49 |
18 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:05:03 + 14:24 |
19 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:06:58 + 16:19 |
20 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 1:08:50 + 18:11 |
21 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:09:38 + 18:59 |
22 | Andresen,Mandus | OK H.T.F. | 1:10:13 + 19:34 |
23 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:10:30 + 19:51 |
24 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:10:44 + 20:05 |
25 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:10:50 + 20:11 |
26 | Hansen,Povl | Mariager Fjord OK | 1:12:19 + 21:40 |
27 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:14:45 + 24:06 |
28 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:15:08 + 24:29 |
29 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:15:57 + 25:18 |
30 | Christensen,Søren | OK Vendelboerne | 1:16:33 + 25:54 |
31 | Eriksson,Lars | Markbygdens OK | 1:16:37 + 25:58 |
32 | Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | 1:17:14 + 26:35 |
33 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 1:19:21 + 28:42 |
34 | Jensen,Ole Bernth | Nordvest OK | 1:19:33 + 28:54 |
35 | Andersen,Erik | Odense OK | 1:20:17 + 29:38 |
36 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | 1:20:36 + 29:57 |
37 | Lyneborg,Erik | OK Pan Århus | 1:29:56 + 39:17 |
38 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:31:50 + 41:11 |
39 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:39:31 + 48:52 |
40 | Raagaard,Niels | Søllerød OK | 1:41:26 + 50:47 |
DSQ | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 1:19:10 |
DSQ | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:15:52 |
DSQ | Torgersen,Per | Oddersjaa | 1:07:24 |
Resultatliste H55 Banelængde: 4,9 KM Antall poster: 17 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad Skiklub | 42:44 + 00:00 |
2 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 43:45 + 01:01 |
3 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 43:52 + 01:08 |
4 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 44:16 + 01:32 |
5 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 45:46 + 03:02 |
6 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 45:51 + 03:07 |
7 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 46:37 + 03:53 |
8 | Hogedal,Lars | Vänersborg SK | 46:47 + 04:03 |
9 | Gade,Keld | Viborg OK | 47:00 + 04:16 |
10 | Halvorsen,K. Øystein | Kristiansand OK | 47:24 + 04:40 |
11 | Hansen,Max | OK Djurs | 47:40 + 04:56 |
12 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane | 49:00 + 06:16 |
13 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 49:06 + 06:22 |
14 | Christoffersen,Jørgen | Horsens OK | 50:57 + 08:13 |
15 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 52:09 + 09:25 |
16 | Madsen,Sven | OK FROS | 54:23 + 11:39 |
17 | Holm,John | OK Pan Århus | 55:15 + 12:31 |
18 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 55:29 + 12:45 |
19 | Sandsdalen,Hans Tore | Oddersjaa | 55:32 + 12:48 |
20 | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | 55:42 + 12:58 |
21 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 56:34 + 13:50 |
22 | Andersson,Håkan | Markbygdens OK | 56:57 + 14:13 |
23 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 56:58 + 14:14 |
24 | Hoen,Jimmy | KFIU Orientering | 57:25 + 14:41 |
25 | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | 59:10 + 16:26 |
26 | Barrett,Stig | Viborg OK | 59:57 + 17:13 |
27 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 1:00:28 + 17:44 |
28 | Vendelbjerg,Lars Rask | Vestjysk Orienteringsklub | 1:01:19 + 18:35 |
29 | Marcussen,Flemming | Helsingør SOK | 1:02:01 + 19:17 |
30 | Berg,Søren | Odense OK | 1:02:06 + 19:22 |
31 | Boe,Claus Thomsen | Odense OK | 1:05:00 + 22:16 |
32 | Mjaaland,Tor | Oddersjaa | 1:05:53 + 23:09 |
33 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:06:48 + 24:04 |
34 | Toresen,Håvard | Tyrving | 1:09:34 + 26:50 |
35 | Hansen,Niels G. | OK GORM | 1:10:06 + 27:22 |
36 | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | 1:11:33 + 28:49 |
37 | Nielsen,Ole | Aalborg OK | 1:14:34 + 31:50 |
38 | Sørensen,Villy | Randers OK | 1:16:07 + 33:23 |
39 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:16:29 + 33:45 |
40 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 1:19:07 + 36:23 |
41 | Pedersen,Rudi | Herning Orienteringsklub | 1:26:04 + 43:20 |
DSQ | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 50:16 |
DSQ | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:31:28 |
DSQ | Christensen,Rolf | Svelvik OK | 56:05 |
Resultatliste H60 Banelængde: 4,1 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 42:33 + 00:00 |
2 | Rasmussen,Kuno | Ballerup OK | 44:22 + 01:49 |
3 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 45:55 + 03:22 |
4 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 46:20 + 03:47 |
5 | Grytheim,Sture | Elfsborg SOK | 46:48 + 04:15 |
6 | Brage,Arne | OK Melfar | 46:51 + 04:18 |
7 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 48:56 + 06:23 |
8 | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | 49:37 + 07:04 |
9 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 50:02 + 07:29 |
10 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 51:10 + 08:37 |
11 | Truelsen,Frede | Holstebro Ok | 51:11 + 08:38 |
12 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 51:33 + 09:00 |
13 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 51:53 + 09:20 |
14 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 52:28 + 09:55 |
15 | Bakken,Åvald | Froland IL | 52:56 + 10:23 |
16 | Kristoffersen,Jan | KFIU Orientering | 53:39 + 11:06 |
17 | Richardt,Karsten | Køge OK | 54:45 + 12:12 |
18 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 54:54 + 12:21 |
19 | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 55:08 + 12:35 |
20 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 55:14 + 12:41 |
21 | Larsen,Henning | Horsens OK | 57:45 + 15:12 |
22 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 58:44 + 16:11 |
23 | Neesgaard,Tom P. | KFIU Orientering | 59:10 + 16:37 |
24 | Damgaard,Erik | Odense Politis Idrætsforening | 59:59 + 17:26 |
25 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:00:45 + 18:12 |
26 | Vagnsø,Jens | KFIU Orientering | 1:01:38 + 19:05 |
27 | Jacobsen,Frede | OK SYD | 1:07:29 + 24:56 |
28 | Johansen,Helge | Lyngby OK | 1:07:44 + 25:11 |
29 | Chalmers,Jim | Lyngby OK | 1:08:16 + 25:43 |
30 | Husen,Ole | Farum OK | 1:08:48 + 26:15 |
31 | Houmøller,Henrik | Rold Skov OK | 1:11:35 + 29:02 |
32 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:12:39 + 30:06 |
33 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:16:26 + 33:53 |
34 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:53 + 52:20 |
35 | Gantzham,Lise | A OK | 1:55:18 +1:12:45 |
DSQ | Christensen,Finn Blom | Lyngby OK | 1:02:05 |
DSQ | Frederiksen,Hans | IF Flyvestation Skrydstrup | 1:24:03 |
DNS | Jørgensen,Ove Rahbjerg | Aarhus 1900 Orientering |
Resultatliste H65 Banelængde: 4,1 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 45:01 + 00:00 |
2 | Skjæveland,Knut | OK Sør | 46:26 + 01:25 |
3 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 47:13 + 02:12 |
4 | Søndergaard,Finn | Randers OK | 47:57 + 02:56 |
5 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 49:13 + 04:12 |
6 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 50:44 + 05:43 |
7 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 51:56 + 06:55 |
8 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 52:17 + 07:16 |
9 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 54:24 + 09:23 |
10 | Mogensen,Karsten | Odense OK | 54:46 + 09:45 |
11 | Jørgensen,Carsten Quist | OK H.T.F. | 55:04 + 10:03 |
12 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 56:52 + 11:51 |
13 | Jensen,Erling G. | Aalborg OK | 59:37 + 14:36 |
14 | Rasmussen,Ole | Køge OK | 1:00:02 + 15:01 |
15 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 1:00:36 + 15:35 |
16 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 1:02:43 + 17:42 |
17 | Jørgensen,Bjørn | Vestsjællands Orienteringsklub | 1:05:47 + 20:46 |
18 | Gautier,Eric | Søllerød OK | 1:06:15 + 21:14 |
19 | Fersnes,Per | Oddersjaa | 1:06:19 + 21:18 |
20 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:06:58 + 21:57 |
21 | Vangsgaard,Flemming | Nordvest OK | 1:08:39 + 23:38 |
22 | Thomsen,Aage | OK Vendelboerne | 1:08:53 + 23:52 |
23 | Forsberg,Hans | OK Kolmården | 1:09:18 + 24:17 |
24 | Jørgensen,Poul | OK Pan Århus | 1:12:01 + 27:00 |
25 | Jensen,Ole | Rold Skov OK | 1:12:21 + 27:20 |
26 | Nyhegn,Bent | Helsingør SOK | 1:57:35 +1:12:34 |