Resultatliste Turist 1 Banelængde: 4,5 KM Antall poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wilbois,Caroline | Göteborg Skidklubb | 44:42 + 00:00 |
2 | Østergaard,Lasse | Mariager Fjord OK | 45:46 + 01:04 |
3 | Nielsen,Camilla Rath | Pi-Kbh | 50:01 + 05:19 |
4 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 50:20 + 05:38 |
5 | Bunk,Lina Margrethe | OK Pan Århus | 50:44 + 06:02 |
6 | Dalgaard,Karoline | ingen klub | 51:47 + 07:05 |
7 | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | 52:04 + 07:22 |
8 | Schulz,Anne Lysgaard | Herning Orienteringsklub | 55:20 + 10:38 |
9 | Sørensen,Lars | Horsens OK | 59:29 + 14:47 |
10 | Madsen,Benita | OK Pan Århus | 1:00:21 + 15:39 |
11 | Busch,Ditte | OK Snab | 1:02:49 + 18:07 |
12 | Henriksen,Knud | OK Pan Århus | 1:02:52 + 18:10 |
13 | Hansen,Katja Reibert | FIF Hillerød Orientering | 1:04:22 + 19:40 |
14 | Johnsen,Hans | Skive Amok | 1:04:36 + 19:54 |
15 | Vagnsø,Jens | KFIU Orientering | 1:04:59 + 20:17 |
16 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 1:05:18 + 20:36 |
17 | Christensen,Hanne | OK Pan Århus | 1:06:14 + 21:32 |
18 | Vindum,Lene | Aalborg OK | 1:06:30 + 21:48 |
19 | Schulz,Søren Lysgaard | Herning Orienteringsklub | 1:09:49 + 25:07 |
20 | Dollerup,Jette | OK Pan Århus | 1:11:51 + 27:09 |
21 | Erichsen,Louise | OK Sorø | 1:16:32 + 31:50 |
22 | Erichsen,Ninette Juul | OK Sorø | 1:16:34 + 31:52 |
23 | Helligsø,Kim T. | Karup OK | 1:17:16 + 32:34 |
24 | Kristensen,Martin | ingen klub | 1:17:18 + 32:36 |
25 | Jägerstrøm,Bo | Elfsborg SOK | 1:18:07 + 33:25 |
26 | Jacobsen,Lene | Holstebro Ok | 1:18:26 + 33:44 |
27 | Jensen,Lisbeth Søgaard | OK 73 | 1:19:46 + 35:04 |
28 | Jørgensen,Grethe | Viborg OK | 1:21:59 + 37:17 |
29 | Nyeland,Anne | OK Øst Birkerød | 1:23:52 + 39:10 |
30 | Sørensen,Mette Reiche | OK Vendelboerne | 1:24:19 + 39:37 |
31 | Petersen,Marianne | OK Øst Birkerød | 1:24:59 + 40:17 |
32 | Gottlieb,Ditte | Herning Orienteringsklub | 1:25:14 + 40:32 |
33 | Gottlieb,Vibeke | Herning Orienteringsklub | 1:25:43 + 41:01 |
34 | Thomsen,Signe Hachenberger | Randers OK | 1:30:19 + 45:37 |
35 | Andersen,René | Silkeborg OK | 1:31:33 + 46:51 |
36 | Henriksen,Gerda | Aarhus 1900 Orientering | 1:35:13 + 50:31 |
37 | Kragh-Thomsen,Maren | Mariager Fjord OK | 1:35:16 + 50:34 |
38 | Møller,Karla | Aalborg OK | 1:41:52 + 57:10 |
39 | Dalgaard,Niels | OK FROS | 1:43:25 + 58:43 |
40 | Friis,Dorte | St. Binderup OK | 1:49:11 +1:04:29 |
41 | Hansen,Erik Bjørn | Døveklubben Nordbøg | 1:51:17 +1:06:35 |
42 | Sørensen,Kate | OK Øst Birkerød | 1:51:48 +1:07:06 |
43 | Madsen,Peter | Skive Amok | 1:58:34 +1:13:52 |
44 | Vendelbjerg,Margit | Vestjysk Orienteringsklub | 2:12:25 +1:27:43 |
DSQ | Jägerstrøm,Bjørn | IK Oven | 50:21 |
DSQ | Højgaard,Johnny | Grindsted Motion | 38:09 |
DSQ | Diget,Søren | Skagen OK | 1:05:11 |
DSQ | Poulsen,Viggo | Skive Amok | 1:08:23 |
DSQ | Kristoffersen,Inge K. | KFIU Orientering | 2:09:40 |
DSQ | Karlsmose,Kirsten | Farum OK | 2:30:40 |
DNS | Jørgensen,Anna | Aarhus 1900 Orientering |
Resultatliste D21K Banelængde: 4,5 KM Antall poster: 16 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skammelsen,Stinne | OK Pan Århus | 44:26 + 00:00 |
2 | Nygård,Anna | Västerås OK | 47:00 + 02:34 |
3 | Holm,Marianne | Farum OK | 48:46 + 04:20 |
4 | Boe,Signe Just | OK Pan Århus | 51:26 + 07:00 |
5 | Bobach,Anna | Aalborg OK | 55:19 + 10:53 |
6 | Jørgensen,Henriette K. | OK Pan Århus | 59:15 + 14:49 |
7 | Thomsen,Luise | AKIF | 59:44 + 15:18 |
8 | Reinhold,Helle | Vestjysk Orienteringsklub | 1:00:48 + 16:22 |
9 | Andreasen,Caroline | OK Pan Århus | 1:02:31 + 18:05 |
10 | Olesen,Anne Katrine | OK Pan Århus | 1:04:44 + 20:18 |
11 | Filtenborg,Heidi | Skive Amok | 1:10:15 + 25:49 |
12 | Hansen,Hanne | Mariager Fjord OK | 1:12:22 + 27:56 |
13 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:13:42 + 29:16 |
14 | Skammelsen,Nelly | Silkeborg OK | 1:14:29 + 30:03 |
15 | Jakobsen,Christina | OK Pan Århus | 1:14:58 + 30:32 |
16 | Nielsen,Trine | OK Pan Århus | 1:15:19 + 30:53 |
17 | Jensen,Inger Würtz | Viborg OK | 1:33:03 + 48:37 |
18 | Samulenaite,Jurgita | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:36 + 49:10 |
19 | Gade,Maria Friis | Viborg OK | 1:43:07 + 58:41 |
DSQ | Skammelsen,Trine | OK Pan Århus | 1:29:42 |
Resultatliste D45 Banelængde: 3,7 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Leysa | Silkeborg OK | 40:44 + 00:00 |
2 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 41:01 + 00:17 |
3 | Högstrand,Marie | Markbygdens OK | 41:24 + 00:40 |
4 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 41:43 + 00:59 |
5 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 41:50 + 01:06 |
6 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 42:21 + 01:37 |
7 | Eriksson,Lena | Elfsborg SOK | 43:39 + 02:55 |
8 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 46:12 + 05:28 |
9 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 46:39 + 05:55 |
10 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 47:57 + 07:13 |
11 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 48:11 + 07:27 |
12 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 48:59 + 08:15 |
13 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 50:55 + 10:11 |
14 | Jensen,Lone Marianne | Nordvest OK | 50:56 + 10:12 |
15 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 51:53 + 11:09 |
16 | Bigum,Stine | OK Pan Århus | 54:46 + 14:02 |
17 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 55:28 + 14:44 |
18 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 55:30 + 14:46 |
19 | Petersen,Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | 55:33 + 14:49 |
20 | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 56:02 + 15:18 |
21 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 56:17 + 15:33 |
22 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 59:21 + 18:37 |
23 | Hansen,Anne-Marie | OK Roskilde | 59:29 + 18:45 |
24 | Ibsen,Marianne Kofoed | OK Vendelboerne | 1:03:46 + 23:02 |
25 | Mogensen,Anita | Skive Amok | 1:18:49 + 38:05 |
26 | Østergaard,Rikke | Søllerød OK | 1:19:12 + 38:28 |
27 | Møller,Annette | Nordvest OK | 1:26:28 + 45:44 |
DSQ | Pedersen,Gro | OK Skeidi | 46:05 |
DSQ | Grønberg,Eva | OK Roskilde | 46:17 |
Resultatliste D55 Banelængde: 3,7 KM Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 41:27 + 00:00 |
2 | Hogedal,Gunilla | Vänersborg SK | 46:01 + 04:34 |
3 | Olsen,Solveig | Oddersjaa | 47:37 + 06:10 |
4 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 47:51 + 06:24 |
5 | Berglund,Susanne | Sävedalens AIK | 48:00 + 06:33 |
6 | Husen,Annlou | Farum OK | 48:48 + 07:21 |
7 | Gade,Pia | Viborg OK | 49:02 + 07:35 |
8 | Nordwall,Maria | OK Kolmården | 53:44 + 12:17 |
9 | Hansen,Lilli | OK GORM | 54:41 + 13:14 |
10 | Truelsen,Helle | Holstebro Ok | 56:27 + 15:00 |
11 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 1:08:27 + 27:00 |
12 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 1:13:04 + 31:37 |
13 | Iversen,Inge | Mariager Fjord OK | 1:13:17 + 31:50 |
14 | Christensen,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:19:55 + 38:28 |
15 | Rasmussen,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | 1:25:12 + 43:45 |
16 | Boe,Annelise Just | Odense OK | 1:31:42 + 50:15 |
17 | Andersen,Lene Kring | Aarhus 1900 Orientering | 1:32:13 + 50:46 |
18 | Sandsdalen,Jorunn | Oddersjaa | 1:32:26 + 50:59 |
DSQ | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 1:02:02 |
Resultatliste H-10 Banelængde: 2,9 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 16:06 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 16:40 + 00:34 |
3 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 20:15 + 04:09 |
4 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 22:37 + 06:31 |
5 | Olm,Lukas | Kils OK | 24:37 + 08:31 |
6 | Kristensen,Jens Kristian | ingen klub | 24:53 + 08:47 |
7 | Kristensen,Thomas | ingen klub | 25:47 + 09:41 |
8 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 27:50 + 11:44 |
9 | Jensen,Oscar David | Tisvilde Hegn OK | 29:14 + 13:08 |
10 | Andersson,Albin S. | Markbygdens OK | 33:19 + 17:13 |
11 | Liholt,Martin Oseng | Lillomarke OL | 42:45 + 26:39 |
DSQ | Grøn,Isak Egander | Mariager Fjord OK | 45:47 |
Resultatliste H17-20 Banelængde: 6,9 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Högstrand,Johan | Markbygdens OK | 52:20 + 00:00 |
2 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 56:09 + 03:49 |
3 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 58:39 + 06:19 |
4 | Benfeldt,Mads | Odense OK | 1:17:03 + 24:43 |
5 | Isaksen,Jonas | OK Snab | 1:20:51 + 28:31 |
6 | Bigum,Kristian | OK Pan Århus | 1:22:19 + 29:59 |
7 | Krogh,Christian | Nordvest OK | 1:22:35 + 30:15 |
8 | Hansen,Emil | Mariager Fjord OK | 1:44:03 + 51:43 |
Resultatliste H21L Banelængde: 8,8 KM Antall poster: 20 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 52:46 + 00:00 |
2 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 55:21 + 02:35 |
3 | Mårup,Jens Knud | Farum OK | 55:36 + 02:50 |
4 | Jensen,Jakob David | Tisvilde Hegn OK | 57:50 + 05:04 |
5 | Jensen,Jesper David | Tisvilde Hegn OK | 58:10 + 05:24 |
6 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 59:37 + 06:51 |
7 | Olm,Jan | Kils OK | 1:01:10 + 08:24 |
8 | Hansen,Martin | OK Pan Århus | 1:01:19 + 08:33 |
9 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:05:19 + 12:33 |
10 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 1:07:44 + 14:58 |
11 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 1:11:14 + 18:28 |
12 | Olsen,Jimmi | Viborg OK | 1:11:40 + 18:54 |
13 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:11:49 + 19:03 |
14 | Rebsdorf,Lennart | Mariager Fjord OK | 1:12:11 + 19:25 |
15 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 1:12:41 + 19:55 |
16 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:13:33 + 20:47 |
17 | Andersen,Henrik | Aarhus 1900 Orientering | 1:16:56 + 24:10 |
18 | Theilgaard,Søren | Aalborg OK | 1:19:04 + 26:18 |
19 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:20:22 + 27:36 |
20 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 1:24:04 + 31:18 |
21 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 1:24:20 + 31:34 |
22 | Lei,Jacob | OK H.T.F. | 1:25:49 + 33:03 |
23 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 1:27:03 + 34:17 |
24 | Jakobsen,Mikael | ingen klub | 1:32:47 + 40:01 |
25 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 1:38:12 + 45:26 |
DSQ | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 1:08:05 |
DSQ | Kragh,Torben | Aalborg OK | 1:26:10 |
DNS | Dalgaard,Esben | OK FROS |
Resultatliste H50 Banelængde: 5,9 KM Antall poster: 21 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 51:47 + 00:00 |
2 | Hals,Ingar | Sogndal IL | 54:30 + 02:43 |
3 | Heivoll,Reidar | Søgne&Songdalen OK | 54:38 + 02:51 |
4 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 55:03 + 03:16 |
5 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 55:21 + 03:34 |
6 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 56:31 + 04:44 |
7 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 56:32 + 04:45 |
8 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 57:37 + 05:50 |
9 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 57:43 + 05:56 |
10 | Mollerup,Finn | Odense OK | 1:00:05 + 08:18 |
11 | Søndergaard,Frank | OK Vendelboerne | 1:01:13 + 09:26 |
12 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 1:01:30 + 09:43 |
13 | Högstrand,Carl Johan | Markbygdens OK | 1:01:35 + 09:48 |
14 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:01:58 + 10:11 |
15 | Munch,Lars T. | OK Snab | 1:02:00 + 10:13 |
16 | Berglund,Johan | Sävedalens AIK | 1:02:39 + 10:52 |
17 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:03:53 + 12:06 |
18 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 1:05:27 + 13:40 |
19 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:05:37 + 13:50 |
20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:07:39 + 15:52 |
21 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:08:18 + 16:31 |
22 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 1:09:21 + 17:34 |
23 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:09:44 + 17:57 |
24 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 1:10:17 + 18:30 |
25 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:03 + 19:16 |
26 | Eriksson,Lars | Markbygdens OK | 1:12:21 + 20:34 |
27 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:13:05 + 21:18 |
28 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:13:45 + 21:58 |
29 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 1:14:07 + 22:20 |
30 | Andersen,Erik | Odense OK | 1:15:34 + 23:47 |
31 | Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | 1:18:08 + 26:21 |
32 | Andresen,Mandus | OK H.T.F. | 1:18:15 + 26:28 |
33 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 1:19:00 + 27:13 |
34 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:19:11 + 27:24 |
35 | Jensen,Ole Bernth | Nordvest OK | 1:19:13 + 27:26 |
36 | Hansen,Povl | Mariager Fjord OK | 1:22:06 + 30:19 |
37 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:23:07 + 31:20 |
38 | Christensen,Søren | OK Vendelboerne | 1:25:53 + 34:06 |
39 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 1:26:47 + 35:00 |
40 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:29:23 + 37:36 |
41 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | 1:33:42 + 41:55 |
42 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:34:01 + 42:14 |
43 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:35:14 + 43:27 |
44 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:43:51 + 52:04 |
45 | Raagaard,Niels | Søllerød OK | 1:48:29 + 56:42 |
46 | Lyneborg,Erik | OK Pan Århus | 1:52:26 +1:00:39 |
DSQ | Andersen,Ole | OK Vendelboerne | 24:04 |
Resultatliste H55 Banelængde: 5,1 KM Antall poster: 16 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 42:28 + 00:00 |
2 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 44:20 + 01:52 |
3 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad Skiklub | 44:50 + 02:22 |
4 | Gade,Keld | Viborg OK | 46:15 + 03:47 |
5 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 49:06 + 06:38 |
6 | Hogedal,Lars | Vänersborg SK | 49:30 + 07:02 |
7 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 50:03 + 07:35 |
8 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 50:27 + 07:59 |
9 | Halvorsen,K. Øystein | Kristiansand OK | 50:34 + 08:06 |
10 | Christoffersen,Jørgen | Horsens OK | 51:33 + 09:05 |
11 | Andersson,Håkan | Markbygdens OK | 55:14 + 12:46 |
12 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 55:38 + 13:10 |
13 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 55:43 + 13:15 |
14 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane | 56:09 + 13:41 |
15 | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | 56:12 + 13:44 |
16 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 57:16 + 14:48 |
17 | Hansen,Max | OK Djurs | 57:28 + 15:00 |
18 | Coward,Stein | OK Sør | 58:01 + 15:33 |
19 | Christensen,Rolf | Svelvik OK | 1:00:15 + 17:47 |
20 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 1:00:30 + 18:02 |
21 | Vendelbjerg,Lars Rask | Vestjysk Orienteringsklub | 1:01:01 + 18:33 |
22 | Sandsdalen,Hans Tore | Oddersjaa | 1:01:13 + 18:45 |
23 | Berg,Søren | Odense OK | 1:01:58 + 19:30 |
24 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:02:00 + 19:32 |
25 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:02:26 + 19:58 |
26 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:02:44 + 20:16 |
27 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:03:26 + 20:58 |
28 | Boe,Claus Thomsen | Odense OK | 1:03:32 + 21:04 |
29 | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | 1:05:48 + 23:20 |
30 | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | 1:07:39 + 25:11 |
31 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:09:45 + 27:17 |
32 | Hansen,Niels G. | OK GORM | 1:11:14 + 28:46 |
33 | Hoen,Jimmy | KFIU Orientering | 1:12:13 + 29:45 |
34 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 1:13:29 + 31:01 |
35 | Marcussen,Flemming | Helsingør SOK | 1:13:50 + 31:22 |
36 | Toresen,Håvard | Tyrving | 1:14:09 + 31:41 |
37 | Sørensen,Villy | Randers OK | 1:23:48 + 41:20 |
38 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 1:24:12 + 41:44 |
39 | Mjaaland,Tor | Oddersjaa | 1:24:40 + 42:12 |
40 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 1:24:45 + 42:17 |
41 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:28:39 + 46:11 |
42 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:49 + 51:21 |
43 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:36:56 + 54:28 |
Resultatliste H60 Banelængde: 3,8 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | 36:06 + 00:00 |
2 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 37:00 + 00:54 |
3 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 38:54 + 02:48 |
3 | Richardt,Karsten | Køge OK | 38:54 + 02:48 |
5 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 39:34 + 03:28 |
6 | Rasmussen,Kuno | Ballerup OK | 41:19 + 05:13 |
7 | Truelsen,Frede | Holstebro Ok | 42:20 + 06:14 |
8 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 42:58 + 06:52 |
9 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 43:44 + 07:38 |
10 | Larsen,Henning | Horsens OK | 44:06 + 08:00 |
11 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 44:19 + 08:13 |
12 | Damgaard,Erik | Odense Politis Idrætsforening | 44:22 + 08:16 |
13 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 44:46 + 08:40 |
14 | Baun,Tage | Horsens OK | 45:01 + 08:55 |
15 | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 45:13 + 09:07 |
16 | Bakken,Åvald | Froland IL | 46:17 + 10:11 |
17 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 46:28 + 10:22 |
18 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 46:38 + 10:32 |
19 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 46:43 + 10:37 |
20 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 48:40 + 12:34 |
21 | Christensen,Finn Blom | Lyngby OK | 50:04 + 13:58 |
22 | Chalmers,Jim | Lyngby OK | 50:23 + 14:17 |
23 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 50:34 + 14:28 |
24 | Husen,Ole | Farum OK | 51:47 + 15:41 |
25 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 52:06 + 16:00 |
26 | Grytheim,Sture | Elfsborg SOK | 52:09 + 16:03 |
27 | Neesgaard,Tom P. | KFIU Orientering | 54:26 + 18:20 |
28 | Kristoffersen,Jan | KFIU Orientering | 56:19 + 20:13 |
29 | Jacobsen,Frede | OK SYD | 59:23 + 23:17 |
30 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:00:31 + 24:25 |
31 | Houmøller,Henrik | Rold Skov OK | 1:04:58 + 28:52 |
32 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:43 + 41:37 |
33 | Bentzen,Hans | Allerød OK | 1:35:05 + 58:59 |
DSQ | Brage,Arne | OK Melfar | 41:29 |
DSQ | Johansen,Helge | Lyngby OK | 1:10:00 |
DNS | Jørgensen,Ove Rahbjerg | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Frederiksen,Hans | IF Flyvestation Skrydstrup |
Resultatliste H65 Banelængde: 3,8 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 37:52 + 00:00 |
2 | Søndergaard,Finn | Randers OK | 38:40 + 00:48 |
3 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 39:22 + 01:30 |
4 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 39:43 + 01:51 |
5 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 40:11 + 02:19 |
6 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 42:16 + 04:24 |
7 | Skjæveland,Knut | OK Sør | 42:35 + 04:43 |
8 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 43:39 + 05:47 |
9 | Vangsgaard,Flemming | Nordvest OK | 46:01 + 08:09 |
10 | Mogensen,Karsten | Odense OK | 50:52 + 13:00 |
11 | Rasmussen,Ole | Køge OK | 53:44 + 15:52 |
12 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 53:45 + 15:53 |
13 | Jørgensen,Carsten Quist | OK H.T.F. | 54:43 + 16:51 |
14 | Gautier,Eric | Søllerød OK | 54:57 + 17:05 |
15 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 54:58 + 17:06 |
16 | Thomsen,Aage | OK Vendelboerne | 55:09 + 17:17 |
17 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 55:23 + 17:31 |
18 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 57:30 + 19:38 |
19 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 57:44 + 19:52 |
20 | Jensen,Erling G. | Aalborg OK | 59:37 + 21:45 |
21 | Forsberg,Hans | OK Kolmården | 1:02:05 + 24:13 |
22 | Jørgensen,Bjørn | Vestsjællands Orienteringsklub | 1:02:44 + 24:52 |
23 | Jensen,Ole | Rold Skov OK | 1:03:29 + 25:37 |
24 | Fersnes,Per | Oddersjaa | 1:07:03 + 29:11 |
25 | Jørgensen,Poul | OK Pan Århus | 1:08:12 + 30:20 |
26 | Nyhegn,Bent | Helsingør SOK | 1:30:48 + 52:56 |
DSQ | Foged,Claus | OK Vendelboerne | 55:11 |