Vælg bane:
Længde: 5825 m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Klasse | Tid | |
1 | Jørgen Christoffersen | Horsens OK | H55- | 37:51 | |
2 | Erik Nysom | Silkeborg OK | H55- | 40:50 | |
3 | Helge Poulsen | Mariager Fjord OK | H55- | 41:38 | |
4 | Stig Barret | Viborg OK | NOCLAS | 41:46 | |
5 | Hans R. Vendelbjerg | OK Pan Århus | H55- | 41:59 | |
6 | John Holm | OK Pan Århus | H55- | 42:27 | |
7 | Poul Erik Christensen | Horsens OK | H55- | 42:45 | |
8 | Lasse Werling | OK Pan Århus | H60- | 43:29 | |
9 | Erik Pedersen | OK Vendelboerne | H55- | 43:52 | |
10 | Claus Faber | Silkeborg OK | H60- | 44:02 | |
11 | Mikael Lüthje | Mariager Fjord OK | NOCLAS | 44:12 | |
12 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H60- | 44:40 | |
13 | Henrik Dagsberg | Horsens OK | H55- | 45:06 | |
14 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | H55- | 45:50 | |
15 | Torben Jørgensen | Silkeborg OK | H60- | 45:59 | |
16 | Karsten Knudsen | Horsens OK | H55- | 46:03 | |
17 | Peer Straarup | Horsens OK | H55- | 46:23 | |
18 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | H60- | 46:23 | |
19 | Jens Jørgen Schmidt | Silkeborg OK | H55- | 46:39 | |
20 | Torben Isen | Herning Orienteringsklub | H55- | 46:39 | |
21 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H55- | 47:01 | |
22 | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan Århus | H60- | 47:02 | |
23 | Eigil Nielsen | Horsens OK | H60- | 47:03 | |
24 | Hans Bloch | OK Pan Århus | H60- | 47:24 | |
25 | Claus Thomsen Boe | Odense OK | H55- | 47:27 | |
26 | Kjeld Appel | Silkeborg OK | H60- | 47:32 | |
27 | Svend Erik Pedersen | Horsens OK | H55- | 48:05 | |
28 | Ulf Mogensen | Aalborg OK | H60- | 48:14 | |
29 | Niels Snedker | OK Djurs | H60- | 48:22 | |
30 | Henning Larsen | Horsens OK | H60- | 48:26 | |
31 | Jørn Egeberg | Horsens OK | H55- | 48:29 | |
32 | Bjarne Christensen | Odense OK | H55- | 48:41 | |
33 | Max Hansen | OK Djurs | H55- | 49:02 | |
34 | Torben Hansen | Herning Orienteringsklub | NOCLAS | 49:09 | |
35 | Jørn F. Andersen | OK H.T.F. | H60- | 49:27 | |
36 | Flemming Bindner | Aalborg OK | H60- | 50:00 | |
37 | Flemming Sasser | Herning Orienteringsklub | H55- | 50:04 | |
38 | Poul Bobach | Aalborg OK | H60- | 50:18 | |
39 | H. V. Jensen | Odense OK | H60- | 50:26 | |
40 | Gunner Aaskov | Odense OK | H60- | 50:38 | |
41 | Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | H55- | 51:23 | |
42 | Per Christensen | OK Esbjerg | H60- | 52:53 | |
43 | Frank Linde | OK Pan Århus | H55- | 53:15 | |
44 | Ole Nielsen | Aalborg OK | H55- | 57:27 | |
45 | Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | H55- | 57:46 | |
46 | Hans Jørgen Simonsen | OK Pan Århus | H60- | 58:09 | |
47 | Niels G. Hansen | OK GORM | H55- | 59:59 | |
48 | Jan Haman | Silkeborg OK | H55- | 61:19 | |
49 | Ove Splittorff | Svendborg OK | H60- | 61:38 | |
50 | Karl Ditlevsen | Horsens OK | H60- | 67:12 | |
51 | Leif Egholm Pedersen | Viborg OK | H55- | 69:14 | |
52 | Kaj Aage Olesen | OK Snab | H60- | 71:06 | |
53 | Frode Mikkelsen | OK Snab | H60- | 88:25 | |
54 | Svend T. Andersen | OK Snab | H60- | 96:34 | |
Henning Vide Petersen | Horsens OK | H60- | |||
Michael Dickenson | Viborg OK | H55- |
Vælg bane:
Længde: 5750 m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Klasse | Tid | |
1 | Astrid Ank Jørgensen | Horsens OK | D-16 | 38:59 | |
2 | Berit Harfot | Horsens OK | D40- | 44:06 | |
3 | Hanne Møller Andersen | OK Pan Århus | D45- | 44:29 | |
4 | Leysa Sørensen | Silkeborg OK | D45- | 46:02 | |
5 | Anette Bagger Sørensen | Silkeborg OK | D40- | 46:11 | |
6 | Julie Vad | Horsens OK | D-16 | 47:24 | |
7 | Mette Edsen | Nordvest OK | D40- | 47:49 | |
8 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D45- | 48:36 | |
9 | Claudia Schmidt Thomsen | Horsens OK | D45- | 49:15 | |
10 | Bjørg Gandrup | Horsens OK | D-16 | 49:23 | |
11 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | D45- | 49:24 | |
12 | Inga Jager | Silkeborg OK | D40- | 50:11 | |
13 | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | D45- | 52:35 | |
14 | Nanna F Theilgaard | Aalborg OK | D-16 | 54:32 | |
15 | Hanne Ivarsen | OK Pan Århus | D45- | 55:20 | |
16 | Lisbeth Skovbjerg | Odense OK | D45- | 55:30 | |
17 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D40- | 56:02 | |
18 | Bettina Lund | Silkeborg OK | D45- | 56:07 | |
19 | Guri Alm | OK H.T.F. | D45- | 57:11 | |
20 | Anne-Mette Gandrup | Horsens OK | D40- | 60:06 | |
21 | Trine Ravn | Horsens OK | D45- | 60:43 | |
22 | Inger Lise Simonsen | Silkeborg OK | D45- | 64:35 | |
23 | Solveig Topp | Randers OK | D45- | 65:12 | |
24 | Anna Halborg-Madsen | Viborg OK | D45- | 65:34 | |
25 | Pia Gade | Viborg OK | D45- | 68:46 | |
26 | Anne Marie Stephansen | OK Esbjerg | D45- | 69:57 | |
27 | Rie Moss Villumsen | OK Snab | NOCLAS | 70:13 | |
28 | Anette Ozol | Silkeborg OK | D45- | 71:00 | |
29 | Helle Mikkel | Viborg OK | NOCLAS | 76:55 | |
30 | Pernille Stephansen | OK Esbjerg | D-16 | 78:47 | |
Anette Egander Grøn | Mariager Fjord OK | D45- |
Vælg bane:
Længde: 3950 m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Klasse | Tid | |
1 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | D50- | 27:43 | |
2 | Britt Hermanrud | Odense OK | D50- | 30:26 | |
3 | Gitte Isen | Herning Orienteringsklub | D50- | 31:04 | |
4 | Mona Nørgaard | OK Pan Århus | D50- | 32:43 | |
5 | Vibeke Jørgensen | OK Pan Århus | D50- | 34:44 | |
6 | Elizabeth Borchorst | Mariager Fjord OK | D50- | 34:59 | |
7 | Tove Jakobsen | Silkeborg OK | D50- | 36:14 | |
8 | Winni Jørgensen | Aalborg OK | D50- | 37:04 | |
9 | Lene Kofoed Petersen | Horsens OK | D50- | 38:01 | |
10 | Tove Straarup | Horsens OK | D50- | 38:41 | |
11 | Else Hass | OK Pan Århus | D50- | 39:20 | |
12 | Lilli Hansen | OK GORM | D50- | 39:34 | |
13 | Trille Ditlevsen | Horsens OK | D50- | 39:38 | |
14 | Kirsten Bobach | Aalborg OK | D50- | 41:03 | |
15 | Karen-Lisbeth Fredberg | Silkeborg OK | D50- | 41:11 | |
16 | Ellen Nielsen | Horsens OK | D50- | 41:25 | |
17 | Lena Lundorff | Viborg OK | D50- | 41:47 | |
18 | Ann Dorrit Hansen | OK Djurs | D50- | 42:03 | |
19 | Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | D50- | 42:09 | |
20 | Ansa MacLassen | Mariager Fjord OK | D50- | 42:57 | |
21 | Randi Splittorff | Svendborg OK | D50- | 43:04 | |
22 | Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | D50- | 43:08 | |
23 | Hanne Mortensen | Silkeborg OK | D50- | 43:10 | |
24 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | D50- | 44:44 | |
25 | Lise Nielsen | OK H.T.F. | D50- | 44:58 | |
26 | Birthe Helms | Silkeborg OK | D50- | 46:46 | |
27 | Lilian Sørensen | OK Pan Århus | D50- | 46:56 | |
28 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | D50- | 49:41 | |
29 | Aase Thyssen | Horsens OK | D50- | 49:43 | |
30 | Lisbeth Nielsen | OK Pan Århus | D50- | 51:18 | |
31 | Kirsten Thomsen | OK Vendelboerne | D50- | 52:02 | |
32 | Eva Bloch | OK Pan Århus | D50- | 54:46 | |
33 | Jytte Christensen | OK Esbjerg | D50- | 54:53 | |
34 | Ellen Laustsen | Aarhus 1900 Orientering | D50- | 56:31 | |
35 | Mette Dam | Viborg OK | D50- | 57:44 | |
36 | Birgit Grynderup | Horsens OK | D50- | 57:48 | |
37 | Annelise Just Boe | Odense OK | D50- | 63:18 | |
38 | Grete Hygum | OK Pan Århus | D50- | 69:18 | |
39 | Rita Jacobsen | Kolding OK | D50- | 74:02 | |
40 | Hanne Schultz | Horsens OK | D50- | 79:41 |
Vælg bane:
Længde: 5500 m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Klasse | Tid | |
1 | Jan Svingholm | Silkeborg OK | H35-B | 32:53 | |
2 | Daniel Purup-Nielsen | Horsens OK | H-14 | 33:35 | |
3 | Magnus Kristensen | OK Snab | H-14 | 34:00 | |
4 | Christian Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-14 | 34:20 | |
5 | Viktor Gammeljord | OK Snab | H-14 | 35:18 | |
6 | Frederik Schiøtz | Silkeborg OK | H21-B | 36:07 | |
7 | Holger Nielsen | OK Pan Århus | H35-B | 38:02 | |
8 | Jens Christian Gammeljord | OK Snab | H-14 | 39:09 | |
9 | Joakim Damgaard | OK GORM | NOCLAS | 42:19 | |
10 | Emil Hansen | Mariager Fjord OK | H-20B | 43:40 | |
11 | Anders Harfot | Horsens OK | H35-B | 44:43 | |
12 | Sten Egholm Jørgensen | Silkeborg OK | H35-B | 46:34 | |
13 | Steffen Nørgaard | OK Pan Århus | H21-B | 48:22 | |
14 | Jesper Skovgaard | Aalborg OK | H21-B | 49:42 | |
15 | Erik Purup-Nielsen | Horsens OK | H35-B | 49:43 | |
16 | Lars Ozol | Silkeborg OK | H35-B | 51:36 | |
17 | Rasmus K. B. Skovsgaard | OK Pan Århus | H21-B | 52:16 | |
18 | Thomas Nagskov Laursen | Vestjysk Orienteringsklub | H21-B | 53:43 | |
19 | Knud Christensen | Horsens OK | H35-B | 54:23 | |
20 | Bjarne Nielsen | Aalborg OK | H35-B | 57:14 | |
21 | Jeppe Hust | Silkeborg OK | H35-B | 61:23 | |
22 | Kim T. Helligsø | Karup OK | H-20B | 68:07 | |
23 | Kim Schartau | Silkeborg OK | H35-B | 74:24 | |
24 | Morten Andersen | Horsens OK | H-14 | 84:07 | |
25 | Emil Mayoh | Silkeborg OK | H-14 | 90:26 | |
DSQ | Silas Frederik Thomsen | Horsens OK | H-14 | DSQ Missed 107 | |
DSQ | Rasmus Harfot | Horsens OK | H-14 | DSQ Missed 107 | |
Morten Berg Olesen | Aalborg OK | H21-B | |||
Frederik Børsting Lund | Silkeborg OK | H-16B | |||
Lars Sørensen | Horsens OK | H35-B |
Vælg bane:
Længde: 4500 m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Klasse | Tid | |
1 | Astrid Simone Kjær | Silkeborg OK | D-14 | 31:57 | |
2 | Signe Just Boe | OK Pan Århus | D21-B | 32:19 | |
3 | Rikke Vide Petersen | Horsens OK | D21-B | 32:55 | |
4 | Marie-Louise Møller | Aalborg OK | D-14 | 33:04 | |
5 | Signe Kobæk Edsen | Nordvest OK | D-14 | 34:14 | |
6 | Hanne Hansen | Mariager Fjord OK | D21-B | 34:52 | |
7 | Jonna Jørgensen | Herning Orienteringsklub | NOCLAS | 36:33 | |
8 | Runa Iversen | Horsens OK | D21-B | 37:14 | |
9 | Trine Kristensen | OK Pan Århus | D35-B | 40:58 | |
10 | Holger Petersen | OK GORM | NOCLAS | 41:14 | |
11 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | D35-B | 42:08 | |
12 | Erna Christensen | Horsens OK | D35-B | 42:16 | |
13 | Mette Høiberg Ozol | Silkeborg OK | D-20B | 43:50 | |
14 | Line Fuglsang Christoffersen | Silkeborg OK | D35-B | 45:05 | |
15 | Pernille Simonsen | OK Djurs | D-20B | 46:00 | |
16 | Charlotte Purup-Nielsen | Horsens OK | D35-B | 46:39 | |
17 | Maiken Rahbek Thyssen | Horsens OK | D21-B | 48:13 | |
18 | Gustav Petersen | OK GORM | NOCLAS | 48:25 | |
19 | Charlotta Lüthje | Mariager Fjord OK | NOCLAS | 52:04 | |
20 | Signe Gaasedal | Aalborg OK | D21-B | 53:17 | |
21 | Anette Pind | Silkeborg OK | D35-B | 53:47 | |
22 | Solfrida Larsen | Aalborg OK | D35-B | 55:02 | |
23 | Conny Birch | OK Djurs | D35-B | 61:33 | |
24 | Berit M. Vendelbjerg | OK Pan Århus | D35-B | 63:17 | |
25 | Lone Secher Andersen | OK Pan Århus | D35-B | 65:39 | |
26 | Trine Vistisen | Silkeborg OK | D35-B | 66:04 | |
27 | Aase Karin Snedker | OK Djurs | D35-B | 71:17 | |
28 | Jette Christoffersen | Horsens OK | D35-B | 72:00 | |
29 | Gitte Samulnalte | Aarhus 1900 Orientering | NOCLAS | 97:23 | |
DSQ | Birgit Jørgensen | Herning Orienteringsklub | NOCLAS | DSQ Missed 034 Startet se | |
DSQ | Linda Johansen | Aalborg OK | D35-B | Fejl klip | |
Grethe Boen Knudsen | Horsens OK | D35-B |