Resultatliste D45- Banelængde: 4,175 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 33:38 + 00:00 |
2 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 38:32 + 04:54 |
3 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 42:28 + 08:50 |
4 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 44:15 + 10:37 |
5 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 45:23 + 11:45 |
6 | Friberg,Lotte | FIF Hillerød Orientering | 46:35 + 12:57 |
7 | Sørensen,Leysa | Silkeborg OK | 47:25 + 13:47 |
8 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 49:42 + 16:04 |
9 | Nielsen,Kate | OK Snab | 51:24 + 17:46 |
10 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 52:04 + 18:26 |
11 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 52:25 + 18:47 |
12 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 52:27 + 18:49 |
13 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 52:39 + 19:01 |
14 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 53:28 + 19:50 |
14 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 53:28 + 19:50 |
16 | Skovbjerg,Lisbeth | Odense OK | 54:34 + 20:56 |
17 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 55:34 + 21:56 |
18 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 57:29 + 23:51 |
19 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 58:47 + 25:09 |
20 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 59:16 + 25:38 |
21 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 1:02:08 + 28:30 |
22 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 1:05:12 + 31:34 |
23 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 1:07:16 + 33:38 |
24 | Ivarsen,Hanne | OK Pan Århus | 1:07:42 + 34:04 |
25 | Sucksdorff,Gigi | OK 73 | 1:10:50 + 37:12 |
26 | Møllsøe,Leni | OK Roskilde | 1:11:37 + 37:59 |
27 | Jensen,Jette H. | OK H.T.F. | 1:12:43 + 39:05 |
28 | Baden,Ingelise | OK H.T.F. | 1:15:10 + 41:32 |
29 | Midtgaard,Trine | OK Roskilde | 1:15:58 + 42:20 |
29 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:15:58 + 42:20 |
31 | Jensen,Hanne Møller | OK Roskilde | 1:25:45 + 52:07 |
DSQ | Bonde,Annette | Ballerup OK | |
DNS | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK |
Resultatliste D55- Banelængde: 3,725 KM Start: 2 Antall poster: 12 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 43:44 + 00:00 |
2 | Søndergård,Erna | Farum OK | 43:59 + 00:15 |
3 | Husen,Annlou | Farum OK | 44:40 + 00:56 |
4 | Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 45:03 + 01:19 |
5 | Gade,Pia | Viborg OK | 46:04 + 02:20 |
6 | Christiansen,Gerda Marie | Tisvilde Hegn OK | 50:16 + 06:32 |
7 | Folino,Betty | FIF Hillerød Orientering | 50:20 + 06:36 |
8 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 50:36 + 06:52 |
9 | Larsen,Grethe | Køge OK | 1:22:06 + 38:22 |
DSQ | Andersen,Merete Ravnshøj | Herlufsholm OK | |
DSQ | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Ditlevsen,Trille | Horsens OK |
Resultatliste D60- Banelængde: 3,275 KM Start: 2 Antall poster: 11 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 32:01 + 00:00 |
2 | Bøgevig,Vibeke | Søllerød OK | 32:28 + 00:27 |
3 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 35:28 + 03:27 |
4 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 37:27 + 05:26 |
5 | Nielsen,Ellen | Horsens OK | 37:36 + 05:35 |
6 | Hass,Else | OK Pan Århus | 38:09 + 06:08 |
7 | Ellekilde,Kirsten | Helsingør SOK | 40:15 + 08:14 |
8 | Worm,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 41:17 + 09:16 |
9 | Helms,Birthe | Silkeborg OK | 41:34 + 09:33 |
10 | Ingvardsen,Bente | Holstebro Ok | 42:26 + 10:25 |
11 | Fredberg,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 43:07 + 11:06 |
12 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 43:51 + 11:50 |
13 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 44:00 + 11:59 |
14 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 45:25 + 13:24 |
15 | Brage,Musse | OK Melfar | 46:18 + 14:17 |
16 | Thisted,Ellen | Søllerød OK | 49:55 + 17:54 |
17 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 52:39 + 20:38 |
18 | Dam,Mette | Viborg OK | 53:40 + 21:39 |
19 | Krog,Anna Marie | Silkeborg OK | 1:07:54 + 35:53 |
DNS | Hansen,Else Juul | Søllerød OK | |
DNS | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus |
Resultatliste H45- Banelængde: 4,775 KM Start: 2 Antall poster: 20 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kragh,Kent | Horsens OK | 34:32 + 00:00 |
2 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 39:57 + 05:25 |
3 | Maarup,Søren | Kolding OK | 41:28 + 06:56 |
4 | Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | 41:48 + 07:16 |
5 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 42:15 + 07:43 |
6 | Jensen,Morten | Silkeborg OK | 42:16 + 07:44 |
7 | Arnsted,Henrik | OK 73 | 42:30 + 07:58 |
8 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 42:48 + 08:16 |
9 | Grundsøe,Allan | Odense OK | 43:08 + 08:36 |
10 | Topp,Bjarne | OK Øst Birkerød | 43:19 + 08:47 |
11 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 43:44 + 09:12 |
12 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 43:50 + 09:18 |
13 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 44:03 + 09:31 |
14 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 45:07 + 10:35 |
15 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 45:13 + 10:41 |
16 | Stenberg,Carsten | FIF Hillerød Orientering | 45:21 + 10:49 |
17 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 45:55 + 11:23 |
18 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 46:13 + 11:41 |
19 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 46:16 + 11:44 |
20 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 46:38 + 12:06 |
21 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 46:39 + 12:07 |
21 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 46:39 + 12:07 |
23 | Kirkegaard,Sten Skytte | F.K.B.U. o-afd. | 47:32 + 13:00 |
24 | Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | 47:39 + 13:07 |
25 | Sucksdorff,Bjarke | OK 73 | 48:09 + 13:37 |
26 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 48:14 + 13:42 |
27 | Møller,Jan | Aalborg OK | 48:37 + 14:05 |
28 | Lind,Carsten | OK FROS | 49:03 + 14:31 |
29 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 49:42 + 15:10 |
30 | Bak,Søren | Aalborg OK | 49:45 + 15:13 |
31 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 51:43 + 17:11 |
32 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 54:14 + 19:42 |
33 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 54:49 + 20:17 |
34 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 56:08 + 21:36 |
35 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 56:27 + 21:55 |
36 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 58:05 + 23:33 |
37 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 58:38 + 24:06 |
38 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 1:00:42 + 26:10 |
39 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:51 + 28:19 |
40 | Krogh,Peter | OK Øst Birkerød | 1:03:01 + 28:29 |
41 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 1:04:31 + 29:59 |
42 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 1:05:40 + 31:08 |
43 | Christensen,Jesper Fonager | OK Roskilde | 1:13:10 + 38:38 |
44 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:13:59 + 39:27 |
45 | Mikkelsen,Claus | OK Sorø | 1:15:01 + 40:29 |
46 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:15:02 + 40:30 |
47 | Agervold,Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:17:16 + 42:44 |
48 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 1:21:06 + 46:34 |
DSQ | Mortensen,Jesper Rene | Herlufsholm OK | |
DSQ | Møller,Anker | Randers OK | |
DSQ | Clausen,Thomas | Ballerup OK | |
DSQ | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | |
DSQ | Iversen,Tommy | Odense OK | |
DSQ | Østergaard,Peter | OK 73 | |
DNS | Klingenberg,Søren | Faaborg OK |
Resultatliste H50- Banelængde: 4,175 KM Start: 2 Antall poster: 17 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 32:12 + 00:00 |
2 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 32:59 + 00:47 |
3 | Konradsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 33:09 + 00:57 |
4 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 33:21 + 01:09 |
5 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 35:38 + 03:26 |
6 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 36:26 + 04:14 |
7 | Filskov,Per | Odense OK | 36:39 + 04:27 |
8 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 36:51 + 04:39 |
9 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 36:59 + 04:47 |
10 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 37:32 + 05:20 |
11 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 38:18 + 06:06 |
12 | Madsen,Klavs | Odense OK | 38:24 + 06:12 |
13 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 38:27 + 06:15 |
14 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 38:45 + 06:33 |
15 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 39:04 + 06:52 |
16 | Mollerup,Finn | Odense OK | 39:35 + 07:23 |
17 | Hansen,Bent | Viborg OK | 39:53 + 07:41 |
18 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 40:26 + 08:14 |
19 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 40:29 + 08:17 |
20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 40:39 + 08:27 |
21 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 40:58 + 08:46 |
22 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 41:30 + 09:18 |
23 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 41:31 + 09:19 |
24 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 42:01 + 09:49 |
25 | Behrend,Jens | Farum OK | 42:08 + 09:56 |
26 | Madsen,Kresten | Odense OK | 42:36 + 10:24 |
27 | Munch,Lars T. | OK Snab | 43:13 + 11:01 |
28 | Pedersen,Søren Skov | OK West | 43:24 + 11:12 |
29 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 44:01 + 11:49 |
30 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 45:10 + 12:58 |
31 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 45:31 + 13:19 |
32 | Konring,Bo | Søllerød OK | 46:03 + 13:51 |
33 | Pedersen,John | OK Sorø | 48:18 + 16:06 |
34 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 48:37 + 16:25 |
35 | Schou,Henning | OK Snab | 49:27 + 17:15 |
36 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 51:20 + 19:08 |
37 | Pap,Laszlo | Horsens OK | 52:52 + 20:40 |
38 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 54:08 + 21:56 |
39 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 54:44 + 22:32 |
40 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 55:58 + 23:46 |
41 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 56:14 + 24:02 |
42 | Straube,Michael | Horsens OK | 58:38 + 26:26 |
43 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 1:03:49 + 31:37 |
44 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:25:25 + 53:13 |
45 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 1:30:06 + 57:54 |
DSQ | Holm,Jakob | OK Pan Århus | |
DNS | Dall,Søren | OK H.T.F. | |
DNS | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | |
DNS | Daugaard,Johannes K. | OK Esbjerg | |
DNS | Hansen,Henrik Skovmark | OK Roskilde | |
DNS | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | |
DNS | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. |
Resultatliste H55- Banelængde: 4,025 KM Start: 2 Antall poster: 14 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 29:21 + 00:00 |
2 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 30:01 + 00:40 |
3 | Gade,Keld | Viborg OK | 31:31 + 02:10 |
4 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 32:25 + 03:04 |
5 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 32:26 + 03:05 |
6 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 32:27 + 03:06 |
7 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 33:44 + 04:23 |
8 | Jonsson,Anders | Søllerød OK | 34:41 + 05:20 |
9 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 35:52 + 06:31 |
10 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 35:54 + 06:33 |
11 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 37:00 + 07:39 |
12 | Dagsberg,Henrik | Horsens OK | 38:23 + 09:02 |
13 | Holm,John | OK Pan Århus | 38:38 + 09:17 |
14 | Barrett,Stig | Viborg OK | 39:16 + 09:55 |
15 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 39:21 + 10:00 |
16 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 39:52 + 10:31 |
17 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 39:56 + 10:35 |
18 | Olesen,Emil | FIF Hillerød Orientering | 40:00 + 10:39 |
19 | Jensen,Asger | OK Roskilde | 40:16 + 10:55 |
20 | Madsen,Sven | OK FROS | 40:50 + 11:29 |
21 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 40:55 + 11:34 |
22 | Linde,Frank | OK Pan Århus | 41:13 + 11:52 |
23 | Folander,Kim | O-63 | 41:57 + 12:36 |
24 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 42:11 + 12:50 |
25 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 42:19 + 12:58 |
26 | Ingvardsen,Anders | Holstebro Ok | 42:30 + 13:09 |
27 | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK | 42:33 + 13:12 |
28 | Berg,Søren Ole | Odense OK | 42:53 + 13:32 |
29 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 45:48 + 16:27 |
30 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 46:13 + 16:52 |
31 | Raagaard,Niels | Søllerød OK | 48:36 + 19:15 |
32 | Toustrup,Kristian | OK SYD | 55:02 + 25:41 |
33 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 57:10 + 27:49 |
34 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 1:06:50 + 37:29 |
DSQ | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | |
DNS | Knudsen,Karsten | Horsens OK | |
DNS | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | |
DNS | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | |
DNS | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne |
Resultatliste H65- Banelængde: 3,725 KM Start: 2 Antall poster: 12 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 35:54 + 00:00 |
2 | Grøndahl,Arne | Søllerød OK | 36:46 + 00:52 |
3 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 37:23 + 01:29 |
4 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Værløse | 37:25 + 01:31 |
5 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 37:31 + 01:37 |
6 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 38:28 + 02:34 |
7 | Jensen,H. V. | Odense OK | 38:54 + 03:00 |
8 | Bøgevig,Gert | Søllerød OK | 40:18 + 04:24 |
9 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 41:06 + 05:12 |
10 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 41:18 + 05:24 |
11 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 42:38 + 06:44 |
12 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 43:14 + 07:20 |
13 | Pedersen,Bjarne | OK Roskilde | 43:47 + 07:53 |
14 | Holscher,Niels-Henrik | O-63 | 44:15 + 08:21 |
15 | Frandsen,Henning | Kolding OK | 44:29 + 08:35 |
16 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 45:12 + 09:18 |
16 | Søes,Thomas | Farum OK | 45:12 + 09:18 |
18 | Haagerup,Dan | Tisvilde Hegn OK | 45:56 + 10:02 |
19 | Lyhne,Niels | Herlufsholm OK | 46:01 + 10:07 |
20 | Nielsen,Henning | Farum OK | 46:20 + 10:26 |
21 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 47:43 + 11:49 |
22 | Christiansen,Allan | Fredensborg OK | 50:10 + 14:16 |
23 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 50:29 + 14:35 |
24 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 51:21 + 15:27 |
25 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:02:27 + 26:33 |
26 | Andersen,Svend T. | OK Snab | 1:18:24 + 42:30 |
DSQ | Sørensen,Arne Steen | OK Øst Birkerød | |
DSQ | Møller,Per | AKIF | |
DNS | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus |