Gudenådysten 2008

Silkeborg Vesterskov

25-05-08

Resultatliste Bane 1 Banelængde: 9,6 KM Antall poster: 22   Return
Placering Navn Klub                   Tid
1 Mogensen,Rico Hejlskov St. Binderup OK 58:50 +00:00
2 Jørgensen,Flemming OK Snab 59:12 +00:22
3 Korsbæk,Palle St. Binderup OK 1:08:12 +09:22
4 Fenger-Grøn,Jesper OK Snab 1:08:34 +09:44
5 Korsbæk,Lasse St. Binderup OK 1:09:36 +10:46
6 Breumlund,Brian Silkeborg OK 1:13:49 +14:59
7 Kallestrup,Henrik Silkeborg OK 1:14:37 +15:47
8 Iversen,Rasmus Odense OK 1:15:44 +16:54
9 Hjerrild,Per OK Pan Århus 1:16:50 +18:00
10 Grimstrup,Simon Silkeborg OK 1:24:17 +25:27
11 Kristensen,Kenn Herning Orienteringskl 1:25:55 +27:05
12 Reiche,Allan OK Vendelboerne 1:25:59 +27:09
13 Grøn,Lasse Mariager Fjord OK 1:30:15 +31:25
14 Ullner,Thomas OK Djurs 1:36:28 +37:38
15 Iversen,Tommy Odense OK 1:38:49 +39:59
16 Brage,Niels Esbjerg Ok 1:41:35 +42:45
17 Thimm,Sven Ove OK Vendelboerne 1:43:28 +44:38
18 Qvistgaard,Kristian OK Vendelboerne 1:43:34 +44:44
19 Helligsø,Carsten Karup OK 1:44:04 +45:14
20 Arildsen,Kjeld OK Vendelboerne 1:44:32 +45:42
21 Nielsen,Jan Karup OK 1:44:53 +46:03
22 Stadel,Niels Silkeborg OK 1:53:20 +54:30
23 Møller,Anker Randers OK 1:54:55 +56:05
24 Krogh,Christian Nordvest OK 1:57:41 +58:51
25 Andersen,Jan Würtz Nordvest OK 2:01:41 +1:02:51
26 Binder,Martin OK GORM 2:06:52 +1:08:02
27 Andersen,Christian Bertel Karup OK 2:28:35 +1:29:45
DSQ Kongstad,Kim Odense OK 1:03:19 + 1:03:19
DSQ Kyllingsbæk,Anders St. Binderup OK 2:20:21 + 2:20:21
DNS Knudsen,Dennis Hove Nordvest OK +
DNS Ingvardsen,Mads Farum OK +
DNS Ibsen,Morten Herning Orienteringskl +
DNS Holm,Michael Karup OK +
DNS Rasmussen,Jess Nørgaard Viborg OK +
DNS Nielsen,Jacob Berg Karup OK +
Resultatliste Bane 2a Banelængde: 6,775 KM Antall poster: 18   Return
Placering Navn Klub                   Tid
1 Hjerrild,Lars OK Pan Århus 55:45 +00:00
2 Gade,Keld Viborg OK 58:41 +02:56
3 Lodberg,Kent OK Pan Århus 59:43 +03:58
4 Hauerslev,Victor OK Pan Århus 1:01:52 +06:07
5 Skov,Andreas Herning Orienteringskl 1:03:18 +07:33
6 Edsen,Jakob Ekhard Aarhus 1900 Orienterin 1:03:40 +07:55
7 Fjordvald,Knud Silkeborg OK 1:05:12 +09:27
8 Dickenson,Michael Viborg OK 1:06:41 +10:56
9 Lindschouw,Thomas Herning Orienteringskl 1:07:46 +12:01
10 Bak,Søren Aalborg OK 1:08:07 +12:22
11 Wolsing,Klaus Mariager Fjord OK 1:08:52 +13:07
12 Pedersen,Poul Henning OK Vendelboerne 1:09:56 +14:11
13 Hougaard,Allan Aarhus 1900 Orienterin 1:09:57 +14:12
14 Gandrup,Mikkel Horsens OK 1:10:20 +14:35
15 Edsen,Kristian Nordvest OK 1:10:42 +14:57
  Klingenberg,Søren Faaborg OK 1:10:42 +14:57
17 Fischer,Michael Aalborg OK 1:10:44 +14:59
18 Jøhnk,Karsten OK SYD 1:11:03 +15:18
19 Kjærgaard,Jens Kristian OK Pan Århus 1:11:13 +15:28
20 Lysgaard,Jesper Herning Orienteringskl 1:11:35 +15:50
  Lind,Carsten OK FROS 1:11:35 +15:50
22 Henriksen,Sune OK Pan Århus 1:11:52 +16:07
23 Holm,John OK Pan Århus 1:12:32 +16:47
24 Overvad,Jakob Ingerslev OK Pan Århus 1:13:03 +17:18
25 Jacobsen,Ole Herning Orienteringskl 1:13:09 +17:24
26 Moe-Jensen,Arne Viborg OK 1:13:21 +17:36
27 Nielsen,Søren Søgaard Herning Orienteringskl 1:13:31 +17:46
28 Frandsen,Steen Viborg OK 1:13:48 +18:03
29 Overgaard,Henning OK Pan Århus 1:14:04 +18:19
30 Krogh,Erik Kolding OK 1:14:41 +18:56
31 Madsen,Sven OK FROS 1:14:48 +19:03
32 Pedersen,Erik OK Vendelboerne 1:14:52 +19:07
33 Skjoldborg,Bent OK Vendelboerne 1:15:02 +19:17
34 Johansen,Ulrik OK Pan Århus 1:15:48 +20:03
35 Thomsen,Franz Randers OK 1:16:43 +20:58
36 Thomsen,Jørn Kolding OK 1:17:16 +21:31
37 Pedersen,Christian Herning Orienteringskl 1:17:47 +22:02
38 Klausen,Jørn H. OK SYD 1:18:24 +22:39
39 Barrett,Stig Viborg OK 1:18:43 +22:58
40 Abrahamsen,Keld Aarhus 1900 Orienterin 1:18:46 +23:01
  Overvad,Christian Ingerslev OK Pan Århus 1:18:46 +23:01
42 Binder,Ole OK GORM 1:18:49 +23:04
43 Knudsen,Stig R. OK GORM 1:18:58 +23:13
44 Hauerslev,Jan OK Pan Århus 1:19:02 +23:17
45 Bertelsen,Arne OK H.T.F. 1:19:44 +23:59
46 Nielsen,Leif B. Herning Orienteringskl 1:19:49 +24:04
47 Kaliebe,Lars OK GORM 1:20:19 +24:34
48 Kristensen,Jan Lauge Karup OK 1:20:43 +24:58
49 Søgaard,Helge Mariager Fjord OK 1:23:15 +27:30
50 Gottlieb,Kim Herning Orienteringskl 1:25:03 +29:18
51 Sørensen,John Dalsgaard St. Binderup OK 1:25:31 +29:46
52 Kobberholm,Henrik OK West 1:25:41 +29:56
53 Wolsing,Christian Mariager Fjord OK 1:26:47 +31:02
54 Korsbæk,Per St. Binderup OK 1:27:13 +31:28
55 Blom,Jørn Mariager Fjord OK 1:27:36 +31:51
56 Schou,Henning OK Snab 1:27:38 +31:53
57 Henriksen,Ole OK West 1:28:25 +32:40
58 Arildsen,Finn OK Pan Århus 1:29:46 +34:01
59 Hansen,Max OK Djurs 1:31:07 +35:22
60 Svingholm,Jan Silkeborg OK 1:31:40 +35:55
61 Sasser,Flemming Herning Orienteringskl 1:32:07 +36:22
62 Vad,Hans Jørgen Herning Orienteringskl 1:32:12 +36:27
63 Jansson,Stew-olaf Sønderborg OK 1:32:46 +37:01
64 Lund,Carsten Horsens OK 1:32:55 +37:10
65 Bak-Mikkelsen,Henning OK Vendelboerne 1:33:08 +37:23
66 Fjordvald,Simon Silkeborg OK 1:33:44 +37:59
67 Somerset,Peter St. Binderup OK 1:38:01 +42:16
68 Karlshøj,Torben Nordvest OK 1:39:04 +43:19
69 Christensen,Søren OK Vendelboerne 1:40:18 +44:33
70 Jensen,Torben Møller Karup OK 1:42:53 +47:08
71 Sandfeld,Steen Vestjysk Orienteringsk 1:44:14 +48:29
72 Skovsgaard,Svend Erik Viborg OK 1:45:32 +49:47
73 Bertel,Gert Karup OK 1:48:25 +52:40
74 Krogh,Bjarne Nordvest OK 1:49:24 +53:39
75 Christensen,Ivan OK Pan Århus 1:49:47 +54:02
76 Arleth,Kim OK SYD 2:28:46 +1:33:01
DSQ Finderup,Mogens OK Pan Århus 53:27 +53:27
DSQ Petersen,Niels Møller OK FROS 1:03:51 + 1:03:51
DSQ Jensen,Ole Bernth Nordvest OK 1:04:09 + 1:04:09
DSQ Østergaard,Keld Mariager Fjord OK 1:05:40 + 1:05:40
DSQ Pedersen,Allan V Karup OK 1:18:21 + 1:18:21
DSQ Nyberg,Bjarne Karup OK 1:26:11 + 1:26:11
DSQ Pedersen,Vagn Aarhus 1900 Orienterin 1:27:25 + 1:27:25
DSQ Madsen,Claus Karup OK 1:30:57 + 1:30:57
DSQ Filyo,Michael Silkeborg OK 2:15:57 + 2:15:57
DNS Edsen,Anders Aarhus 1900 Orienterin +
DNS Tversted,Anders Aarhus 1900 Orienterin +
DNS Blok,Karsten OK Snab +
DNS Pedersen,Per Eg Kolding OK +
Resultatliste Bane 3a Banelængde: 5,25 KM Antall poster: 15   Return
Placering Navn Klub                   Tid
1 Wonsyld,Asmus Silkeborg OK 38:13 +00:00
2 Buch,Poul Erik OK GORM 51:56 +13:43
3 Faber,Claus Silkeborg OK 57:33 +19:20
4 Hansen,Hans Aage Hvalsøe Odense Politis Idrætsf 58:30 +20:17
5 Folander,Kim O-63 59:19 +21:06
6 Christensen,Poul A. OK Snab 1:00:06 +21:53
7 Vestergaard,Steen Odense OK 1:00:23 +22:10
8 Terkelsen,Karl Kristian OK GORM 1:02:55 +24:42
9 Skrydstrup,Jacob Kolding OK 1:04:38 +26:25
10 Linde,Frank OK Pan Århus 1:04:51 +26:38
11 Elkjær,Søren Viborg OK 1:05:08 +26:55
12 Brage,Arne OK Melfar 1:06:27 +28:14
13 Olesen,Jørgen Odense Politis Idrætsf 1:06:33 +28:20
14 Ravn,Peter Viborg OK 1:06:35 +28:22
15 Thomsen,Ole F. OK Vendelboerne 1:08:11 +29:58
16 Klaris,Gunnar Karup OK 1:08:16 +30:03
17 Lind,Kasper OK FROS 1:08:21 +30:08
18 Boe,Claus Thomsen Odense OK 1:08:43 +30:30
19 Rasmussen,Frede Herning Orienteringskl 1:09:05 +30:52
20 Dagsberg,Henrik Horsens OK 1:12:48 +34:35
21 Hansen,Niels G. OK GORM 1:12:59 +34:46
22 Petersen,Hans Ingemann OK Vendelboerne 1:14:39 +36:26
23 Kopp,Lars Ole Karup OK 1:14:40 +36:27
24 Hansen,Niels J. Møller Kolding OK 1:14:58 +36:45
25 Poulsen,Helge Mariager Fjord OK 1:15:17 +37:04
26 Olesen,Henning Nordvest OK 1:15:20 +37:07
27 Jensen,Hermann P. Nordvest OK 1:16:42 +38:29
28 Hansen,Torben Herning Orienteringskl 1:18:24 +40:11
29 Jespersen,Leo Karup OK 1:18:47 +40:34
30 Madsen,Jacob OK Vendelboerne 1:20:06 +41:53
31 Eriksen,Preben Munk Viborg OK 1:20:38 +42:25
32 Kaspersen,Kaj Herning Orienteringskl 1:20:46 +42:33
33 Larsen,Henning Horsens OK 1:21:08 +42:55
34 Nielsen,Frants Herning Orienteringskl 1:22:19 +44:06
35 Hansen,Leif Nordvest OK 1:22:46 +44:33
36 Mols,Henning OK GORM 1:24:38 +46:25
37 Thomsen,Mogens E. OK SYD 1:25:10 +46:57
38 Isen,Torben Herning Orienteringskl 1:25:11 +46:58
39 Pedersen,N. P. Kolding OK 1:26:02 +47:49
40 Mogensen,Frode St. Binderup OK 1:26:35 +48:22
41 Petersen,Jan OK Vendelboerne 1:28:34 +50:21
42 Uhlemann,Niels Erik Kolding OK 1:29:32 +51:19
43 Jacobsen,Bent Kolding OK 1:31:25 +53:12
44 Hviid,Søren OK FROS 1:33:11 +54:58
45 Grøn,Poul Egander Mariager Fjord OK 1:33:46 +55:33
46 Bjørn,Lars St. Binderup OK 1:34:22 +56:09
47 Vendelbjerg,Lars Rask Vestjysk Orienteringsk 1:36:56 +58:43
48 Skovlyst,Aksel Faaborg OK 1:37:23 +59:10
49 Jørgensen,Poul OK Pan Århus 1:40:15 +1:02:02
50 Simonsen,Hans Jørgen OK Pan Århus 1:42:14 +1:04:01
51 Hansen,Erik Libak Karup OK 1:47:22 +1:09:09
52 Rasmussen,Jørgen OK H.T.F. 1:48:17 +1:10:04
53 Pedersen,Leif Egholm Viborg OK 1:48:51 +1:10:38
54 Kobberholm,Hans Jørgen OK West 1:51:48 +1:13:35
55 Pedersen,Rudi Herning Orienteringskl 1:52:42 +1:14:29
56 Jørgensen,Ole Aarhus 1900 Orienterin 2:09:33 +1:31:20
57 Boye,Michael Horsens OK 1:29:18 +1:33:27
DSQ Pedersen,Arne Mariager Fjord OK 17:16 +17:16
DSQ Jensen,Tage Arent Viborg OK 1:23:15 + 1:23:15
DSQ Bachmann,Jørn OK Vendelboerne 1:42:21 + 1:42:21
DSQ Prag,X Viborg OK 1:45:35 + 1:45:35
Resultatliste Bane 3b Banelængde: 5,15 KM Antall poster: 14   Return
Placering Navn Klub                   Tid
1 Aagaard,Lucia Herning Orienteringskl 52:08 +00:00
2 Jørgensen,Ulrika Örnhagen OK Snab 52:21 +00:13
3 Thomsen,Sarah Naomi Horsens OK 1:00:40 +08:32
4 Dybdal,Marie Aarhus 1900 Orienterin 1:00:42 +08:34
5 Grøn,Anette Egander Mariager Fjord OK 1:06:35 +14:27
6 Mathiassen,Sofie H. Silkeborg OK 1:08:42 +16:34
7 Isen,Gitte Herning Orienteringskl 1:10:15 +18:07
8 Nielsen,Lene Stick Viborg OK 1:12:36 +20:28
9 Schulz,Bodil Herning Orienteringskl 1:13:13 +21:05
10 Kristensen,Susanne Herning Orienteringskl 1:13:58 +21:50
11 Prokhorova,Tanya OK H.T.F. 1:15:03 +22:55
12 Jensen,Jane Thode Nordvest OK 1:16:28 +24:20
13 Buch,Grethe OK GORM 1:17:11 +25:03
14 Gade,Pia Viborg OK 1:18:17 +26:09
15 Cavanagh,Ethna Faaborg OK 1:21:18 +29:10
16 Arildsen,Vivi OK Vendelboerne 1:23:35 +31:27
17 Ljungberg,Hanne OK SYD 1:23:37 +31:29
18 Bak-Mikkelsen,Hanne OK Vendelboerne 1:26:26 +34:18
19 Fenger-Grøn,Linda Sloth OK Snab 1:29:23 +37:15
20 Jensen,Lone Marianne Nordvest OK 1:29:35 +37:27
21 Schou,Helle OK Snab 1:33:12 +41:04
22 Nikkel,Helle Viborg OK 1:33:21 +41:13
23 Andersen,Kirsten Karup OK 1:36:18 +44:10
24 Thomsen,Claudia Schmidt Horsens OK 1:39:25 +47:17
25 Søndergaard,Stine T. Herning Orienteringskl 1:49:30 +57:22
26 Tange,Dagmar Nordvest OK 1:50:16 +58:08
27 Korsbæk,Ellen St. Binderup OK 1:56:43 +1:04:35
28 Vad,Julie Herning Orienteringskl 1:57:24 +1:05:16
29 Jørgensen,Birgit Herning Orienteringskl 2:07:43 +1:15:35
30 Bach,Birgitte Viborg OK 2:09:08 +1:17:00
31 Halborg-Madsen,Anna Viborg OK 2:13:46 +1:21:38
32 Jørgensen,Jonna Herning Orienteringskl 2:32:38 +1:40:30
DSQ Terkelsen,Asta OK GORM 57:22 +57:22
DSQ Poulsen,Marianne Vang Kolding OK 58:24 +58:24
Resultatliste Bane 4b Banelængde: 3,425 KM Antall poster: 13   Return
Placering Navn Klub                   Tid
1 Borchorst,Elizabeth Mariager Fjord OK 40:13 +00:00
2 Jørgensen,Vibeke OK Pan Århus 42:27 +02:14
3 Anæus,Grethe Viborg OK 42:39 +02:26
4 Worm,Birthe Aarhus 1900 Orienterin 44:42 +04:29
5 Knudsen,Inger Herning Orienteringskl 48:30 +08:17
6 Hansen,Ann Dorrit OK Djurs 50:19 +10:06
7 Sørensen,Edith Aalborg OK 52:30 +12:17
8 Halle,Birgitte Aarhus 1900 Orienterin 52:43 +12:30
9 Hansen,Lilli OK GORM 52:47 +12:34
10 Johansen,Inger Karup OK 53:28 +13:15
11 Thomsen,Ellen OK Vendelboerne 55:08 +14:55
12 Edsen,Vibeke Ekhard Aarhus 1900 Orienterin 56:56 +16:43
13 Poulsen,Hanne H. Mariager Fjord OK 1:00:15 +20:02
14 Nielsen,Bitten Herning Orienteringskl 1:03:43 +23:30
15 Hansen,Lene Bank OK Vendelboerne 1:05:13 +25:00
16 Pedersen,Aase Eg Kolding OK 1:05:39 +25:26
17 Roesgaard,Else Nordvest OK 1:07:18 +27:05
18 Brage,Musse OK Melfar 1:08:02 +27:49
19 Thomsen,Kirsten OK Vendelboerne 1:08:53 +28:40
20 Staugaard,Ellen Kolding OK 1:11:17 +31:04
21 Hansen,Anette Bernth Nordvest OK 1:11:26 +31:13
22 Glans,Gro OK Vendelboerne 1:12:35 +32:22
23 Lind,Dorthe OK FROS 1:13:31 +33:18
24 Laustsen,Ellen Aarhus 1900 Orienterin 1:14:08 +33:55
25 Rasmussen,Birgit Aarhus 1900 Orienterin 1:17:44 +37:31
26 Boe,Annelise Just Odense OK 1:18:46 +38:33
27 Østergaard,Bente Mariager Fjord OK 1:19:32 +39:19
28 Mortensen,Bodil OK GORM 1:20:30 +40:17
29 Thomsen,Edit OK SYD 1:24:33 +44:20
30 Christensen,Lone Aarhus 1900 Orienterin 1:25:53 +45:40
31 Grynderup,Birgit Horsens OK 1:27:21 +47:08
32 Christiansen,Henny Karup OK 1:30:51 +50:38
33 Friis,Dorte St. Binderup OK 1:34:39 +54:26
34 Jacobsen,Rita Kolding OK 1:37:04 +56:51
35 Skovlyst,Tove Faaborg OK 1:41:14 +1:01:01
36 Uhlemann,Annelise Kolding OK 1:42:48 +1:02:35
37 Dam,Mette Viborg OK 1:13:04 +1:40:18
DSQ Thomsen,Lisbeth Kolding OK 1:13:09 + 1:13:09
DSQ Pedersen,Lise Flindt OK Pan Århus 1:25:20 + 1:25:20