Vælg bane:
Længde: m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Tid | Diff | |
1 | Elizabeth Borchorst | Mariager Fjord Ok | 01:02:36 | + 00:00:00 | |
2 | Janet Bentzen | Ok Øst Birkerød | 01:07:27 | + 00:04:51 | |
3 | Ansa Maclassen | Mariager Fjord Ok | 01:15:04 | + 00:12:28 | |
4 | Ann Dorrit Hansen | Ok Djurs | 01:15:32 | + 00:12:56 | |
5 | Pia Gade | Viborg Ok | 01:23:15 | + 00:20:39 | |
6 | Lisbeth Damsgaard | Søllerød Ok | 01:23:53 | + 00:21:17 | |
Gerda Christiansen | Tisvilde Hegn Ok |
Vælg bane:
Længde: m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Tid | Diff | |
1 | Søren S. Sørensen | Fif Hillerød Orientering | 01:01:39 | + 00:00:00 | |
2 | Andreas Boesen | Ok Roskilde | 01:05:38 | + 00:03:59 | |
3 | Rasmus Thrane Hansen | Søllerød Ok | 01:06:15 | + 00:04:36 | |
4 | Henrik Bendt | Allerød Ok | 01:13:34 | + 00:11:55 | |
5 | Rasmus Iversen | Odense Ok | 01:15:42 | + 00:14:03 | |
6 | Kristoffer Sloth | Aalborg Ok | 01:16:16 | + 00:14:37 | |
7 | Christian V. Grønberg | Ok Roskilde | 01:17:39 | + 00:16:00 | |
8 | Lasse Grøn | Mariager Fjord Ok | 01:18:47 | + 00:17:08 | |
9 | Rasmus Søgaard | Horsens Ok | 01:25:18 | + 00:23:39 | |
10 | Anders Schmidt | Silkeborg Ok | 01:28:56 | + 00:27:17 | |
11 | Christian Bertel Andersen | Karup Ok | 01:50:33 | + 00:48:54 | |
DSQ | Mikkel Johansen | Aalborg Ok | 01:03:44 | DSQ100 for 063 | |
DSQ | Andreas Bergmann | Allerød Ok | 00:52:52 | DSQ100 for 091 | |
DSQ | Martin Laage Kragh | Ok Roskilde | 00:50:53 | DSQ250 for 108 | |
DSQ | Andreas Konring | Søllerød Ok | 00:46:13 | DSQ Missed 108 | |
Hjalte Sebastian Thomsen | Horsens Ok | ||||
Bjarke Boserup | Aalborg Ok |
Vælg bane:
Længde: m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Tid | Diff | |
1 | Jan Møller | Aalborg Ok | 00:58:00 | + 00:00:00 | |
2 | Søren Maarup | Kolding Ok | 00:58:15 | + 00:00:15 | |
3 | Helge Lang Pedersen | Farum Ok | 01:00:01 | + 00:02:01 | |
4 | Karsten Jøhnk | Ok Syd | 01:03:04 | + 00:05:04 | |
5 | Kent Lodberg | Ok Pan Århus | 01:04:01 | + 00:06:01 | |
6 | Ole Jensen | Mariager Fjord Ok | 01:04:11 | + 00:06:11 | |
7 | Henrik Albahn | Tisvilde Hegn Ok | 01:06:07 | + 00:08:07 | |
8 | Anders Laage Kragh | Ok Roskilde | 01:07:01 | + 00:09:01 | |
9 | Walther Rahbek | Aalborg Ok | 01:08:01 | + 00:10:01 | |
10 | Morten Kjær | Silkeborg Ok | 01:08:19 | + 00:10:19 | |
11 | Jens Børsting | Silkeborg Ok | 01:08:34 | + 00:10:34 | |
12 | Finn Mollerup | Odense Ok | 01:11:28 | + 00:13:28 | |
13 | Tommy Iversen | Odense Ok | 01:15:41 | + 00:17:41 | |
14 | Bo Konring | Søllerød Ok | 01:26:52 | + 00:28:52 | |
15 | Per Rasmussen | Ok H.t.f. | 01:27:19 | + 00:29:19 | |
16 | Anker Møller | Randers Ok | 01:46:37 | + 00:48:37 | |
17 | Niels Agervold | Tisvilde Hegn Ok | 01:52:26 | + 00:54:26 | |
DSQ | Frank Rasmussen | Ballerup Ok | 01:05:12 | DSQ Missed 107 | |
Carsten Lind | Ok Fros | ||||
Torben Utzon | Ok Pan Århus |
Vælg bane:
Længde: m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Tid | Diff | |
1 | Erik Bobach | Silkeborg Ok | 00:56:07 | + 00:00:00 | |
2 | Rolf Lund | Helsingør Sok | 00:59:26 | + 00:03:19 | |
3 | Jørgen Skaarup | Ballerup Ok | 01:01:10 | + 00:05:03 | |
4 | Mogens Hagner | Silkeborg Ok | 01:01:48 | + 00:05:41 | |
5 | Jess Nørgaard Rasmussen | Viborg Ok | 01:03:32 | + 00:07:25 | |
6 | Arne Bertelsen | Ok H.t.f. | 01:05:12 | + 00:09:05 | |
7 | Jesper Lysgaard | Herning Orienteringsklub | 01:06:17 | + 00:10:10 | |
8 | Mogens Hald | Herning Orienteringsklub | 01:08:42 | + 00:12:35 | |
9 | Ole Andersen | Herning Orienteringsklub | 01:10:28 | + 00:14:21 | |
10 | Steffen Alm | Ok H.t.f. | 01:13:26 | + 00:17:19 | |
11 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 01:14:41 | + 00:18:34 | |
12 | Jens Christensen | Mariager Fjord Ok | 01:15:30 | + 00:19:23 | |
13 | Gregers Jørgensen | Ballerup Ok | 01:17:55 | + 00:21:48 | |
14 | Henrik Dagsberg | Horsens Ok | 01:20:47 | + 00:24:40 | |
15 | Jens Kristian Kjærgaard | Ok Pan Århus | 01:23:08 | + 00:27:01 | |
16 | Niels La Cour Bentzon | Søllerød Ok | 01:25:44 | + 00:29:37 | |
17 | Bent Hansen | Viborg Ok | 01:26:01 | + 00:29:54 | |
18 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord Ok | 01:28:14 | + 00:32:07 | |
19 | Karsten Stald | Horsens Ok | 01:29:04 | + 00:32:57 | |
20 | Hans Jørgen Vad | Herning Orienteringsklub | 01:29:23 | + 00:33:16 | |
21 | Helge Søgaard | Mariager Fjord Ok | 01:30:25 | + 00:34:18 | |
22 | Ole Søgaard | Horsens Ok | 01:34:05 | + 00:37:58 | |
23 | Frede Scheye | Herlufsholm Ok | 01:41:04 | + 00:44:57 | |
Torkil Hansen | Politiets If-København | ||||
John Skovbjerg | Ok Pan Århus | ||||
Troels Bent Hansen | Allerød Ok |
Vælg bane:
Længde: m. |
|||||
Placering | Navn | Klub | Tid | Diff | |
1 | Keld Gade | Viborg Ok | 00:53:37 | + 00:00:00 | |
2 | Jens Jørgen Jensen | Herning Orienteringsklub | 00:55:51 | + 00:02:14 | |
3 | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn Ok | 00:58:00 | + 00:04:23 | |
4 | Gunnar Grue-Sørensen | Tisvilde Hegn Ok | 00:58:50 | + 00:05:13 | |
5 | Niels Møller Petersen | Ok Fros | 01:00:00 | + 00:06:23 | |
6 | Steen Frandsen | Viborg Ok | 01:00:14 | + 00:06:37 | |
7 | Knud Fjordvald | Silkeborg Ok | 01:01:26 | + 00:07:49 | |
8 | Jørgen Münster-Swendsen | Søllerød Ok | 01:01:27 | + 00:07:50 | |
9 | Flemming Johannsen | Silkeborg Ok | 01:02:40 | + 00:09:03 | |
10 | Flemming D. Andersen | Ok H.t.f. | 01:02:54 | + 00:09:17 | |
11 | Poul Erik Buch | Ok Gorm | 01:03:25 | + 00:09:48 | |
12 | John Holm | Ok Pan Århus | 01:03:32 | + 00:09:55 | |
13 | Aksel Andersen | Ok Roskilde | 01:05:15 | + 00:11:38 | |
14 | Bjarne Christensen | Odense Ok | 01:05:58 | + 00:12:21 | |
15 | Niels A. Kiilerich Hansen | Skive Amok | 01:09:01 | + 00:15:24 | |
16 | Carl Malling | Randers Ok | 01:10:30 | + 00:16:53 | |
17 | Flemming Sasser | Herning Orienteringsklub | 01:18:26 | + 00:24:49 | |
18 | Finn Ingwersen | Horsens Ok | 01:19:06 | + 00:25:29 | |
19 | Poul Egander Grøn | Mariager Fjord Ok | 01:24:49 | + 00:31:12 | |
20 | Torben Isen | Herning Orienteringsklub | 01:29:13 | + 00:35:36 | |
DSQ | Keld Abrahamsen | Aarhus 1900 Orientering | 00:41:05 | DSQ | |
DSQ | Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | 01:29:43 | DSQ Tidlig start - 1:19:0 | |
Jørgen Damtoft | Vestjysk Orienteringsklub | ||||
Peter Wraa | Tisvilde Hegn Ok | ||||
Niels Jørgen Pedersen | Køge Ok |