Resultatliste Beg-14 Banelængde: 2,85 KM Antall poster: 11 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 23:32 + 00:00 |
2 | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK | 29:41 + 06:09 |
Resultatliste D35 Banelængde: 6,35 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:05:33 + 00:00 |
2 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:07:38 + 02:05 |
3 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 1:30:09 + 24:36 |
4 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:33:58 + 28:25 |
Resultatliste D45 Banelængde: 5,1 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:01:37 + 00:00 |
2 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:33 + 02:56 |
DSQ | Korsbæk,Ellen | St. Binderup OK |
Resultatliste D55 Banelængde: 3,975 KM Antall poster: 12 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 49:40 + 00:00 |
2 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 57:10 + 07:30 |
3 | Iversen,Inge | Mariager Fjord OK | 1:13:46 + 24:06 |
4 | Truelsen,Helle | Holstebro Ok | 1:14:25 + 24:45 |
DNS | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK |
Resultatliste H21 Banelængde: 12 KM Antall poster: 32 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Nicolai Zaar | Aalborg OK | 1:22:03 + 00:00 |
2 | Landsperg,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 1:35:48 + 13:45 |
3 | Korsbæk,Lasse | St. Binderup OK | 1:36:48 + 14:45 |
4 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:44:22 + 22:19 |
5 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:50:34 + 28:31 |
6 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 1:55:05 + 33:02 |
7 | Jensen,Kenneth D. | AKIF | 1:56:46 + 34:43 |
8 | Agerholm,Niels | AKIF | 2:05:36 + 43:33 |
DSQ | Eriksen,Martin | AKIF | |
DSQ | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | |
DSQ | MacLassen,Johan | AKIF | |
DSQ | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | |
DNS | Møller,Jan | Aalborg OK |
Resultatliste H40 Banelængde: 7,975 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 58:55 + 00:00 |
2 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 1:09:11 + 10:16 |
3 | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | 1:33:20 + 34:25 |
Resultatliste H45 Banelængde: 6,825 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 53:56 + 00:00 |
2 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:00:37 + 06:41 |
3 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 1:01:40 + 07:44 |
4 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:03:03 + 09:07 |
5 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 1:06:12 + 12:16 |
6 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 1:08:47 + 14:51 |
7 | Hviid,Henrik | OK Vendelboerne | 1:12:31 + 18:35 |
8 | Hansen,Povl | Mariager Fjord OK | 1:47:42 + 53:46 |
DNS | Humle,Lars | AKIF |
Resultatliste H50 Banelængde: 6,35 KM Antall poster: 18 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christiansen,Jan | Nordvest OK | 58:36 + 00:00 |
2 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:02:08 + 03:32 |
3 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:03:58 + 05:22 |
4 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:06:12 + 07:36 |
5 | Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | 1:17:48 + 19:12 |
Resultatliste H55 Banelængde: 5,1 KM Antall poster: 15 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 52:26 + 00:00 |
2 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 59:39 + 07:13 |
3 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 1:01:00 + 08:34 |
4 | Malling,Carl | Randers OK | 1:04:23 + 11:57 |
5 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:12:34 + 20:08 |
6 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:22:36 + 30:10 |
7 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 1:23:40 + 31:14 |
DSQ | Nielsen,Ole | Aalborg OK | |
DNS | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK |
Resultatliste H65 Banelængde: 4,125 KM Antall poster: 13 |
Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 45:53 + 00:00 |
2 | Nørmølle,Jørgen | Nordvest OK | 48:31 + 02:38 |
3 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 57:40 + 11:47 |
4 | Thomsen,Aage | OK Vendelboerne | 1:06:56 + 21:03 |