Park Tour 2006

15-06-2006
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
D13-16         Aflyst    
1 Camilla Søgaard Horsens Ok 55 25 0 0 30
2 Astrid Ank Jørgensen Horsens Ok 49 19 0 30 0
3 Mette Lysgaard Schulz Herning Orienteringsklub 32 7 0 0 25
4 Emma Klingenberg Faaborg OK 30 30 0 0 0
5 Julie Vad Herning Orienteringsklub 22 0 0 0 22
5 Nanna Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orientering 22 22 0 0 0
7 Anne B. Bertelsen Ok H.t.f. 16 16 0 0 0
8 Ita Klingenberg Faaborg OK 13 13 0 0 0
9 Nina G. Najbjerg Ok Gorm 10 10 0 0 0
10 Helle Christensen Mariager Fjord Ok 4 4 0 0 0  
11 Simone Straube Horsens Ok 1 1 0 0 0
 
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
D17-34         Aflyst    
1 Ane Linde Ok Pan Århus 60 30 0 0 30
2 Karina Boen Knudsen Horsens Ok 47 25 0 19 22
3 Ida Bobach Silkeborg Ok 44 19 0 0 25
4 Gry Johansen Ok Pan Århus 32 0 0 13 19
4 Sarah Naomi Thomsen Horsens Ok 32 16 0 0 16
6 Anne Konring Olesen FIF Hillerød 30 0 0 30 0
7 Lucia Aagaard Herning Orienteringsklub 29 0 0 16 13
8 Michela Guizzardi Italy 25 0 0 25 0
9 Christine Kirslechner Italy 22 0 0 22 0
9 Mette Hjerrild Ok Pan Århus 22 22 0 0 0
11 Zenia Mogensen St. Binderup OK 17 7 0 0 10
12 Mia Egander Mariager Fjord OK 14 0 0 7 7  
13 Inge S. Knudsen Faaborg OK 13 13 0 0 0
14 Marie Dybdal Ok Pan Århus 11 7 0 0 4
15 Kristin Høydalsvik Ok Pan Århus 10 0 0 10 0
15 Rikke Vide Petersen Horsens Ok 10 10 0 0 0
17 Pernille Buch Ok Gorm 7 7 0 0 0
 
 
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
D45-54         Aflyst    
1 Bodil Schulz Herning Orienteringsklub 60 30 0 0 30
2 Gitte Isen Herning Orienteringsklub 50 0 0 25 25
3 Lone Dybdal Århus 1900 Orientering 49 19 0 30 0
4 Britta Ank Pedersen Horsens Ok 47 25 0 0 22
5 Helga Søby Herning Orienteringsklub 38 0 0 19 19
6 Hanne Møller Andersen Ok Pan Århus 22 0 0 22 0
7 Lilli Hansen Ok Gorm 22 22 0 0 0
8 Alice Ørum Bertelsen Herning Orienteringsklub 16 16 0 0 0
9 Anette Egander Grøn Mariager Fjord OK 16 0 0 0 16  
10 Claudia Schmidt Thomsen Horsens Ok 13 13 0 0 0
11 Lene Kofoed Petersen Horsens Ok 10 10 0 0 0
 
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
H13-16         Aflyst    
1 Peter Overgaard Ok Pan Århus 52 22 0 0 30
2 Christian Ørskov Ok Gorm 49 19 0 30 19
3 Hjalte Sebastian Thomsen Horsens Ok 47 25 0 22 16
3 Lasse Grøn Mariager Fjord Ok 47 16 0 25 22  
5 Daniel H. Jensen Ok H.t.f. 30 30 0 0 0
6 Jacob Ingerslev Overvad Ok Pan Århus 29 0 0 16 13
7 Rasmus Søgaard Horsens Ok 25 0 0 0 25
8 Simon Fjordvald Silkeborg Ok 23 13 0 0 10
9 Niclas Holm Nielsen Mariager Fjord Ok 19 0 0 19 0  
10 Andreas Meyer Larsen Mariager Fjord Ok 13 0 0 13 0  
11 Christian Skovsgaard Mariager Fjord Ok 10 0 0 10 0  
12 Victor Hauerslev Ok Pan Århus 7 0 0 7 0
 
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
H55-64         Aflyst    
1 Knud Fjordvald Silkeborg Ok 60 30 0 30 30
2 Niels Møller Petersen Ok Fros 50 25 0 25 0
3 Kaj Kaspersen Herning Orienteringsklub 47 13 0 22 25
4 Leif B. Nielsen Herning Orienteringsklub 41 1 0 19 22
5 Ole Hoffmann Ok Fros 29 0 0 10 19
6 Torben Isen Herning Orienteringsklub 26 0 0 13 13
7 Keld Abrahamsen Århus 1900 Orientering 22 22 0 0 0
8 Poul Erik Buch Ok Gorm 19 19 0 0 0
9 Henning Larsen Horsens Ok 17 7 0 0 10
10 Frants Nielsen Herning Orienteringsklub 16 0 0 0 16
11 Jørn Thomsen Kolding OK 16 0 0 16 0
12 Karl Kristian Terkelsen Ok Gorm 16 16 0 0 0
13 Asbjørn Maintz Andersen Århus 1900 Orientering 14 0 0 7 7
14 Poul Egander Grøn Mariager Fjord Ok 10 10 0 0 0  
15 Lars Ole Kopp Karup Ok 4 4 0 0 0
16 Olaf Christensen Århus 1900 Orientering 4 0 0 0 4
17 Steinar Vingerhagen SOL 0 0 0 0 0
18 Ulrik Danneskiold-Samsøe Farum OK 0 0 0 0 0
Plads Navn Klub Total 1. Etape 2. Etape 3. Etape 4. Etape
D55-64         Aflyst    
1 Bitten Nielsen Herning Orienteringsklub 55 25 0 0 30
2 Lene Kring Andersen Århus 1900 Orientering 47 22 0 25 22
3 Ansa Mac Lassen Mariager Fjord OK 30 0 0 30 0  
3 Asta Terkelsen Ok Gorm 30 30 0 0 0
5 Lone Christensen Århus 1900 Orientering 25 0 0 0 25