Nordjysk 2-dages Uggerby 13-03-05

Resultatliste D1314B Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Woodward,Anette                 Ok Moss                  12:11 +  00:00 

 2	Myhre,Jenny Berger              Sandefjord Ok            13:29 +  01:18 

 3	Remme,Mina Otilie               Porsgrunn Ol             13:41 +  01:30 

 4	Olsen,Annika                    Kristiansand Orienteri   14:12 +  02:01 

 5	Westerhus,Maiken                Eiker Ol                 14:17 +  02:06 

 6	Sevaldson,Bjørg B.              Kongsberg O-Lag          14:49 +  02:38 

 6	Vonen,Maria Njølstad            Varegg Il                14:49 +  02:38 

 8	Lindstrøm,Inger Marie           Skien Orienteringsklub   14:52 +  02:41 

 9	Berntsson,Johanna               Stenungsunds Ok          15:49 +  03:38 

 10	Førde,Sunniva Sandvik           Sveio O-Lag              15:52 +  03:41 

 11	Gallefoss,Helene                Kristiansand Orienteri   15:59 +  03:48 

 12	Smedsrud,Sigrun P.              Kongsberg O-Lag          16:12 +  04:01 

 13	Bujordet,Stine                  Kristiansand Orienteri   16:31 +  04:20 

 14	Arildsen,Marie                  Ok Vendelboerne          16:42 +  04:31 

 15	Blom,Ditte                      Mariager Ok              17:21 +  05:10 

 16	Tveit,Alfhild                   Kristiansand Orienteri   17:55 +  05:44 

 17	Ozol,Line                       Silkeborg Ok             18:06 +  05:55 

 18	Finstad,Ida  elisabeth          Ok Moss                  18:08 +  05:57 

 19	Gottfridsson,Elin               Stenungsunds Ok          18:31 +  06:20 

 20	Mohn,Sigrid                     Kongsberg O-Lag          18:45 +  06:34 

 21	Aas,Torhild Svaland             Birkenes Il              19:45 +  07:34 

 22	Tansøe,Tiri                     Botne Sk                 20:41 +  08:30 

 23	Schmøkel,Sofie S                Ok Vendelboerne          21:03 +  08:52 

 24	Birath,Lovisa                   Stenungsunds Ok          21:13 +  09:02 

 25	Evensen,Sigrid Steinsland       Kristiansand Orienteri   22:03 +  09:52 

 26	Mathiasen,Sofie                 Silkeborg Ok             22:45 +  10:34 

 27	Nicolaisen,Amalie Roaldstveit   Skien Orienteringsklub   28:06 +  15:55 

 DNS	Hovi,Ida Mari Borge             Skien Orienteringsklub          

 DNS	Gundersen,Julia                 Hedrum O-Lag                    

 DNS	Poulsen,Pernille                Horsens Ok                      

  
Resultatliste D1720E Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Alm,Maja                        Ok H.t.f.                43:27 +  00:00 

 2	Steiwer,Kine                    Oppsal If                44:44 +  01:17 

 3	Hjerrild,Mette                  Ok Pan Århus             46:43 +  03:16 

 4	Siljehaug,Isfrid                Fossum If                48:49 +  05:22 

 5	Spangsberg,Pernille             Odense Ok                49:50 +  06:23 

 6	Bagstevold,Heidi Østlid         Kongsberg O-Lag          50:04 +  06:37 

 6	Petersen,Rikke Vide             Horsens Ok               50:04 +  06:37 

 8	Hovda,Sissel Emmerense          Haugesund Il             50:26 +  06:59 

 9	Baun,Henriette                  Horsens Ok               51:47 +  08:20 

 10	Edstrøm,Ingunn Elisabeth        Oppsal If                52:46 +  09:19 

 11	Hansen,Siri Lund                Sandefjord Ok            53:01 +  09:34 

 12	Bakkehaug,Marie Therese         Sandefjord Ok            53:03 +  09:36 

 13	Nielsen,Mali Fjogstad           Kongsberg O-Lag          53:26 +  09:59 

 14	Waldemarsson,Karin              Köping-kolsva Ok         53:37 +  10:10 

 15	Fossøy,Sølvi Helene             Notodden O-Lag           53:54 +  10:27 

 16	Flatekval,Guro                  Oppsal If                54:39 +  11:12 

 17	Aarnes,Sofie                    Ås-nlh Orientering       54:52 +  11:25 

 18	Åstebøl,Kristin                 Oppsal If                54:58 +  11:31 

 19	Pedersen,Hilde Bjerkreim        Fossum If                55:53 +  12:26 

 20	Svendsen,Siri                   Fossum If                55:58 +  12:31 

 21	Larsson,Therese                 Ok Kroppefjell           57:00 +  13:33 

 22	Weierud,Marita                  Konnerud Il              57:19 +  13:52 

 23	Solberg Svenne,Ida              Eiker Ol                 57:20 +  13:53 

 24	Blom,Anne                       Mariager Ok              57:45 +  14:18 

 25	Gulliksen,Kine                  Sandefjord Ok            57:54 +  14:27 

 26	Pedersen,Kirsten Bjerkreim      Fossum If                58:04 +  14:37 

 27	Bjerke,Ann Kristin              Sandefjord Ok            59:41 +  16:14 

 28	Blix,Sina                       Sandefjord Ok          1:00:13 +  16:46 

 29	Balslev,Christina               Odense Ok              1:01:04 +  17:37 

 30	Sagvolden,Guri                  Kongsberg O-Lag        1:01:33 +  18:06 

 31	Drange,Siri Sjødin              Askøy Orienteringslag  1:02:00 +  18:33 

 32	Forsberg,Maria                  Köping-kolsva Ok       1:03:51 +  20:24 

 33	Højmark,Line                    Horsens Ok             1:04:07 +  20:40 

 34	Storaas,Henriette H.            Kongsberg O-Lag        1:04:33 +  21:06 

 35	Kensby,Kristin                  Ok Tyr                 1:06:29 +  23:02 

 36	Bohlin,Ida                      Åmåls Ok               1:09:00 +  25:33 

 37	Nielsen,Line J. B.              Mariager Ok            1:14:07 +  30:40 

 38	Skogen,Anna Berg                Notodden O-Lag         1:16:18 +  32:51 

 39	Olsen,Sigrun Thorrud            Kongsberg O-Lag        1:17:24 +  33:57 

 DSQ	Andersson,Elin                  Ok Kroppefjell         1:30:52  

 DSQ	Thomsen,Joanna Kirstine         Horsens Ok               42:48  

 DSQ	Stulken,Kristina                Ok Gipen               1:04:50  

 DNS	Moldestad,Anna                  Ås-nlh Orientering            
Resultatliste D40A Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Lund,Anette                     Ok Gorm                  38:14 +  00:00 

 2	Teigen,Jorunn                   Kongsberg O-Lag          39:39 +  01:25 

 3	Dyrkorn,Torun                   Eiker Ol                 40:02 +  01:48 

 4	Aagaard,Lucia                   Herning Orienteringskl   40:24 +  02:10 

 5	Heggedal,Unn Hilde              Kongsberg O-Lag          40:26 +  02:12 

 6	Alm,Guri                        Ok H.t.f.                42:11 +  03:57 

 7	Kristensen,Susanne              Herning Orienteringskl   42:35 +  04:21 

 8	Rebård,Tiri                     Sandefjord Ok            43:44 +  05:30 

 9	Hov,Kjersti                     Fossum If                45:04 +  06:50 

 10	Fossøy,Britt Helene             Notodden O-Lag           45:06 +  06:52 

 11	Gjedde,Bettina                  Mariager Ok              46:23 +  08:09 

 12	Dybdal,Lone                     Århus 1900 Orientering   49:05 +  10:51 

 13	Storløkken,Hilde                Kongsberg O-Lag          49:24 +  11:10 

 14	Fladmark,Kari Espolin           Fana Il                  50:14 +  12:00 

 15	Nielsen,Lene Stick              Viborg Ok                50:16 +  12:02 

 16	Heimdal,Tove                    If Sturla                50:39 +  12:25 

 17	Koren,Ellen-Christine           Ås-nlh Orientering       52:09 +  13:55 

 18	Simonsen,Inger Lise             Silkeborg Ok             54:19 +  16:05 

 19	Kløvstad,Hilde                  Sandefjord Ok            54:52 +  16:38 

 20	Tengbom,Trine                   Oppsal If                55:37 +  17:23 

 21	Cavanagh,Ethna                  Faaborg Ok               55:53 +  17:39 

 22	Austad,Hanne                    Konnerud Il              57:22 +  19:08 

 23	Juveli,Kjersti                  Konnerud Il              57:30 +  19:16 

 24	Blix,Bente                      Sandefjord Ok          1:00:11 +  21:57 

 25	Heggem,Anja                     Kongsberg O-Lag        1:00:15 +  22:01 

 26	Hoveid,Maria                    Porsgrunn Ol           1:01:20 +  23:06 

 27	Vedel,Anne Marie                Hadsund Ok             1:05:32 +  27:18 

 28	Hem,Ida Merete                  Sandefjord Ok          1:08:55 +  30:41 

 29	Mose,Ann-Vibeke                 Holstebro Ok           1:11:09 +  32:55 

 30	Ozol,Anette                     Silkeborg Ok           1:14:26 +  36:12 

 31	Larsen,Katrine Hjelseth         Kongsberg O-Lag        1:18:03 +  39:49 

 DNS	Westlund,Anna                   Ok Tyr                          

 DNS	Landmark,Bente                  Fossum If                       

 DNS	Schatvet,Heidi Olaug            Notodden O-Lag                  

 DNS	Johansson,Lotta                 Ifk Göteborg                    

 DNS	Fjogstad,Tine                   Kongsberg O-Lag              
Resultatliste D50A Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Johannsen,Ingrid                Silkeborg Ok             32:41 +  00:00 

 2	Terkelsen,Asta                  Ok Gorm                  34:01 +  01:20 

 3	Anæus,Grethe                    Viborg Ok                37:49 +  05:08 

 4	Økstad,Siri                     Oddersjaa                40:30 +  07:49 

 5	Verde,Linda                     If Sturla                41:31 +  08:50 

 6	Truelsen,Helle                  Holstebro Ok             43:38 +  10:57 

 7	Olsen,Turid Rustand             Kongsberg O-Lag          43:47 +  11:06 

 8	Jørgensen,Winni                 Aalborg Ok               44:31 +  11:50 

 9	Olsen,Solveig                   Oddersjaa                45:08 +  12:27 

 10	Hogedal,Gunilla                 Vänersborgs Sk           45:43 +  13:02 

 11	Jakobsson,Lena                  Västerås Sok             46:08 +  13:27 

 12	Jørandli,Margrete               Synnfjell Ok             46:33 +  13:52 

 13	Søby,Helga                      Herning Orienteringskl   48:04 +  15:23 

 14	Axelsson,Karin                  Ik Uven                  50:19 +  17:38 

 15	Nergaard,Inger                  Stokke Il                51:43 +  19:02 

 16	Poulsen,Hanne H.                Mariager Ok              51:54 +  19:13 

 17	Straarup,Tove                   Horsens Ok               54:25 +  21:44 

 18	Iversen,Inge                    Mariager Ok              54:57 +  22:16 

 19	Gade,Pia                        Viborg Ok                55:50 +  23:09 

 20	Eikeland,Torunn                 Haugesund Il             59:00 +  26:19 

 21	Pedersen,Ellen                  Horsens Ok               59:54 +  27:13 

 22	Kirkegaard,Anne-Mette           Silkeborg Ok           1:00:49 +  28:08 

 23	Bloch,Eva                       Ok Pan Århus           1:01:49 +  29:08 

 24	Fjogstad,Bjørg Ingunn           Oppsal If              1:04:43 +  32:02 

 25	Hansen,Vibeke                   Viborg Ok              1:07:16 +  34:35 

 26	Rasmussen,Birgit                Århus 1900 Orientering 1:16:29 +  43:48 

 DNS	Svenningsen,Helle               Århus 1900 Orientering          

 DNS	Bobach,Kirsten                  Aalborg Ok                      

  
Resultatliste D55A
Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Granefelt,Lena                  Ok Tyr                   36:47 +  00:00 

 2	Ingvardsen,Bente                Holstebro Ok             37:17 +  00:30 

 3	Pedersen,Kari                   Asker Sk                 37:33 +  00:46 

 4	Laugen,Kari Timenes             Imås Il                  37:44 +  00:57 

 5	Borchorst,Elizabeth             Mariager Ok              38:59 +  02:12 

 6	Jensen,Elin  holm               Horsens Ok               39:47 +  03:00 

 7	Hegdal,Berit                    Bergens Turnforening     40:11 +  03:24 

 8	Nørgaard,Mona                   Ok Pan Århus             40:31 +  03:44 

 9	Sundtjønn,Elin                  Kristiansand Orienteri   40:34 +  03:47 

 10	Ditlevsen,Trille                Horsens Ok               40:39 +  03:52 

 11	Damsgaard,Lisbeth               Randers Ok               40:43 +  03:56 

 12	Nielsen,Ellen                   Horsens Ok               41:06 +  04:19 

 13	Sortkjær,Lisbet                 Silkeborg Ok             41:07 +  04:20 

 14	Johansson,Ann-Britt             Ik Stern                 41:45 +  04:58 

 15	Møller,Tove                     Eiker Ol                 43:24 +  06:37 

 16	Hansen,Ann Dorrit               Ok Djurs                 43:38 +  06:51 

 17	Vråle,Gry Bruland               If Sturla                44:24 +  07:37 

 18	Lindløv,Inger                   Ok Moss                  45:04 +  08:17 

 19	Kittilsen,Karin                 Stokke Il                45:30 +  08:43 

 20	Bredland,Else Margrete          Ssok                     46:30 +  09:43 

 21	Sørensen,Lilian                 Ok Pan Århus             47:11 +  10:24 

 22	Brynhildsen,Margareta           Stokke Il                49:07 +  12:20 

 23	Svensson,Lone                   Grane Ik Orientering     50:30 +  13:43 

 24	Hass,Else                       Ok Pan Århus             52:00 +  15:13 

 25	Fredberg,Karen-Lisbeth          Odense Ok                53:19 +  16:32 

 26	Lindberg,Margareta              Hässle If                54:29 +  17:42 

 27	Johansson,Rosa                  Ik Uven                  55:55 +  19:08 

 28	Gjelstad,Astrid                 Sandefjord Ok            58:18 +  21:31 

 29	Borg,Ann-Christine              Hässle If                58:31 +  21:44 

 30	Munksgaard,Anna                 Herning Orienteringskl 1:00:37 +  23:50 

 DNF	Klixbüll,Per                    Viborg Ok                       

 DSQ	Pedersen,Inge                   Vinderød Ok Af 1992    1:23:25  

 DSQ	Opstad,Inger S                  Egersund Ok              51:31  

 DSQ	Christensen,Jytte               Ok Esbjerg               08:36  

 DNS	Lassen,Ansa Mac                 Mariager Ok                     

 DNS	Heivoll,Signe                   Ssok                            

  
Resultatliste D60A
Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Leandersson,Lena                Älvdalens If Ok          35:50 +  00:00 

 2	Splittorff,Randi                Svendborg Ok             37:58 +  02:08 

 3	Knudsen,Inger                   Herning Orienteringskl   39:51 +  04:01 

 4	Nielsen,Bitten                  Herning Orienteringskl   41:31 +  05:41 

 5	Schou,Rigmor                    Mariager Ok              41:44 +  05:54 

 6	Jensen,Jane Thode               Nordvest Ok              43:04 +  07:14 

 7	Forsell-Pirozzi,Britt           Ik Stern                 43:15 +  07:25 

 8	Carlsson,Birgitta               Ok Orinto                43:37 +  07:47 

 9	Samuelsson,Lilian               Kungälvs Ok              43:53 +  08:03 

 9	Pedersen,Lise Flindt            Ok Pan Århus             43:53 +  08:03 

 11	Neregaard,Aase                  Tisvilde Hegn Ok         44:33 +  08:43 

 12	Jakobsen,Tordis Rytter          Ok Moss                  46:40 +  10:50 

 13	Nyth,Anna-Lena                  Ok Orinto                47:36 +  11:46 

 14	Horntvedt,Liv                   Grimstadveteranene       48:38 +  12:48 

 15	Flata,Karin                     Eiker Ol                 49:32 +  13:42 

 16	Thyssen,Aase                    Horsens Ok               49:43 +  13:53 

 17	Björkman,Ann-Britt              Kungälvs Ok              52:15 +  16:25 

 18	Björkman,Rosa                   Ok Orinto                53:20 +  17:30 

 19	Parkner,Birgitta                Hässle If                56:05 +  20:15 

 20	Fersnes,Marta                   Kristiansand Orienteri   56:47 +  20:57 

 21	Skovlyst,Tove                   Faaborg Ok               57:32 +  21:42 

 22	Cullbrand,Ingrid                Ik Stern               1:05:40 +  29:50 

 23	Karlsson,Karin                  Horsens Ok             1:06:02 +  30:12 

 24	Thomsen,Edit                    Ok Syd                 1:13:47 +  37:57 

 DSQ	Lindhe,Ulla                     Ik Stern                 39:10  

 DNS	Lande,Bjørg                     Bø Ol                           

 DNS	Jensen,Bodil Buchtrup           Århus 1900 Orientering          

 DNS	Laustsen,Ellen                  Århus 1900 Orientering          

 DNS	Roesgaard,Else                  Nordvest Ok                     

 DNS	Kvaase,Turid                    Høvdingen                       

  
Resultatliste H1516A Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Bobach,Søren                    Silkeborg Ok             35:02 +  00:00 

 2	Kragh,Rasmus Kiilerich          Skive Amok               36:41 +  01:39 

 3	Juveli,Jonas                    Konnerud Il              36:42 +  01:40 

 4	Thunes,Andreas                  Konnerud Il              38:40 +  03:38 

 5	Berg,Johan                      Odense Ok                38:52 +  03:50 

 6	Leandersson,Jonas               Ok Tyr                   39:30 +  04:28 

 7	Heggedal,Håkon                  Kongsberg O-Lag          39:40 +  04:38 

 8	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg O-Lag          39:47 +  04:45 

 9	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok             40:02 +  05:00 

 10	Westergård,Morten               Varegg Il                40:52 +  05:50 

 11	Enger,Øivind                    Modum O-Lag              41:49 +  06:47 

 12	Haverstad,Eirik Jansson         Lierbygda O-Lag          42:24 +  07:22 

 13	Hjerrild,Per                    Ok Pan Århus             43:31 +  08:29 

 14	Munthe,Jonas                    Mariager Ok              43:32 +  08:30 

 15	Valen,Knut                      Varegg Il                44:08 +  09:06 

 16	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il              44:12 +  09:10 

 17	Vad,Kristian                    Herning Orienteringskl   44:47 +  09:45 

 18	Granefelt,Håkan                 Ok Tyr                   44:52 +  09:50 

 19	Årstad,Thomas N.                Vaulen O-Klubb           45:27 +  10:25 

 20	Huus-Hansen,Sigurd              Fossum If                45:43 +  10:41 

 21	Jensen,Daniel H.                Ok H.t.f.                45:50 +  10:48 

 22	Luchsinger,Harri                Kongsberg O-Lag          45:57 +  10:55 

 23	Henriksen,Klaus                 Holstebro Ok             46:09 +  11:07 

 24	Spetz,Per                       Stenungsunds Ok          46:31 +  11:29 

 25	Sørensen,Peter Vestergaard      Aalborg Ok               46:55 +  11:53 

 26	Botnen,Såmund                   Bø Ol                    47:04 +  12:02 

 27	Resser,Audun                    Kongsberg O-Lag          47:10 +  12:08 

 28	Bredesen,Anders O.              Fossum If                47:33 +  12:31 

 29	Lund,Mathias Macody             Varegg Il                47:38 +  12:36 

 30	Paulsen,Vegard                  Odda O-Lag               48:00 +  12:58 

 31	Gåsvik,Sindre Andersen          Lierbygda O-Lag          48:21 +  13:19 

 32	Sondre,Holvik                   Fossum If                49:28 +  14:26 

 33	Lund,Øyvind Macody              Varegg Il                50:03 +  15:01 

 34	Bjørkevoll,Eirik                Odda O-Lag               50:19 +  15:17 

 35	Egeland,Øystein Nipen           Gneist Il                50:21 +  15:19 

 36	Edstrøm,Jan Andreas             Oppsal If                50:25 +  15:23 

 37	Håkansson,Erik                  Ik Uven                  51:26 +  16:24 

 38	Andreassen Moe,Hans Kristian    Ås-nlh Orientering       52:38 +  17:36 

 39	Thorrud,Thorstein K.            Kongsberg O-Lag          52:39 +  17:37 

 40	Boserup,Bjarke                  Aalborg Ok               52:42 +  17:40 

 41	Jaren Samuelsen,Håkon           Eiker Ol                 52:57 +  17:55 

 42	Marøen,Mads                     Askøy Orienteringslag    53:49 +  18:47 

 43	Langberg,Haakon                 Konnerud Il              56:09 +  21:07 

 44	Halland,Magnus Rogne            Varegg Il                57:42 +  22:40 

 45	Bjørkevoll,Espen                Odda O-Lag               57:53 +  22:51 

 46	Sørensen,Thomas Dalsgaard       St. Binderup Ok        1:01:22 +  26:20 

 47	Valestrand,Kasper Prestmo       Fana Il                1:01:33 +  26:31 

 48	Aas,Ørjan Svaland               Birkenes Il            1:02:55 +  27:53 

 49	Iversen,Martin                  Herning Orienteringskl 1:05:21 +  30:19 

 50	Riis,Andréas                    Stenungsunds Ok        1:06:31 +  31:29 

 51	Andersen,Christian Bertel       Karup Ok               1:06:37 +  31:35 

 52	Grøn,Lasse                      Ok Pan Århus           1:07:33 +  32:31 

 53	Steinsholt,Halvor               Ås-nlh Orientering     1:08:17 +  33:15 

 54	Thon,Anders                     Kongsberg O-Lag        1:08:54 +  33:52 

 55	Pedersen,Jens                   Horsens Ok             1:11:59 +  36:57 

 56	Mikkelsen,Mark                  Herning Orienteringskl 1:12:43 +  37:41 

 57	Aas,Henrik Svaland              Birkenes Il            1:15:45 +  40:43 

 58	Tokheim,Stian                   Odda O-Lag             1:18:25 +  43:23 

 59	Mose,Hans Christian             Holstebro Ok           1:33:48 +  58:46 

 DSQ	Schive,Christian                Ok Moss                  59:45  

 DSQ	Wiberg,Christopher              Fif Hillerød             45:15  

 DSQ	Heggedal,Eirik                  Kongsberg O-Lag          46:44  

 DSQ	Overgaard,Peter                 Ok Pan Århus           1:09:26  

 DNS	Schmidt,Anders                  Silkeborg Ok                    

 DNS	Larsen,Arne Mellbye             Asker Sk                        

 DNS	Tandrevold,Eivind               Fossum If                       

 DNS	Nyström,Erik                    Ok Tyr                          

 DNS	Larsen,Espem Mellbye            Asker Sk                        

 DNS	Partanen,Isak                   Stenungsunds 
Resultatliste H1720E Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Lassen,Tue Hjort                Faaborg Ok               49:58 +  00:00 

 2	Borch,Jeppe                     Silkeborg Ok             51:46 +  01:48 

 3	Bobach,Christian                Silkeborg Ok             53:32 +  03:34 

 4	Omdal,Vegard                    Øvrebø/vindbjart Orien   55:29 +  05:31 

 5	Ims,Bjarte                      Sandnes Il               56:43 +  06:45 

 6	Stamp,Jesper                    Odense Ok                56:46 +  06:48 

 7	Sætra,Ove                       Asker Sk                 57:22 +  07:24 

 8	Jaren Samuelsen,Øystein         Eiker Ol                 57:58 +  08:00 

 9	Christensen,Martin              St. Binderup Ok          59:21 +  09:23 

 10	Lima,Erik                       Ganddal Il               59:22 +  09:24 

 11	Korsbæk,Lasse                   St. Binderup Ok          59:28 +  09:30 

 12	Grann,Stian                     Fossum If                59:51 +  09:53 

 13	Saga,Vegard Brun                Skien Orienteringsklub   59:54 +  09:56 

 14	Lassen,Chr. Peter Mac           Trænregimentets If.    1:00:06 +  10:08 

 15	Resser,Eivind                   Kongsberg O-Lag        1:00:26 +  10:28 

 16	Mogensen,Rico Hejlskov          St. Binderup Ok        1:00:45 +  10:47 

 17	Deelstra,Olav Johannes          Ås-nlh Orientering     1:01:05 +  11:07 

 18	Pedersen,Ola Marius             Ok Skeidi              1:01:48 +  11:50 

 19	Haverstad,Sindre Jansson        Lierbygda O-Lag        1:02:30 +  12:32 

 20	Reinemo,Petter                  Kongsberg O-Lag        1:02:31 +  12:33 

 21	Størset,Sigmund Ø.              Molde Og Omegn If      1:02:46 +  12:48 

 22	Kopland,Carsten                 Modum O-Lag            1:03:03 +  13:05 

 23	Rebsdorf,Lennart                Mariager Ok            1:03:57 +  13:59 

 24	Grönhovd,Arno                   Modum O-Lag            1:04:15 +  14:17 

 25	Gadsbølle,Thomas                Ok Esbjerg             1:04:19 +  14:21 

 26	Poulsen,Kim Russeren            Horsens Ok             1:04:33 +  14:35 

 27	Johansen,Per Harald Havnen      Bergens Turnforening   1:04:49 +  14:51 

 28	Hatteland,Sven                  Ganddal Il             1:05:01 +  15:03 

 29	Hermanrud,Harald                Odense Ok              1:05:17 +  15:19 

 30	Thiberg,Jesper                  Hjöbygdes Ok           1:05:30 +  15:32 

 31	Christoffersen,Jens             Horsens Ok             1:05:36 +  15:38 

 31	Steen,Kristian Wollen           Fana Il                1:05:36 +  15:38 

 33	Hansen,Christian Holm           St. Binderup Ok        1:05:54 +  15:56 

 34	Solheim,Stian                   Fana Il                1:06:10 +  16:12 

 35	Rekaa,Knut Sveinung             Kongsberg O-Lag        1:06:19 +  16:21 

 36	Johansson,Filip                 Ok Tyr                 1:06:25 +  16:27 

 37	Bredesen,Kristian O.            Fossum If              1:07:39 +  17:41 

 38	Strandberg,Trond                Øvrebø/vindbjart Orien 1:08:05 +  18:07 

 39	Daltveit,Anders                 Fana Il                1:08:37 +  18:39 

 40	Karldin,Markus                  Kvillebyns Sk          1:10:38 +  20:40 

 41	Sandal,Fredrik                  Ganddal Il             1:10:53 +  20:55 

 42	Hem,Andreas                     Sandefjord Ok          1:11:08 +  21:10 

 43	Knudsen,Erlend M.               Sandefjord Ok          1:11:21 +  21:23 

 44	Birkenes,Anders                 Øvrebø/vindbjart Orien 1:12:06 +  22:08 

 45	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg Il              1:12:28 +  22:30 

 46	Røed,Håkon Teigen               Kongsberg O-Lag        1:12:48 +  22:50 

 47	Nielsen,Andreas                 Varegg Il              1:13:31 +  23:33 

 48	Nagel,Marius Uv                 If Sturla              1:14:10 +  24:12 

 49	Axelsson,Johan                  Ik Uven                1:14:15 +  24:17 

 50	Sætersmoen,Anders               Ås-nlh Orientering     1:17:56 +  27:58 

 51	Gjestemoen,Erlend               Bergens Turnforening   1:19:20 +  29:22 

 52	Blix,Thomas                     Sandefjord Ok          1:19:37 +  29:39 

 53	Hasaas,Åsmund                   Ok Skeidi              1:20:27 +  30:29 

 54	Larsson,Cristian                Köping-kolsva Ok       1:25:22 +  35:24 

 55	Thon,Bjørn Verde                If Sturla              1:36:26 +  46:28 

 56	Lundgaard,Andreas               If Sturla              1:55:01 +1:05:03 

 DSQ	Brochmann,Dag                   T & If Viking            50:54  

 DSQ	Rognsvåg,Espen                  Fana Il                1:10:04  

 DSQ	Saunes,Halvor                   Kongsberg O-Lag        1:18:55  

 DSQ	Strandhagen,Henning             Asker Sk                 50:17  

 DSQ	Sandvold,Kenneth                Eiker Ol               1:01:18  

 DSQ	Nielsen,Rune Hjort              Herning Orienteringskl   54:14  

 DNS	Grammeltvedt,Erling             Porsgrunn Ol                    

 DNS	Wang,Hans Rusten                Konnerud Il                     

 DNS	Levin,Karl                      Ok Tyr                          

 DNS	Eriksson,Lasse                  Ok Tyr     
Resultatliste H21A Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Løver,David                     Modum O-Lag            1:13:10 +  00:00 

 2	Granum,Lars                     Oppsal If              1:19:07 +  05:57 

 3	Elisasson,Fredrik               Ik Stern               1:19:33 +  06:23 

 4	Kusk,Morten                     Ok Pan Århus           1:20:25 +  07:15 

 5	Hasaas,Hans Kristian            Ok Skeidi              1:23:10 +  10:00 

 6	Andersen,Peter Drejer           Holstebro Ok           1:23:58 +  10:48 

 7	Johansson,Gert                  Ok Pan Århus           1:26:25 +  13:15 

 8	Sunde,Svein                     Ås-nlh Orientering     1:26:58 +  13:48 

 9	Rasmussen,Bjarke                Mariager Ok            1:35:37 +  22:27 

 10	Reiche,Allan                    Rold Skov Ok           1:42:37 +  29:27 

 DSQ	Hoffmann,Jesper                 Ok Fros                1:00:36  

 DNS	Glesnes,Gjermund                Sandefjord Ok
Resultatliste H40A Return
Placering 
Navn                          
Klub                  
Tid
 1	Juveli,Ole Arthur               Konnerud Il              50:33 +  00:00 

 2	Møller,Jan                      Aalborg Ok               50:52 +  00:19 

 3	Leandersson,Sten                Ok Tyr                   51:29 +  00:56 

 4	Søgård,Svein-Erik               Kongsberg O-Lag          52:53 +  02:20 

 5	Løe,Espen                       Kongsberg O-Lag          52:54 +  02:21 

 6	Lodberg,Kent                    Ok Pan Århus             53:47 +  03:14 

 7	Tenge,Gunnar                    Ås-nlh Orientering       54:32 +  03:59 

 8	Drage,Øyvind                    Kongsberg O-Lag          56:33 +  06:00 

 9	Filskov,Per                     Odense Ok                57:12 +  06:39 

 10	Valen,Harald                    Varegg Il                57:38 +  07:05 

 11	Fjeldbo,Roar                    Sandefjord Ok            57:51 +  07:18 

 12	Fossøy,Helge                    Lia                      58:01 +  07:28 

 13	Utzon,Torben                    Ok Pan Århus             58:23 +  07:50 

 14	Koren,Hallvard                  Ok Moss                  58:58 +  08:25 

 15	Johansson,Christer              Köping-kolsva Ok       1:00:30 +  09:57 

 16	Halvorsen,Håvard                Konnerud Il            1:01:09 +  10:36 

 17	Pedersen,Michael                Holstebro Ok           1:01:18 +  10:45 

 18	Lind,Carsten                    Ok Fros                1:02:02 +  11:29 

 19	Baklid,Bjørn                    Konnerud Il            1:03:06 +  12:33 

 20	Eikner,Sigurd                   Fana Il                1:03:38 +  13:05 

 21	Flytkjær,Søren                  Aalborg Ok             1:04:07 +  13:34 

 22	Glittum,Jan                     Ok Skeidi              1:04:25 +  13:52 

 23	Bach,Henrik                     Mariager Ok            1:05:09 +  14:36 

 24	Stephansen,Peder                Ok Esbjerg             1:05:33 +  15:00 

 25	Westergård,Owen Jarvis          Varegg Il              1:05:36 +  15:03 

 26	Edsen,Anders                    Århus 1900 Orientering 1:06:00 +  15:27 

 27	Ullner,Thomas                   Ok Djurs               1:06:54 +  16:21 

 28	Iversen,Tommy                   Odense Ok              1:09:02 +  18:29 

 29	Trankjær,Erling                 Holstebro Ok           1:09:13 +  18:40 

 30	Hallén,Jörgen                   Trollhättans Sok       1:09:35 +  19:02 

 31	Kvaase,Asle                     Mil Team Norway        1:10:14 +  19:41 

 32	Flytkjær,Leif                   Holstebro Ok           1:10:22 +  19:49 

