Gudenådysten 2005
Silkeborg OK Nordskoven
24-04-05
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Jakobsen,Tove Silkeborg Ok 49:33 + 00:00 100
2 Lund,Anette Ok Gorm 1:00:00 + 10:27 89
3 Gunnersen,Anne Kolding Ok 1:00:57 + 11:24 89
4 Staugaard,Hanne Kolding Ok 1:01:26 + 11:53 88
5 Gjedde,Bettina Mariager Ok 1:03:07 + 13:34 86
6 Kristensen,Susanne Herning Orienteringskl 1:06:29 + 16:56 83
7 Jager,Inga Silkeborg Ok 1:12:11 + 22:38 77
8 Nielsen,Lene Stick Viborg Ok 1:22:27 + 32:54 67
9 Sørensen,Helle Ok Melfar 1:34:38 + 45:05 55
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Nielsen,Solveig B. Ok H.t.f. 36:29 + 00:00 100
2 Christensen,Erna Horsens Ok 38:22 + 01:53 98
3 Grosbøl,Tina B. Olg Stäfa 47:01 + 10:32 89
4 Gilbert,Birgit Mariager Ok 51:06 + 14:37 85
5 Knudsen,Grethe Boen Horsens Ok 52:00 + 15:31 84
6 Henriksen,Jette Horsens Ok 53:12 + 16:43 83
7 Snedker,Aase Karin Ok Djurs 58:04 + 21:35 78
8 Birch,Conny Ok Djurs 1:07:13 + 30:44 69
9 Bach,Helle Ok Djurs 1:42:47 +1:06:18 34
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Anæus,Grethe Viborg Ok 49:59 + 00:00 100
2 Knudsen,Lis Faaborg Ok 1:07:55 + 17:56 82
3 Hansen,Lilli Ok Gorm 1:08:24 + 18:25 81
4 Jørgensen,Anna Århus 1900 Orientering 1:09:10 + 19:11 80
5 Gade,Pia Viborg Ok 1:14:47 + 24:48 75
6 Skovrider,Bente Mariager Ok 1:19:27 + 29:28 70
7 Skammelsen,Nelly Silkeborg Ok 1:21:21 + 31:22 68
8 Christensen,Lone Århus 1900 Orientering 1:25:22 + 35:23 64
9 Hansen,Vibeke Viborg Ok 1:25:28 + 35:29 64
10 Kirkegaard,Anne Mette Silkeborg Ok 1:29:58 + 39:59 60
DSQ Jensen,Bente Ok Gorm 1:36:22 0
DSQ Christensen,Hanne Ok Pan Århus 1:20:51 0
DNS Rasmussen,Birgit Århus 1900 Orientering 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Borchorst,Elizabeth Mariager Ok 46:47 + 00:00 100
2 Brunstedt,Kirsten Ok Øst 51:16 + 04:29 95
3 Worm,Birthe Århus 1900 Orientering 51:31 + 04:44 95
4 Lassen,Ansa Mac Mariager Ok 54:27 + 07:40 92
5 Hass,Else Ok Pan Århus 56:14 + 09:27 90
6 Ditlevsen,Trille Horsens Ok 57:26 + 10:39 89
7 Glans,Gro Ok Vendelboerne 1:12:34 + 25:47 74
8 Christensen,Jytte Ok Esbjerg 1:12:51 + 26:04 74
9 Dam,Mette Viborg Ok 1:20:21 + 33:34 66
10 Munksgaard,Anna Herning Orienteringskl 1:26:15 + 39:28 60
DNS Hansen,Ann Dorrit Ok Djurs 0
DNS Ibsen,Lis Svendborg Ok 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Jensen,Bodil Buchtrup Århus 1900 Orientering 1:02:25 + 00:00 100
2 Splittorff,Randi Svendborg Ok 1:03:45 + 01:20 99
3 Pedersen,Aase Eg Kolding Ok 1:06:00 + 03:35 96
4 Bang,Signe Århus 1900 Orientering 1:08:48 + 06:23 94
5 Brage,Musse Ok Melfar 1:08:55 + 06:30 94
6 Schou,Rigmor Mariager Ok 1:12:22 + 09:57 90
7 Thomsen,Ellen Ok Vendelboerne 1:13:09 + 10:44 89
8 Skovlyst,Tove Faaborg Ok 1:15:35 + 13:10 87
9 Thomsen,Lisbeth Kolding Ok 1:29:02 + 26:37 73
10 Kristensen,Birgit Horsens Ok 1:29:31 + 27:06 73
DSQ Laustsen,Ellen Århus 1900 Orientering 2:07:38 0
DNS Pedersen,Lise Flindt Ok Pan Århus 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Mogensen,Rico Hejlskov St. Binderup Ok 56:02 + 00:00 100
2 Hermanrud,Harald Odense Ok 59:23 + 03:21 97
3 Munthe,Jonas Mariager Ok 1:04:10 + 08:08 92
4 Laier,Steffan Ok Snab 1:08:36 + 12:34 88
5 Lind,Kasper Ok Fros 1:35:16 + 39:14 61
6 Borch,Lars Ok Djurs 2:28:21 +1:32:19 8
DNS Kristensen,Simon Faaborg Ok 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Skovrider,Søren Mariager Ok 1:02:37 + 00:00 100
2 Johansson,Gert Ok Pan Århus 1:13:15 + 10:38 89
3 Scheel,Jan Ok Pan Århus 1:15:42 + 13:05 87
4 Nørgaard,Morten Bang Ok Øst 1:18:23 + 15:46 84
5 Nielsen,Bo Ok H.t.f. 1:21:27 + 18:50 81
6 Jensen,Anders Lindby Randers Ok 1:58:19 + 55:42 44
7 Skovgaard,Rasmus NOTEAM 2:57:03 +1:54:26 0
DSQ Jacobsen,Johan Holkmann Ok Øst 41:16 0
DSQ Brage,Niels Ok Melfar 1:32:51 0
DNS Nørgaard,Thomas Ok Pan Århus 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Harfot,Anders Horsens Ok 54:03 + 00:00 100
2 Hougaard,Allan Århus 1900 Orientering 55:54 + 01:51 99
3 Skovrider,Jens Mariager Ok 1:15:06 + 21:03 79
DSQ Brøgger,Øjvind Århus 1900 Orientering 1:01:37 0
DNS Overvad,Christian Ingerslev Ok Pan Århus 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Blok,Karsten Ok Snab 1:05:09 + 00:00 100
2 Kristensen,Torben Ok Snab 1:09:41 + 04:32 96
3 Skov,Andreas Herning Orienteringskl 1:12:46 + 07:37 93
4 Bach,Henrik Mariager Ok 1:16:37 + 11:28 89
5 Lind,Carsten Ok Fros 1:20:18 + 15:09 85
6 Van Binsbergen,Hans Århus 1900 Orientering 1:20:47 + 15:38 85
7 Iversen,Tommy Odense Ok 1:25:47 + 20:38 80
8 Grundsøe,Allan Odense Ok 1:34:08 + 28:59 71
9 Gantriis,K. L. Ej Klub 1:35:41 + 30:32 70
10 Bach,Uffe Ok Djurs 1:44:24 + 39:15 61
11 Hauerslev,Jan Ok Pan Århus 1:51:01 + 45:52 54
12 Vainio-Pedersen,Michael Odense Ok 2:00:19 + 55:10 45
13 Møller,Anker Randers Ok 2:10:19 +1:05:10 35
14 Lautson,Mogens Århus 1900 Orientering 2:52:56 +1:47:47 0
DSQ Edsen,Anders Århus 1900 Orientering 27:29 0
DSQ Kristensen,Kenn Herning Orienteringskl 0
DSQ Jensen,Lars Grue Ej Klub 2:04:13 0
DSQ Lillelund,Mikael Pi - Skanderborg 1:25:31 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Kongstad,Kim Odense Ok 1:01:44 + 00:00 100
2 Fogh,Nils-Jørn Ok Syd 1:04:39 + 02:55 97
3 Vad,Hans Jørgen Herning Orienteringskl 1:07:24 + 05:40 94
4 Jensen,Jens Peder Ok H.t.f. 1:08:54 + 07:10 93
5 Jensen,Ole Mariager Ok 1:10:36 + 08:52 91
6 Lysgaard,Jesper Herning Orienteringskl 1:11:37 + 09:53 90
7 Hansen,Torben Viborg Ok 1:16:54 + 15:10 85
8 Overgaard,Henning Ok Pan Århus 1:18:39 + 16:55 83
9 Jensen,Lars Mariager Ok 1:23:04 + 21:20 78
10 Bertelsen,Arne Ok H.t.f. 1:25:48 + 24:04 76
11 Binder,Ole Ok Gorm 1:26:04 + 24:20 75
12 Balslev,Ole Odense Ok 1:27:18 + 25:34 74
13 Valentinsen,Henrik Randers Ok 1:34:43 + 32:59 67
14 Straube,Michael Horsens Ok 1:37:13 + 35:29 64
15 Dalgaard,Jens Christian Hadsund Ok 1:37:32 + 35:48 64
16 Hansen,John Ok Melfar 1:39:20 + 37:36 62
17 Knudsen,Peter Føns Ok Gorm 1:41:08 + 39:24 60
DSQ Nygård,Henrik Jensen Ok Snab 23:24 0
DSQ Fjordvald,Knud Silkeborg Ok 1:05:50 0
DSQ Leineweber,Peter Ok Snab 1:49:19 0
DSQ Solberg,Tron Ok Esbjerg 1:43:52 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Gottlieb,Kim Herning Orienteringskl 40:53 + 00:00 100
2 Dall,Søren Thomas Htf - Haderslev 53:22 + 12:29 87
3 Laursen,Johnnie Bøtker Viborg Ok 57:08 + 16:15 83
4 Jørgensen,C. Quist Ok H.t.f. 58:01 + 17:08 82
5 Kjær,Søren Ok H.t.f. 1:01:21 + 20:28 79
6 Larsen,Peder H. Herning Orienteringskl 1:02:31 + 21:38 78
7 Wolsing,Klaus Mariager Ok 1:04:36 + 23:43 76
8 Andersen,Erik Odense Ok 1:05:21 + 24:28 75
9 Levring,Jan Mariager Ok 1:08:38 + 27:45 72
10 Schmidt,Hans J. Silkeborg Ok 1:09:51 + 28:58 71
11 Arildsen,Zoe Ok Pan Århus 1:12:13 + 31:20 68
12 Hansen,Niels G. Ok Gorm 1:22:23 + 41:30 58
13 Lyngaa,Jens-Jørgen Herning Orienteringskl 1:24:22 + 43:29 56
DSQ Mogensen,Frode St. Binderup Ok 1:16:04 0
Placering
|
Navn
|
Klub
|
Tid
|
Point
|
1 Thomsen,Jørn Kolding Ok 37:24 + 00:00 100
2 Munksgaard,Svend Erik Herning Orienteringskl 40:56 + 03:32 97
3 Nørgaard,Flemming Ok Pan Århus 41:25 + 04:01 96
4 Nielsen,Hans Ok H.t.f. 42:47 + 05:23 95
5 Jensen,H. V. Odense Ok 43:51 + 06:27 94
6 Aaskov,Gunner Odense Ok 44:36 + 07:12 93
7 Pedersen,Arne Mariager Ok 44:37 + 07:13 93
8 Jessen-Klixbüll,Per Ok Pan Århus 47:08 + 09:44 90
9 Munksgaard,Harry Herning Orienteringskl 47:42 + 10:18 90
10 Hoffmann,Ole Ok Fros 48:24 + 11:00 89
11 Mogensen,Karsten Odense Ok 50:07 + 12:43 87
12 Larsen,Hans Faaborg Ok 50:10 + 12:46 87
13 Thomsen,Ole F. Ok Vendelboerne 51:37 + 14:13 86
14 Skovlyst,Aksel Faaborg Ok 52:03 + 14:39 85
15 Thomsen,Mogens E. Ok Syd 54:20 + 16:56 83
16 Nielsen,Palle Møller Odense Ok 55:31 + 18:07 82
17 Jørgensen,Ole Mønster Horsens Ok 56:35 + 19:11 81
18 Jørgensen,Poul Ok Pan Århus 58:42 + 21:18 79
19 Bang,Jørgen Århus 1900 Orientering 59:33 + 22:09 78
20 Nielsen,Bent Ok Pan Århus 1:00:01 + 22:37 77
21 Larsen,Lars Ole Silkeborg Ok 1:00:36 + 23:12 77
22 Mikkelsen,Holger Odense Ok 1:02:32 + 25:08 75
23 Splittorff,Ove Svendborg Ok 1:09:08 + 31:44 68
24 Kristensen,Finn Horsens Ok 1:11:40 + 34:16 66
25 Jensen,Per Lind Århus 1900 Orientering 1:14:06 + 36:42 63
26 Thomsen,Erik Herning Orienteringskl 1:18:17 + 40:53 59
27 Mikkelsen,Frode Ok Snab 1:21:38 + 44:14 56
28 Hasbøll,Helge Silkeborg Ok 2:02:23 +1:24:59 15
DNS Jensen,Bent Odense Ok 0
24-04-05 15:19:53 eTiming vertion 1.8 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG