Tversted 14. marts 2004
D 11-12 A
1 Blandkjenn,Solveig Kristiansand O-Klubb 4 13:55 + 00:00
2 Klingenberg,Emma Faaborg Ok 4 14:02 + 00:07
3 Baklid,Synne Konnerud IL 4 14:04 + 00:09
4 Mohagen Hansen,Maren Konnerud IL 4 15:14 + 01:19
5 Myhre,Ingjerd Kongsberg Olag 4 15:25 + 01:30
6 Volden,Frida Kongsberg Olag 4 15:37 + 01:42
7 Tveit,Alfhild Kristiansand O-Klubb 4 16:30 + 02:35
8 Bjørgum,Anneke Hald Kristiansand O-Klubb 4 16:58 + 03:03
9 Klingenberg,Ita Faaborg Ok 4 17:22 + 03:27
10 Haverstad,Maren Jansson Lierbygda O-Lag 4 17:32 + 03:37
11 Kjær,Ida Simone Silkeborg Ok 4 18:13 + 04:18
12 Kasin,Silvia Kongsberg Olag 4 18:27 + 04:32
12 Martinsson,My Skattkärrs If 4 18:27 + 04:32
14 Søgård,Anne Line T. Kongsberg Olag 4 18:50 + 04:55
15 Pettersson,Julie Søgne Og Songdalen Ok 4 19:37 + 05:42
16 Hagner,Stine Bagger Silkeborg Ok 4 21:24 + 07:29
17 Skaarup,Amalie Ok Fros 4 21:30 + 07:35
18 Schmidt,Anne Mette Silkeborg Ok 4 21:33 + 07:38
19 Fjeldbo,Kristine Sandefjordok 4 23:23 + 09:28
20 Drage,Eline Kongsberg Olag 4 23:42 + 09:47
21 Mathiasen,Sofie Silkeborg Ok 4 23:57 + 10:02
22 Vad,Julie Fenger Herning Orienteringskl 4 24:07 + 10:12
23 Westerhus,Maiken Eiker O-Lag 2 24:43 + 10:48
24 Fosgaard,Lærke Bjørka OK Vendelboerne 4 30:20 + 16:25
25 Lingegård,Ida Ok Gipen 4 35:33 + 21:38
26 Blom,Ditte Mariager Ok 4 38:13 + 24:18
DSQ Smedsrud,Sigrun P. Kongsberg Olag 4 20:26
DNS Winberg,Lisa Stenungsunds Ok 4
DNS Connolly,Rikke Botne Sk 4
DNS Filskov,Maya Ok Sorø 4
DNS Madsen,Ceciliesmedegaard Ok Sorø 4
D 15-16 A
1 Alm,Maja Ok H.t.f. 4 31:20 + 00:00
2 Egander,Mia Ok Pan Århus 4 36:49 + 05:29
3 Fossøy,Sølvi Notodden Ol 4 37:47 + 06:27
4 Spangsberg,Pernille Odense Ok 4 37:49 + 06:29
5 Torpe,Guro Porsgrunn O-Lag 4 38:33 + 07:13
6 Mogensen,Zenia H. St. Binderup 4 38:51 + 07:31
7 Abrahamsen,Marie Dybdal Århus 1900 Orientering 4 39:13 + 07:53
8 Aarnes,Sofie Marie Ås Nlh Orientering 4 39:34 + 08:14
9 Nielsen,Agni F. Kongsberg Olag 4 40:21 + 09:01
10 Gulliksen,Kine Sandefjordok 4 40:29 + 09:09
11 Flågan,Stine S. Kongsberg Olag 4 40:37 + 09:17
12 Petersen,Rikke Vide Horsens Ok 4 42:17 + 10:57
13 Pettersson,Marie Ok Djerf 4 42:29 + 11:09
14 Bohlin,Ida Åmåls Ok 4 42:30 + 11:10
15 Drange,Siri Sjødin Askøy O-Lag 1 43:39 + 12:19
16 Hansen,Siri Lund Sandefjordok 4 43:42 + 12:22
17 Moldestad,Anna Ås Nlh Orientering 4 45:35 + 14:15
18 Weimann,Lisa Ik Uven 4 45:50 + 14:30
19 Winther,Johanne Aalborg Ok 4 45:51 + 14:31
20 Borchorst,Lisa Mariager Ok 4 45:52 + 14:32
21 Blom,Anne Mariager Ok 4 46:15 + 14:55
22 Johansen,Helene Ok Moss 4 46:40 + 15:20
23 Olsen,Mari T. Kongsberg Olag 4 46:51 + 15:31
24 Preede,Line Sandefjordok 4 46:53 + 15:33
25 Myhre,Kjersti Kongsberg Olag 4 47:26 + 16:06
26 Klyve,Line Oppsal If 4 47:35 + 16:15
27 Svenningsen,Nikoline Gjøderum Århus 1900 Orientering 4 47:51 + 16:31
28 Wallin,Marianne Kongsberg Olag 4 48:05 + 16:45
29 Ring,Isabelle Ok Tyr 4 48:51 + 17:31
30 Sætre,Anne Haugesund IL 2 49:17 + 17:57
31 Svalestuen,Oda Kongsberg Olag 4 49:32 + 18:12
32 Voll,Lisbeth Haugesund IL 2 49:36 + 18:16
33 Svendsen,Oda I. If Sturla 4 49:52 + 18:32
34 Gabrielsen,Marlene Eiker O-Lag 2 50:08 + 18:48
35 Hansen,Kine If Sturla 4 54:05 + 22:45
36 Sloth,Camilla Aalborg Ok 4 55:12 + 23:52
36 Drange,Torill Sjødin Askøy O-Lag 1 55:12 + 23:52
38 Ribe,Benedikte Søgne Og Songdalen Ok 4 56:08 + 24:48
39 Maurset,Marie Uhlen Ås Nlh Orientering 4 58:24 + 27:04
40 Højmark,Louise Horsens Ok 4 1:01:45 + 30:25
41 Lund Roland,Mina If Sturla 4 1:02:34 + 31:14
42 Rognsvåg,Silje Fana Il 1 1:03:15 + 31:55
43 Skaarup,Sara Ok Fros 4 1:05:14 + 33:54
44 Ribe,Ane Søgne Og Songdalen Ok 4 1:08:57 + 37:37
45 Larsen,Tine H. Kongsberg Olag 4 1:11:30 + 40:10
46 Jørgensen,Cecilie Horsens Ok 4 1:15:20 + 44:00
DSQ Hansen,Tine If Sturla 4 36:34
DSQ Stabbursvik,Kaja Marie Ås Nlh Orientering 4 42:41
DSQ Gregersen,Miriam If Sturla 4 59:36
DNS Mortensen,Josephine Aalborg Ok 4
D 21 AK
1 Skammelsen,Stinne Fif Hillerød 4 33:24 + 00:00
2 Arnesen,Heidi Porsgrunn O-Lag 4 38:06 + 04:42
3 Heimdal,Tove If Sturla 4 41:07 + 07:43
4 Haugård,Ann Helen Aabogen Notodden Ol 4 41:47 + 08:23
5 Heggem,Anja Kongsberg Olag 4 42:08 + 08:44
6 Lønning,Kari Jussie If Sturla 4 42:23 + 08:59
7 Midtskogen,Heidi Næss Botne Sk 4 43:02 + 09:38
8 Knudsen,Tanja Boen Horsens Ok 4 44:21 + 10:57
9 Lysaker,Selma Eiker O-Lag 2 44:24 + 11:00
10 Søland,Torunn Helene Skien O-Klubb 4 44:36 + 11:12
11 Fossøy,Britt Notodden Ol 4 44:57 + 11:33
12 Ødegård,Jannicke Orienteringslaget Tøns 4 45:43 + 12:19
13 Rasmussen,Tonje Orienteringslaget Tøns 4 47:37 + 14:13
14 Hansen,Kaja Ok Moss 4 48:07 + 14:43
15 Gulliksen,Ellen Sandefjordok 4 49:01 + 15:37
16 Zackrisson,Anneli Ik Stern 3 49:20 + 15:56
17 Nielsen,Katrine Horsens Ok 4 49:50 + 16:26
18 Myhre,Siri Søgne Og Songdalen Ok 4 50:01 + 16:37
19 Andersson,Anna-Karin Ik Uven 4 50:30 + 17:06
20 Gjelstad,Mona Sandefjordok 4 51:22 + 17:58
21 Gammelsæter,Tone Porsgrunn O-Lag 4 52:47 + 19:23
22 Fenger-Grøn,Linda Sloth Kolding Ok 4 53:19 + 19:55
23 Hansen,Mette Ok Gorm 4 1:04:50 + 31:26
DSQ Byskov,Mette Mariager Ok 4 54:17
DSQ Færestrand,Vigdig Kristiansand O-Klubb 4 36:27
DNS Poulsen,Rikke Lysemose Kolding Ok 4
DNS Svensson,Camilla Ik Stern 3
DNS Arnevik,Irene Beate Kristiansand O-Klubb 4
DNS Buus,Lillian Hadsund Ok 4
DNS Kornmo,Kristin Porsgrunn O-Lag 4
DNS Hansen,Pia G. Ok Gorm 4
DNS Færestrand,Kathrine Kristiansand O-Klubb 4
DNS Pedersen,Vibeke Stilling Aalborg Ok 4
DNS Hovied,Maria Porsgrunn O-Lag
D 40 A
1 Teigen,Jorunn Kongsberg Olag 4 40:21 + 00:00
2 Karlsson,Anna-Birgitta Ok Tylöskog 4 41:37 + 01:16
3 Lund,Anette Kolding Ok 4 41:39 + 01:18
4 Aagaard,Lucia Herning Orienteringskl 4 42:49 + 02:28
5 Berglia,Anne Line Eiker O-Lag 2 43:24 + 03:03
6 Gjedde,Bettina Mariager Ok 4 45:42 + 05:21
7 Wiig,Elie Marie Porsgrunn O-Lag 4 46:13 + 05:52
8 Högqvist,Catarina Ok Tyr 4 48:22 + 08:01
9 Hollowell,Tone Ok Tyr 4 48:47 + 08:26
10 Heggedal,Unn Hilde Kongsberg Olag 4 48:51 + 08:30
11 Kongsgård,Runa Kongsberg Olag 4 50:43 + 10:22
12 Langberg,Hanne Konnerud IL 4 52:29 + 12:08
13 Rebård,Tiri Sandefjordok 4 52:37 + 12:16
14 Kristensen,Susanne Herning Orienteringskl 4 53:15 + 12:54
15 Kensby,Ingrid Ok Tyr 4 53:18 + 12:57
16 Pedersen,Gro Ok Skeidi 4 53:36 + 13:15
17 Jager,Inga Silkeborg Ok 4 54:02 + 13:41
18 Alm,Guri Ok H.t.f. 4 56:18 + 15:57
19 Gunnersen,Anne Kolding Ok 4 56:25 + 16:04
20 Westlund,Anna Ok Tyr 4 57:07 + 16:46
21 Aasa,Annika Ik Uven 4 57:09 + 16:48
22 Kløvstad,Hilde Sandefjordok 4 57:15 + 16:54
23 Simonsen,Inger Lise Silkeborg Ok 4 59:49 + 19:28
24 Prieditis,Lena Ok Tyr 4 59:51 + 19:30
25 Hultsved,Ann-Sofi Ok Tyr 4 1:00:37 + 20:16
26 Eriksen,Karin Orienteringslaget Tøns 4 1:03:10 + 22:49
27 Grøn,Anette Egander Ok Pan Århus 4 1:03:37 + 23:16
28 Hald,Ragnhild Kristiansand O-Klubb 4 1:04:04 + 23:43
29 Mose,Ann-Vibeke Holstebro Ok 4 1:06:29 + 26:08
30 Juveli,Kjersti Konnerud IL 4 1:06:54 + 26:33
31 Svenningsen,Helle Århus 1900 Orientering 4 1:07:29 + 27:08
32 Bjerke,Nina Hedrun Ol 4 1:08:54 + 28:33
33 Bergagård,Lisbeth Tolered-utby Ol 4 1:09:48 + 29:27
34 Thomsen,Claudia Schmidt Horsens Ok 4 1:13:35 + 33:14
35 Mathisen,Tove Porsgrunn O-Lag 4 1:17:40 + 37:19
36 Vedel,Anne Marie Hadsund Ok 4 1:18:16 + 37:55
37 Larsen,Katrine H. Kongsberg Olag 4 1:27:02 + 46:41
DSQ Storløkken,Hilde Kongsberg Olag 4 55:17
DNS Johansson,Ulrika Köping-Kolsvaok 4
DNS Benfeldt,Helene Odense Ok 4
D 45 B
1 Steinsland,Irene Øvrebø/vindbjart Orien 4 33:20 + 00:00
2 Berger,Nina Sandefjordok 4 34:01 + 00:41
3 Waldemarsson,Margareta Köping-Kolsvaok 35:15 + 01:55
4 Westerhus,Marit Eiker O-Lag 2 35:21 + 02:01
5 Svensson,Ingela Ok Tyr 4 36:18 + 02:58
6 Strandberg,Turid Øvrebø/vindbjart Orien 4 36:27 + 03:07
7 Carlsson,Yvonne Köping-Kolsvaok 4 37:04 + 03:44
8 Jakobsen,Åse Askøy O-Lag 1 37:05 + 03:45
9 Carlbom,Lisbeth Ok Gipen 4 37:41 + 04:21
10 Brynhildsen,Margareta Stokke 4 37:56 + 04:36
11 Nergaard,Inger Stokke 4 38:09 + 04:49
12 Nilsson,Gunilla Ok Tyr 4 38:41 + 05:21
13 Petersen,Lene Kofoed Horsens Ok 4 38:53 + 05:33
14 Botnen,Gunn Bø ol 4 39:57 + 06:37
15 Snedker,Aase Karin Ok Djurs 4 40:13 + 06:53
16 Kaldahl,Kristin Kongsberg Olag 4 41:12 + 07:52
17 Jensen,Susanne Skagen Ok 4 42:03 + 08:43
18 Weierud,Jorun Konnerud IL 4 42:28 + 09:08
19 Finsrud,Runa Porsgrunn O-Lag 4 44:57 + 11:37
20 Kleiven,Synne Bø ol 4 46:16 + 12:56
21 Håkansson,Lena Ik Uven 4 46:22 + 13:02
22 Schou,Rigmor Mariager Ok 4 46:50 + 13:30
23 Birkeland,Anne Kari Birkenes Il 2 49:09 + 15:49
24 Lingegård,Eva Ok Gipen 4 49:32 + 16:12
25 Jensen,Hanne Bach Hadsund Ok 4 50:03 + 16:43
26 Kittilsen,Karin Stokke 4 50:08 + 16:48
27 Augustsson,Ann-Christin Stenungsunds Ok 4 50:45 + 17:25
28 Bargård,Tone Fana Il 1 51:02 + 17:42
29 Henriksen,Jette Horsens Ok 4 51:21 + 18:01
30 Pedersen,Minna Ok Djurs 4 51:59 + 18:39
31 Johansson,Kristina Ok Gipen 4 52:43 + 19:23
32 Mogensen,Inge Aalborg Ok 4 52:50 + 19:30
33 Christoffersen,Jette Horsens Ok 4 52:59 + 19:39
34 Lind-Frandsen,Karen Horsens Ok 4 54:58 + 21:38
35 Karvinen,Inge-Lise Vinderød Ok Af 1992 4 55:30 + 22:10
36 Gustavson,Annika Ok Gipen 4 58:00 + 24:40
37 Kristensen,Jenny Herning Orienteringskl 4 1:00:07 + 26:47
38 Hørtvedt,Lise Kongsberg Olag 4 1:00:13 + 26:53
39 Pedersen,Marianne Aalborg Ok 4 1:00:37 + 27:17
40 Hansen,Helga Ok Djurs 4 1:01:09 + 27:49
41 Christensen,Erna Horsens Ok 4 1:03:39 + 30:19
42 Hansen,Conny Odense Politis Idrætsf 4 1:08:39 + 35:19
43 Eismark,Inger Ifk Göteborg 4 1:11:07 + 37:47
44 Jørgensen,Grethe Viborg Ok 4 1:13:09 + 39:49
45 Skjeggestad,Elin Il Express 4 1:16:27 + 43:07
46 Thomsen,Lisbeth Kolding Ok 4 1:21:21 + 48:01
DSQ Schiønning,Jane Ok Pan Århus 4 1:30:16
DSQ Rosshaug,Ingrid Anne Porsgrunn O-Lag 4 1:04:49
DNS Syvertsen,Maria Il Høvdingen 2
DNS Hansen,Jytte Lund Viborg Ok 4
DNS Andersen,Anne Horsens Ok 4
DNS Berlin,Hilde Eiker O-Lag 2
D 50 A
1 Granefelt,Lena Ok Tyr 4 40:01 + 00:00 2 Jørgensen,Winni Aalborg Ok 4 40:14 + 00:13 3 Johansson,Ulla Åmåls Ok 4 40:27 + 00:26 4 Økstad,Siri Oddersjaa 4 42:24 + 02:23 4 Verde,Linda If Sturla 4 42:24 + 02:23 6 Møller,Tove Eiker O-Lag 2 45:18 + 05:17 7 Luchsinger,Pirjo Kongsberg Olag 4 45:48 + 05:47 8 Hegdal,Berit Kristine Bergens Tf 1 46:15 + 06:14 9 Straarup,Tove Horsens Ok 4 47:08 + 07:07 10 Dalgaard,Vibeke Ok Fros 4 49:09 + 09:08 11 Damsgaard,Lisbeth Randers Ok 4 50:18 + 10:17 12 Sundtjønn,Elin Kristiansand O-Klubb 4 50:36 + 10:35 13 Lindegårdh,Ann-Kristin Tolered-utby Ol 4 51:22 + 11:21 14 Borchorst,Elizabeth Mariager Ok 4 51:46 + 11:45 15 Jensen,Anni Herning Orienteringskl 4 53:34 + 13:33 16 Ditlevsen,Trille Horsens Ok 4 56:04 + 16:03 17 Axelsson,Karin Ik Uven 4 57:17 + 17:16 18 Eikeland,Torunn Haugesund IL 2 58:37 + 18:36 19 Iversen,Inge Mariager Ok 4 1:00:20 + 20:19 20 Jørgensen,Anna Århus 1900 Orientering 4 1:01:29 + 21:28 21 Blomström,Eva Ik Stern 3 1:02:50 + 22:49 22 Østergaard,Bente Mariager Ok 4 1:03:02 + 23:01 23 Fjogstad,Bjørg Ingunn Oppsal If 4 1:04:47 + 24:46 24 Bergman,Eva Ik Uven 4 1:13:18 + 33:17 25 Christensen,Anni Mariager Ok 4 1:15:39 + 35:38 26 Rasmussen,Birgit Århus 1900 Orientering 4 1:15:45 + 35:44 27 Andersen,Lene Kring Århus 1900 Orientering 4 1:21:17 + 41:16 28 Kirkegaard,Anne-Mette Silkeborg Ok 4 1:24:57 + 44:56 29 Gade,Pia Viborg Ok 4 1:36:56 + 56:55 DSQ Norén,Miriam Ik Uven 4 1:14:33 DNS Poulsen,Hanne H. Mariager Ok 4
H 15-16 A
1 Kragh,Rasmus K. Skive Amok 4 43:50 + 00:00
2 Omdal,Vegard Øvrebø/vindbjart Orien 4 46:05 + 02:15
3 Bobach,Søren Silkeborg Ok 4 47:53 + 04:03
4 Mathisen,Bjørn Tore Porsgrunn O-Lag 4 48:32 + 04:42
5 Grammeltvedt,Erling Porsgrunn O-Lag 4 49:19 + 05:29
6 Westergård,Morten Varegg 1 49:23 + 05:33
6 Juveli,Jonas Konnerud IL 4 49:23 + 05:33
8 Ekedahl,Joakim Tolered-utby Ol 4 50:18 + 06:28
9 Kopland,Karsten Modum O-Lag 4 50:25 + 06:35
10 Bakken,Timo Andre Eiker O-Lag 2 51:17 + 07:27
11 Hem,Andreas Sandefjordok 4 51:32 + 07:42
12 Botnen,Såmund Bø ol 4 51:55 + 08:05
13 Munthe,Jonas Mariager Ok 4 51:58 + 08:08
14 Deelstra,Olav Johannes Ås Nlh Orientering 4 53:27 + 09:37
15 Johansson,Tobias Åmåls Ok 4 53:42 + 09:52
16 Rasmussen,Sverre Grevskott Varegg 1 54:20 + 10:30
17 Heggedal,Håkon Kongsberg Olag 4 54:58 + 11:08
18 Bjørnsen,Gaute Il Express 4 55:33 + 11:43
19 Ims,Bjarte Sandnes Il 4 55:38 + 11:48
20 Ombustvedt,Magnus Ok Moss 4 56:49 + 12:59
21 Laier,Steffan Ok Snab 4 58:39 + 14:49
22 Spetz,Per Stenungsunds Ok 4 58:40 + 14:50
23 Bergman,Anders Ik Uven 4 59:07 + 15:17
24 Vad,Kristian Herning Orienteringskl 4 59:17 + 15:27
25 Swebilius,Robin Ik Uven 4 59:33 + 15:43
26 Rønningen,Fredrik Sandefjordok 4 59:47 + 15:57
27 Berg,Johan Odense Ok 4 1:00:37 + 16:47
28 Wiberg,Christopher Fif Hillerød 4 1:01:38 + 17:48
29 Mattsson,Petter Ik Uven 4 1:02:40 + 18:50
30 Resser,Audun Kongsberg Olag 4 1:02:44 + 18:54
31 Jørgensen,Sigurd Aalborg Ok 4 1:02:54 + 19:04
32 Nielsen,Andreas Varegg 1 1:03:05 + 19:15
33 Stormoen,Håvar Birkeland Birkenes Il 2 1:03:58 + 20:08
34 Nykrog,Niels Jager Silkeborg Ok 4 1:05:25 + 21:35
35 Kapperud,Øystein Oppsal If 4 1:05:26 + 21:36
36 Thunes,Andreas Konnerud IL 4 1:06:09 + 22:19
37 Sevaldson,Jens B. Kongsberg Olag 4 1:06:40 + 22:50
38 Lund,Mathias Macody Varegg 1 1:07:00 + 23:10
39 Bakke,Morten Urdal Kongsberg Olag 4 1:07:06 + 23:16
40 Heivoll,Anders Søgne Og Songdalen Ok 4 1:08:43 + 24:53
41 Sørensen,Peter V. Aalborg Ok 4 1:08:55 + 25:05
42 Solheim,Stian Fana Il 1 1:08:59 + 25:09
43 Braaf,Robin Ik Uven 4 1:11:55 + 28:05
44 Utstumo,Jostein Grane Ik 4 1:12:58 + 29:08
45 Jaren Samuelsen,Håkon Eiker O-Lag 2 1:15:45 + 31:55
46 Oppen,Endre If Sturla 4 1:15:58 + 32:08
47 Sørensen,Thomas D. St. Binderup 4 1:17:35 + 33:45
48 Glaerum,Alexander Ik Uven 4 1:23:28 + 39:38
49 Andresen,Rasmus Ok H.t.f. 4 1:32:14 + 48:24
50 Langberg,Haakon Konnerud IL 4 1:32:19 + 48:29
51 Mikkelsen,Mark Herning Orienteringskl 4 1:41:37 + 57:47
52 Knutsen,Øystein If Sturla 4 1:46:59 +1:03:09
DSQ Håkansson,Erik Ik Uven 4 50:07
DSQ Norman,Björn Kfum Örebro Orienterin 4 52:53
DSQ Thon,Anders Kongsberg Olag 4 2:11:36
DSQ Mathiasen,Asbjørn Silkeborg Ok 4 51:16
DSQ Granefelt,Håkan Ok Tyr 4 1:23:35
DNS Mong,Ådne Egersund Ok 2
DNS Pedersen,Jens Horsens Ok 4
H 15-16 B
1 Westlund,Rasmus Ok Tyr 4 31:05 + 00:00
2 Børvik,Martin Birkenes Il 2 31:56 + 00:51
3 Gedde-Dahl,Christian Eiker O-Lag 2 35:26 + 04:21
4 Jørgensen,Sondre Skien O-Klubb 4 36:01 + 04:56
5 Vestvik,Bengt Haugesund IL 2 36:10 + 05:05
6 Partanen,Isak Stenungsunds Ok 4 36:26 + 05:21
7 Egeland,Øystein Nipen Gneist Ok 1 36:30 + 05:25
8 Riis,Andréas Stenungsunds Ok 4 37:56 + 06:51
9 Grutle,Viljar Haugesund IL 2 39:41 + 08:36
10 Stensrud,Viggo Venn Kongsberg Olag 4 40:12 + 09:07
11 Marøen,Mats Larsen Askøy O-Lag 1 40:27 + 09:22
12 Randen,Simen Egersund Ok 2 41:46 + 10:41
13 Sorlaus,Markus Askøy O-Lag 1 42:40 + 11:35
14 Førde,Kristian Sveio O-lag 2 42:53 + 11:48
15 Karlsen,Ørjan Askøy O-Lag 1 43:04 + 11:59
16 Våge,Håvard Dahl Varegg 1 43:35 + 12:30
17 Sandøy,Erlend Askøy O-Lag 1 43:41 + 12:36
18 Vassli,Øyvind Notodden Ol 4 43:58 + 12:53
19 Gjelsten,Ståle Birkenes Il 2 44:52 + 13:47
20 Wigestrand,Ole Christian Egersund Ok 2 45:22 + 14:17
21 Iversen,Martin Herning Orienteringskl 4 46:08 + 15:03
22 Træet,Aleksander Askøy O-Lag 1 46:33 + 15:28
23 Strand Saltveit,Morten Haugesund IL 2 48:29 + 17:24
24 Högqvist,Erik Ok Tyr 4 48:44 + 17:39
25 Haavik,Erlend Haugesund IL 2 50:28 + 19:23
26 Stornes,Espen Kristiansand O-Klubb 4 53:11 + 22:06
27 Hirscher,Andreas Ok Djerf 4 57:25 + 26:20
28 True,Dan Mariager Ok 4 1:23:51 + 52:46
DNS Norlin,Patrik Ok Djerf 4
DNS Bakkeland,Aslak Bø ol 4
H 35 A
1 Mouritsen,Poul Kolding Ok 4 1:03:38 + 00:00
2 Sønnichsen,Kell Ok Pan Århus 4 1:05:28 + 01:50
3 Flaatten,Øyvind Ok Skeidi 4 1:06:23 + 02:45
4 Rokkjær,Kim Ok Pan Århus 4 1:06:53 + 03:15
5 Bäcklund,Bjarne Ifk Göteborg 4 1:07:25 + 03:47
6 Koren,Hallvard Ok Moss 4 1:07:49 + 04:11
7 Welander,Mats Ok Djerf 4 1:08:57 + 05:19
8 Polland,Bjørn Ok Skeidi 4 1:10:34 + 06:56
9 Pedersen,Claus Aalborg Ok 4 1:11:53 + 08:15
10 Bach,Henrik Mariager Ok 4 1:13:02 + 09:24
11 Bergstedt,Mikael Göteborg-majorna Ok 4 1:13:43 + 10:05
12 Danielsson,Ulf Åmåls Ok 4 1:14:38 + 11:00
13 Lindschouw,Thomas Faaborg Ok 4 1:17:39 + 14:01
14 Carlsson,Ola Köping-Kolsvaok 4 1:18:17 + 14:39
15 Gudme,Christian Holstebro Ok 4 1:21:09 + 17:31
16 Knudsen,Kent Uhre Silkeborg Ok 4 1:28:00 + 24:22
17 Hansen,Thomas Krüger Holstebro Ok 4 1:33:06 + 29:28
18 Rolighed,Mikael Odense Ok 4 2:23:10 +1:19:32
DSQ Gjelstad,Trond Sandefjordok 4 17:35
DSQ Hagen,Stein H. Ok Skeidi 4 1:36:52
DSQ Kristensen,Peer H. Kolding Ok 4 47:44
DNS Grahn,Peter Ifk Göteborg 4
H 40 A
1 Søgård,Svein-Erik Kongsberg Olag 4 58:18 + 00:00 2 Jensen,Jes Mose Trænregimentets If 4 59:21 + 01:03 3 Leandersson,Sten Ok Tyr 4 1:01:16 + 02:58 4 Maarup,Søren Kolding Ok 4 1:04:50 + 06:32 5 Rahbek,Walther Aalborg Ok 4 1:05:41 + 07:23 6 Gatevold,Jan Porsgrunn O-Lag 4 1:07:18 + 09:00 7 Lohne,Tor Søgne Og Songdalen Ok 4 1:07:30 + 09:12 8 Utzon,Torben Ok Pan Århus 4 1:07:41 + 09:23 9 Nielsen,Jan Vidar Kongsberg Olag 4 1:07:59 + 09:41 10 Kjær,Morten Silkeborg Ok 4 1:08:47 + 10:29 11 Fjeldbo,Roar Sandefjordok 4 1:09:36 + 11:18 12 Johansson,Bengt Ok Tyr 4 1:10:00 + 11:42 13 Kristensen,Kenn Herning Orienteringskl 4 1:10:10 + 11:52 14 Hollowell,Tom Ok Tyr 4 1:10:23 + 12:05 15 Westergård,Owen Varegg 1 1:10:56 + 12:38 16 Skov,Andreas Herning Orienteringskl 4 1:12:02 + 13:44 17 Jøhnk,Karsten Ok Syd 4 1:12:33 + 14:15 18 Blok,Karsten Ok Snab 4 1:13:17 + 14:59 19 Johansson,Christer Köping-Kolsvaok 4 1:13:19 + 15:01 20 Keller,Valter Ok Djerf 4 1:13:39 + 15:21 21 Karlsson,Jonas Ok Tylöskog 4 1:13:49 + 15:31 22 Olsen,Leif Rønn Herning Orienteringskl 4 1:13:54 + 15:36 23 Valen,Harald Varegg 1 1:14:39 + 16:21 24 Andersson,Lars Ok Tyr 4 1:15:41 + 17:23 25 Högqvist,Per Ok Tyr 4 1:16:23 + 18:05 26 Aas,Steinar Birkenes Il 2 1:19:21 + 21:03 27 Kragh,Torben Aalborg Ok 4 1:19:44 + 21:26 28 Kristiansen,Karsten Herning Orienteringskl 4 1:20:16 + 21:58 29 Larsen,Bjørn Victor Kongsberg Olag 4 1:33:45 + 35:27 30 Pedersen,Michael Holstebro Ok 4 1:34:19 + 36:01 31 Klingenberg,Søren Faaborg Ok 4 1:34:33 + 36:15 32 Woldsdal,Jørn-Ove Gneist Ok 1 1:36:30 + 38:12 33 Hauerslev,Jan Ok Pan Århus 4 1:38:21 + 40:03 34 Flytkjær,Leif Holstebro Ok 4 1:39:27 + 41:09 35 Birkeland,Roy Søgne Og Songdalen Ok 4 1:41:06 + 42:48 36 Nygård,Henrik Jensen Ok Snab 4 1:42:34 + 44:16 37 Mikkelsen,Karl Orienteringslaget Tøns 4 1:44:33 + 46:15 38 Slettemark,Jostein Varegg 1 1:48:12 + 49:54 39 Nielsen,Alex Lund Horsens Ok 4 1:49:26 + 51:08 40 Stephansen,Peder Ok Esbjerg 4 1:55:14 + 56:56 41 Humle,Lars Trænregimentets If 4 1:56:07 + 57:49 42 Trankjær,Erling Holstebro Ok 4 1:56:09 + 57:51 43 Granholm,Hans Ok Øst 4 2:25:09 +1:26:51 DSQ Knudsen,Arne Gneist Ok 1 1:16:23 DSQ Steinager,Jan Gneist Ok 1 1:08:27 DSQ Lassen,Jens Brink Mariager Ok 4 2:42:17 DSQ Drage,Øyvind Kongsberg Olag 4 1:00:12 DSQ Grammeltvedt,Jon Arne Porsgrunn O-Lag 4 1:08:02 DSQ Kensby,Mats Ok Tyr 4 25:08 DSQ Raastad,Espen Skien O-Klubb 4 56:40 DSQ Løe,Espen Kongsberg Olag 4 1:07:18 DSQ Dirdal,Arne Larvik Ok 4 1:11:59 DSQ Skage,Bjørn-Inge Gneist Ok 1 1:34:47 DSQ Vainio-Pedersen,Michael Odense Ok 4 1:57:32 DSQ Sølvberg,Jan Eiker O-Lag 2 1:30:54 DSQ Jensen,Ole Mariager Ok 4 1:33:51 DSQ Gustavsson,Bo Ok Tylöskog 4 1:05:19 DNS Ribe,Torstein Søgne Og Songdalen Ok 4 DNS Bak,Søren Aalborg Ok 4 DNS Glittum,Jan Ok Skeidi 4 DNS Petersen,Ole Johnny Eiker O-Lag 2 DNS Møller,Lars Jgki 4 DNS Kongstad,Kim Odense Ok 4
H 45 A
