Ålbæk 13. marts 2004



D 11-12 A



 1	Martinsson,My                   Skattkärrs If                  15:56 +  00:00

 2	Klingenberg,Emma                Faaborg Ok                     16:56 +  01:00

 3	Blandkjenn,Solveig              Kristiansand O-Klubb           17:58 +  02:02

 4	Baklid,Synne                    Konnerud  IL                   19:11 +  03:15

 5	Klingenberg,Ita                 Faaborg Ok                     19:19 +  03:23

 6	Haverstad,Maren Jansson         Lierbygda O-Lag                20:11 +  04:15

 7	Westerhus,Maiken                Eiker O-Lag                    21:58 +  06:02

 8	Volden,Frida                    Kongsberg Olag                 22:36 +  06:40

 9	Bjørgum,Anneke Hald             Kristiansand O-Klubb           23:06 +  07:10

 10	Schmidt,Anne Mette              Silkeborg Ok                   23:12 +  07:16

 11	Søgård,Anne Line T.             Kongsberg Olag                 23:25 +  07:29

 12	Tveit,Alfhild                   Kristiansand O-Klubb           23:34 +  07:38

 13	Pettersson,Julie                Søgne Og Songdalen Ok          23:45 +  07:49

 14	Kjær,Ida Simone                 Silkeborg Ok                   24:10 +  08:14

 15	Smedsrud,Sigrun P.              Kongsberg Olag                 25:05 +  09:09

 16	Drage,Eline                     Kongsberg Olag                 25:27 +  09:31

 17	Mohagen Hansen,Maren            Konnerud  IL                   27:16 +  11:20

 18	Skaarup,Amalie                  Ok Fros                        32:51 +  16:55

 19	Mathiasen,Sofie                 Silkeborg Ok                   34:55 +  18:59

 20	Connolly,Rikke                  Botne Sk                       37:02 +  21:06

 21	Hagner,Stine Bagger             Silkeborg Ok                   37:08 +  21:12

 22	Lingegård,Ida                   Ok Gipen                       41:23 +  25:27

 23	Vad,Julie Fenger                Herning Orienteringskl         43:59 +  28:03

 24	Blom,Ditte                      Mariager Ok                    59:06 +  43:10

 DSQ	Filskov,Maya                    Ok Sorø                      1:17:35 

 DSQ	Madsen,Ceciliesmedegaard        Ok Sorø                      1:16:34 



D 15-16 A
 1	Alm,Maja                        Ok H.t.f.                      35:41 +  00:00

 2	Mogensen,Zenia H.               St. Binderup                   35:48 +  00:07

 3	Spangsberg,Pernille             Odense Ok                      36:07 +  00:26

 4	Fossøy,Sølvi                    Notodden Ol                    36:14 +  00:33

 5	Torpe,Guro                      Porsgrunn O-Lag                37:45 +  02:04

 6	Flågan,Stine S.                 Kongsberg Olag                 38:26 +  02:45

 7	Myhre,Kjersti                   Kongsberg Olag                 39:45 +  04:04

 8	Svenningsen,Nikoline Gjøderum   Århus 1900 Orientering         39:51 +  04:10

 9	Gregersen,Miriam                If Sturla                      40:04 +  04:23

 10	Egander,Mia                     Ok Pan Århus                   40:32 +  04:51

 11	Ring,Isabelle                   Ok Tyr                         40:48 +  05:07

 12	Bohlin,Ida                      Åmåls Ok                       41:10 +  05:29

 13	Voll,Lisbeth                    Haugesund IL                   42:07 +  06:26

 14	Sætre,Anne                      Haugesund IL                   42:10 +  06:29

 15	Klyve,Line                      Oppsal If                      42:28 +  06:47

 16	Pettersson,Marie                Ok Djerf                       43:00 +  07:19

 17	Ribe,Ane                        Søgne Og Songdalen Ok          43:02 +  07:21

 18	Wallin,Marianne                 Kongsberg Olag                 43:41 +  08:00

 19	Aarnes,Sofie Marie              Ås Nlh Orientering             43:50 +  08:09

 20	Rognsvåg,Silje                  Fana Il                        44:23 +  08:42

 21	Nielsen,Agni F.                 Kongsberg Olag                 44:40 +  08:59

 22	Weimann,Lisa                    Ik Uven                        45:00 +  09:19

 23	Gulliksen,Kine                  Sandefjordok                   45:55 +  10:14

 24	Johansen,Helene                 Ok Moss                        45:57 +  10:16

 25	Skogen,Anna                     Notodden Ol                    46:21 +  10:40

 26	Abrahamsen,Marie Dybdal         Århus 1900 Orientering         46:22 +  10:41

 27	Preede,Line                     Sandefjordok                   48:19 +  12:38

 28	Mortensen,Josephine             Aalborg Ok                     48:30 +  12:49

 29	Borchorst,Lisa                  Mariager Ok                    50:10 +  14:29

 30	Drange,Torill Sjødin            Askøy O-Lag                    50:11 +  14:30

 31	Blom,Anne                       Mariager Ok                    50:49 +  15:08

 32	Hansen,Tine                     If Sturla                      51:00 +  15:19

 33	Winther,Johanne                 Aalborg Ok                     53:31 +  17:50

 34	Svalestuen,Oda                  Kongsberg Olag                 53:32 +  17:51

 35	Gabrielsen,Marlene              Eiker O-Lag                    55:34 +  19:53

 36	Drange,Siri Sjødin              Askøy O-Lag                    56:46 +  21:05

 37	Larsen,Tine H.                  Kongsberg Olag                 56:58 +  21:17

 38	Petersen,Rikke Vide             Horsens Ok                     57:35 +  21:54

 39	Højmark,Louise                  Horsens Ok                     58:48 +  23:07

 40	Svendsen,Oda I.                 If Sturla                      59:04 +  23:23

 41	Maurset,Marie Uhlen             Ås Nlh Orientering             59:55 +  24:14

 42	Skaarup,Sara                    Ok Fros                      1:00:14 +  24:33

 43	Hansen,Kine                     If Sturla                    1:01:41 +  26:00

 44	Olsen,Mari T.                   Kongsberg Olag               1:02:34 +  26:53

 45	Moldestad,Anna                  Ås Nlh Orientering           1:08:58 +  33:17

 46	Jørgensen,Cecilie               Horsens Ok                   1:22:48 +  47:07

 47	Ribe,Benedikte                  Søgne Og Songdalen Ok        1:36:06 +1:00:25

 DSQ	Hansen,Siri Lund                Sandefjordok                   54:22 

 DSQ	Lund Roland,Mina                If Sturla                    1:08:34 

 DSQ	Stabbursvik,Kaja Marie          Ås Nlh Orientering             58:00 



D 21 AK
 1	Skammelsen,Stinne               Fif Hillerød                   34:07 +  00:00

 2	Arnesen,Heidi                   Porsgrunn O-Lag                36:46 +  02:39

 3	Gunnarsson,Sofia                Ok Gipen                       38:16 +  04:09

 4	Poulsen,Rikke Lysemose          Kolding Ok                     40:07 +  06:00

 5	Kornmo,Kristin                  Porsgrunn O-Lag                40:09 +  06:02

 6	Fossøy,Britt                    Notodden Ol                    42:09 +  08:02

 7	Haugård,Ann Helen Aabogen       Notodden Ol                    42:36 +  08:29

 8	Heimdal,Tove                    If Sturla                      42:51 +  08:44

 9	Midtskogen,Heidi Næss           Botne Sk                       43:11 +  09:04

 10	Rasmussen,Tonje                 Orienteringslaget Tøns         44:08 +  10:01

 11	Heggem,Anja                     Kongsberg Olag                 44:25 +  10:18

 12	Ødegård,Jannicke                Orienteringslaget Tøns         46:09 +  12:02

 13	Gulliksen,Ellen                 Sandefjordok                   47:35 +  13:28

 14	Nielsen,Katrine                 Horsens Ok                     47:55 +  13:48

 15	Søland,Torunn Helene            Skien O-Klubb                  48:42 +  14:35

 16	Knudsen,Tanja Boen              Horsens Ok                     48:57 +  14:50

 17	Færestrand,Kathrine             Kristiansand O-Klubb           49:12 +  15:05

 18	Gammelsæter,Tone                Porsgrunn O-Lag                52:33 +  18:26

 19	Hoveid,Maria                    Porsgrunn O-Lag                52:39 +  18:32

 20	Lønning,Kari Jussie             If Sturla                      53:16 +  19:09

 21	Gjelstad,Mona                   Sandefjordok                   53:17 +  19:10

 22	Arnevik,Irene Beate             Kristiansand O-Klubb           53:54 +  19:47

 23	Byskov,Mette                    Mariager Ok                    55:21 +  21:14

 24	Myhre,Siri                      Søgne Og Songdalen Ok          56:23 +  22:16

 25	Hansen,Kaja                     Ok Moss                        57:44 +  23:37

 26	Lysaker,Selma                   Eiker O-Lag                  1:00:07 +  26:00

 27	Hansen,Mette                    Ok Gorm                      1:05:05 +  30:58

 28	Randrup-Thomsen,Tinne           Mariager Ok                  1:14:10 +  40:03

 29	Buus,Lillian                    Hadsund Ok                   1:14:28 +  40:21

 30	Nybø,Synnøve                    Konnerud  IL                 1:19:41 +  45:34

 31	Zackrisson,Anneli               Ik Stern                     1:20:57 +  46:50

 32	Hansen,Pia G.                   Ok Gorm                      1:21:44 +  47:37

 DSQ	Udholm,Tina                     Aalborg Ok                     48:19 

 DSQ	Andersson,Anna-Karin            Ik Uven                      1:01:40 

 DNS	Svensson,Camilla                Ik Stern                             

 DNS	Færestrand,Vigdis               Kristiansand O-Klubb                 

 DNS	Fenger-Grøn,Linda Sloth         Kolding Ok                           

 DNS	Pedersen,Vibeke Stilling        Aalborg Ok                           

D 40 A
 1	Teigen,Jorunn                   Kongsberg Olag                 37:08 +  00:00

 2	Berglia,Anne Line               Eiker O-Lag                    37:34 +  00:26

 3	Karlsson,Anna-Birgitta          Ok Tylöskog                    40:02 +  02:54

 4	Lund,Anette                     Kolding Ok                     40:58 +  03:50

 5	Wiig,Elie Marie                 Porsgrunn O-Lag                41:31 +  04:23

 6	Heggedal,Unn Hilde              Kongsberg Olag                 44:38 +  07:30

 7	Aagaard,Lucia                   Herning Orienteringskl         44:42 +  07:34

 8	Alm,Guri                        Ok H.t.f.                      45:25 +  08:17

 9	Dyrkorn,Torun                   Eiker O-Lag                    45:39 +  08:31

 10	Kristensen,Susanne              Herning Orienteringskl         46:10 +  09:02

 11	Jager,Inga                      Silkeborg Ok                   46:38 +  09:30

 12	Gjedde,Bettina                  Mariager Ok                    47:16 +  10:08

 13	Högqvist,Catarina               Ok Tyr                         47:59 +  10:51

 14	Rebård,Tiri                     Sandefjordok                   48:00 +  10:52

 15	Gunnersen,Anne                  Kolding Ok                     48:30 +  11:22

 16	Kongsgård,Runa                  Kongsberg Olag                 50:28 +  13:20

 17	Schatvedt,Heidi                 Notodden Ol                    50:48 +  13:40

 18	Hollowell,Tone                  Ok Tyr                         50:54 +  13:46

 19	Hald,Ragnhild                   Kristiansand O-Klubb           51:06 +  13:58

 20	Langberg,Hanne                  Konnerud  IL                   51:17 +  14:09

 21	Pedersen,Gro                    Ok Skeidi                      51:43 +  14:35

 22	Westlund,Anna                   Ok Tyr                         52:18 +  15:10

 23	Juveli,Kjersti                  Konnerud  IL                   53:12 +  16:04

 24	Bäcklund,Eva                    Ifk Göteborg                   54:44 +  17:36

 25	Svenningsen,Helle               Århus 1900 Orientering         56:40 +  19:32

 26	Prieditis,Lena                  Ok Tyr                         57:13 +  20:05

 27	Bjerke,Nina                     Hedrun Ol                      57:31 +  20:23

 28	Bergagård,Lisbeth               Tolered-utby Ol                58:35 +  21:27

 29	Simonsen,Inger Lise             Silkeborg Ok                   59:06 +  21:58

 30	Aasa,Annika                     Ik Uven                      1:00:41 +  23:33

 31	Storløkken,Hilde                Kongsberg Olag               1:01:33 +  24:25

 32	Kløvstad,Hilde                  Sandefjordok                 1:02:19 +  25:11

 33	Pedersen,Britta Ank             Horsens Ok                   1:02:58 +  25:50

 34	Thomsen,Claudia Schmidt         Horsens Ok                   1:04:25 +  27:17

 35	Vedel,Anne Marie                Hadsund Ok                   1:08:05 +  30:57

 36	Mose,Ann-Vibeke                 Holstebro Ok                 1:10:16 +  33:08

 37	Larsen,Katrine H.               Kongsberg Olag               1:12:27 +  35:19

 38	Mathisen,Tove                   Porsgrunn O-Lag              1:17:43 +  40:35

 DSQ	Grøn,Anette Egander             Ok Pan Århus                 1:03:35 

 DSQ	Kensby,Ingrid                   Ok Tyr                       1:03:48 

 DSQ	Eriksen,Karin                   Orienteringslaget Tøns       1:14:48 

 DSQ	Hultsved,Ann-Sofi               Ok Tyr                       1:24:13 

 DNS	Johansson,Ulrika                Köping-Kolsvaok                      

 DNS	Benfeldt,Helene                 Odense Ok                       
D 45 B
 1	Schou,Rigmor                    Mariager Ok                    38:44 +  00:00

 2	Westerhus,Marit                 Eiker O-Lag                    41:29 +  02:45

 3	Gustavson,Annika                Ok Gipen                       43:28 +  04:44

 4	Steinsland,Irene                Øvrebø/vindbjart Orien         44:31 +  05:47

 5	Svensson,Ingela                 Ok Tyr                         44:43 +  05:59

 6	Resser,Sissel J.                Kongsberg Olag                 45:24 +  06:40

 7	Brynhildsen,Margareta           Stokke                         47:15 +  08:31

 8	Carlbom,Lisbeth                 Ok Gipen                       49:32 +  10:48

 9	Petersen,Lene Kofoed            Horsens Ok                     50:42 +  11:58

 10	Strandberg,Turid                Øvrebø/vindbjart Orien         51:10 +  12:26

 11	Håkansson,Lena                  Ik Uven                        51:51 +  13:07

 12	Nergaard,Inger                  Stokke                         52:22 +  13:38

 13	Jensen,Susanne                  Skagen Ok                      53:21 +  14:37

 14	Kittilsen,Karin                 Stokke                         54:20 +  15:36

 15	Lingegård,Eva                   Ok Gipen                       55:18 +  16:34

 16	Kristensen,Jenny                Herning Orienteringskl         58:03 +  19:19

 17	Rosshaug,Ingrid Anne            Porsgrunn O-Lag                58:11 +  19:27

 18	Nilsson,Gunilla                 Ok Tyr                       1:00:49 +  22:05

 18	Waldemarsson,Magareta           Köping-Kolsvaok              1:00:49 +  22:05

 20	Karvinen,Inge-Lise              Vinderød Ok Af 1992          1:01:52 +  23:08

 21	Carlsson,Yvonne                 Köping-Kolsvaok              1:01:57 +  23:13

 22	Pedersen,Minna                  Ok Djurs                     1:01:58 +  23:14

 23	Kaldahl,Kristin                 Kongsberg Olag               1:02:54 +  24:10

 24	Finsrud,Runa                    Porsgrunn O-Lag              1:04:17 +  25:33

 25	Snedker,Aase Karin              Ok Djurs                     1:05:16 +  26:32

 26	Augustsson,Ann-Christin         Stenungsunds Ok              1:06:24 +  27:40

 27	Berger,Nina                     Sandefjordok                 1:06:39 +  27:55

 28	Bargård,Tone                    Fana Il                      1:07:25 +  28:41

 29	Johansson,Kristina              Ok Gipen                     1:10:03 +  31:19

 30	Mogensen,Inge                   Aalborg Ok                   1:11:11 +  32:27

 31	Birkeland,Anne Kari             Birkenes Il                  1:12:09 +  33:25

 32	Jakobsen,Åse                    Askøy O-Lag                  1:12:58 +  34:14

 33	Henriksen,Jette                 Horsens Ok                   1:14:36 +  35:52

 34	Knudsen,Grethe Boen             Horsens Ok                   1:15:06 +  36:22

 35	Jørgensen,Grethe                Viborg Ok                    1:19:17 +  40:33

 36	Syvertsen,Maria                 Il Høvdingen                 1:19:28 +  40:44

 37	Kleiven,Synne                   Bø ol                        1:19:49 +  41:05

 38	Skjeggestad,Elin                Il Express                   1:20:14 +  41:30

 39	Weierud,Jorun                   Konnerud  IL                 1:21:40 +  42:56

 40	Eismark,Inger                   Ifk Göteborg                 1:22:05 +  43:21

 41	Christensen,Erna                Horsens Ok                   1:23:47 +  45:03

 42	Thomsen,Lisbeth                 Kolding Ok                   1:24:23 +  45:39

 43	Christoffersen,Jette            Horsens Ok                   1:31:01 +  52:17

 44	Nyström,Marianne                Ok Tyr                       1:33:00 +  54:16

 45	Hansen,Conny                    Odense Politis Idrætsf       1:38:31 +  59:47

 46	Hansen,Helga                    Ok Djurs                     1:38:57 +1:00:13

 47	Lind-Frandsen,Karen             Horsens Ok                   1:43:01 +1:04:17

 48	Aakre,Gro                       Drangedal O-Lag              1:43:08 +1:04:24

 49	Jensen,Hanne Bach               Hadsund Ok                   1:52:27 +1:13:43

 50	Schiønning,Jane                 Ok Pan Århus                 2:05:29 +1:26:45

 DSQ	Botnen,Gunn                     Bø ol                          58:26 

 DNS	Nielsen,Kirsten J.              Mariager Ok                          

 DNS	Hørtvedt,Lise                   Kongsberg Olag                       

 DNS	Andersen,Anne                   Horsens Ok                           

 DNS	Stensrud,Anne Marie             Kongsberg Olag                       

 DNS	Berlin,Hilde                    Eiker O-Lag 
D 50 A
 1	Borchorst,Elizabeth             Mariager Ok                    42:46 +  00:00

 2	Johansson,Ulla                  Åmåls Ok                       43:07 +  00:21

 3	Verde,Linda                     If Sturla                      43:33 +  00:47

 4	Damsgaard,Lisbeth               Randers Ok                     44:33 +  01:47

 5	Jørgensen,Winni                 Aalborg Ok                     44:49 +  02:03

 6	Lindegårdh,Ann-Kristin          Tolered-utby Ol                45:36 +  02:50

 7	Økstad,Siri                     Oddersjaa                      45:55 +  03:09

 8	Hegdal,Berit Kristine           Bergens Tf                     46:18 +  03:32

 9	Straarup,Tove                   Horsens Ok                     47:40 +  04:54

 10	Møller,Tove                     Eiker O-Lag                    48:33 +  05:47

 11	Bobach,Kirsten                  Aalborg Ok                     48:38 +  05:52

 12	Fjogstad,Bjørg Ingunn           Oppsal If                      50:07 +  07:21

 13	Blomström,Eva                   Ik Stern                       50:53 +  08:07

 14	Luchsinger,Pirjo                Kongsberg Olag                 52:53 +  10:07

 15	Granefelt,Lena                  Ok Tyr                         57:05 +  14:19

 16	Kirkegaard,Anne-Mette           Silkeborg Ok                   57:45 +  14:59

 17	Axelsson,Karin                  Ik Uven                        58:00 +  15:14

 18	Jensen,Anni                     Herning Orienteringskl       1:03:52 +  21:06

 19	Bergman,Eva                     Ik Uven                      1:04:09 +  21:23

 20	Østergaard, Bente               Mariager Ok                  1:04:47 +  22:01

 21	Sundtjønn,Elin                  Kristiansand O-Klubb         1:19:21 +  36:35

 22	Rasmussen,Birgit                Århus 1900 Orientering       1:25:02 +  42:16

 23	Eikeland,Torunn                 Haugesund IL                 1:27:57 +  45:11

 24	Jørgensen,Anna                  Århus 1900 Orientering       1:30:03 +  47:17

 25	Dalgaard,Vibeke                 Ok Fros                      1:34:28 +  51:42

 26	Christensen,Anni                Mariager Ok                  1:38:56 +  56:10

 27	Norén,Miriam                    Ik Uven                      1:40:25 +  57:39

 28	Andersen,Lene Kring             Århus 1900 Orientering       1:41:34 +  58:48

 DSQ	Ditlevsen,Trille                Horsens Ok                   1:03:48 

 DNS	Iversen,Inge                    Mariager Ok                          

 DNS	Poulsen, Hanne H.               Mariager Ok 
D 55 A
 1	Nørgaard,Mona                   Ok Pan Århus                   36:38 +  00:00

 2	Laugen,Kari Timenes             Imås                           38:27 +  01:49

 3	Råberg,Lotta                    Ok Tyr                         39:48 +  03:10

 4	Kocbach,Bjørg                   Bergens Tf                     40:57 +  04:19

 5	Nielsen,Ellen                   Horsens Ok                     44:06 +  07:28

 6	Heivoll,Signe                   Søgne Og Songdalen Ok          44:16 +  07:38

 7	Lindløv,Inger                   Ok Moss                        45:11 +  08:33

 8	Wallström,Ingrid                Ik Uven                        46:05 +  09:27

 9	Grande,Ragna                    Skien O-Klubb                  46:06 +  09:28

 10	Svensson,Lone                   Grane Ik                       47:21 +  10:43

 11	Hass,Else                       Ok Pan Århus                   47:41 +  11:03

 12	Kruke,Inger                     Eiker O-Lag                    48:18 +  11:40

 13	Hansen,Ann Dorrit               Ok Djurs                       48:27 +  11:49

 14	Bredland,Else Margrethe         Søgne Og Songdalen Ok          48:35 +  11:57

 15	Netteberg,Lillian               Aalborg Ok                     48:37 +  11:59

 16	Sortkjær,Lisbeth                Silkeborg Ok                   50:15 +  13:37

 17	Fredberg,Karen-Lisbeth          Odense Ok                      50:25 +  13:47

 18	Johansson,Ann-Britt             Ik Stern                       50:26 +  13:48

 19	Forsell-Pirozzi,Britt           Ik Stern                       50:33 +  13:55

 20	Lassen,Ansa Mac                 Mariager Ok                    51:05 +  14:27

 21	Sørensen,Lilian                 Ok Pan Århus                   51:56 +  15:18

 22	Vogelius,Vibeke                 Silkeborg Ok                   52:34 +  15:56

 23	Opstad,Inger Skretting          Egersund Ok                    53:06 +  16:28

 24	Bachhausen,Jette                Fif Hillerød                   53:19 +  16:41

 25	Sørensen,Edith                  Aalborg Ok                     54:06 +  17:28

 26	Jørgensen,Anne Karin            Imås                           57:35 +  20:57

 27	Jakobsen,Tordis Rytter          Ok Moss                        57:39 +  21:01

 28	Jensen,Jane Thode               Nordvest Ok                    59:34 +  22:56

 29	Faxén,Marianne                  Ik Stern                     1:00:30 +  23:52

 30	Lunde,Astrid                    Drangedal O-Lag              1:02:28 +  25:50

 31	Vråle,Gry Bruland               If Sturla                    1:02:55 +  26:17

 32	Worm,Birte                      Århus 1900 Orientering       1:03:56 +  27:18

 33	Johansson,Rosa                  Ik Uven                      1:04:11 +  27:33

 34	Christensen,Jytte               Ok Esbjerg                   1:09:05 +  32:27

 35	Lindberg,Margareta              Hässle If                    1:09:44 +  33:06

 36	Munksgaard,Anna                 Herning Orienteringskl       1:11:27 +  34:49

 37	Gjelstad,Astrid                 Sandefjordok                 1:11:39 +  35:01

 38	Nielsen,Bente                   Aalborg Ok                   1:13:53 +  37:15

 39	Dam,Mette                       Viborg Ok                    1:16:14 +  39:36

 40	Larsen,Jytte                    Silkeborg Ok                 1:17:48 +  41:10

 41	Straume,Brit Solberg            Drangedal O-Lag              1:21:18 +  44:40

 42	Olesen,Lizzie                   Holstebro Ok                 1:21:48 +  45:10

 43	Odden,Marit                     Drangedal O-Lag              1:44:41 +1:08:03

 44	Wiberg,Kari                     Drangedal O-Lag              2:02:11 +1:25:33

 DSQ	Pedersen,Inge                   Vinderød Ok Af 1992          1:08:04 

 DNS	Yttervik,Gerd                   Lia                                  

 DNS	Ibsen,Lis                       Svendborg Ok                         

 DNS	Halvorsen,Torhild               Søgne Og Songdalen Ok                

 DNS	Cullbrand,Ingrid                Ik Stern                             



H 15-16 A
 1	Kragh,Rasmus K.                 Skive Amok                     37:23 +  00:00

 2	Bobach,Søren                    Silkeborg Ok                   38:48 +  01:25

 3	Kopland,Karsten                 Modum O-Lag                    43:00 +  05:37

 4	Mattsson,Petter                 Ik Uven                        43:24 +  06:01

 5	Deelstra,Olav Johannes          Ås Nlh Orientering             45:59 +  08:36

 6	Solheim,Stian                   Fana Il                        46:24 +  09:01

 7	Westergård,Morten               Varegg                         47:08 +  09:45

 8	Juveli,Jonas                    Konnerud  IL                   47:30 +  10:07

 9	Ekedahl,Joakim                  Tolered-utby Ol                47:35 +  10:12

 10	Munthe,Jonas                    Mariager Ok                    47:48 +  10:25

 11	Berg,Johan                      Odense Ok                      47:52 +  10:29

 12	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg                         47:58 +  10:35

 13	Omdal,Vegard                    Øvrebø/vindbjart Orien         49:08 +  11:45

 14	Bergman,Anders                  Ik Uven                        49:52 +  12:29

 14	Laier,Steffan                   Ok Snab                        49:52 +  12:29

 16	Johansson,Tobias                Åmåls Ok                       49:58 +  12:35

 17	Grammeltvedt,Erling             Porsgrunn O-Lag                50:45 +  13:22

 18	Bakken,Timo Andre               Eiker O-Lag                    50:51 +  13:28

 19	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok                   50:57 +  13:34

 20	Resser,Audun                    Kongsberg Olag                 51:04 +  13:41

 21	Hem,Andreas                     Sandefjordok                   51:40 +  14:17

 22	Rønningen,Fredrik               Sandefjordok                   51:43 +  14:20

 23	Wiberg,Christopher              Fif Hillerød                   51:58 +  14:35

 24	Henriksen,Klaus                 Holstebro Ok                   52:51 +  15:28

 25	Spetz,Per                       Stenungsunds Ok                53:41 +  16:18

 26	Nielsen,Andreas                 Varegg                         54:03 +  16:40

 27	Braaf,Robin                     Ik Uven                        54:08 +  16:45

 28	Heggedal,Håkon                  Kongsberg Olag                 54:27 +  17:04

 29	Norman,Björn                    Kfum Örebro Orienterin         56:43 +  19:20

 30	Ims,Bjarte                      Sandnes Il                     57:03 +  19:40

 31	Lund,Mathias Macody             Varegg                         57:16 +  19:53

 32	Thunes,Andreas                  Konnerud  IL                   57:28 +  20:05

 33	Ombustvedt,Magnus               Ok Moss                        57:32 +  20:09

 34	Jaren Samuelsen,Håkon           Eiker O-Lag                    58:10 +  20:47

 35	Sevaldson,Jens B.               Kongsberg Olag                 59:55 +  22:32

 36	Kapperud,Øystein                Oppsal If                    1:00:32 +  23:09

 37	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg Olag               1:02:27 +  25:04

 38	Sørensen,Peter V.               Aalborg Ok                   1:02:31 +  25:08

 39	Mathisen,Bjørn Tore             Porsgrunn O-Lag              1:03:38 +  26:15

 40	Oppen,Endre                     If Sturla                    1:04:08 +  26:45

 41	Granefelt,Håkan                 Ok Tyr                       1:04:49 +  27:26

 42	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il                  1:05:46 +  28:23

 43	Mikkelsen,Mark                  Herning Orienteringskl       1:07:35 +  30:12

 44	Swebilius,Robin                 Ik Uven                      1:10:02 +  32:39

 45	Heivoll,Anders                  Søgne Og Songdalen Ok        1:12:09 +  34:46

 46	Glaerum,Alexander               Ik Uven                      1:12:42 +  35:19

 47	Langberg,Haakon                 Konnerud  IL                 1:14:25 +  37:02

 48	Bjørnsen,Gaute                  Il Express                   1:14:56 +  37:33

 49	Utstumo,Jostein                 Grane Ik                     1:16:16 +  38:53

 50	Botnen,Såmund                   Bø ol                        1:16:32 +  39:09

 51	Sørensen,Thomas D.              St. Binderup                 1:23:43 +  46:20

 52	Thon,Anders                     Kongsberg Olag               1:42:14 +1:04:51

 DSQ	Vad,Kristian                    Herning Orienteringskl         51:23 

 DSQ	Knutsen,Øystein                 If Sturla                      23:40 

 DSQ	Andresen,Rasmus                 Ok H.t.f.                    1:28:02 

 DSQ	Jørgensen,Sigurd                Aalborg Ok                     59:11 

 DSQ	Nykrog,Niels Jager              Silkeborg Ok                   56:46 

 DNS	Håkansson,Erik                  Ik Uven                              

 DNS	Mong,Ådne                       Egersund Ok                          

 DNS	Pedersen,Jens                   Horsens Ok                           





H 15-16 B
 1	Børvik,Martin                   Birkenes Il                    43:47 +  00:00

 2	Gjelsten,Ståle                  Birkenes Il                    45:31 +  01:44

 3	Stensrud,Viggo Venn             Kongsberg Olag                 45:59 +  02:12

 4	Norlin,Patrik                   Ok Djerf                       46:13 +  02:26

 5	Partanen,Isak                   Stenungsunds Ok                47:00 +  03:13

 6	Gedde-Dahl,Christian            Eiker O-Lag                    48:32 +  04:45

 7	Strand Saltveit,Morten          Haugesund IL                   48:50 +  05:03

 8	Högqvist,Erik                   Ok Tyr                         49:26 +  05:39

 9	Vestvik,Bengt                   Haugesund IL                   49:41 +  05:54

 10	Wigestrand,Ole Christian        Egersund Ok                    49:52 +  06:05

 11	Iversen,Martin                  Herning Orienteringskl         50:33 +  06:46

 12	Egeland,Øystein Nipen           Gneist Ok                      52:46 +  08:59

 13	Grutle,Viljar                   Haugesund IL                   53:18 +  09:31

 14	Riis,Andréas                    Stenungsunds Ok                54:17 +  10:30

 15	Randen,Simen                    Egersund Ok                    55:22 +  11:35

 16	Træet,Aleksander                Askøy O-Lag                    57:08 +  13:21

 17	Hirscher,Andreas                Ok Djerf                       57:10 +  13:23

 18	Westlund,Rasmus                 Ok Tyr                         58:16 +  14:29

 19	Sorlaus,Markus                  Askøy O-Lag                    59:03 +  15:16

 20	Sandøy,Erlend                   Askøy O-Lag                  1:00:04 +  16:17

 21	Marøen,Mats Larsen              Askøy O-Lag                  1:01:58 +  18:11

 22	Haavik,Erlend                   Haugesund IL                 1:04:04 +  20:17

 23	Førde,Kristian                  Sveio O-lag                  1:04:26 +  20:39

 24	True,Dan                        Mariager Ok                  1:07:20 +  23:33

 25	Karlsen,Ørjan                   Askøy O-Lag                  1:11:58 +  28:11

 DSQ	Våge,Håvard Dahl                Varegg                       1:25:21 

 DSQ	Jørgensen,Sondre                Skien O-Klubb                  55:12 

 DSQ	Vassli,Øyvind                   Notodden Ol                    43:15 

 DNS	Bakkeland,Aslak                 Bø ol                                



H 21 AM
 1	Kittilsen,Pål                   Porsgrunn O-Lag                47:36 +  00:00

 2	Kornmo,Thore                    Porsgrunn O-Lag                51:01 +  03:25

 3	Nielsen,Ebbe                    Ok Pan Århus                   51:26 +  03:50

 4	Furland,Sturle                  Sandefjordok                   51:30 +  03:54

 5	Løver,David                     Modum O-Lag                    51:50 +  04:14

 6	Ausen,Dag                       Porsgrunn O-Lag                51:53 +  04:17

 7	Kvisli,Harald                   Notodden Ol                    53:32 +  05:56

 8	Linde,Tore                      Søllerød Ok                    54:07 +  06:31

 9	Nysæter,Frode                   Skien O-Klubb                  55:37 +  08:01

 10	Rognli,Robert                   Sandefjordok                   56:09 +  08:33

 11	Jakobsen,Øyvin                  Askøy O-Lag                    56:31 +  08:55

 12	Johansen,Knut Ivar              Sandefjordok                   57:29 +  09:53

 13	Færestrand,Bjarne               Kristiansand O-Klubb         1:00:02 +  12:26

