Divisions Resultat, divisionsmatch Gedhus plantage
Match 1: Herning OK - Aahus1900 OK 106,0 - 69,0
Match 2: Herning OK - St.Binderup OK 102,0 - 53,0
Match 3: Herning OK - Mariager OK 93,0 - 83,0
Match 4: Aahus1900 OK - St.Binderup OK 92,0 - 60,0
Match 5: Aahus1900 OK - Mariager OK 73,0 - 99,0
Match 6: St.Binderup OK - Mariager OK 49,0 -100,0
Match 1 Match 2 Match 3
bane 2A 28,0 - 10,0 22,0 - 16,0 25,0 - 14,0
bane 2B 12,0 - 9,0 15,0 - 0,0 11,0 - 12,0
bane1 26,0 - 12,0 18,0 - 21,0 20,0 - 19,0
bane3A 7,0 - 3,0 5,0 - 5,0 6,0 - 4,0
bane3B 8,0 - 14,0 11,0 - 4,0 7,0 - 16,0
bane4 5,0 - 5,0 7,0 - 0,0 3,0 - 7,0
bane5 7,0 - 2,0 6,0 - 3,0 5,0 - 4,0
bane6 3,0 - 6,0 6,0 - 3,0 7,0 - 2,0
bane7A 4,0 - 3,0 4,0 - 0,0 4,0 - 0,0
bane7B 3,0 - 3,0 4,0 - 0,0 2,0 - 5,0
bane8 3,0 - 2,0 3,0 - 1,0 3,0 - 0,0
Ialt: 106,0 - 69,0 102,0 - 53,0 93,0 - 83,0
Match 4 Match 5 Match 6
bane 2A 16,0 - 22,0 12,0 - 26,0 16,0 - 22,0
bane 2B 15,0 - 0,0 9,0 - 14,0 0,0 - 17,0
bane1 13,0 - 26,0 14,0 - 24,0 22,0 - 17,0
bane3A 7,0 - 0,0 7,0 - 3,0 0,0 - 7,0
bane3B 17,0 - 3,0 9,0 - 15,0 3,0 - 18,0
bane4 7,0 - 0,0 3,0 - 7,0 0,0 - 7,0
bane5 2,0 - 4,0 2,0 - 5,0 3,0 - 5,0
bane6 5,0 - 4,0 7,0 - 2,0 4,0 - 2,0
bane7A 5,0 - 0,0 5,0 - 0,0 0,0 - 0,0
bane7B 3,0 - 0,0 3,0 - 3,0 0,0 - 5,0
bane8 2,0 - 1,0 2,0 - 0,0 1,0 - 0,0
Ialt: 92,0 - 60,0 73,0 - 99,0 49,0 -100,0
1 søren Skovrider Aalborg OK bane 1 1:01:14
2 palle Korsbæk St.Binderup OK H17-20A 1:03:53 10 10 10
3 chr.p. Mac Lassen Mariager OK H17-20A 1:04:00 10 10 8
4 martin Christensen St.Binderup OK H17-20A 1:04:31 8 8 6
5 Andreas Lyngaa Herning OK H17-20A 1:05:21 10 6 8
6 Jakob Byskov Mariager OK H21A 1:07:46 6 7 5
7 morten Jensen Silkeborg OK bane 1 1:08:38
8 kim Hyldgaard Herning OK H21A 1:08:48 7 5 5
9 henrik Andersen Aahus1900 OK H21A 1:08:54 6 6 6
10 kenn Kristensen Herning OK H35A 1:09:21 5 4 4
11 leif rønn Olsen Herning OK H35A 1:09:26 4 3 3
12 lasse Korsbæk St.Binderup OK H17-20A 1:09:36 2 5 4
13 henning Jensen Aahus1900 OK H35A 1:11:58 3 4 5
14 johan Maclassen TRRI bane 1 1:13:17
15 karsten Kristiansen Herning OK H35A 1:15:19
16 bjarke Rasmussen Mariager OK H21A 1:16:10 2 4 3
17 john Holm OK Pan bane 1 1:16:31
18 anders Simonsen OK Djurs bane 1 1:16:46
19 per Korsbæk St.Binderup OK H35A 1:19:44 1 3 2
20 kent uhre Knudsen Silkeborg OK bane 1 1:21:00
21 henrik Bach Mariager OK H35A 1:24:54 1 3 1
22 niels Randrup-Thomsen Mariager OK H21A 1:25:02
23 frank Dabelstein Aahus1900 OK H21A 1:25:40 2 2 2
24 keld Simonsen OK Djurs bane 1 1:27:04
25 mogens Laustsen Aahus1900 OK H35A 1:29:11 1 1 1
26 Jens Peder Jørgensen Herning OK H21A 1:29:19
27 Allan Lauridsen Mariager OK H35A 1:32:58
28 bent Raungaard Aahus1900 OK H35A 1:33:05
29 Thomas Kokholm Aahus1900 OK H21A 1:37:10
30 jesper Rolanderseb Herning OK H21A 1:41:41
jonas b. Jakobsen St.Binderup OK H17-20A Udgået
jan Scheel Aalborg OK bane 1 Ikke startet
1 Rico H. Mogensen St.Binderup OK H15-16A 47:54 10 10 10
2 mogens Hald Herning OK H45A 49:34 8 7 8
3 jesper Lysgaard Herning OK H45A 49:35 7 6 7
4 andreas Skov Herning OK H40A 51:14 6 5 6
5 lennart Rebsdorf Mariager OK H15-16A 51:15 7 10 8
6 ole Andersen Herning OK H45A 51:26
7 hans jørgen Vad Herning OK H45A 52:42
8 ole Jensen Mariager OK H40A 52:48 4 7 6
9 jens jørgen Jensen Herning OK H50A 52:51 5 4 3
10 keld Abrahamsen Aahus1900 OK H50A 53:26 4 7 6
11 kim Gottlieb Herning OK H45A 54:12
12 poul egander Grøn OK Pan 54:38
13 Jens Christensen Mariager OK H45A 54:49 2 5 5
14 kaj Kaspersen Herning OK H50A 56:37
14 ronnie Mac Grail Randers OK 56:37
16 carl Malling Randers OK 58:55
17 keld Gade Viborg OK 59:21
18 niels f. Mortensen Skive Amok 59:44
19 christian h. Hansen St.Binderup OK H15-16A 59:49 4 7 4
20 michael Pedersen Holstebro OK 59:52
21 gert Rebsdorf Mariager OK H45A 1:00:03 1 4 3
22 helge Poulsen Mariager OK H50A 1:01:05
23 frede Rasmussen Herning OK H50A 1:01:14
24 søren søgaard Nielsen Herning OK H40A 1:03:43
25 søren Munthe Mariager OK H50A 1:04:00
26 flemming Sasser Herning OK H50A 1:04:33
27 henning Olsen Nordvest OK 1:06:33
28 john Dalsgaard St.Binderup OK H45A 1:07:15 2 5 2
29 Leif Flytkjær Holstebro OK 1:07:28
30 ole Gøderum Aahus1900 OK H45A 1:08:12 3 4 3
31 erik dag Nielsen Herning OK H50A 1:09:47
32 bent Christensen Aahus1900 OK H45A 1:09:50 2 3 2
33 kaj Skov Skive Amok 1:10:01
34 carsten Helligsø Karup OK 1:10:05
35 erik b. Nielsen Mariager OK H50A 1:10:27
36 helge Søgaard Mariager OK H45A 1:11:04
37 Rune Hjort Nielsen Herning OK H15-16A 1:11:20 2 1
38 keld Østergaard Mariager OK H45A 1:11:25
39 jørn Blom Mariager OK H45A 1:12:17
40 per Clemensen Aahus1900 OK H40A 1:19:22 1 2 1
41 niels j. Iversen Mariager OK H50A 1:23:46
42 Jens B. Lassen Mariager OK H40A 1:28:42
43 asbjørn maintz Andersen Aahus1900 OK H50A 1:32:10
martin Schwab Hadsund OK Ikke startet
1 lucia Aagaard Herning OK D35A 51:09 6 6 6
2 anette Lund Kolding OK 52:23
3 bettina Gjedde Mariager OK D35A 57:06 5 6 6
4 helene Nissen Viborg OK 59:05
5 lone Dybdal Aahus1900 OK D35A 59:54 5 6 5
6 bodil Schulz Herning OK D35A 1:00:40 4 5 4
7 Anne Blom Mariager OK D17-20A 1:04:06 5 6 7
8 helle Svenningsen Aahus1900 OK D35A 1:07:06 3 5 3
9 Line Skovrider Mariager OK D21A 1:09:35 2 2 4
10 tinne Randrup-Thomsen Mariager OK D21A 1:29:14
11 Ane Knudsen Herning OK D21A 1:29:53 2 4 1
12 Kokholm Mette Aahus1900 OK D21A 1:30:43 1 4 1
13 Birgit Rasmussen Aahus1900 OK D21A 1:51:21
karen Somerset St.Binderup OK D35A Udgået
1 svend erik Munksgaard Herning OK H55A 39:16 4 4 4
2 arne Pedersen Mariager Ok H60A 42:52 3 4 4
3 leif b. Nielsen Herning OK H55A 46:41 3 3 2
4 per lind Jensen Aahus1900 OK H55A 51:50 2 4 3
5 bent Nielsen OK Pan bane 3A 54:10
6 Knud Vogelius Silkeborg OK bane 3A 55:32
7 hans j. Simonsen OK Pan bane 3A 56:20
8 bent Jensen Odense OK bane 3A 56:37
9 flemming Hansen Viborg OK bane 3A 57:08
10 clive Allan Silkeborg OK bane 3A 58:29
11 egon Mathiasen Herning OK H60A 1:00:47
12 asger Kristensen Herning OK H60A 1:02:03
13 ove Jørgensen Aahus1900 OK H55A 1:03:23 1 3 2
14 ib Knudsen Viborg OK bane 3A 1:03:59
15 jørgen Bang Aahus1900 OK H60A 1:05:24
16 bent Skjoldborg OK Vendelboerne bane 3A 1:06:22
17 harry Munksgaard Herning OK H60A 1:15:34
18 jens Skovrider Mariager OK H55A 1:19:18 1 1 3
19 ole Jørgensen Aahus1900 OK H55A 1:31:38
1 mia Egander OK Pan bane 3B 39:19
2 Birgitte Halle Aahus1900 OK D40A 43:12 6 6 6
3 Anette Egander Grøn OK Pan bane 3B 46:15
4 lisa Borchorst Mariager OK D15-16A 48:36 8 7 8
5 susanne Kristensen Herning OK D40A 53:28 5 6 5
6 line j. Nielsen Mariager OK D15-16A 55:55 5 5 6
7 bente Østergaard Mariager OK D45A 1:01:00 3 3 4
8 marie dybdal Abrahamsen Aahus1900 OK D15-16A 1:01:21 6 7 2
9 Bente Skovrider Mariager OK D45A 1:04:57
10 Helga Søby Herning OK D45A 1:11:31 3 5 2
11 Bodil Buchtrup Jensen Aahus1900 OK D45A 1:11:51 2 4 1
12 signe Bang Aahus1900 OK D40A 1:30:17
13 anna Jørgensen Aahus1900 OK D45A 1:35:10
14 dorte b. Friis St.Binderup OK D45A 1:50:36 4 3 3
pia Gade Viborg OK bane 3B Ikke startet
1 lisbeth Damsgaard Randers OK bane 4 45:06
2 elizabeth Borchorst Mariager OK D50A 47:04 4 4 4
3 ansa Mac Lassen Mariager OK D50A 50:33 3 3 3
4 erna Mathiasen Herning OK D50A 52:11 4 4 2
5 birthe Worm Aahus1900 OK D50A 52:56 3 4 2
6 hanne h. Poulsen Mariager OK D50A 53:03
7 vibeke Vogelius Silkeborg OK bane 4 56:09
8 evald Lausten Aahus1900 OK H65A 57:30 2 3 1
9 Carl Henrik Berg Herning OK H65A 58:40 1 3 1
10 nils Jansson Randers OK bane 4 59:50
11 anna Munksgaard Herning OK D50A 59:51
12 birthe Elms Silkeborg OK bane 4 1:03:39
13 per Rønnau Aahus1900 OK H65A 1:03:46
14 arne Lock Herning OK H65A 1:05:42
15 Anni Jensen Herning OK D50A 1:17:32
16 johanna van Binsbergen Aahus1900 OK D50A 1:19:11
17 inge Iversen Mariager OK D50A 1:20:36
18 ellen Lausten Aahus1900 OK D50A 1:20:43
19 gro Glans OK Vendelboerne bane 4 1:24:33
20 lene kring Andersen Aahus1900 OK D50A 1:42:45
ebba Jansson Randers OK bane 4 Udgået
vagn Lidegaard St.Binderup OK H65A Ikke startet
anders Boysen Viborg OK bane 4 Ikke startet
1 Kristian Vad Herning OK H13-14A 35:27 3 3 3
2 erik Brixen Herning OK H35B 39:08 1 1 1
3 jonas Munthe Mariager OK H13-14A 42:43 2 3 3
4 Orla Jokumsen Mariager OK H35B 45:43 1 1 1
5 thomas d. Sørensen St.Binderup OK H13-14A 48:15 2 3 2
6 Henrik Lysgaard Herning OK H35B 48:44 1 1 1
7 allan Porsmose Herning OK H35B 48:56
8 ivan Skovsted Skive Amok bane 5 49:15
9 morten Pedersen Karup OK bane 5 50:21
10 peter Somerset St.Binderup OK H35B 53:29 1 1 1
11 Jens J. Lyngaa Herning OK H35B 54:01
12 keld Nielsen Mariager OK H35B 55:50 1 1 1
13 erik Søgaard Aahus1900 OK H35B 55:55 1 1 1
14 paw Jespersen Herning OK H35B 57:47
15 Mark Mikkelsen Herning OK H13-14A 1:05:20 2 1
16 bent Mørup Herning OK H35B 1:05:48
17 anders Skovsted Skive Amok bane 5 1:07:41
18 christian b. Andersen Karup OK bane 5 1:08:28
19 olaf Christensen Aahus1900 OK H35B 1:11:03 1 1 1
20 martin Iversen Herning OK H13-14A 1:18:01
21 svend Rasmussen Herning OK H35B 1:24:08
22 lasse Grøn OK Pan bane 5 1:33:25
henrik Løkke Hadsund OK bane 5 Ikke startet
lars v. Harbo Hadsund OK bane 5 Ikke startet
1 zenia Mogensen St.Binderup OK D13-14A 39:10 3 3 3
2 Nanna Dybdal Abrahamsen Aahus1900 OK D13-14A 44:17 3 2 3
3 anne rose Aagaard Herning OK D15-16B 46:45 1 1 1
4 Nikoline Gjøderum Svenningsen Aahus1900 OK D13-14A 48:28 2 1 2
5 anne lysgaard Schulz Herning OK D13-14A 52:13 1 2 3
6 katja vogel Andersen Aahus1900 OK D17B 54:23 1 1 1
7 Jeanette Sloth Simmelkjær Herning OK D13-14A 55:56 1 1 2
8 birgit Gilbert Mariager OK D35B 56:44 1 1 1
9 jytte lund Hansen Viborg OK bane 6 59:29
9 kirsten j. Nielsen Mariager OK D35B 59:29 1 1 1
11 jenny Kristensen Herning OK D35B 1:00:06 1 1
12 Anni Christensen Mariager OK D35B 1:00:17
13 Vibeke Gottlieb Herning OK D35B 1:04:50 1
14 lone Christensen Aahus1900 OK D35B 1:07:25 1 1
15 Camilla b. Andersen Karup OK bane 6 1:07:52
16 tove Rønnau Aahus1900 OK D35B 1:08:32
17 tove Jessen Herning OK D35B 1:11:49
18 ellen Korsbæk St.Binderup OK D35B 1:12:47 1 1
19 birte Rasmussen Aahus1900 OK D35B 1:18:37
rigmor Schou Mariager OK D35B Ikke startet
elly Blom Mariager OK D35B Ikke startet
anne mette Knudsen Hadsund OK bane 6 Ikke startet
1 Kristian Mørup Herning OK H11-12A 30:49 3 3 3
2 Jakob Dybdal Abrahamsen Aahus1900 OK H11-12A 44:30 2 3 3
3 Asbjørn Gjøderum Svenningsen Aahus1900 OK H11-12A 48:36 1 2 2
4 Knud Oestenhelt Herning OK H15C 50:37 1 1 1
Esben V. Mikkelsen Mariager OK H13-14B Ikke startet
1 Ingrid Søgaard Aahus1900 OK D11-12A 28:39 3 3 3
2 nanna Henriksen Mariager OK D11-12A 32:47 3 2 3
3 Anni Knudsen Herning OK D15C 38:20 1 1 1
4 Helle Christensen Mariager OK D11-12A 43:49 2 1 2
5 Mette Lysgaard Schulz Herning OK D11-12A 58:51 2 3 1
Mia Olesen Mariager OK D15C Ikke startet
ditte Blom Mariager OK D11-12A udgået
1 søren lysgaard Schulz Herning OK H-10 19:22 1 1 1
2 mathias søby Andersen Herning OK H-12B 21:22 1 1 1
3 Julie Fenger Vad Herning OK D-10 24:53 1 1 1
4 Pernille Mørup Herning OK D-10 30:02
5 Jeppe Møller Gothlieb H-10 Herning OK H-10 34:13
6 toby Somerset St.Binderup OK H-10 34:35 1 1 1
7 Marius Gjøderum Svenningsen Aahus1900 OK H-10 1:03:54 1 1 1
8 flemming Gersner Aahus1900 OK beg 1:44:21 1 1 1
Kåre Sandvel Jensen Herning OK H-12B Ikke startet