Nordjysk 2-Dages Lørdag

V. Thorup

15-03-03

Resultatliste D15-16A Banelængde: 3,825 KM Antall poster: 15

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Bagstevold,Heidi Østlid         Kongsberg Orienterings         37:40 +  00:00

 2	Fossøy,Sølvi Helene             Notodden Ol                    39:16 +  01:36

 3	Persson,Karin                   Hagaby Goif                    39:57 +  02:17

 4	Spangsberg,Pernille             Odense Ok                      40:07 +  02:27

 5	Hulander,Anna                   Ulricehamns Ok                 40:51 +  03:11

 6	Hjerrild,Mette                  Ok Pan                         41:34 +  03:54

 7	Johansen,Helene                 Ok Moss                        41:59 +  04:19

 8	Brodin,Maria                    Ok Djerf                       43:43 +  06:03

 9	Strid,Josefin                   Ulricehamns Ok                 45:01 +  07:21

 10	Palmér,Gabriella                Ulricehamns Ok                 45:23 +  07:43

 11	Nielsen,Mali Fjogstad           Kongsberg Orienterings         45:48 +  08:08

 12	Sagvolden,Guri                  Kongsberg Orienterings         47:20 +  09:40

 13	Prieditis,Sara                  Ok Tyr                         49:03 +  11:23

 14	Kensby,Kristin                  Ok Tyr                         49:47 +  12:07

 15	Myhre,Kjersti                   Kongsberg Orienterings         49:48 +  12:08

 16	Alm,Maja                        Ok-Htf                         50:51 +  13:11

 17	Dölerud,Elin                    Kils Ok                        51:43 +  14:03

 18	Petersen,Rikke Vide             Horsens Ok                     51:46 +  14:06

 19	Håndstad,Tonje K.               Bø O-Lag                       51:50 +  14:10

 20	Blom,Anne                       Mariager Ok                    52:28 +  14:48

 21	Gade,Louise                     Viborg Ok                      53:15 +  15:35

 22	Eriksen,Maria                   Ok Moss                        53:28 +  15:48

 23	Stulken,Kristina                Ok Gipen                       53:42 +  16:02

 24	Schive,Anette                   Ok Moss                        53:49 +  16:09

 25	Sandstad,Isa Mari               Frol  i.l.                     54:25 +  16:45

 26	Blix,Sina                       Sandefjord Ok                  54:54 +  17:14

 27	Indgaard,Oda                    Frol  i.l.                     55:07 +  17:27

 28	Myhre,Ingrid Berger             Sandefjord Ok                  55:12 +  17:32

 29	Wekre,Ida Lise                  Frol  i.l.                     55:20 +  17:40

 30	Rognsvåg,Silje                  Fana Il                        56:35 +  18:55

 31	Gabrielsen,Marlene Fossen       Eiker Ol                       56:54 +  19:14

 32	Olsen,Sigrun Thorrud            Kongsberg Orienterings         57:07 +  19:27

 33	Storaas,Henriette Haug          Kongsberg Orienterings         57:34 +  19:54

 34	Balslev,Christina               Odense Ok                      57:47 +  20:07

 35	Drange,Siri Sjødin              Askøy Ol                       59:29 +  21:49

 36	Svalestuen,Oda                  Kongsberg Orienterings         59:36 +  21:56

 37	Straube,Michelle                Horsens Ok                     59:52 +  22:12

 38	Flatekval,Guro                  Oppsal If                    1:01:15 +  23:35

 39	Nielsen,Line J. B.              Mariager Ok                  1:01:49 +  24:09

 40	Sloth,Camilla                   Aalborg Ok                   1:02:55 +  25:15

 41	Flågan,Stine S.                 Kongsberg Orienterings       1:03:36 +  25:56

 42	Langberg,Martine                Konnerud Il                  1:03:51 +  26:11

 43	Borchorst,Lisa                  Mariager Ok                  1:04:05 +  26:25

 44	Lie,Irene Haltenes              Kongsberg Orienterings       1:07:26 +  29:46

 45	Skogen,Anna                     Notodden Ol                  1:07:47 +  30:07

 46	Bøen,Benedikte Wiig             Porsgrunn O-Lag              1:09:33 +  31:53

 47	Ourom,Mari                      Oppsal If                    1:11:40 +  34:00

 48	Nørsterud,Siri                  Kongsberg Orienterings       1:13:25 +  35:45

 49	Wallin,Marianne                 Kongsberg Orienterings       1:15:20 +  37:40

 50	Hviid,Anna                      Ok Vendelboerne              1:18:40 +  41:00

 51	Jørgensen,Cecillie              Horsens Ok                   1:43:39 +1:05:59

 52	Gulliksen,Kine                  Sandefjord Ok                1:49:44 +1:12:04

 DSQ	Hovda,Sissel Emmerense          Haugesund Il                   55:38 

 DSQ	Lysaker,Tine                    Eiker Ol                     1:13:46 

 DNS	Gulliksen,Kine                  Sandefjord Ok                        

 DNS	Ekanger,Runa Rogstad            Kongsberg Orienterings               



Resultatliste D40A Banelængde: 5,3 KM Antall poster: 15

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Heggedal,Unn Hilde              Kongsberg Orienterings         47:26 +  00:00

 2	Teigen,Jorunn                   Kongsberg Orienterings         50:05 +  02:39

 3	Gjedde,Bettina                  Mariager Ok                    51:34 +  04:08

 4	Aagaard,Lucia                   Herning Ok                     52:14 +  04:48

 5	Hansen,Dorthe                   Silkeborg Ok                   52:26 +  05:00

 6	Rebård,Tiri                     Sandefjord Ok                  54:34 +  07:08

 7	Berglia,Anne Line               Eiker Ol                       56:00 +  08:34

 8	Dyrkorn,Torun                   Eiker Ol                       59:14 +  11:48

 9	Andersson,Carina                Skattkärrs If                  59:45 +  12:19

 10	Rusten,Birgit                   Konnerud Il                  1:00:00 +  12:34

 11	Schulz,Bodil                    Herning Ok                   1:01:41 +  14:15

 12	Hollowell,Tone                  Ok Tyr                       1:05:26 +  18:00

 13	Pedersen,Gro                    Ok Skeidi                    1:05:56 +  18:30

 14	Storløkken,Hilde                Kongsberg Orienterings       1:05:57 +  18:31

 15	Isen,Gitte                      Herning Ok                   1:06:39 +  19:13

 16	Alm,Guri                        Ok-Htf                       1:06:56 +  19:30

 17	Prieditis,Lena                  Ok Tyr                       1:07:36 +  20:10

 18	Kongsgård,Runa                  Kongsberg Orienterings       1:08:35 +  21:09

 19	Rognsvåg,Turid                  Fana Il                      1:09:38 +  22:12

 20	Kensby,Ingrid                   Ok Tyr                       1:11:54 +  24:28

 21	Högqvist,Catarina               Ok Tyr                       1:16:13 +  28:47

 22	Juveli,Kjersti Sommerstad       Konnerud Il                  1:16:26 +  29:00

 23	Benfeldt,Helene                 Odense Ok                    1:16:59 +  29:33

 24	Nilsson,Marina                  Kungälvs Ok                  1:17:29 +  30:03

 25	Melin,Jane                      Hagaby Goif                  1:18:08 +  30:42

 26	Nielsen,Lise                    Ok-Htf                       1:18:24 +  30:58

 27	Lönnechen,Ina                   Oppsal If                    1:18:33 +  31:07

 28	Drange,Elin Sjødin              Askøy Ol                     1:20:55 +  33:29

 29	Bertelsen,Alice Ørum            Herning Ok                   1:21:09 +  33:43

 30	Ljungberg,Hanne                 Ok Syd                       1:21:10 +  33:44

 31	Grøn,Anette Egander             Ok Pan                       1:30:19 +  42:53

 32	Thomsen,Claudia Schmidt         Horsens Ok                   1:34:56 +  47:30

 DSQ	Pedersen,Britta Ank             Horsens Ok                   1:31:19 

 DSQ	Johansen,Elisabeth M.           Ok Moss                      1:21:40 

 DSQ	Kristensen,Susanne              Herning Ok                   1:13:42 

 DNS	Hultsved,Ann-Sofie              Ok Tyr                               

Resultatliste D45A Banelængde: 4,15 KM Antall poster: 16

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Berg,Ayoe                       Odense Ok                      45:00 +  00:00

 2	Öström,Elisabet                 Ok Tyr                         47:11 +  02:11

 3	Engelby,Ulla                    Pan-kristianstad               49:12 +  04:12

 4	Lilja,Sirpa                     Modum O-Lag                    49:46 +  04:46

 5	Olsen,Kirsti Aas                Eiker Ol                       52:27 +  07:27

 6	Persson,Ingrid                  Hagaby Goif                    54:32 +  09:32

 7	Jørgensen,Vibeke                Ok Pan                         55:09 +  10:09

 8	From,Lena                       Ik Stern                       56:49 +  11:49

 9	Dybdal,Lone                     Århus 1900                     57:22 +  12:22

 10	Fjogstad,Bjørg Ingunn           Oppsal If                      57:29 +  12:29

 11	Jakobsen,Tove                   Silkeborg Ok                 1:00:52 +  15:52

 12	Blomgren,Eva                    Hagaby Goif                  1:01:00 +  16:00

 13	Østergaard,Bente                Mariager Ok                  1:01:12 +  16:12

 14	Jaren,Siri                      Konnerud Il                  1:03:16 +  18:16

 15	Baun,Susanne                    Horsens Ok                   1:03:38 +  18:38

 16	Halle,Birgitte                  Århus 1900                   1:03:54 +  18:54

 17	Christensen,Dorte B             Randers Ok                   1:04:33 +  19:33

 18	Dahlgren,Karin                  Hagaby Goif                  1:05:24 +  20:24

 19	Arnfred,Inger                   Ok Pan                       1:05:31 +  20:31

 20	Hansen,Lilli                    Ok Gorm                      1:08:14 +  23:14

 21	Andersen,Hanne Møller           Ok Pan                       1:08:27 +  23:27

 22	Sivebæk,Birte                   Århus 1900                   1:11:14 +  26:14

 23	Larssson,Kerstin Margareta      Ok Skogshjortarna            1:14:56 +  29:56

 24	Simonsen,Tove                   Ok Djurs                     1:15:49 +  30:49

 25	Haavik,Inger                    Haugesund Il                 1:16:34 +  31:34

 26	Jørgensen,Anna                  Århus 1900                   1:17:15 +  32:15

 27	Karlsson,Britt                  Stenungsunds Ok              1:24:13 +  39:13

 28	Storaas,Dea Haug                Kongsberg Orienterings       1:28:36 +  43:36

 29	Grutle,Anne                     Haugesund Il                 1:28:58 +  43:58

 30	Jensen,Lone Bernth              Nordvestok                   1:38:04 +  53:04

 31	Dalgaard,Birgit                 Hadsund Ok                   1:39:08 +  54:08

 32	Friis,Dorte                     St. Binderup Ok              2:16:09 +1:31:09

 DSQ	Andersen,Torill                 Oppsal If                    1:38:54 

 DNS	Nielsen,Grethe A.               Viborg Ok                            

Resultatliste D45B Banelængde: 3,75 KM Antall poster: 11

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Fasting,Aud M.                  Ok Moss                        37:31 +  00:00

 2	Moe,Oddbjørg                    Øvrebø/vindbjart Orien         39:11 +  01:40

 3	Brynhildsen,Margareta           Stokke Il                      41:08 +  03:37

 4	Kleven,Randi                    Ok Skeidi                      41:43 +  04:12

 5	Vendelbjerg,Berit M.            Ok Pan                         43:07 +  05:36

 6	Røed,Grethe Furberg             Sandefjord Ok                  47:07 +  09:36

 7	Fossen,Marianne                 Eiker Ol                       47:11 +  09:40

 8	Svensson,Ingela                 Ok Tyr                         47:54 +  10:23

 9	Palmer,Monica                   Ok Djerf                       48:09 +  10:38

 10	Nyström,Marianne                Ok Tyr                         49:30 +  11:59

 11	Hansen,Vibeke                   Viborg Ok                      50:47 +  13:16

 12	Kristensen,Jenny                Herning Ok                     50:51 +  13:20

 13	Augustsson,Ann-Christine        Stenungsunds Ok                51:02 +  13:31

 14	Nergaard,Inger                  Stokke Il                      51:32 +  14:01

 15	Kittilsen,Karin                 Stokke Il                      51:50 +  14:19

 16	Snedker,Aase Karin              Ok Djurs                       52:02 +  14:31

 17	Grande,Tone                     Porsgrunn O-Lag                52:41 +  15:10

 18	Alvheim,Herdis                  Fana Il                        53:43 +  16:12

 19	Zetterling,Barbro               Ok Tyr                         54:13 +  16:42

 20	Henriksen,Jette                 Horsens Ok                     56:25 +  18:54

 21	Andersen,Anne                   Horsens Ok                     57:05 +  19:34

 22	Berger,Nina                     Sandefjord Ok                  57:08 +  19:37

 23	Kaldahl,Kristin                 Kongsberg Orienterings         57:34 +  20:03

 24	Nielsen,Kirsten J.              Mariager Ok                    58:53 +  21:22

 25	Bargård,Tone                    Fana Il                        59:35 +  22:04

 26	Kvaase,Turid                    Il Høvdingen                   59:47 +  22:16

 27	Pedersen,Minna                  Ok Djurs                     1:04:35 +  27:04

 28	Johansson,Kristina              Ok Gipen                     1:06:23 +  28:52

 29	Pedersen,Mette                  If Vedbæk                    1:06:34 +  29:03

 30	Christensen,Anni                Mariager Ok                  1:06:52 +  29:21

 31	Kring,Lene                      Århus 1900                   1:07:22 +  29:51

 32	Lingegård,Eva                   Ok Gipen                     1:07:34 +  30:03

 33	Jensen,Hanne B.                 Hadsund Ok                   1:08:48 +  31:17

 34	Eismark,Inger                   Ifk Göteborg                 1:09:46 +  32:15

 35	Rosshaug,Ingrid Anne            Porsgrunn O-Lag              1:10:50 +  33:19

 36	Hørtvedt,Lise                   Kongsberg Orienterings       1:11:05 +  33:34

 37	Carlbom,Lisbeth                 Ok Gipen                     1:11:15 +  33:44

 38	Karvinen,Inge-Lise              Vinderød Ok                  1:16:36 +  39:05

 39	Jørgensen,Hildeborg             Ok Vendelboerne              1:18:49 +  41:18

 40	Håkansson,Lilian                Kungälvs Ok                  1:19:44 +  42:13

 41	Åstebøl,Anne Marie              Oppsal If                    1:24:06 +  46:35

 42	Bach,Helle                      Ok Djurs                     1:31:37 +  54:06

 43	Hansen,Conny                    Odense Politis Idrætsf       1:33:51 +  56:20

 44	Wollesen,Pia                    Ok Syd                       2:06:17 +1:28:46

 DNS	Kaldahl,Kristin                 Kongsberg Orienterings               

Resultatliste D50A Banelængde: 3,825 KM Antall poster: 15

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Borchorst,Elizabeth             Mariager Ok                    43:45 +  00:00

 2	Granefelt,Lena                  Ok Tyr                         45:48 +  02:03

 3	Søndergaard,Erna                Farum Ok                       46:41 +  02:56

 4	Jensen,Elin Holm                Horsens Ok                     48:39 +  04:54

 5	Truelsen,Helle                  Holstebro Ok                   49:25 +  05:40

 6	Råberg,Lotta                    Ok Tyr                         49:51 +  06:06

 7	Verde,Linda                     If Sturla                      52:10 +  08:25

 8	Møller,Tove                     Eiker Ol                       53:59 +  10:14

 9	Hansen,Ann Dorrit               Ok Djurs                       58:02 +  14:17

 10	Ditlevsen,Trille                Horsens Ok                     59:03 +  15:18

 11	Nielsen,Ellen                   Horsens Ok                     59:10 +  15:25

 12	Poulsen,Hanne H.                Mariager Ok                    59:56 +  16:11

 13	Opstad,Inger Skretting          Egersund Ok                  1:01:27 +  17:42

 14	Olesen,Lizzie                   Holstebro Ok                 1:03:28 +  19:43

 15	Gade,Pia                        Viborg Ok                    1:04:38 +  20:53

 16	Damsgård,Lisbeth                Randers Ok                   1:06:29 +  22:44

 17	Mac Lassen,Ansa                 Mariager Ok                  1:06:52 +  23:07

 18	Eikeland,Torunn                 Haugesund Il                 1:07:14 +  23:29

 19	Worm,Birthe                     Århus 1900                   1:10:28 +  26:43

 20	Blomström,Eva                   Ik Stern                     1:13:35 +  29:50

 21	Ibsen,Lis                       Svendborg Ok                 1:17:04 +  33:19

 22	Rasmussen,Birgit                Århus 1900                   1:19:36 +  35:51

 DNS	Iversen,Inge                    Mariager Ok                    

 DNS	Ingvardsen,Bente                Holstebro Ok                         

 DNS	Olausson,Kerstin                Stenungsunds Ok                      

 DNS	Olsson,Lisbeth                  Kungälvs Ok                          

 DNS	Skammelsen,Nelly                Silkeborg Ok                         

Resultatliste H15-16A Banelængde: 5,95 KM Antall poster: 15

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Bobach,Christian                Silkeborg Ok                   54:09 +  00:00

 2	Gadsbølle,Thomas                Ok Esbjerg                     56:37 +  02:28

 3	Dahlgren,Filip                  Hagaby Goif                    56:55 +  02:46

 4	Johansson,Filip                 Ok Tyr                         59:28 +  05:19

 5	Hermanrud,Harald                Odense Ok                    1:00:11 +  06:02

 6	Stamp,Jesper                    Odense Ok                    1:02:15 +  08:06

 7	Levin,Karl                      Ok Tyr                       1:02:21 +  08:12

 8	Resser,Eivind                   Kongsberg Orienterings       1:02:38 +  08:29

 9	Wang,Hans Rusten                Konnerud Il                  1:03:41 +  09:32

 10	Westlund,Jonatan                Ok Tyr                       1:04:11 +  10:02

 11	Mathisen,Bjørn Tore             Porsgrunn O-Lag              1:05:46 +  11:37

 12	Pettersson,Håkan                Ok Djerf                     1:05:49 +  11:40

 13	Svane,Simon                     Randers Ok                   1:09:13 +  15:04

 14	Steen,Kristian Wollen           Fana Il                      1:09:29 +  15:20

 15	Nielsen,Rune Hjort              Herning Ok                   1:09:38 +  15:29

 16	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg                       1:09:42 +  15:33

 17	Stenstad,Kristoffer             Oppsal If                    1:11:45 +  17:36

 18	Østby,Torbjørn Grande           Porsgrunn O-Lag              1:12:33 +  18:24

 19	Grammeltvedt,Erling B.          Porsgrunn O-Lag              1:12:40 +  18:31

 20	Mogensen,Rico Hejlskov          St. Binderup Ok              1:12:51 +  18:42

 21	Lisovsky,Vitalik                Silkeborg Ok                 1:14:02 +  19:53

 22	Owren,Bjørn Berge               Freidig O-Klubb              1:14:08 +  19:59

 23	Hansen,Christian Holm           St. Binderup Ok              1:14:15 +  20:06

 24	Lind-Frandsen,Jens Peter        Horsens Ok                   1:16:33 +  22:24

 25	Sjöblom,Mattias                 Ok Gipen                     1:16:49 +  22:40

 26	Ombustvedt,Magnus               Ok Moss                      1:18:42 +  24:33

 27	Suleng,Arne                     Ok Moss                      1:24:24 +  30:15

 28	Hem,Andreas                     Sandefjord Ok                1:24:35 +  30:26

 29	Omdal,Vegard                    Øvrebø/vindbjart Orien       1:24:52 +  30:43

 30	Daltveit,Anders                 Fana Il                      1:25:16 +  31:07

 31	Lindekleiv,Ruben                Øvrebø/vindbjart Orien       1:25:43 +  31:34

 32	Bauge,Håvard                    Haugesund Il                 1:26:38 +  32:29

 33	Grønhovd,Niklas                 Modum O-Lag                  1:27:27 +  33:18

 34	Lundin,Anders                   Stenungsunds Ok              1:27:52 +  33:43

 35	Tveito,Lars                     Varegg                       1:27:57 +  33:48

 36	Rebsdorf,Lennart                Mariager Ok                  1:28:41 +  34:32

 37	Hegdal,Asbjørn                  Egersund Ok                  1:30:37 +  36:28

 38	Fjogstad,Vegard                 Oppsal If                    1:31:06 +  36:57

 39	Rekaa,Knut Sveinung             Notodden Ol                  1:37:44 +  43:35

 40	Suleng,Trond                    Ok Moss                      1:38:01 +  43:52

 41	Oppen,Endre                     If Sturla                    1:48:46 +  54:37

 42	Lund,Thomas                     Verdal Ok                    2:07:49 +1:13:40

 43	Brattaker,Geir Ola              Verdal Ok                    2:11:39 +1:17:30

 DSQ	Birkenes,Anders                 Øvrebø/vindbjart Orien       1:45:25 

 DSQ	Heivoll,Anders                  Søgne Og Songdalen O.k       1:46:32 

 DSQ	Nykrog,Anders                   Silkeborg Ok                 2:31:42 

 DSQ	Lindseth,Espen                  Kongsberg Orienterings       1:20:45 

 DSQ	Jonsson,Henrik                  Ok Älgen - Grums             1:24:35 

 DSQ	Bergstøl,Håkon Tønnesen         Kongsberg Orienterings         15:22 

 DSQ	Sevaldson,Jens B.               Kongsberg Orienterings       1:07:18 

 DSQ	Strömner,Jonatan                Stenungsunds Ok              1:18:22 

 DSQ	Steinsland,Knut Erlend          Øvrebø/vindbjart Orien         35:34 

 DSQ	Sørensen,Martin                 Eiker Ol                     1:27:53 

 DSQ	Jørgensen,Sigurd                Aalborg Ok                   1:51:32 

 DNS	Gaardsmand,Emil                 Odense Ok                            

 DNS	Öström,Jens                     Ok Tyr                               

 DNS	Utstumo,Jostein                 Grane Ik Orientering                 

 DNS	Kapperud,Øystein                Oppsal If                    2:14:08 

Resultatliste H21AM Banelængde: 7,8 KM Antall poster: 20

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Kittilsen,Pål                   Porsgrunn O-Lag                59:11 +  00:00

 2	Kornmo,Thore                    Porsgrunn O-Lag              1:01:18 +  02:07

 3	Furland,Sturle                  Sandefjord Ok                1:06:21 +  07:10

 4	Nielsen,Ebbe                    Ok Pan                       1:06:46 +  07:35

 5	Ausen,Dag                       Porsgrunn O-Lag              1:07:09 +  07:58

 6	Fjeldbo,Roar                    Sandefjord Ok                1:08:09 +  08:58

 7	Linde,Tore                      Ok Pan                       1:09:38 +  10:27

 8	Byskov,Jakob                    Mariager Ok                  1:10:27 +  11:16

 9	Fredberg,Thomas                 Horsens Ok                   1:13:23 +  14:12

 10	Eliassen,Morten                 Sandefjord Ok                1:15:55 +  16:44

 11	Røed,Øyvind                     Sandefjord Ok                1:16:44 +  17:33

 12	Løe,Petter                      Notodden Ol                  1:17:32 +  18:21

 13	Kristensen,Peer H.              Kolding Ok                   1:19:34 +  20:23

 14	Risbråthe,Frode                 Ok Moss                      1:23:38 +  24:27

 15	Andersen,Henrik                 Århus 1900                   1:23:51 +  24:40

 16	Jacobsen,Anders                 Ballerup Ok                  1:27:04 +  27:53

 17	Kristensen,Ole Kr.              Bø O-Lag                     1:31:39 +  32:28

 18	Hasaas,Hans Kr.                 Porsgrunn O-Lag              1:34:16 +  35:05

 19	Jensen,Henning                  Århus 1900                   1:42:58 +  43:47

 20	Paulsen,Arve                    Notodden Ol                  1:44:46 +  45:35

 21	Mule Rasmussen,Jacob            Odense Ok                    1:45:23 +  46:12

 22	Rasmussen,Bjarke                Mariager Ok                  1:55:32 +  56:21

 23	Andersen,Jan W.                 Nordvestok                   2:08:56 +1:09:45

 DSQ	Fenger,Bjarke                   Hoi                          2:15:07 

 DSQ	Østbjerg,Lars B                 Hoi                          2:06:20 

 DNS	Rystad,Frode                    Oppsal If                            

 DNS	Svenningsen,Lasse               Århus 1900                           

 DNS	Skovgaard,Rasmus                Holstebro Ok                         

Resultatliste H40A Banelængde: 7,8 KM Antall poster: 20

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Hansen,Jens                     Farum Ok                       58:57 +  00:00

 2	Pedersen,Helge Lang             Farum Ok                     1:00:27 +  01:30

 3	Melin,Hans                      Hagaby Goif                  1:01:51 +  02:54

 4	Blok,Karsten                    Ok Snab                      1:03:30 +  04:33

 5	Petersen,Ole Johnny             Eiker Ol                     1:04:19 +  05:22

 6	Eriksson,Leif                   Modum O-Lag                  1:04:56 +  05:59

 7	Hollowell,Tom                   Ok Tyr                       1:08:42 +  09:45

 8	Maarup,Søren                    Kolding Ok                   1:08:56 +  09:59

 9	Hultgreen,Tom                   Botne Sk                     1:10:23 +  11:26

 10	Glittum,Inge                    Ok Skeidi                    1:10:31 +  11:34

 11	Drage,Øyvind                    Kongsberg Orienterings       1:10:50 +  11:53

 12	Mathisen,Knut Wiig              Porsgrunn O-Lag              1:11:11 +  12:14

 13	Søgård,Svein Erik               Kongsberg Orienterings       1:11:17 +  12:20

 14	Persson,Lars                    Hagaby Goif                  1:12:16 +  13:19

 15	Franch,Jesper                   Odense Ok                    1:12:42 +  13:45

 16	Møller,Lars                     Jgki                         1:12:47 +  13:50

 17	Kjær,Morten                     Silkeborg Ok                 1:13:21 +  14:24

 18	Karlsson,Jonas                  Ok Tylöskog                  1:14:30 +  15:33

 19	Jøhnk,Karsten                   Ok Syd                       1:14:50 +  15:53

 20	Svingheim,Njål                  Konnerud Il                  1:15:34 +  16:37

 21	Gustavsson,Bo                   Ok Tylöskog                  1:15:58 +  17:01

 22	Keller,Walter                   Ok Djerf                     1:16:55 +  17:58

 23	Jensen,Jørgen                   Skagen Ok                    1:17:28 +  18:31

 24	Sloth,Søren                     Fif Hillerød                 1:17:53 +  18:56

 25	Westergård,Owen                 Varegg                       1:17:59 +  19:02

 26	Juveli,Ole-Arthur               Konnerud Il                  1:18:05 +  19:08

 27	Kongstad,Kim                    Odense Ok                    1:19:14 +  20:17

 28	Fogh,Nils Jørn                  Ok Syd                       1:20:51 +  21:54

 29	Högqvist,Per                    Ok Tyr                       1:21:00 +  22:03

 30	Skov,Andreas                    Herning Ok                   1:24:45 +  25:48

 31	Jensen,Ole                      Mariager Ok                  1:25:20 +  26:23

 32	Vestmar,Preben                  Jgki                         1:25:26 +  26:29

 33	Utzon,Torben                    Ok Pan                       1:28:57 +  30:00

 34	Nilsson,Finn                    Odense Ok                    1:30:00 +  31:03

 35	Prieditis,Gunnar                Ok Tyr                       1:33:25 +  34:28

 36	Valen,Harald                    Varegg                       1:33:55 +  34:58

 37	Båtnes,Svein Ove                Varegg                       1:34:24 +  35:27

 38	Holm,Jakob                      Ok Pan                       1:35:02 +  36:05

 39	Staugaard,Klaus                 Kolding Ok                   1:35:54 +  36:57

 40	Larsen,Bjørn Victor             Kongsberg Orienterings       1:40:11 +  41:14

 41	Andersen,Jan M.                 If Sturla                    1:41:05 +  42:08

 42	Hviid,Henrik                    Ok Vendelboerne              1:41:33 +  42:36

 43	Fjeldheim,Bjørn                 Konnerud Il                  1:41:49 +  42:52

 44	Trankjær,Erling                 Holstebro Ok                 1:45:33 +  46:36

 45	Farver,Peder                    Karup Ok                     1:47:21 +  48:24

 46	Nielsen,Søren Søgaard           Herning Ok                   1:47:48 +  48:51

 47	Bach,Uffe                       Ok Djurs                     1:47:53 +  48:56

 48	Flytkjær,Leif                   Holstebro Ok                 1:50:02 +  51:05

 49	Nielsen,Alex Lund               Horsens Ok                   1:50:30 +  51:33

 50	Svendsen,Geir                   If Sturla                    1:51:22 +  52:25

 51	Ullner,Thgomas                  Ok Djurs                     1:54:18 +  55:21

 52	Bakkehaug,Cay                   Sandefjord Ok                1:58:28 +  59:31

 53	Pedersen,Michael                Holstebro Ok                 2:13:14 +1:14:17

 54	Humle,Lars                      Trænregimentets If           2:28:06 +1:29:09

 DSQ	Aase,Jarl Gaute                 Egersund Ok                  1:52:16 

 DSQ	Jensen,Morten                   Silkeborg Ok                 1:11:38 

 DSQ	Stephansen,Peder                Ok Esbjerg                   1:04:10 

 DNS	Lassen,Jens B.                  Mariager Ok                          

 DNS	Rasmussen,Jess                  Viborg Ok                            

 DNS	Lohne,Tor                       Søgne Og Songdalen O.k               

 DNS	Ribe,Torstein                   Søgne Og Songdalen O.k               

Resultatliste H45A Banelængde: 6,65 KM Antall poster: 17

Return
Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Thon,Harald                     If Sturla                      53:31 +  00:00

 2	Madsen,Klaus                    Odense Ok                      53:51 +  00:20

 3	Fasting,Rolf                    Ok Moss                        54:57 +  01:26

 4	Alm,Steffen                     Ok-Htf                         55:20 +  01:49

 5	Hansen,Bent                     Viborg Ok                      57:11 +  03:40

 6	Bobach,Erik                     Silkeborg Ok                   58:03 +  04:32

 7	Gadsbølle,Ole                   Ok Esbjerg                     58:45 +  05:14

 8	Palmer,Ulf                      Ulricehamns Ok                 59:28 +  05:57

 9	Nielsen,Jan Vidar               Kongsberg Orienterings         59:42 +  06:11

 10	Andersson,Per                   Ok Orinto                    1:00:04 +  06:33

 11	Therkelsen,Jørn                 Ok Skeidi                    1:01:21 +  07:50

 12	Björklund,Anders                Sävedalens Aik               1:01:46 +  08:15

 13	Myhre,Øivind                    Kongsberg Orienterings       1:02:07 +  08:36

 14	Brunæs,Per Tore                 Kongsberg Orienterings       1:02:22 +  08:51

 15	Heivoll,Reidar                  Søgne Og Songdalen O.k       1:02:51 +  09:20

 16	Madsen,Kresten                  Odense Ok                    1:03:16 +  09:45

 17	Braaten,Ingvar                  Kongsberg Orienterings       1:03:23 +  09:52

 18	Berglia,Morten                  Eiker Ol                     1:03:40 +  10:09

 19	Kjærgaard,Jens Kristian         Ok Pan                       1:04:21 +  10:50

 20	Holm Gundersen,Geir             If Sturla                    1:04:44 +  11:13

 21	Nilsson,Claes                   Kungälvs Ok                  1:05:30 +  11:59

 22	Hagner,Mogens                   Silkeborg Ok                 1:06:12 +  12:41

 23	Daltveit,Memund                 Fana Il                      1:06:21 +  12:50

 24	Andersen,Ole B                  Herning Ok                   1:07:01 +  13:30

 25	Laurantsen,Rune                 Skien Ok                     1:08:35 +  15:04

 26	Drange,Ove                      Askøy Ol                     1:08:43 +  15:12

 27	Røed,Arvid                      Kongsberg Orienterings       1:09:21 +  15:50

 28	Korsbæk,Per                     St. Binderup Ok              1:10:09 +  16:38

 29	Glittum,Arve                    Ok Skeidi                    1:11:04 +  17:33

 30	Rebsdorf,Gert                   Mariager Ok                  1:11:16 +  17:45

 31	Torpe,Dagfinn                   Porsgrunn O-Lag              1:11:27 +  17:56

 32	Lysgaard,Jesper                 Herning Ok                   1:11:45 +  18:14

